2026/2/13 19:05のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2026/2/16に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2292 | S Foods | 2026/02/25 | ○ | △ | 3,190 | 100 | – | 319,000 | 13 | 0 | 443 | – | – | – | 自社商品カタログ販売 |
| 500 | 3,000 | 1,595,000 | 2,216 | 784 | +0.05 | 自社グループ製品、自社商品カタログ販売 | |||||||||
| 2,000 | 10,000 | 6,380,000 | 8,862 | 1,138 | +0.02 | 国産牛肉又は国産豚肉、自社商品カタログ販売 | |||||||||
| 2337 | いちご | 2026/02/25 | ○ | △ | 438 | 1 | – | 438 | 13 | 0 | 1 | – | – | – | 抽選でJリーグ観戦チケット |
| 2379 | ディップ | 2026/02/25 | ○ | – | 2,015 | 100 | 500 | 201,500 | 13 | 0 | 280 | 220 | +0.11 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 1,007,500 | 1,399 | -399 | -0.04 | ||||||||||
| 2659 | サンエー | 2026/02/25 | ○ | △ | 3,055 | 200 | 2,000 | 611,000 | 13 | 0 | 849 | 1,151 | +0.19 | – | 自社商品券(沖縄のスーパー)又はVJAギフトカード |
| 500 | 3,000 | 1,527,500 | 2,122 | 878 | +0.06 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 3,055,000 | 4,244 | 756 | +0.02 | ||||||||||
| 1,500 | 7,000 | 4,582,500 | 6,365 | 635 | +0.01 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 6,110,000 | 8,487 | 1,513 | +0.02 | ||||||||||
| 2664 | カワチ薬品 | 2026/03/11 | – | ○ | 3,130 | 100 | 5,000 | 313,000 | 27 | 0 | 903 | 4,097 | +1.31 | – | 自社商品券(ドラッグストア)またはお米券 |
| 500 | 10,000 | 1,565,000 | 4,515 | 5,485 | +0.35 | ||||||||||
| 1,000 | 15,000 | 3,130,000 | 9,030 | 5,970 | +0.19 | ||||||||||
| 2685 | アンドエスティHD | 2026/02/25 | ○ | – | 2,985 | 100 | 3,000 | 298,500 | 13 | 0 | 415 | 2,585 | +0.87 | – | 自社商品券(アパレル) |
| 1,000 | 10,000 | 2,985,000 | 4,146 | 5,854 | +0.20 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 29,850,000 | 41,463 | -21,463 | -0.07 | ||||||||||
| 100 | 5,000 | 298,500 | 415 | 4,585 | +1.54 | 2 | |||||||||
| 1,000 | 12,000 | 2,985,000 | 4,146 | 7,854 | +0.26 | ||||||||||
| 10,000 | 22,000 | 29,850,000 | 41,463 | -19,463 | -0.07 | ||||||||||
| 2726 | パルグループホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,651 | 100 | – | 165,100 | 13 | 0 | 229 | – | – | – | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)2枚 |
| 200 | 330,200 | 459 | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)4枚 | ||||||||||||
| 500 | 825,500 | 1,147 | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)6枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,651,000 | 2,293 | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)10枚 | ||||||||||||
| 2742 | ハローズ | 2026/02/25 | ○ | ○ | 4,895 | 100 | 1,000 | 489,500 | 13 | 0 | 680 | 320 | +0.07 | – | 買物券(食品スーパー)又はクオカード |
| 500 | 5,000 | 2,447,500 | 3,400 | 1,600 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 4,895,000 | 6,799 | 3,201 | |||||||||||
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | – | 1,009 | 300 | 1,500 | 302,700 | 13 | 0 | 420 | 1,080 | +0.36 | 1 | 自社製品(食品) |
| 500 | 2,500 | 504,500 | 701 | 1,799 | |||||||||||
| 2,500 | 10,000 | 2,522,500 | 3,504 | 6,496 | +0.26 | ホタテ、いくらなどの海鮮セット | |||||||||
| 10,000 | 40,000 | 10,090,000 | 14,015 | 25,985 | プレミアム北海道セット | ||||||||||
| 2935 | ピックルスホールディングス | 2026/02/25 | ○ | – | 1,286 | 100 | 2,000 | 128,600 | 13 | 0 | 179 | 1,821 | +1.42 | – | 自社商品詰合せ(食品)または自社会社施設(発酵の複合施設 OH!!!~発酵、健康、食の魔法!!!~)商品券 |
| 3048 | ビックカメラ | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,763 | 100 | 2,000 | 176,350 | 13 | 0 | 245 | 1,755 | +1.00 | – | 買物券(電器店) |
| 500 | 3,000 | 881,750 | 1,225 | 1,775 | +0.20 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,763,500 | 2,450 | 2,550 | +0.14 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 17,635,000 | 24,496 | 504 | +0.00 | ||||||||||
| 3050 | DCMホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,709 | 100 | 500 | 170,900 | 13 | 0 | 237 | 263 | +0.15 | – | 買物券(ホームセンター) |
| 500 | 1,000 | 854,500 | 1,187 | -187 | -0.02 | ||||||||||
| 1,000 | 2,000 | 1,709,000 | 2,374 | -374 | |||||||||||
| 100 | 170,900 | 237 | 1,763 | +1.03 | 3 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 854,500 | 1,187 | 1,813 | +0.21 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,709,000 | 2,374 | 2,626 | +0.15 | ||||||||||
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,670 | 100 | 50,000 | 267,000 | 13 | 0 | 371 | 49,629 | +18.59 | – | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ買物優待クレジットカード |
| 500 | 100,000 | 1,335,000 | 1,854 | 98,146 | +7.35 | ||||||||||
| 1,000 | 200,000 | 2,670,000 | 3,709 | 196,291 | |||||||||||
| 2,000 | 300,000 | 5,340,000 | 7,417 | 292,583 | +5.48 | ||||||||||
| 3,000 | 400,000 | 8,010,000 | 11,126 | 388,874 | +4.85 | ||||||||||
| 4,000 | 500,000 | 10,680,000 | 14,835 | 485,165 | +4.54 | ||||||||||
| 100 | 150,000 | 267,000 | 371 | 149,629 | +56.04 | 3 | |||||||||
| 500 | 200,000 | 1,335,000 | 1,854 | 198,146 | +14.84 | ||||||||||
| 1,000 | 300,000 | 2,670,000 | 3,709 | 296,291 | +11.10 | ||||||||||
| 2,000 | 400,000 | 5,340,000 | 7,417 | 392,583 | +7.35 | ||||||||||
| 3,000 | 500,000 | 8,010,000 | 11,126 | 488,874 | +6.10 | ||||||||||
| 4,000 | 600,000 | 10,680,000 | 14,835 | 585,165 | +5.48 | ||||||||||
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,956 | 100 | 1,000 | 295,600 | 13 | 0 | 411 | 589 | +0.20 | – | 株主優待カード(ドトールコーヒーショップ、エクセルシオール カフェ) |
| 300 | 3,000 | 886,800 | 1,232 | 1,768 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,478,000 | 2,053 | 2,947 | |||||||||||
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 2026/02/25 | ○ | – | 1,726 | 100 | 1,000 | 172,600 | 13 | 0 | 240 | 760 | +0.44 | – | 買物券(リサイクルショップ)他 |
| 400 | 2,000 | 690,400 | 959 | 1,041 | +0.15 | ||||||||||
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 977 | 100 | 3,000 | 97,700 | 13 | 0 | 136 | 2,864 | +2.93 | – | 割引券(10%)(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
| 500 | 6,000 | 488,500 | 679 | 5,321 | +1.09 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 977,000 | 1,357 | 8,643 | +0.88 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,954,000 | 2,714 | 17,286 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 2,931,000 | 4,071 | 25,929 | |||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 977,000 | 1,357 | 9,643 | +0.99 | 3 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 1,954,000 | 2,714 | 18,286 | +0.94 | ||||||||||
| 3,000 | 31,000 | 2,931,000 | 4,071 | 26,929 | +0.92 | ||||||||||
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,375 | 100 | 2,000 | 237,500 | 13 | 0 | 330 | 1,670 | +0.70 | – | 自社グループ共通商品券 |
| 400 | 2,500 | 950,000 | 1,320 | 1,180 | +0.12 | ||||||||||
| 700 | 3,000 | 1,662,500 | 2,309 | 691 | +0.04 | ||||||||||
| 100 | 2,500 | 237,500 | 330 | 2,170 | +0.91 | 3 | |||||||||
| 400 | 3,000 | 950,000 | 1,320 | 1,680 | +0.18 | ||||||||||
| 700 | 3,500 | 1,662,500 | 2,309 | 1,191 | +0.07 | ||||||||||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | – | 770 | 100 | 1,500 | 77,000 | 13 | 0 | 107 | 1,393 | +1.81 | – | 食事券(磯丸水産、かごの屋、しゃぶ菜他) |
| 200 | 3,000 | 154,000 | 214 | 2,786 | |||||||||||
| 300 | 4,000 | 231,000 | 321 | 3,679 | +1.59 | ||||||||||
| 400 | 5,000 | 308,000 | 428 | 4,572 | +1.48 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 385,000 | 535 | 5,465 | +1.42 | ||||||||||
| 800 | 8,000 | 616,000 | 856 | 7,144 | +1.16 | ||||||||||
| 1,200 | 10,000 | 924,000 | 1,283 | 8,717 | +0.94 | ||||||||||
| 2,000 | 14,000 | 1,540,000 | 2,139 | 11,861 | +0.77 | ||||||||||
| 6,000 | 20,000 | 4,620,000 | 6,417 | 13,583 | +0.29 | ||||||||||
| 12,000 | 24,000 | 9,240,000 | 12,835 | 11,165 | +0.12 | ||||||||||
| 18,000 | 30,000 | 13,860,000 | 19,252 | 10,748 | +0.08 | ||||||||||
| 800 | 10,000 | 616,000 | 856 | 9,144 | +1.48 | 1 | |||||||||
| 1,200 | 12,000 | 924,000 | 1,283 | 10,717 | +1.16 | ||||||||||
| 2,000 | 16,000 | 1,540,000 | 2,139 | 13,861 | +0.90 | ||||||||||
| 6,000 | 24,000 | 4,620,000 | 6,417 | 17,583 | +0.38 | ||||||||||
| 12,000 | 30,000 | 9,240,000 | 12,835 | 17,165 | +0.19 | ||||||||||
| 18,000 | 38,000 | 13,860,000 | 19,252 | 18,748 | +0.14 | ||||||||||
| 3391 | ツルハホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,731 | 100 | 2,500 | 273,100 | 13 | 0 | 379 | 2,121 | +0.78 | – | 自社グループ商品券(ドラッグストア)および株主優待カード(5%割引) |
| 1,000 | 5,000 | 2,731,000 | 3,793 | 1,207 | +0.04 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 5,462,000 | 7,587 | 2,413 | |||||||||||
| 100 | 3,500 | 273,100 | 379 | 3,121 | +1.14 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 6,000 | 2,731,000 | 3,793 | 2,207 | +0.08 | ||||||||||
| 2,000 | 11,000 | 5,462,000 | 7,587 | 3,413 | +0.06 | ||||||||||
| 3543 | コメダホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,904 | 100 | 1,000 | 290,400 | 13 | 0 | 403 | 597 | +0.21 | – | 自社電子マネー(喫茶店) |
| 300 | 2,000 | 871,200 | 1,210 | 790 | +0.09 | 3 | |||||||||
| 3608 | TSIホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,123 | 100 | 80,000 | 112,300 | 13 | 0 | 156 | 79,844 | +71.10 | – | 自社ショッピングサイト割引券(20%) |
| 500 | 160,000 | 561,500 | 780 | 159,220 | +28.36 | ||||||||||
| 1,000 | 240,000 | 1,123,000 | 1,560 | 238,440 | +21.23 | ||||||||||
| 100 | 160,000 | 112,300 | 156 | 159,844 | +142.34 | 3 | |||||||||
| 500 | 240,000 | 561,500 | 780 | 239,220 | +42.60 | ||||||||||
| 1,000 | 320,000 | 1,123,000 | 1,560 | 318,440 | +28.36 | ||||||||||
| 3612 | ワールド | 2026/02/25 | ○ | ○ | 3,220 | 100 | 1,500 | 322,000 | 13 | 0 | 447 | 1,053 | +0.33 | 0.5 | 自社店舗およびECサイト優待券(アパレル) |
| 300 | 5,000 | 966,000 | 1,342 | 3,658 | +0.38 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,610,000 | 2,236 | 7,764 | +0.48 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 322,000 | 447 | 2,553 | +0.79 | 3 | |||||||||
| 300 | 10,000 | 966,000 | 1,342 | 8,658 | +0.90 | ||||||||||
| 500 | 20,000 | 1,610,000 | 2,236 | 17,764 | +1.10 | ||||||||||
| 4343 | イオンファンタジー | 2026/02/25 | ○ | – | 2,717 | 100 | 2,000 | 271,700 | 13 | 0 | 377 | 1,623 | +0.60 | – | 施設利用券及びお米等 |
| 200 | 4,000 | 543,400 | 755 | 3,245 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 815,100 | 1,132 | 4,868 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,717,000 | 3,774 | 6,226 | +0.23 | ||||||||||
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 2026-02-25 | ○ | ○ | 1,492 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – |
| 5933 | アルインコ | 2026/03/17 | – | ○ | 1,148 | 500 | 1,000 | 574,000 | 34 | 0 | 2,085 | -1,085 | -0.19 | – | VJAギフトカード |
| 1,000 | 2,000 | 1,148,000 | 4,171 | -2,171 | |||||||||||
| 5,000 | 4,000 | 5,740,000 | 20,853 | -16,853 | -0.29 | ||||||||||
| 10,000 | 6,000 | 11,480,000 | 41,705 | -35,705 | -0.31 | ||||||||||
| 500 | 2,000 | 574,000 | 2,085 | -85 | -0.01 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 3,000 | 1,148,000 | 4,171 | -1,171 | -0.10 | ||||||||||
| 5,000 | 5,000 | 5,740,000 | 20,853 | -15,853 | -0.28 | ||||||||||
| 10,000 | 8,000 | 11,480,000 | 41,705 | -33,705 | -0.29 | ||||||||||
| 6279 | 瑞光 | 2026/02/18 | ○ | – | 1,020 | 100 | 2,000 | 102,000 | 7 | 0 | 76 | 1,924 | +1.89 | – | クオカード |
| 7453 | 良品計画 | 2026/02/25 | ○ | ○ | 3,500 | 100 | – | 350,000 | 13 | 0 | 486 | – | – | – | 買物優待カード(7%割引) |
| 7512 | イオン北海道 | 2026/02/25 | ○ | – | 944 | 100 | 2,500 | 94,400 | 13 | 0 | 131 | 2,369 | +2.51 | – | イオングループ割引券(10%) |
| 200 | 5,000 | 188,800 | 262 | 4,738 | |||||||||||
| 500 | 10,000 | 472,000 | 656 | 9,344 | +1.98 | イオングループ割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード | |||||||||
| 1,000 | 15,000 | 944,000 | 1,311 | 13,689 | +1.45 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,888,000 | 2,623 | 17,377 | +0.92 | ||||||||||
| 500 | 12,000 | 472,000 | 656 | 11,344 | +2.40 | 3 | イオングループ割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード、イオンギフトカード | ||||||||
| 1,000 | 17,000 | 944,000 | 1,311 | 15,689 | +1.66 | ||||||||||
| 2,000 | 24,000 | 1,888,000 | 2,623 | 21,377 | +1.13 | ||||||||||
| 3,000 | 26,000 | 2,832,000 | 3,934 | 22,066 | +0.78 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 4,720,000 | 6,556 | 23,444 | +0.50 | ||||||||||
| 7513 | コジマ | 2026/02/25 | ○ | – | 1,295 | 100 | 1,000 | 129,500 | 13 | 0 | 180 | 820 | +0.63 | – | 自社商品券 |
| 500 | 3,000 | 647,500 | 899 | 2,101 | +0.32 | ||||||||||
| 7516 | コーナン商事 | 2026/02/25 | ○ | △ | 4,080 | 100 | 1,000 | 408,000 | 13 | 0 | 567 | 433 | +0.11 | – | 自社商品券 |
| 200 | 2,000 | 816,000 | 1,133 | 867 | |||||||||||
| 300 | 3,000 | 1,224,000 | 1,700 | 1,300 | |||||||||||
| 400 | 4,000 | 1,632,000 | 2,267 | 1,733 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 2,040,000 | 2,834 | 2,166 | |||||||||||
| 600 | 6,000 | 2,448,000 | 3,400 | 2,600 | |||||||||||
| 700 | 7,000 | 2,856,000 | 3,967 | 3,033 | |||||||||||
| 800 | 8,000 | 3,264,000 | 4,534 | 3,466 | |||||||||||
| 900 | 9,000 | 3,672,000 | 5,101 | 3,899 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 4,080,000 | 5,667 | 4,333 | |||||||||||
| 300 | 4,000 | 1,224,000 | 1,700 | 2,300 | +0.19 | 3 | |||||||||
| 400 | 5,000 | 1,632,000 | 2,267 | 2,733 | +0.17 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 2,040,000 | 2,834 | 3,166 | +0.16 | ||||||||||
| 600 | 7,000 | 2,448,000 | 3,400 | 3,600 | +0.15 | ||||||||||
| 700 | 8,000 | 2,856,000 | 3,967 | 4,033 | +0.14 | ||||||||||
| 800 | 9,000 | 3,264,000 | 4,534 | 4,466 | |||||||||||
| 900 | 10,000 | 3,672,000 | 5,101 | 4,899 | +0.13 | ||||||||||
| 1,000 | 13,000 | 4,080,000 | 5,667 | 7,333 | +0.18 | ||||||||||
| 7520 | エコス | 2026/02/25 | ○ | – | 3,180 | 100 | 3,000 | 318,000 | 13 | 0 | 442 | 2,558 | +0.80 | – | 割引券(10%、スーパー)または米 |
| 1,000 | 10,000 | 3,180,000 | 4,417 | 5,583 | +0.18 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 31,800,000 | 44,172 | -24,172 | -0.08 | ||||||||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 2026/02/18 | ○ | – | 2,229 | 100 | 1,000 | 222,900 | 7 | 0 | 167 | 833 | +0.37 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,114,500 | 834 | 2,166 | +0.19 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,229,000 | 1,667 | 3,333 | +0.15 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 222,900 | 167 | 1,333 | +0.60 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,114,500 | 834 | 3,166 | +0.28 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 2,229,000 | 1,667 | 6,333 | |||||||||||
| 3,000 | 9,000 | 6,687,000 | 5,002 | 3,998 | +0.06 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 11,145,000 | 8,336 | 1,664 | +0.01 | ||||||||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 2026/02/25 | ○ | – | 3,270 | 100 | 1,000 | 327,000 | 13 | 0 | 454 | 546 | +0.17 | – | 買物券またはお米券 |
| 500 | 5,000 | 1,635,000 | 2,271 | 2,729 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,270,000 | 4,542 | 5,458 | |||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,635,000 | 2,271 | 3,729 | +0.23 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 12,000 | 3,270,000 | 4,542 | 7,458 | |||||||||||
| 7630 | 壱番屋 | 2026/02/25 | ○ | – | 926 | 100 | 1,000 | 92,600 | 13 | 0 | 129 | 871 | +0.94 | – | 株主優待券(カレー) |
| 1,000 | 2,000 | 926,000 | 1,286 | 714 | +0.08 | ||||||||||
| 5,000 | 6,000 | 4,630,000 | 6,431 | -431 | -0.01 | ||||||||||
| 10,000 | 12,000 | 9,260,000 | 12,863 | -863 | |||||||||||
| 7649 | スギホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 3,732 | 100 | 1,000 | 373,200 | 13 | 0 | 518 | 482 | +0.13 | – | 買物券(薬局)またはスギポイントおよび株主優待パスポート(買物時のスギポイント増加) |
| 300 | 2,000 | 1,119,600 | 1,555 | 445 | +0.04 | ||||||||||
| 3,000 | 5,000 | 11,196,000 | 15,552 | -10,552 | -0.09 | ||||||||||
| 7818 | トランザクション | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,260 | 500 | 5,000 | 630,000 | 13 | 0 | 875 | 4,125 | +0.65 | – | 自社製品(サーモお弁当箱・クーラーポーチ) |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 2026/02/25 | ○ | – | 1,850 | 100 | 2,000 | 185,000 | 13 | 0 | 257 | 1,743 | +0.94 | – | 買物券(ジュエリー)またはクオカード500円 |
| 500 | 5,000 | 925,000 | 1,285 | 3,715 | +0.40 | 買物券(ジュエリー)または自社グループ商品 | |||||||||
| 1,000 | 8,000 | 1,850,000 | 2,570 | 5,430 | +0.29 | ||||||||||
| 3,000 | 12,000 | 5,550,000 | 7,709 | 4,291 | +0.08 | ||||||||||
| 5,000 | 15,000 | 9,250,000 | 12,849 | 2,151 | +0.02 | ||||||||||
| 8011 | 三陽商会 | 2026/02/25 | ○ | △ | 4,620 | 100 | – | 462,000 | 13 | 0 | 642 | – | – | – | 優待セール(開催地:東京)招待 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 778 | 100 | 396,000 | 77,800 | 13 | 0 | 108 | 395,892 | +508.86 | – | 割引券(20%) |
| 1,000 | 399,000 | 778,000 | 1,081 | 397,919 | +51.15 | 1 | 自社製品(3000円分)および割引券(20%) | ||||||||
| 5,000 | 406,000 | 3,890,000 | 5,403 | 400,597 | +10.30 | 自社製品(10000円分)および割引券(20%) | |||||||||
| 1,000 | 401,000 | 778,000 | 1,081 | 399,919 | +51.40 | 3 | 自社製品(5000円分)および割引券(20%) | ||||||||
| 5,000 | 416,000 | 3,890,000 | 5,403 | 410,597 | +10.56 | 自社製品(20000円分)および割引券(20%) | |||||||||
| 8125 | ワキタ | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,113 | 100 | 10,000 | 211,300 | 13 | 0 | 294 | 9,706 | +4.59 | – | 自社ホテル利用券(「ホテルコルディア大阪」、「ホテルコルディア大阪本町」) |
| 300 | 30,000 | 633,900 | 881 | 29,119 | |||||||||||
| 8167 | リテールパートナーズ | 2026/02/25 | ○ | – | 1,416 | 100 | 1,000 | 141,600 | 13 | 0 | 197 | 803 | +0.57 | – | 割引券(10%、スーパー)またはJCBギフトカード |
| 500 | 2,000 | 708,000 | 983 | 1,017 | +0.14 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,416,000 | 1,967 | 3,033 | +0.21 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,832,000 | 3,934 | 6,066 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 4,248,000 | 5,901 | 9,099 | |||||||||||
| 4,000 | 20,000 | 5,664,000 | 7,868 | 12,132 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 7,080,000 | 9,834 | 15,166 | |||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,416,000 | 1,967 | 5,033 | +0.36 | 3 | 割引券(10%、スーパー)およびJCBギフトカード | ||||||||
| 2,000 | 12,000 | 2,832,000 | 3,934 | 8,066 | +0.28 | ||||||||||
| 3,000 | 18,000 | 4,248,000 | 5,901 | 12,099 | |||||||||||
| 4,000 | 23,000 | 5,664,000 | 7,868 | 15,132 | +0.27 | ||||||||||
| 5,000 | 28,000 | 7,080,000 | 9,834 | 18,166 | +0.26 | ||||||||||
| 8185 | チヨダ | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,115 | 100 | – | 111,500 | 13 | 0 | 155 | – | – | – | 割引券(20%、靴)5枚 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,748 | 100 | 2,000 | 274,800 | 13 | 0 | 382 | 1,618 | +0.59 | 1 | 自社商品券(スーパー)または自社プライベートブランド商品詰合せセット |
| 500 | 3,000 | 1,374,000 | 1,909 | 1,091 | +0.08 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,748,000 | 3,817 | 1,183 | +0.04 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 274,800 | 382 | 2,618 | +0.95 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,374,000 | 1,909 | 2,091 | +0.15 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 2,748,000 | 3,817 | 2,183 | +0.08 | ||||||||||
| 8200 | リンガーハット | 2026/02/25 | ○ | – | 2,305 | 100 | 1,650 | 230,500 | 13 | 0 | 320 | 1,330 | +0.58 | – | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
| 300 | 3,850 | 691,500 | 961 | 2,889 | +0.42 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,152,500 | 1,601 | 4,999 | +0.43 | ||||||||||
| 1,000 | 13,750 | 2,305,000 | 3,202 | 10,548 | +0.46 | ||||||||||
| 2,000 | 27,500 | 4,610,000 | 6,403 | 21,097 | |||||||||||
| 100 | 2,750 | 230,500 | 320 | 2,430 | +1.05 | 3 | |||||||||
| 300 | 4,950 | 691,500 | 961 | 3,989 | +0.58 | ||||||||||
| 500 | 7,700 | 1,152,500 | 1,601 | 6,099 | +0.53 | ||||||||||
| 1,000 | 15,950 | 2,305,000 | 3,202 | 12,748 | +0.55 | ||||||||||
| 2,000 | 29,700 | 4,610,000 | 6,403 | 23,297 | +0.51 | ||||||||||
| 8217 | オークワ | 2026/02/18 | ○ | – | 891 | 100 | 500 | 89,100 | 7 | 0 | 67 | 433 | +0.49 | – | 自社商品券又はギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 891,000 | 666 | 2,334 | +0.26 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,782,000 | 1,333 | 3,667 | +0.21 | ||||||||||
| 8227 | しまむら | 2026/02/18 | ○ | △ | 11,050 | 100 | 2,000 | 1,105,000 | 7 | 0 | 826 | 1,174 | +0.11 | – | 買物券(衣料品) |
| 1,000 | 4,000 | 11,050,000 | 8,265 | -4,265 | -0.04 | ||||||||||
| 3,000 | 6,000 | 33,150,000 | 24,794 | -18,794 | -0.06 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 55,250,000 | 41,324 | -31,324 | |||||||||||
| 8233 | 高島屋 | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,364 | 100 | 15,000 | 236,400 | 13 | 0 | 328 | 14,672 | +6.21 | – | 割引券(10%、百貨店、買物限度額15万円) |
| 200 | 30,000 | 472,800 | 657 | 29,343 | 割引券(10%、百貨店、買物限度額30万円) | ||||||||||
| 1,000 | – | 2,364,000 | 3,284 | – | – | 割引券(10%、百貨店、買物限度額無し) | |||||||||
| 8237 | 松屋 | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,440 | 100 | – | 244,000 | 13 | 0 | 339 | – | – | – | 割引券(10%、百貨店) |
| 500 | 5,000 | 1,220,000 | 1,695 | 3,305 | +0.27 | 3 | 割引券(10%、百貨店)および自社ポイント | ||||||||
| 2,000 | 10,000 | 4,880,000 | 6,779 | 3,221 | +0.07 | ||||||||||
| 8244 | 近鉄百貨店 | 2026/02/25 | ○ | ○ | 1,821 | 100 | 300,000 | 182,100 | 13 | 0 | 253 | 299,747 | +164.61 | – | 割引券(10%、百貨店、買物限度額300万円)他 |
| 8267 | イオン | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,319 | 100 | 30,000 | 231,900 | 13 | 0 | 322 | 29,678 | +12.80 | – | 株主優待カード(3%割引) |
| 500 | 40,000 | 1,159,500 | 1,611 | 38,389 | +3.31 | 株主優待カード(4%割引) | |||||||||
| 1,000 | 50,000 | 2,319,000 | 3,221 | 46,779 | +2.02 | 株主優待カード(5%割引) | |||||||||
| 3,000 | 70,000 | 6,957,000 | 9,664 | 60,336 | +0.87 | 株主優待カード(7%割引) | |||||||||
| 1,000 | 52,000 | 2,319,000 | 3,221 | 48,779 | +2.10 | 3 | 株主優待カード(5%割引)及び買物券 | ||||||||
| 2,000 | 54,000 | 4,638,000 | 6,442 | 47,558 | +1.03 | ||||||||||
| 3,000 | 76,000 | 6,957,000 | 9,664 | 66,336 | +0.95 | 株主優待カード(7%割引)及び買物券 | |||||||||
| 5,000 | 80,000 | 11,595,000 | 16,106 | 63,894 | +0.55 | ||||||||||
