2026/2/10 19:03のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2026/2/12に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2292 | S Foods | 2026/02/25 | ○ | △ | 3,175 | 100 | – | 317,500 | 15 | 0 | 509 | – | – | – | 自社商品カタログ販売 |
| 500 | 3,000 | 1,587,500 | 2,544 | 456 | +0.03 | 自社グループ製品、自社商品カタログ販売 | |||||||||
| 2,000 | 10,000 | 6,350,000 | 10,177 | -177 | -0.00 | 国産牛肉又は国産豚肉、自社商品カタログ販売 | |||||||||
| 2337 | いちご | 2026/02/25 | ○ | △ | 444 | 1 | – | 444 | 15 | 0 | 1 | – | – | – | 抽選でJリーグ観戦チケット |
| 2379 | ディップ | 2026/02/25 | ○ | – | 2,078 | 100 | 500 | 207,800 | 15 | 0 | 333 | 167 | +0.08 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 1,039,000 | 1,665 | -665 | -0.06 | ||||||||||
| 2659 | サンエー | 2026/02/25 | ○ | △ | 3,040 | 200 | 2,000 | 608,000 | 15 | 0 | 974 | 1,026 | +0.17 | – | 自社商品券(沖縄のスーパー)又はVJAギフトカード |
| 500 | 3,000 | 1,520,000 | 2,436 | 564 | +0.04 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 3,040,000 | 4,872 | 128 | +0.00 | ||||||||||
| 1,500 | 7,000 | 4,560,000 | 7,308 | -308 | -0.01 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 6,080,000 | 9,745 | 255 | +0.00 | ||||||||||
| 2664 | カワチ薬品 | 2026/03/11 | – | ○ | 3,105 | 100 | 5,000 | 310,500 | 29 | 0 | 962 | 4,038 | +1.30 | – | 自社商品券(ドラッグストア)またはお米券 |
| 500 | 10,000 | 1,552,500 | 4,811 | 5,189 | +0.33 | ||||||||||
| 1,000 | 15,000 | 3,105,000 | 9,621 | 5,379 | +0.17 | ||||||||||
| 2685 | アンドエスティHD | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,978 | 100 | 3,000 | 297,800 | 15 | 0 | 477 | 2,523 | +0.85 | – | 自社商品券(アパレル) |
| 1,000 | 10,000 | 2,978,000 | 4,773 | 5,227 | +0.18 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 29,780,000 | 47,730 | -27,730 | -0.09 | ||||||||||
| 100 | 5,000 | 297,800 | 477 | 4,523 | +1.52 | 2 | |||||||||
| 1,000 | 12,000 | 2,978,000 | 4,773 | 7,227 | +0.24 | ||||||||||
| 10,000 | 22,000 | 29,780,000 | 47,730 | -25,730 | -0.09 | ||||||||||
| 2726 | パルグループホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,639 | 100 | – | 163,900 | 15 | 0 | 263 | – | – | – | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)2枚 |
| 200 | 327,800 | 525 | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)4枚 | ||||||||||||
| 500 | 819,500 | 1,313 | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)6枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,639,000 | 2,627 | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)10枚 | ||||||||||||
| 2742 | ハローズ | 2026/02/25 | ○ | ○ | 4,850 | 100 | 1,000 | 485,000 | 15 | 0 | 777 | 223 | +0.05 | – | 買物券(食品スーパー)又はクオカード |
| 500 | 5,000 | 2,425,000 | 3,887 | 1,113 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 4,850,000 | 7,773 | 2,227 | |||||||||||
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | – | 967 | 300 | 1,500 | 290,100 | 15 | 0 | 465 | 1,035 | +0.36 | 1 | 自社製品(食品) |
| 500 | 2,500 | 483,500 | 775 | 1,725 | |||||||||||
| 2,500 | 10,000 | 2,417,500 | 3,875 | 6,125 | +0.25 | ホタテ、いくらなどの海鮮セット | |||||||||
| 10,000 | 40,000 | 9,670,000 | 15,498 | 24,502 | プレミアム北海道セット | ||||||||||
| 2935 | ピックルスホールディングス | 2026/02/25 | ○ | – | 1,281 | 100 | 2,000 | 128,100 | 15 | 0 | 205 | 1,795 | +1.40 | – | 自社商品詰合せ(食品)または自社会社施設(発酵の複合施設 OH!!!~発酵、健康、食の魔法!!!~)商品券 |
| 3048 | ビックカメラ | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,774 | 100 | 2,000 | 177,450 | 15 | 0 | 284 | 1,716 | +0.97 | – | 買物券(電器店) |
| 500 | 3,000 | 887,250 | 1,422 | 1,578 | +0.18 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,774,500 | 2,844 | 2,156 | +0.12 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 17,745,000 | 28,441 | -3,441 | -0.02 | ||||||||||
| 3050 | DCMホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,691 | 100 | 500 | 169,100 | 15 | 0 | 271 | 229 | +0.14 | – | 買物券(ホームセンター) |
| 500 | 1,000 | 845,500 | 1,355 | -355 | -0.04 | ||||||||||
| 1,000 | 2,000 | 1,691,000 | 2,710 | -710 | |||||||||||
| 100 | 169,100 | 271 | 1,729 | +1.02 | 3 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 845,500 | 1,355 | 1,645 | +0.19 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,691,000 | 2,710 | 2,290 | +0.14 | ||||||||||
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,754 | 100 | 50,000 | 275,450 | 15 | 0 | 441 | 49,559 | +17.99 | – | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ買物優待クレジットカード |
| 500 | 100,000 | 1,377,250 | 2,207 | 97,793 | +7.10 | ||||||||||
| 1,000 | 200,000 | 2,754,500 | 4,415 | 195,585 | |||||||||||
| 2,000 | 300,000 | 5,509,000 | 8,829 | 291,171 | +5.29 | ||||||||||
| 3,000 | 400,000 | 8,263,500 | 13,244 | 386,756 | +4.68 | ||||||||||
| 4,000 | 500,000 | 11,018,000 | 17,659 | 482,341 | +4.38 | ||||||||||
| 100 | 150,000 | 275,450 | 441 | 149,559 | +54.30 | 3 | |||||||||
| 500 | 200,000 | 1,377,250 | 2,207 | 197,793 | +14.36 | ||||||||||
| 1,000 | 300,000 | 2,754,500 | 4,415 | 295,585 | +10.73 | ||||||||||
| 2,000 | 400,000 | 5,509,000 | 8,829 | 391,171 | +7.10 | ||||||||||
| 3,000 | 500,000 | 8,263,500 | 13,244 | 486,756 | +5.89 | ||||||||||
| 4,000 | 600,000 | 11,018,000 | 17,659 | 582,341 | +5.29 | ||||||||||
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,960 | 100 | 1,000 | 296,000 | 15 | 0 | 474 | 526 | +0.18 | – | 株主優待カード(ドトールコーヒーショップ、エクセルシオール カフェ) |
| 300 | 3,000 | 888,000 | 1,423 | 1,577 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,480,000 | 2,372 | 2,628 | |||||||||||
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 2026/02/25 | ○ | – | 1,715 | 100 | 1,000 | 171,500 | 15 | 0 | 275 | 725 | +0.42 | – | 買物券(リサイクルショップ)他 |
| 400 | 2,000 | 686,000 | 1,099 | 901 | +0.13 | ||||||||||
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 978 | 100 | 3,000 | 97,800 | 15 | 0 | 157 | 2,843 | +2.91 | – | 割引券(10%)(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
| 500 | 6,000 | 489,000 | 784 | 5,216 | +1.07 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 978,000 | 1,567 | 8,433 | +0.86 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,956,000 | 3,135 | 16,865 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 2,934,000 | 4,702 | 25,298 | |||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 978,000 | 1,567 | 9,433 | +0.96 | 3 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 1,956,000 | 3,135 | 17,865 | +0.91 | ||||||||||
| 3,000 | 31,000 | 2,934,000 | 4,702 | 26,298 | +0.90 | ||||||||||
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,327 | 100 | 2,000 | 232,750 | 15 | 0 | 373 | 1,627 | +0.70 | – | 自社グループ共通商品券 |
| 400 | 2,500 | 931,000 | 1,492 | 1,008 | +0.11 | ||||||||||
| 700 | 3,000 | 1,629,250 | 2,611 | 389 | +0.02 | ||||||||||
| 100 | 2,500 | 232,750 | 373 | 2,127 | +0.91 | 3 | |||||||||
| 400 | 3,000 | 931,000 | 1,492 | 1,508 | +0.16 | ||||||||||
| 700 | 3,500 | 1,629,250 | 2,611 | 889 | +0.05 | ||||||||||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | – | 760 | 100 | 1,500 | 76,000 | 15 | 0 | 122 | 1,378 | +1.81 | – | 食事券(磯丸水産、かごの屋、しゃぶ菜他) |
| 200 | 3,000 | 152,000 | 244 | 2,756 | |||||||||||
| 300 | 4,000 | 228,000 | 365 | 3,635 | +1.59 | ||||||||||
| 400 | 5,000 | 304,000 | 487 | 4,513 | +1.48 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 380,000 | 609 | 5,391 | +1.42 | ||||||||||
| 800 | 8,000 | 608,000 | 974 | 7,026 | +1.16 | ||||||||||
| 1,200 | 10,000 | 912,000 | 1,462 | 8,538 | +0.94 | ||||||||||
| 2,000 | 14,000 | 1,520,000 | 2,436 | 11,564 | +0.76 | ||||||||||
| 6,000 | 20,000 | 4,560,000 | 7,308 | 12,692 | +0.28 | ||||||||||
| 12,000 | 24,000 | 9,120,000 | 14,617 | 9,383 | +0.10 | ||||||||||
| 18,000 | 30,000 | 13,680,000 | 21,925 | 8,075 | +0.06 | ||||||||||
| 800 | 10,000 | 608,000 | 974 | 9,026 | +1.48 | 1 | |||||||||
| 1,200 | 12,000 | 912,000 | 1,462 | 10,538 | +1.16 | ||||||||||
| 2,000 | 16,000 | 1,520,000 | 2,436 | 13,564 | +0.89 | ||||||||||
| 6,000 | 24,000 | 4,560,000 | 7,308 | 16,692 | +0.37 | ||||||||||
| 12,000 | 30,000 | 9,120,000 | 14,617 | 15,383 | +0.17 | ||||||||||
| 18,000 | 38,000 | 13,680,000 | 21,925 | 16,075 | +0.12 | ||||||||||
| 3391 | ツルハホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,575 | 100 | 2,500 | 257,550 | 15 | 0 | 413 | 2,087 | +0.81 | – | 自社グループ商品券(ドラッグストア)および株主優待カード(5%割引) |
| 1,000 | 5,000 | 2,575,500 | 4,128 | 872 | +0.03 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 5,151,000 | 8,256 | 1,744 | |||||||||||
| 100 | 3,500 | 257,550 | 413 | 3,087 | +1.20 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 6,000 | 2,575,500 | 4,128 | 1,872 | +0.07 | ||||||||||
| 2,000 | 11,000 | 5,151,000 | 8,256 | 2,744 | +0.05 | ||||||||||
| 3543 | コメダホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,880 | 100 | 1,000 | 288,000 | 15 | 0 | 462 | 538 | +0.19 | – | 自社電子マネー(喫茶店) |
| 300 | 2,000 | 864,000 | 1,385 | 615 | +0.07 | 3 | |||||||||
| 3608 | TSIホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,118 | 100 | 80,000 | 111,800 | 15 | 0 | 179 | 79,821 | +71.40 | – | 自社ショッピングサイト割引券(20%) |
| 500 | 160,000 | 559,000 | 896 | 159,104 | +28.46 | ||||||||||
| 1,000 | 240,000 | 1,118,000 | 1,792 | 238,208 | +21.31 | ||||||||||
| 100 | 160,000 | 111,800 | 179 | 159,821 | +142.95 | 3 | |||||||||
| 500 | 240,000 | 559,000 | 896 | 239,104 | +42.77 | ||||||||||
| 1,000 | 320,000 | 1,118,000 | 1,792 | 318,208 | +28.46 | ||||||||||
| 3612 | ワールド | 2026/02/25 | ○ | ○ | 3,205 | 100 | 1,500 | 320,500 | 15 | 0 | 514 | 986 | +0.31 | 0.5 | 自社店舗およびECサイト優待券(アパレル) |
| 300 | 5,000 | 961,500 | 1,541 | 3,459 | +0.36 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,602,500 | 2,568 | 7,432 | +0.46 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 320,500 | 514 | 2,486 | +0.78 | 3 | |||||||||
| 300 | 10,000 | 961,500 | 1,541 | 8,459 | +0.88 | ||||||||||
| 500 | 20,000 | 1,602,500 | 2,568 | 17,432 | +1.09 | ||||||||||
| 4343 | イオンファンタジー | 2026/02/25 | ○ | – | 2,762 | 100 | 2,000 | 276,200 | 15 | 0 | 443 | 1,557 | +0.56 | – | 施設利用券及びお米等 |
| 200 | 4,000 | 552,400 | 885 | 3,115 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 828,600 | 1,328 | 4,672 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,762,000 | 4,427 | 5,573 | +0.20 | ||||||||||
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 2026-02-25 | ○ | ○ | 1,505 | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – |
| 5933 | アルインコ | 2026/03/17 | – | ○ | 1,138 | 500 | 1,000 | 569,000 | 36 | 0 | 2,189 | -1,189 | -0.21 | – | VJAギフトカード |
| 1,000 | 2,000 | 1,138,000 | 4,377 | -2,377 | |||||||||||
| 5,000 | 4,000 | 5,690,000 | 21,887 | -17,887 | -0.31 | ||||||||||
| 10,000 | 6,000 | 11,380,000 | 43,774 | -37,774 | -0.33 | ||||||||||
| 500 | 2,000 | 569,000 | 2,189 | -189 | -0.03 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 3,000 | 1,138,000 | 4,377 | -1,377 | -0.12 | ||||||||||
| 5,000 | 5,000 | 5,690,000 | 21,887 | -16,887 | -0.30 | ||||||||||
| 10,000 | 8,000 | 11,380,000 | 43,774 | -35,774 | -0.31 | ||||||||||
| 6279 | 瑞光 | 2026/02/18 | ○ | – | 1,026 | 100 | 2,000 | 102,600 | 9 | 0 | 99 | 1,901 | +1.85 | – | クオカード |
| 7453 | 良品計画 | 2026/02/25 | ○ | ○ | 3,409 | 100 | – | 340,900 | 15 | 0 | 546 | – | – | – | 買物優待カード(7%割引) |
| 7512 | イオン北海道 | 2026/02/25 | ○ | – | 938 | 100 | 2,500 | 93,800 | 15 | 0 | 150 | 2,350 | +2.51 | – | イオングループ割引券(10%) |
| 200 | 5,000 | 187,600 | 301 | 4,699 | +2.50 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 469,000 | 752 | 9,248 | +1.97 | イオングループ割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード | |||||||||
| 1,000 | 15,000 | 938,000 | 1,503 | 13,497 | +1.44 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,876,000 | 3,007 | 16,993 | +0.91 | ||||||||||
| 500 | 12,000 | 469,000 | 752 | 11,248 | +2.40 | 3 | イオングループ割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード、イオンギフトカード | ||||||||
| 1,000 | 17,000 | 938,000 | 1,503 | 15,497 | +1.65 | ||||||||||
| 2,000 | 24,000 | 1,876,000 | 3,007 | 20,993 | +1.12 | ||||||||||
| 3,000 | 26,000 | 2,814,000 | 4,510 | 21,490 | +0.76 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 4,690,000 | 7,517 | 22,483 | +0.48 | ||||||||||
| 7513 | コジマ | 2026/02/25 | ○ | – | 1,286 | 100 | 1,000 | 128,600 | 15 | 0 | 206 | 794 | +0.62 | – | 自社商品券 |
| 500 | 3,000 | 643,000 | 1,031 | 1,969 | +0.31 | ||||||||||
| 7516 | コーナン商事 | 2026/02/25 | ○ | △ | 4,005 | 100 | 1,000 | 400,500 | 15 | 0 | 642 | 358 | +0.09 | – | 自社商品券 |
| 200 | 2,000 | 801,000 | 1,284 | 716 | |||||||||||
| 300 | 3,000 | 1,201,500 | 1,926 | 1,074 | |||||||||||
| 400 | 4,000 | 1,602,000 | 2,568 | 1,432 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 2,002,500 | 3,209 | 1,791 | |||||||||||
| 600 | 6,000 | 2,403,000 | 3,851 | 2,149 | |||||||||||
| 700 | 7,000 | 2,803,500 | 4,493 | 2,507 | |||||||||||
| 800 | 8,000 | 3,204,000 | 5,135 | 2,865 | |||||||||||
| 900 | 9,000 | 3,604,500 | 5,777 | 3,223 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 4,005,000 | 6,419 | 3,581 | |||||||||||
| 300 | 4,000 | 1,201,500 | 1,926 | 2,074 | +0.17 | 3 | |||||||||
| 400 | 5,000 | 1,602,000 | 2,568 | 2,432 | +0.15 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 2,002,500 | 3,209 | 2,791 | +0.14 | ||||||||||
| 600 | 7,000 | 2,403,000 | 3,851 | 3,149 | +0.13 | ||||||||||
| 700 | 8,000 | 2,803,500 | 4,493 | 3,507 | |||||||||||
| 800 | 9,000 | 3,204,000 | 5,135 | 3,865 | +0.12 | ||||||||||
| 900 | 10,000 | 3,604,500 | 5,777 | 4,223 | |||||||||||
| 1,000 | 13,000 | 4,005,000 | 6,419 | 6,581 | +0.16 | ||||||||||
| 7520 | エコス | 2026/02/25 | ○ | – | 3,180 | 100 | 3,000 | 318,000 | 15 | 0 | 510 | 2,490 | +0.78 | – | 割引券(10%、スーパー)または米 |
| 1,000 | 10,000 | 3,180,000 | 5,097 | 4,903 | +0.15 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 31,800,000 | 50,967 | -30,967 | -0.10 | ||||||||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 2026/02/18 | ○ | △ | 2,238 | 100 | 1,000 | 223,800 | 9 | 0 | 215 | 785 | +0.35 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,119,000 | 1,076 | 1,924 | +0.17 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,238,000 | 2,152 | 2,848 | +0.13 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 223,800 | 215 | 1,285 | +0.57 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,119,000 | 1,076 | 2,924 | +0.26 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 2,238,000 | 2,152 | 5,848 | |||||||||||
| 3,000 | 9,000 | 6,714,000 | 6,456 | 2,544 | +0.04 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 11,190,000 | 10,761 | -761 | -0.01 | ||||||||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 2026/02/25 | ○ | △ | 3,290 | 100 | 1,000 | 329,000 | 15 | 0 | 527 | 473 | +0.14 | – | 買物券またはお米券 |
| 500 | 5,000 | 1,645,000 | 2,637 | 2,363 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,290,000 | 5,273 | 4,727 | |||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,645,000 | 2,637 | 3,363 | +0.20 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 12,000 | 3,290,000 | 5,273 | 6,727 | |||||||||||
| 7630 | 壱番屋 | 2026/02/25 | ○ | – | 930 | 100 | 1,000 | 93,000 | 15 | 0 | 149 | 851 | +0.92 | – | 株主優待券(カレー) |
| 1,000 | 2,000 | 930,000 | 1,491 | 509 | +0.05 | ||||||||||
| 5,000 | 6,000 | 4,650,000 | 7,453 | -1,453 | -0.03 | ||||||||||
| 10,000 | 12,000 | 9,300,000 | 14,905 | -2,905 | |||||||||||
| 7649 | スギホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 3,587 | 100 | 1,000 | 358,700 | 15 | 0 | 575 | 425 | +0.12 | – | 買物券(薬局)またはスギポイントおよび株主優待パスポート(買物時のスギポイント増加) |
| 300 | 2,000 | 1,076,100 | 1,725 | 275 | +0.03 | ||||||||||
| 3,000 | 5,000 | 10,761,000 | 17,247 | -12,247 | -0.11 | ||||||||||
| 7818 | トランザクション | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,263 | 500 | 5,000 | 631,500 | 15 | 0 | 1,012 | 3,988 | +0.63 | – | 自社製品(サーモお弁当箱・クーラーポーチ) |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,851 | 100 | 2,000 | 185,100 | 15 | 0 | 297 | 1,703 | +0.92 | – | 買物券(ジュエリー)またはクオカード500円 |
| 500 | 5,000 | 925,500 | 1,483 | 3,517 | +0.38 | 買物券(ジュエリー)または自社グループ商品 | |||||||||
| 1,000 | 8,000 | 1,851,000 | 2,967 | 5,033 | +0.27 | ||||||||||
| 3,000 | 12,000 | 5,553,000 | 8,900 | 3,100 | +0.06 | ||||||||||
| 5,000 | 15,000 | 9,255,000 | 14,833 | 167 | +0.00 | ||||||||||
| 8011 | 三陽商会 | 2026/02/25 | ○ | △ | 4,575 | 100 | – | 457,500 | 15 | 0 | 733 | – | – | – | 優待セール(開催地:東京)招待 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 774 | 100 | 396,000 | 77,400 | 15 | 0 | 124 | 395,876 | +511.47 | – | 割引券(20%) |
| 1,000 | 399,000 | 774,000 | 1,241 | 397,759 | +51.39 | 1 | 自社製品(3000円分)および割引券(20%) | ||||||||
| 5,000 | 406,000 | 3,870,000 | 6,203 | 399,797 | +10.33 | 自社製品(10000円分)および割引券(20%) | |||||||||
| 1,000 | 401,000 | 774,000 | 1,241 | 399,759 | +51.65 | 3 | 自社製品(5000円分)および割引券(20%) | ||||||||
| 5,000 | 416,000 | 3,870,000 | 6,203 | 409,797 | +10.59 | 自社製品(20000円分)および割引券(20%) | |||||||||
| 8125 | ワキタ | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,080 | 100 | 10,000 | 208,000 | 15 | 0 | 333 | 9,667 | +4.65 | – | 自社ホテル利用券(「ホテルコルディア大阪」、「ホテルコルディア大阪本町」) |
| 300 | 30,000 | 624,000 | 1,000 | 29,000 | |||||||||||
| 8167 | リテールパートナーズ | 2026/02/25 | ○ | – | 1,419 | 100 | 1,000 | 141,900 | 15 | 0 | 227 | 773 | +0.54 | – | 割引券(10%、スーパー)またはJCBギフトカード |
| 500 | 2,000 | 709,500 | 1,137 | 863 | +0.12 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,419,000 | 2,274 | 2,726 | +0.19 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,838,000 | 4,549 | 5,451 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 4,257,000 | 6,823 | 8,177 | |||||||||||
| 4,000 | 20,000 | 5,676,000 | 9,097 | 10,903 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 7,095,000 | 11,371 | 13,629 | |||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,419,000 | 2,274 | 4,726 | +0.33 | 3 | 割引券(10%、スーパー)およびJCBギフトカード | ||||||||
| 2,000 | 12,000 | 2,838,000 | 4,549 | 7,451 | +0.26 | ||||||||||
| 3,000 | 18,000 | 4,257,000 | 6,823 | 11,177 | |||||||||||
| 4,000 | 23,000 | 5,676,000 | 9,097 | 13,903 | +0.24 | ||||||||||
| 5,000 | 28,000 | 7,095,000 | 11,371 | 16,629 | +0.23 | ||||||||||
| 8185 | チヨダ | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,127 | 100 | – | 112,700 | 15 | 0 | 181 | – | – | – | 割引券(20%、靴)5枚 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,721 | 100 | 2,000 | 272,100 | 15 | 0 | 436 | 1,564 | +0.57 | 1 | 自社商品券(スーパー)または自社プライベートブランド商品詰合せセット |
| 500 | 3,000 | 1,360,500 | 2,181 | 819 | +0.06 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,721,000 | 4,361 | 639 | +0.02 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 272,100 | 436 | 2,564 | +0.94 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,360,500 | 2,181 | 1,819 | +0.13 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 2,721,000 | 4,361 | 1,639 | +0.06 | ||||||||||
| 8200 | リンガーハット | 2026/02/25 | ○ | – | 2,300 | 100 | 1,650 | 230,000 | 15 | 0 | 369 | 1,281 | +0.56 | – | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
| 300 | 3,850 | 690,000 | 1,106 | 2,744 | +0.40 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,150,000 | 1,843 | 4,757 | +0.41 | ||||||||||
| 1,000 | 13,750 | 2,300,000 | 3,686 | 10,064 | +0.44 | ||||||||||
| 2,000 | 27,500 | 4,600,000 | 7,373 | 20,127 | |||||||||||
| 100 | 2,750 | 230,000 | 369 | 2,381 | +1.04 | 3 | |||||||||
| 300 | 4,950 | 690,000 | 1,106 | 3,844 | +0.56 | ||||||||||
| 500 | 7,700 | 1,150,000 | 1,843 | 5,857 | +0.51 | ||||||||||
| 1,000 | 15,950 | 2,300,000 | 3,686 | 12,264 | +0.53 | ||||||||||
| 2,000 | 29,700 | 4,600,000 | 7,373 | 22,327 | +0.49 | ||||||||||
| 8217 | オークワ | 2026/02/18 | ○ | – | 891 | 100 | 500 | 89,100 | 9 | 0 | 86 | 414 | +0.46 | – | 自社商品券又はギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 891,000 | 857 | 2,143 | +0.24 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,782,000 | 1,714 | 3,286 | +0.18 | ||||||||||
| 8227 | しまむら | 2026/02/18 | ○ | △ | 10,975 | 100 | 2,000 | 1,097,500 | 9 | 0 | 1,055 | 945 | +0.09 | – | 買物券(衣料品) |
| 1,000 | 4,000 | 10,975,000 | 10,554 | -6,554 | -0.06 | ||||||||||
| 3,000 | 6,000 | 32,925,000 | 31,662 | -25,662 | -0.08 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 54,875,000 | 52,770 | -42,770 | |||||||||||
| 8233 | 高島屋 | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,388 | 100 | 15,000 | 238,850 | 15 | 0 | 383 | 14,617 | +6.12 | – | 割引券(10%、百貨店、買物限度額15万円) |
| 200 | 30,000 | 477,700 | 766 | 29,234 | 割引券(10%、百貨店、買物限度額30万円) | ||||||||||
| 1,000 | – | 2,388,500 | 3,828 | – | – | 割引券(10%、百貨店、買物限度額無し) | |||||||||
| 8237 | 松屋 | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,269 | 100 | – | 226,900 | 15 | 0 | 364 | – | – | – | 割引券(10%、百貨店) |
| 500 | 5,000 | 1,134,500 | 1,818 | 3,182 | +0.28 | 3 | 割引券(10%、百貨店)および自社ポイント | ||||||||
| 2,000 | 10,000 | 4,538,000 | 7,273 | 2,727 | +0.06 | ||||||||||
| 8244 | 近鉄百貨店 | 2026/02/25 | ○ | ○ | 1,841 | 100 | 300,000 | 184,100 | 15 | 0 | 295 | 299,705 | +162.79 | – | 割引券(10%、百貨店、買物限度額300万円)他 |
| 8267 | イオン | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,220 | 100 | 30,000 | 222,000 | 15 | 0 | 356 | 29,644 | +13.35 | – | 株主優待カード(3%割引) |
| 500 | 40,000 | 1,110,000 | 1,779 | 38,221 | +3.44 | 株主優待カード(4%割引) | |||||||||
| 1,000 | 50,000 | 2,220,000 | 3,558 | 46,442 | +2.09 | 株主優待カード(5%割引) | |||||||||
| 3,000 | 70,000 | 6,660,000 | 10,674 | 59,326 | +0.89 | 株主優待カード(7%割引) | |||||||||
| 1,000 | 52,000 | 2,220,000 | 3,558 | 48,442 | +2.18 | 3 | 株主優待カード(5%割引)及び買物券 | ||||||||
| 2,000 | 54,000 | 4,440,000 | 7,116 | 46,884 | +1.06 | ||||||||||
| 3,000 | 76,000 | 6,660,000 | 10,674 | 65,326 | +0.98 | 株主優待カード(7%割引)及び買物券 | |||||||||
| 5,000 | 80,000 | 11,100,000 | 17,790 | 62,210 | +0.56 | ||||||||||
