2026/2/5 19:03のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2026/2/6に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2292 | S Foods | 2026/02/25 | ○ | △ | 3,120 | 100 | – | 312,000 | 21 | 0 | 700 | – | – | – | 自社商品カタログ販売 |
| 500 | 3,000 | 1,560,000 | 3,500 | -500 | -0.03 | 自社グループ製品、自社商品カタログ販売 | |||||||||
| 2,000 | 10,000 | 6,240,000 | 14,002 | -4,002 | -0.06 | 国産牛肉又は国産豚肉、自社商品カタログ販売 | |||||||||
| 2337 | いちご | 2026/02/25 | ○ | △ | 430 | 1 | – | 430 | 21 | 0 | 1 | – | – | – | 抽選でJリーグ観戦チケット |
| 2379 | ディップ | 2026/02/25 | ○ | – | 2,063 | 100 | 500 | 206,300 | 21 | 0 | 463 | 37 | +0.02 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 1,031,500 | 2,315 | -1,315 | -0.13 | ||||||||||
| 2659 | サンエー | 2026/02/25 | ○ | △ | 3,005 | 200 | 2,000 | 601,000 | 21 | 0 | 1,349 | 651 | +0.11 | – | 自社商品券(沖縄のスーパー)又はVJAギフトカード |
| 500 | 3,000 | 1,502,500 | 3,371 | -371 | -0.02 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 3,005,000 | 6,743 | -1,743 | -0.06 | ||||||||||
| 1,500 | 7,000 | 4,507,500 | 10,114 | -3,114 | -0.07 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 6,010,000 | 13,485 | -3,485 | -0.06 | ||||||||||
| 2664 | カワチ薬品 | 2026/03/11 | – | ○ | 3,145 | 100 | 5,000 | 314,500 | 35 | 0 | 1,176 | 3,824 | +1.22 | – | 自社商品券(ドラッグストア)またはお米券 |
| 500 | 10,000 | 1,572,500 | 5,881 | 4,119 | +0.26 | ||||||||||
| 1,000 | 15,000 | 3,145,000 | 11,761 | 3,239 | +0.10 | ||||||||||
| 2685 | アンドエスティHD | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,926 | 100 | 3,000 | 292,600 | 21 | 0 | 657 | 2,343 | +0.80 | – | 自社商品券(アパレル) |
| 1,000 | 10,000 | 2,926,000 | 6,565 | 3,435 | +0.12 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 29,260,000 | 65,655 | -45,655 | -0.16 | ||||||||||
| 100 | 5,000 | 292,600 | 657 | 4,343 | +1.48 | 2 | |||||||||
| 1,000 | 12,000 | 2,926,000 | 6,565 | 5,435 | +0.19 | ||||||||||
| 10,000 | 22,000 | 29,260,000 | 65,655 | -43,655 | -0.15 | ||||||||||
| 2726 | パルグループホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,651 | 100 | – | 165,100 | 21 | 0 | 370 | – | – | – | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)2枚 |
| 200 | 330,200 | 741 | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)4枚 | ||||||||||||
| 500 | 825,500 | 1,852 | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)6枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,651,000 | 3,705 | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)10枚 | ||||||||||||
| 2742 | ハローズ | 2026/02/25 | ○ | ○ | 4,715 | 100 | 1,000 | 471,500 | 21 | 0 | 1,058 | -58 | -0.01 | – | 買物券(食品スーパー)又はクオカード |
| 500 | 5,000 | 2,357,500 | 5,290 | -290 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 4,715,000 | 10,580 | -580 | |||||||||||
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 899 | 300 | 1,500 | 269,700 | 21 | 0 | 605 | 895 | +0.33 | 1 | 自社製品(食品) |
| 500 | 2,500 | 449,500 | 1,009 | 1,491 | |||||||||||
| 2,500 | 10,000 | 2,247,500 | 5,043 | 4,957 | +0.22 | ホタテ、いくらなどの海鮮セット | |||||||||
| 10,000 | 40,000 | 8,990,000 | 20,172 | 19,828 | プレミアム北海道セット | ||||||||||
| 2935 | ピックルスホールディングス | 2026/02/25 | ○ | – | 1,272 | 100 | 2,000 | 127,200 | 21 | 0 | 285 | 1,715 | +1.35 | – | 自社商品詰合せ(食品)または自社会社施設(発酵の複合施設 OH!!!~発酵、健康、食の魔法!!!~)商品券 |
| 3048 | ビックカメラ | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,753 | 100 | 2,000 | 175,300 | 21 | 0 | 393 | 1,607 | +0.92 | – | 買物券(電器店) |
| 500 | 3,000 | 876,500 | 1,967 | 1,033 | +0.12 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,753,000 | 3,933 | 1,067 | +0.06 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 17,530,000 | 39,334 | -14,334 | -0.08 | ||||||||||
| 3050 | DCMホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,673 | 100 | 500 | 167,300 | 21 | 0 | 375 | 125 | +0.07 | – | 買物券(ホームセンター) |
| 500 | 1,000 | 836,500 | 1,877 | -877 | -0.10 | ||||||||||
| 1,000 | 2,000 | 1,673,000 | 3,754 | -1,754 | |||||||||||
| 100 | 167,300 | 375 | 1,625 | +0.97 | 3 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 836,500 | 1,877 | 1,123 | +0.13 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,673,000 | 3,754 | 1,246 | +0.07 | ||||||||||
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,623 | 100 | 50,000 | 262,350 | 21 | 0 | 589 | 49,411 | +18.83 | – | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ買物優待クレジットカード |
| 500 | 100,000 | 1,311,750 | 2,943 | 97,057 | +7.40 | ||||||||||
| 1,000 | 200,000 | 2,623,500 | 5,887 | 194,113 | |||||||||||
| 2,000 | 300,000 | 5,247,000 | 11,773 | 288,227 | +5.49 | ||||||||||
| 3,000 | 400,000 | 7,870,500 | 17,660 | 382,340 | +4.86 | ||||||||||
| 4,000 | 500,000 | 10,494,000 | 23,547 | 476,453 | +4.54 | ||||||||||
| 100 | 150,000 | 262,350 | 589 | 149,411 | +56.95 | 3 | |||||||||
| 500 | 200,000 | 1,311,750 | 2,943 | 197,057 | +15.02 | ||||||||||
| 1,000 | 300,000 | 2,623,500 | 5,887 | 294,113 | +11.21 | ||||||||||
| 2,000 | 400,000 | 5,247,000 | 11,773 | 388,227 | +7.40 | ||||||||||
| 3,000 | 500,000 | 7,870,500 | 17,660 | 482,340 | +6.13 | ||||||||||
| 4,000 | 600,000 | 10,494,000 | 23,547 | 576,453 | +5.49 | ||||||||||
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,875 | 100 | 1,000 | 287,500 | 21 | 0 | 645 | 355 | +0.12 | – | 株主優待カード(ドトールコーヒーショップ、エクセルシオール カフェ) |
| 300 | 3,000 | 862,500 | 1,935 | 1,065 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,437,500 | 3,226 | 1,774 | |||||||||||
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 2026/02/25 | ○ | – | 1,694 | 100 | 1,000 | 169,400 | 21 | 0 | 380 | 620 | +0.37 | – | 買物券(リサイクルショップ)他 |
| 400 | 2,000 | 677,600 | 1,520 | 480 | +0.07 | ||||||||||
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 974 | 100 | 3,000 | 97,400 | 21 | 0 | 219 | 2,781 | +2.86 | – | 割引券(10%)(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
| 500 | 6,000 | 487,000 | 1,093 | 4,907 | +1.01 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 974,000 | 2,185 | 7,815 | +0.80 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,948,000 | 4,371 | 15,629 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 2,922,000 | 6,556 | 23,444 | |||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 974,000 | 2,185 | 17,815 | +1.83 | 3 | |||||||||
| 2,000 | 30,000 | 1,948,000 | 4,371 | 25,629 | +1.32 | ||||||||||
| 3,000 | 40,000 | 2,922,000 | 6,556 | 33,444 | +1.14 | ||||||||||
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,309 | 100 | 2,000 | 230,950 | 21 | 0 | 518 | 1,482 | +0.64 | – | 自社グループ共通商品券 |
| 400 | 2,500 | 923,800 | 2,073 | 427 | +0.05 | ||||||||||
| 700 | 3,000 | 1,616,650 | 3,627 | -627 | -0.04 | ||||||||||
| 100 | 2,500 | 230,950 | 518 | 1,982 | +0.86 | 3 | |||||||||
| 400 | 3,000 | 923,800 | 2,073 | 927 | +0.10 | ||||||||||
| 700 | 3,500 | 1,616,650 | 3,627 | -127 | -0.01 | ||||||||||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | – | 755 | 100 | 2,000 | 75,500 | 21 | 0 | 169 | 1,831 | +2.43 | – | 食事券(磯丸水産、かごの屋、しゃぶ菜他) |
| 200 | 4,000 | 151,000 | 339 | 3,661 | +2.42 | ||||||||||
| 400 | 6,000 | 302,000 | 678 | 5,322 | +1.76 | ||||||||||
| 600 | 8,000 | 453,000 | 1,016 | 6,984 | +1.54 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 755,000 | 1,694 | 8,306 | +1.10 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 2,265,000 | 5,082 | 10,918 | +0.48 | ||||||||||
| 6,000 | 24,000 | 4,530,000 | 10,165 | 13,835 | +0.31 | ||||||||||
| 9,000 | 30,000 | 6,795,000 | 15,247 | 14,753 | +0.22 | ||||||||||
| 400 | 8,000 | 302,000 | 678 | 7,322 | +2.42 | 1 | |||||||||
| 600 | 10,000 | 453,000 | 1,016 | 8,984 | +1.98 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 755,000 | 1,694 | 10,306 | +1.37 | ||||||||||
| 3,000 | 20,000 | 2,265,000 | 5,082 | 14,918 | +0.66 | ||||||||||
| 6,000 | 30,000 | 4,530,000 | 10,165 | 19,835 | +0.44 | ||||||||||
| 9,000 | 39,000 | 6,795,000 | 15,247 | 23,753 | +0.35 | ||||||||||
| 3391 | ツルハホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,557 | 100 | 2,500 | 255,750 | 21 | 0 | 574 | 1,926 | +0.75 | – | 自社グループ商品券(ドラッグストア)および株主優待カード(5%割引) |
| 1,000 | 5,000 | 2,557,500 | 5,739 | -739 | -0.03 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 5,115,000 | 11,477 | -1,477 | |||||||||||
| 100 | 3,500 | 255,750 | 574 | 2,926 | +1.14 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 6,000 | 2,557,500 | 5,739 | 261 | +0.01 | ||||||||||
| 2,000 | 11,000 | 5,115,000 | 11,477 | -477 | -0.01 | ||||||||||
| 3543 | コメダホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,870 | 100 | 1,000 | 287,000 | 21 | 0 | 644 | 356 | +0.12 | – | 自社電子マネー(喫茶店) |
| 300 | 2,000 | 861,000 | 1,932 | 68 | +0.01 | 3 | |||||||||
| 3608 | TSIホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,090 | 100 | 80,000 | 109,000 | 21 | 0 | 245 | 79,755 | +73.17 | – | 自社ショッピングサイト割引券(20%) |
| 500 | 160,000 | 545,000 | 1,223 | 158,777 | +29.13 | ||||||||||
| 1,000 | 240,000 | 1,090,000 | 2,446 | 237,554 | +21.79 | ||||||||||
| 100 | 160,000 | 109,000 | 245 | 159,755 | +146.56 | 3 | |||||||||
| 500 | 240,000 | 545,000 | 1,223 | 238,777 | +43.81 | ||||||||||
| 1,000 | 320,000 | 1,090,000 | 2,446 | 317,554 | +29.13 | ||||||||||
| 3612 | ワールド | 2026/02/25 | ○ | ○ | 3,140 | 100 | 1,500 | 314,000 | 21 | 0 | 705 | 795 | +0.25 | 0.5 | 自社店舗およびECサイト優待券(アパレル) |
| 300 | 5,000 | 942,000 | 2,114 | 2,886 | +0.31 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,570,000 | 3,523 | 6,477 | +0.41 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 314,000 | 705 | 2,295 | +0.73 | 3 | |||||||||
| 300 | 10,000 | 942,000 | 2,114 | 7,886 | +0.84 | ||||||||||
| 500 | 20,000 | 1,570,000 | 3,523 | 16,477 | +1.05 | ||||||||||
| 4343 | イオンファンタジー | 2026/02/25 | ○ | – | 2,765 | 100 | 2,000 | 276,500 | 21 | 0 | 620 | 1,380 | +0.50 | – | 施設利用券及びお米等 |
| 200 | 4,000 | 553,000 | 1,241 | 2,759 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 829,500 | 1,861 | 4,139 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,765,000 | 6,204 | 3,796 | +0.14 | ||||||||||
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 2026-02-25 | ○ | ○ | 1,506 | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – |
| 5933 | アルインコ | 2026/03/17 | – | ○ | 1,133 | 500 | 1,000 | 566,500 | 42 | 0 | 2,542 | -1,542 | -0.27 | – | VJAギフトカード |
| 1,000 | 2,000 | 1,133,000 | 5,085 | -3,085 | |||||||||||
| 5,000 | 4,000 | 5,665,000 | 25,423 | -21,423 | -0.38 | ||||||||||
| 10,000 | 6,000 | 11,330,000 | 50,845 | -44,845 | -0.40 | ||||||||||
| 500 | 2,000 | 566,500 | 2,542 | -542 | -0.10 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 3,000 | 1,133,000 | 5,085 | -2,085 | -0.18 | ||||||||||
| 5,000 | 5,000 | 5,665,000 | 25,423 | -20,423 | -0.36 | ||||||||||
| 10,000 | 8,000 | 11,330,000 | 50,845 | -42,845 | -0.38 | ||||||||||
| 6279 | 瑞光 | 2026/02/18 | ○ | – | 998 | 100 | 2,000 | 99,800 | 15 | 0 | 160 | 1,840 | +1.84 | – | クオカード |
| 7453 | 良品計画 | 2026/02/25 | ○ | ○ | 3,279 | 100 | – | 327,900 | 21 | 0 | 736 | – | – | – | 買物優待カード(7%割引) |
| 7512 | イオン北海道 | 2026/02/25 | ○ | – | 939 | 100 | 2,500 | 93,900 | 21 | 0 | 211 | 2,289 | +2.44 | – | イオングループ割引券(10%) |
| 200 | 5,000 | 187,800 | 421 | 4,579 | |||||||||||
| 500 | 10,000 | 469,500 | 1,053 | 8,947 | +1.91 | イオングループ割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード | |||||||||
| 1,000 | 15,000 | 939,000 | 2,107 | 12,893 | +1.37 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,878,000 | 4,214 | 15,786 | +0.84 | ||||||||||
| 500 | 12,000 | 469,500 | 1,053 | 10,947 | +2.33 | 3 | イオングループ割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード、イオンギフトカード | ||||||||
| 1,000 | 17,000 | 939,000 | 2,107 | 14,893 | +1.59 | ||||||||||
| 2,000 | 24,000 | 1,878,000 | 4,214 | 19,786 | +1.05 | ||||||||||
| 3,000 | 26,000 | 2,817,000 | 6,321 | 19,679 | +0.70 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 4,695,000 | 10,535 | 19,465 | +0.41 | ||||||||||
| 7513 | コジマ | 2026/02/25 | ○ | – | 1,255 | 100 | 1,000 | 125,500 | 21 | 0 | 282 | 718 | +0.57 | – | 自社商品券 |
| 500 | 3,000 | 627,500 | 1,408 | 1,592 | +0.25 | ||||||||||
| 7516 | コーナン商事 | 2026/02/25 | ○ | △ | 3,950 | 100 | 1,000 | 395,000 | 21 | 0 | 886 | 114 | +0.03 | – | 自社商品券 |
| 200 | 2,000 | 790,000 | 1,773 | 227 | |||||||||||
| 300 | 3,000 | 1,185,000 | 2,659 | 341 | |||||||||||
| 400 | 4,000 | 1,580,000 | 3,545 | 455 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,975,000 | 4,432 | 568 | |||||||||||
| 600 | 6,000 | 2,370,000 | 5,318 | 682 | |||||||||||
| 700 | 7,000 | 2,765,000 | 6,204 | 796 | |||||||||||
| 800 | 8,000 | 3,160,000 | 7,091 | 909 | |||||||||||
| 900 | 9,000 | 3,555,000 | 7,977 | 1,023 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,950,000 | 8,863 | 1,137 | |||||||||||
| 300 | 4,000 | 1,185,000 | 2,659 | 1,341 | +0.11 | 3 | |||||||||
| 400 | 5,000 | 1,580,000 | 3,545 | 1,455 | +0.09 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,975,000 | 4,432 | 1,568 | +0.08 | ||||||||||
| 600 | 7,000 | 2,370,000 | 5,318 | 1,682 | +0.07 | ||||||||||
| 700 | 8,000 | 2,765,000 | 6,204 | 1,796 | +0.06 | ||||||||||
| 800 | 9,000 | 3,160,000 | 7,091 | 1,909 | |||||||||||
| 900 | 10,000 | 3,555,000 | 7,977 | 2,023 | |||||||||||
| 1,000 | 13,000 | 3,950,000 | 8,863 | 4,137 | +0.10 | ||||||||||
| 7520 | エコス | 2026/02/25 | ○ | – | 3,160 | 100 | 3,000 | 316,000 | 21 | 0 | 709 | 2,291 | +0.73 | – | 割引券(10%、スーパー)または米 |
| 1,000 | 10,000 | 3,160,000 | 7,091 | 2,909 | +0.09 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 31,600,000 | 70,905 | -50,905 | -0.16 | ||||||||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 2026/02/18 | ○ | ○ | 2,210 | 100 | 1,000 | 221,000 | 15 | 0 | 354 | 646 | +0.29 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,105,000 | 1,771 | 1,229 | +0.11 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,210,000 | 3,542 | 1,458 | +0.07 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 221,000 | 354 | 1,146 | +0.52 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,105,000 | 1,771 | 2,229 | +0.20 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 2,210,000 | 3,542 | 4,458 | |||||||||||
| 3,000 | 9,000 | 6,630,000 | 10,626 | -1,626 | -0.02 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 11,050,000 | 17,710 | -7,710 | -0.07 | ||||||||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 2026/02/25 | ○ | ○ | 3,170 | 100 | 1,000 | 317,000 | 21 | 0 | 711 | 289 | +0.09 | – | 買物券またはお米券 |
| 500 | 5,000 | 1,585,000 | 3,556 | 1,444 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,170,000 | 7,113 | 2,887 | |||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,585,000 | 3,556 | 2,444 | +0.15 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 12,000 | 3,170,000 | 7,113 | 4,887 | |||||||||||
| 7630 | 壱番屋 | 2026/02/25 | ○ | – | 916 | 100 | 1,000 | 91,600 | 21 | 0 | 206 | 794 | +0.87 | – | 株主優待券(カレー) |
| 1,000 | 2,000 | 916,000 | 2,055 | -55 | -0.01 | ||||||||||
| 5,000 | 6,000 | 4,580,000 | 10,277 | -4,277 | -0.09 | ||||||||||
| 10,000 | 12,000 | 9,160,000 | 20,554 | -8,554 | |||||||||||
| 7649 | スギホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 3,602 | 100 | 1,000 | 360,200 | 21 | 0 | 808 | 192 | +0.05 | – | 買物券(薬局)またはスギポイントおよび株主優待パスポート(買物時のスギポイント増加) |
| 300 | 2,000 | 1,080,600 | 2,425 | -425 | -0.04 | ||||||||||
| 3,000 | 5,000 | 10,806,000 | 24,247 | -19,247 | -0.18 | ||||||||||
| 7818 | トランザクション | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,232 | 500 | 5,000 | 616,000 | 21 | 0 | 1,382 | 3,618 | +0.59 | – | 自社製品(サーモお弁当箱・クーラーポーチ) |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,828 | 100 | 2,000 | 182,800 | 21 | 0 | 410 | 1,590 | +0.87 | – | 買物券(ジュエリー)またはクオカード500円 |
| 500 | 5,000 | 914,000 | 2,051 | 2,949 | +0.32 | 買物券(ジュエリー)または自社グループ商品 | |||||||||
| 1,000 | 8,000 | 1,828,000 | 4,102 | 3,898 | +0.21 | ||||||||||
| 3,000 | 12,000 | 5,484,000 | 12,305 | -305 | -0.01 | ||||||||||
| 5,000 | 15,000 | 9,140,000 | 20,509 | -5,509 | -0.06 | ||||||||||
| 8011 | 三陽商会 | 2026/02/25 | ○ | △ | 4,300 | 100 | – | 430,000 | 21 | 0 | 965 | – | – | – | 優待セール(開催地:東京)招待 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 760 | 100 | 396,000 | 76,000 | 21 | 0 | 171 | 395,829 | +520.83 | – | 割引券(20%) |
| 1,000 | 399,000 | 760,000 | 1,705 | 397,295 | +52.28 | 1 | 自社製品(3000円分)および割引券(20%) | ||||||||
| 5,000 | 406,000 | 3,800,000 | 8,527 | 397,473 | +10.46 | 自社製品(10000円分)および割引券(20%) | |||||||||
| 1,000 | 401,000 | 760,000 | 1,705 | 399,295 | +52.54 | 3 | 自社製品(5000円分)および割引券(20%) | ||||||||
| 5,000 | 416,000 | 3,800,000 | 8,527 | 407,473 | +10.72 | 自社製品(20000円分)および割引券(20%) | |||||||||
| 8125 | ワキタ | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,052 | 100 | 10,000 | 205,200 | 21 | 0 | 460 | 9,540 | +4.65 | – | 自社ホテル利用券(「ホテルコルディア大阪」、「ホテルコルディア大阪本町」) |
| 300 | 30,000 | 615,600 | 1,381 | 28,619 | |||||||||||
| 8167 | リテールパートナーズ | 2026/02/25 | ○ | – | 1,382 | 100 | 1,000 | 138,200 | 21 | 0 | 310 | 690 | +0.50 | – | 割引券(10%、スーパー)またはJCBギフトカード |
| 500 | 2,000 | 691,000 | 1,550 | 450 | +0.07 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,382,000 | 3,101 | 1,899 | +0.14 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,764,000 | 6,202 | 3,798 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 4,146,000 | 9,303 | 5,697 | |||||||||||
| 4,000 | 20,000 | 5,528,000 | 12,404 | 7,596 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 6,910,000 | 15,505 | 9,495 | |||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,382,000 | 3,101 | 3,899 | +0.28 | 3 | 割引券(10%、スーパー)およびJCBギフトカード | ||||||||
| 2,000 | 12,000 | 2,764,000 | 6,202 | 5,798 | +0.21 | ||||||||||
| 3,000 | 18,000 | 4,146,000 | 9,303 | 8,697 | |||||||||||
| 4,000 | 23,000 | 5,528,000 | 12,404 | 10,596 | +0.19 | ||||||||||
| 5,000 | 28,000 | 6,910,000 | 15,505 | 12,495 | +0.18 | ||||||||||
| 8185 | チヨダ | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,120 | 100 | – | 112,000 | 21 | 0 | 251 | – | – | – | 割引券(20%、靴)5枚 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,641 | 100 | 2,000 | 264,100 | 21 | 0 | 593 | 1,407 | +0.53 | 1 | 自社商品券(スーパー)または自社プライベートブランド商品詰合せセット |
| 500 | 3,000 | 1,320,500 | 2,963 | 37 | +0.00 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,641,000 | 5,926 | -926 | -0.04 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 264,100 | 593 | 2,407 | +0.91 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,320,500 | 2,963 | 1,037 | +0.08 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 2,641,000 | 5,926 | 74 | +0.00 | ||||||||||
| 8200 | リンガーハット | 2026/02/25 | ○ | – | 2,265 | 100 | 1,650 | 226,500 | 21 | 0 | 508 | 1,142 | +0.50 | – | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
| 300 | 3,850 | 679,500 | 1,525 | 2,325 | +0.34 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,132,500 | 2,541 | 4,059 | +0.36 | ||||||||||
| 1,000 | 13,750 | 2,265,000 | 5,082 | 8,668 | +0.38 | ||||||||||
| 2,000 | 27,500 | 4,530,000 | 10,165 | 17,335 | |||||||||||
| 100 | 2,750 | 226,500 | 508 | 2,242 | +0.99 | 3 | |||||||||
| 300 | 4,950 | 679,500 | 1,525 | 3,425 | +0.50 | ||||||||||
| 500 | 7,700 | 1,132,500 | 2,541 | 5,159 | +0.46 | ||||||||||
| 1,000 | 15,950 | 2,265,000 | 5,082 | 10,868 | +0.48 | ||||||||||
| 2,000 | 29,700 | 4,530,000 | 10,165 | 19,535 | +0.43 | ||||||||||
| 8217 | オークワ | 2026/02/18 | ○ | – | 888 | 100 | 500 | 88,800 | 15 | 0 | 142 | 358 | +0.40 | – | 自社商品券又はギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 888,000 | 1,423 | 1,577 | +0.18 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,776,000 | 2,846 | 2,154 | +0.12 | ||||||||||
| 8227 | しまむら | 2026/02/18 | ○ | △ | 10,765 | 100 | 2,000 | 1,076,500 | 15 | 0 | 1,725 | 275 | +0.03 | – | 買物券(衣料品) |
| 1,000 | 4,000 | 10,765,000 | 17,253 | -13,253 | -0.12 | ||||||||||
| 3,000 | 6,000 | 32,295,000 | 51,760 | -45,760 | -0.14 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 53,825,000 | 86,267 | -76,267 | |||||||||||
| 8233 | 高島屋 | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,157 | 100 | 15,000 | 215,700 | 21 | 0 | 484 | 14,516 | +6.73 | – | 割引券(10%、百貨店、買物限度額15万円) |
| 200 | 30,000 | 431,400 | 968 | 29,032 | 割引券(10%、百貨店、買物限度額30万円) | ||||||||||
| 1,000 | – | 2,157,000 | 4,840 | – | – | 割引券(10%、百貨店、買物限度額無し) | |||||||||
| 8237 | 松屋 | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,073 | 100 | – | 207,300 | 21 | 0 | 465 | – | – | – | 割引券(10%、百貨店) |
| 500 | 5,000 | 1,036,500 | 2,326 | 2,674 | +0.26 | 3 | 割引券(10%、百貨店)および自社ポイント | ||||||||
| 2,000 | 10,000 | 4,146,000 | 9,303 | 697 | +0.02 | ||||||||||
| 8244 | 近鉄百貨店 | 2026/02/25 | ○ | ○ | 1,848 | 100 | 300,000 | 184,800 | 21 | 0 | 415 | 299,585 | +162.11 | – | 割引券(10%、百貨店、買物限度額300万円)他 |
| 8267 | イオン | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,251 | 100 | 30,000 | 225,150 | 21 | 0 | 505 | 29,495 | +13.10 | – | 株主優待カード(3%割引) |
| 500 | 40,000 | 1,125,750 | 2,526 | 37,474 | +3.33 | 株主優待カード(4%割引) | |||||||||
| 1,000 | 50,000 | 2,251,500 | 5,052 | 44,948 | +2.00 | 株主優待カード(5%割引) | |||||||||
| 3,000 | 70,000 | 6,754,500 | 15,156 | 54,844 | +0.81 | 株主優待カード(7%割引) | |||||||||
| 1,000 | 52,000 | 2,251,500 | 5,052 | 46,948 | +2.09 | 3 | 株主優待カード(5%割引)及び買物券 | ||||||||
| 2,000 | 54,000 | 4,503,000 | 10,104 | 43,896 | +0.97 | ||||||||||
| 3,000 | 76,000 | 6,754,500 | 15,156 | 60,844 | +0.90 | 株主優待カード(7%割引)及び買物券 | |||||||||
| 5,000 | 80,000 | 11,257,500 | 25,260 | 54,740 | +0.49 | ||||||||||
| 8273 | イズミ | 2026/02/25 | ○ | △ | 3,130 | 100 | 2,000 | 313,000 | 21 | 0 | 702 | 1,298 | +0.41 | – | 割引券(10%、スーパー) |
| 200 | 3,000 | 626,000 | 1,405 | 1,595 | +0.25 | ||||||||||
