2026/2/4 19:02のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2026/2/5に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2292 | S Foods | 2026/02/25 | ○ | △ | 3,090 | 100 | – | 309,000 | 22 | 0 | 726 | – | – | – | 自社商品カタログ販売 |
| 500 | 3,000 | 1,545,000 | 3,632 | -632 | -0.04 | 自社グループ製品、自社商品カタログ販売 | |||||||||
| 2,000 | 10,000 | 6,180,000 | 14,527 | -4,527 | -0.07 | 国産牛肉又は国産豚肉、自社商品カタログ販売 | |||||||||
| 2337 | いちご | 2026/02/25 | ○ | △ | 424 | 1 | – | 424 | 22 | 0 | 1 | – | – | – | 抽選でJリーグ観戦チケット |
| 2379 | ディップ | 2026/02/25 | ○ | – | 2,045 | 100 | 500 | 204,500 | 22 | 0 | 481 | 19 | +0.01 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 1,022,500 | 2,404 | -1,404 | -0.14 | ||||||||||
| 2659 | サンエー | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,987 | 200 | 2,000 | 597,400 | 22 | 0 | 1,404 | 596 | +0.10 | – | 自社商品券(沖縄のスーパー)又はVJAギフトカード |
| 500 | 3,000 | 1,493,500 | 3,511 | -511 | -0.03 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,987,000 | 7,021 | -2,021 | -0.07 | ||||||||||
| 1,500 | 7,000 | 4,480,500 | 10,532 | -3,532 | -0.08 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 5,974,000 | 14,043 | -4,043 | -0.07 | ||||||||||
| 2664 | カワチ薬品 | 2026/03/11 | – | ○ | 3,145 | 100 | 5,000 | 314,500 | 36 | 0 | 1,210 | 3,790 | +1.21 | – | 自社商品券(ドラッグストア)またはお米券 |
| 500 | 10,000 | 1,572,500 | 6,049 | 3,951 | +0.25 | ||||||||||
| 1,000 | 15,000 | 3,145,000 | 12,097 | 2,903 | +0.09 | ||||||||||
| 2685 | アンドエスティHD | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,877 | 100 | 3,000 | 287,700 | 22 | 0 | 676 | 2,324 | +0.81 | – | 自社商品券(アパレル) |
| 1,000 | 10,000 | 2,877,000 | 6,763 | 3,237 | +0.11 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 28,770,000 | 67,629 | -47,629 | -0.17 | ||||||||||
| 100 | 5,000 | 287,700 | 676 | 4,324 | +1.50 | 2 | |||||||||
| 1,000 | 12,000 | 2,877,000 | 6,763 | 5,237 | +0.18 | ||||||||||
| 10,000 | 22,000 | 28,770,000 | 67,629 | -45,629 | -0.16 | ||||||||||
| 2726 | パルグループホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,623 | 100 | – | 162,300 | 22 | 0 | 382 | – | – | – | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)2枚 |
| 200 | 324,600 | 763 | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)4枚 | ||||||||||||
| 500 | 811,500 | 1,908 | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)6枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,623,000 | 3,815 | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)10枚 | ||||||||||||
| 2742 | ハローズ | 2026/02/25 | ○ | ○ | 4,635 | 100 | 1,000 | 463,500 | 22 | 0 | 1,090 | -90 | -0.02 | – | 買物券(食品スーパー)又はクオカード |
| 500 | 5,000 | 2,317,500 | 5,448 | -448 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 4,635,000 | 10,895 | -895 | |||||||||||
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 879 | 300 | 1,500 | 263,700 | 22 | 0 | 620 | 880 | +0.33 | 1 | 自社製品(食品) |
| 500 | 2,500 | 439,500 | 1,033 | 1,467 | |||||||||||
| 2,500 | 10,000 | 2,197,500 | 5,166 | 4,834 | +0.22 | ホタテ、いくらなどの海鮮セット | |||||||||
| 10,000 | 40,000 | 8,790,000 | 20,663 | 19,337 | プレミアム北海道セット | ||||||||||
| 2935 | ピックルスホールディングス | 2026/02/25 | ○ | – | 1,255 | 100 | 2,000 | 125,500 | 22 | 0 | 295 | 1,705 | +1.36 | – | 自社商品詰合せ(食品)または自社会社施設(発酵の複合施設 OH!!!~発酵、健康、食の魔法!!!~)商品券 |
| 3048 | ビックカメラ | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,732 | 100 | 2,000 | 173,200 | 22 | 0 | 407 | 1,593 | +0.92 | – | 買物券(電器店) |
| 500 | 3,000 | 866,000 | 2,036 | 964 | +0.11 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,732,000 | 4,071 | 929 | +0.05 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 17,320,000 | 40,714 | -15,714 | -0.09 | ||||||||||
| 3050 | DCMホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,649 | 100 | 500 | 164,900 | 22 | 0 | 388 | 112 | +0.07 | – | 買物券(ホームセンター) |
| 500 | 1,000 | 824,500 | 1,938 | -938 | -0.11 | ||||||||||
| 1,000 | 2,000 | 1,649,000 | 3,876 | -1,876 | |||||||||||
| 100 | 164,900 | 388 | 1,612 | +0.98 | 3 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 824,500 | 1,938 | 1,062 | +0.13 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,649,000 | 3,876 | 1,124 | +0.07 | ||||||||||
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,410 | 100 | 50,000 | 241,000 | 22 | 0 | 567 | 49,433 | +20.51 | – | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ買物優待クレジットカード |
| 500 | 100,000 | 1,205,000 | 2,833 | 97,167 | +8.06 | ||||||||||
| 1,000 | 200,000 | 2,410,000 | 5,665 | 194,335 | |||||||||||
| 2,000 | 300,000 | 4,820,000 | 11,330 | 288,670 | +5.99 | ||||||||||
| 3,000 | 400,000 | 7,230,000 | 16,995 | 383,005 | +5.30 | ||||||||||
| 4,000 | 500,000 | 9,640,000 | 22,661 | 477,339 | +4.95 | ||||||||||
| 100 | 150,000 | 241,000 | 567 | 149,433 | +62.01 | 3 | |||||||||
| 500 | 200,000 | 1,205,000 | 2,833 | 197,167 | +16.36 | ||||||||||
| 1,000 | 300,000 | 2,410,000 | 5,665 | 294,335 | +12.21 | ||||||||||
| 2,000 | 400,000 | 4,820,000 | 11,330 | 388,670 | +8.06 | ||||||||||
| 3,000 | 500,000 | 7,230,000 | 16,995 | 483,005 | +6.68 | ||||||||||
| 4,000 | 600,000 | 9,640,000 | 22,661 | 577,339 | +5.99 | ||||||||||
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,839 | 100 | 1,000 | 283,900 | 22 | 0 | 667 | 333 | +0.12 | – | 株主優待カード(ドトールコーヒーショップ、エクセルシオール カフェ) |
| 300 | 3,000 | 851,700 | 2,002 | 998 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,419,500 | 3,337 | 1,663 | |||||||||||
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 968 | 100 | 3,000 | 96,800 | 22 | 0 | 228 | 2,772 | +2.86 | – | 割引券(10%)(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
| 500 | 6,000 | 484,000 | 1,138 | 4,862 | +1.00 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 968,000 | 2,275 | 7,725 | +0.80 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,936,000 | 4,551 | 15,449 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 2,904,000 | 6,826 | 23,174 | |||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 968,000 | 2,275 | 17,725 | +1.83 | 3 | |||||||||
| 2,000 | 30,000 | 1,936,000 | 4,551 | 25,449 | +1.31 | ||||||||||
| 3,000 | 40,000 | 2,904,000 | 6,826 | 33,174 | +1.14 | ||||||||||
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,289 | 100 | 2,000 | 228,900 | 22 | 0 | 538 | 1,462 | +0.64 | – | 自社グループ共通商品券 |
| 400 | 2,500 | 915,600 | 2,152 | 348 | +0.04 | ||||||||||
| 700 | 3,000 | 1,602,300 | 3,767 | -767 | -0.05 | ||||||||||
| 100 | 2,500 | 228,900 | 538 | 1,962 | +0.86 | 3 | |||||||||
| 400 | 3,000 | 915,600 | 2,152 | 848 | +0.09 | ||||||||||
| 700 | 3,500 | 1,602,300 | 3,767 | -267 | -0.02 | ||||||||||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | – | 748 | 100 | 2,000 | 74,800 | 22 | 0 | 176 | 1,824 | +2.44 | – | 食事券(磯丸水産、かごの屋、しゃぶ菜他) |
| 200 | 4,000 | 149,600 | 352 | 3,648 | |||||||||||
| 400 | 6,000 | 299,200 | 703 | 5,297 | +1.77 | ||||||||||
| 600 | 8,000 | 448,800 | 1,055 | 6,945 | +1.55 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 748,000 | 1,758 | 8,242 | +1.10 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 2,244,000 | 5,275 | 10,725 | +0.48 | ||||||||||
| 6,000 | 24,000 | 4,488,000 | 10,550 | 13,450 | +0.30 | ||||||||||
| 9,000 | 30,000 | 6,732,000 | 15,825 | 14,175 | +0.21 | ||||||||||
| 400 | 8,000 | 299,200 | 703 | 7,297 | +2.44 | 1 | |||||||||
| 600 | 10,000 | 448,800 | 1,055 | 8,945 | +1.99 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 748,000 | 1,758 | 10,242 | +1.37 | ||||||||||
| 3,000 | 20,000 | 2,244,000 | 5,275 | 14,725 | +0.66 | ||||||||||
| 6,000 | 30,000 | 4,488,000 | 10,550 | 19,450 | +0.43 | ||||||||||
| 9,000 | 39,000 | 6,732,000 | 15,825 | 23,175 | +0.34 | ||||||||||
| 3391 | ツルハホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,509 | 100 | 2,500 | 250,900 | 22 | 0 | 590 | 1,910 | +0.76 | – | 自社グループ商品券(ドラッグストア)および株主優待カード(5%割引) |
| 1,000 | 5,000 | 2,509,000 | 5,898 | -898 | -0.04 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 5,018,000 | 11,796 | -1,796 | |||||||||||
| 100 | 3,500 | 250,900 | 590 | 2,910 | +1.16 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 6,000 | 2,509,000 | 5,898 | 102 | +0.00 | ||||||||||
| 2,000 | 11,000 | 5,018,000 | 11,796 | -796 | -0.02 | ||||||||||
| 3543 | コメダホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,848 | 100 | 1,000 | 284,800 | 22 | 0 | 669 | 331 | +0.12 | – | 自社電子マネー(喫茶店) |
| 300 | 2,000 | 854,400 | 2,008 | -8 | -0.00 | 3 | |||||||||
| 3608 | TSIホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,075 | 100 | 80,000 | 107,500 | 22 | 0 | 253 | 79,747 | +74.18 | – | 自社ショッピングサイト割引券(20%) |
| 500 | 160,000 | 537,500 | 1,263 | 158,737 | +29.53 | ||||||||||
| 1,000 | 240,000 | 1,075,000 | 2,527 | 237,473 | +22.09 | ||||||||||
| 100 | 160,000 | 107,500 | 253 | 159,747 | +148.60 | 3 | |||||||||
| 500 | 240,000 | 537,500 | 1,263 | 238,737 | +44.42 | ||||||||||
| 1,000 | 320,000 | 1,075,000 | 2,527 | 317,473 | +29.53 | ||||||||||
| 3612 | ワールド | 2026/02/25 | ○ | △ | 3,110 | 100 | 1,500 | 311,000 | 22 | 0 | 731 | 769 | +0.25 | 0.5 | 自社店舗およびECサイト優待券(アパレル) |
| 300 | 5,000 | 933,000 | 2,193 | 2,807 | +0.30 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,555,000 | 3,655 | 6,345 | +0.41 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 311,000 | 731 | 2,269 | +0.73 | 3 | |||||||||
| 300 | 10,000 | 933,000 | 2,193 | 7,807 | +0.84 | ||||||||||
| 500 | 20,000 | 1,555,000 | 3,655 | 16,345 | +1.05 | ||||||||||
| 4343 | イオンファンタジー | 2026/02/25 | ○ | – | 2,714 | 100 | 2,000 | 271,400 | 22 | 0 | 638 | 1,362 | +0.50 | – | 施設利用券及びお米等 |
| 200 | 4,000 | 542,800 | 1,276 | 2,724 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 814,200 | 1,914 | 4,086 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,714,000 | 6,380 | 3,620 | +0.13 | ||||||||||
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 2026-02-25 | ○ | ○ | 1,496 | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – |
| 5933 | アルインコ | 2026/03/17 | – | ○ | 1,123 | 500 | 1,000 | 561,500 | 43 | 0 | 2,580 | -1,580 | -0.28 | – | VJAギフトカード |
| 1,000 | 2,000 | 1,123,000 | 5,160 | -3,160 | |||||||||||
| 5,000 | 4,000 | 5,615,000 | 25,798 | -21,798 | -0.39 | ||||||||||
| 10,000 | 6,000 | 11,230,000 | 51,596 | -45,596 | -0.41 | ||||||||||
| 500 | 2,000 | 561,500 | 2,580 | -580 | -0.10 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 3,000 | 1,123,000 | 5,160 | -2,160 | -0.19 | ||||||||||
| 5,000 | 5,000 | 5,615,000 | 25,798 | -20,798 | -0.37 | ||||||||||
| 10,000 | 8,000 | 11,230,000 | 51,596 | -43,596 | -0.39 | ||||||||||
| 6279 | 瑞光 | 2026/02/18 | ○ | – | 999 | 100 | 2,000 | 99,900 | 16 | 0 | 171 | 1,829 | +1.83 | – | クオカード |
| 7453 | 良品計画 | 2026/02/25 | ○ | ○ | 3,146 | 100 | – | 314,600 | 22 | 0 | 740 | – | – | – | 買物優待カード(7%割引) |
| 7512 | イオン北海道 | 2026/02/25 | ○ | – | 946 | 100 | 2,500 | 94,600 | 22 | 0 | 222 | 2,278 | +2.41 | – | イオングループ割引券(10%) |
| 200 | 5,000 | 189,200 | 445 | 4,555 | |||||||||||
| 500 | 10,000 | 473,000 | 1,112 | 8,888 | +1.88 | イオングループ割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード | |||||||||
| 1,000 | 15,000 | 946,000 | 2,224 | 12,776 | +1.35 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,892,000 | 4,447 | 15,553 | +0.82 | ||||||||||
| 500 | 12,000 | 473,000 | 1,112 | 10,888 | +2.30 | 3 | イオングループ割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード、イオンギフトカード | ||||||||
| 1,000 | 17,000 | 946,000 | 2,224 | 14,776 | +1.56 | ||||||||||
| 2,000 | 24,000 | 1,892,000 | 4,447 | 19,553 | +1.03 | ||||||||||
| 3,000 | 26,000 | 2,838,000 | 6,671 | 19,329 | +0.68 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 4,730,000 | 11,119 | 18,881 | +0.40 | ||||||||||
| 7513 | コジマ | 2026/02/25 | ○ | – | 1,234 | 100 | 1,000 | 123,400 | 22 | 0 | 290 | 710 | +0.58 | – | 自社商品券 |
| 500 | 3,000 | 617,000 | 1,450 | 1,550 | +0.25 | ||||||||||
| 7516 | コーナン商事 | 2026/02/25 | ○ | △ | 3,925 | 100 | 1,000 | 392,500 | 22 | 0 | 923 | 77 | +0.02 | – | 自社商品券 |
| 200 | 2,000 | 785,000 | 1,845 | 155 | |||||||||||
| 300 | 3,000 | 1,177,500 | 2,768 | 232 | |||||||||||
| 400 | 4,000 | 1,570,000 | 3,691 | 309 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,962,500 | 4,613 | 387 | |||||||||||
| 600 | 6,000 | 2,355,000 | 5,536 | 464 | |||||||||||
| 700 | 7,000 | 2,747,500 | 6,459 | 541 | |||||||||||
| 800 | 8,000 | 3,140,000 | 7,381 | 619 | |||||||||||
| 900 | 9,000 | 3,532,500 | 8,304 | 696 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,925,000 | 9,226 | 774 | |||||||||||
| 300 | 4,000 | 1,177,500 | 2,768 | 1,232 | +0.10 | 3 | |||||||||
| 400 | 5,000 | 1,570,000 | 3,691 | 1,309 | +0.08 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,962,500 | 4,613 | 1,387 | +0.07 | ||||||||||
| 600 | 7,000 | 2,355,000 | 5,536 | 1,464 | +0.06 | ||||||||||
| 700 | 8,000 | 2,747,500 | 6,459 | 1,541 | |||||||||||
| 800 | 9,000 | 3,140,000 | 7,381 | 1,619 | +0.05 | ||||||||||
| 900 | 10,000 | 3,532,500 | 8,304 | 1,696 | |||||||||||
| 1,000 | 13,000 | 3,925,000 | 9,226 | 3,774 | +0.10 | ||||||||||
| 7520 | エコス | 2026/02/25 | ○ | – | 3,145 | 100 | 3,000 | 314,500 | 22 | 0 | 739 | 2,261 | +0.72 | – | 割引券(10%、スーパー)または米 |
| 1,000 | 10,000 | 3,145,000 | 7,393 | 2,607 | +0.08 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 31,450,000 | 73,929 | -53,929 | -0.17 | ||||||||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 2026/02/18 | ○ | ○ | 2,189 | 100 | 1,000 | 218,900 | 16 | 0 | 374 | 626 | +0.29 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,094,500 | 1,871 | 1,129 | +0.10 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,189,000 | 3,742 | 1,258 | +0.06 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 218,900 | 374 | 1,126 | +0.51 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,094,500 | 1,871 | 2,129 | +0.19 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 2,189,000 | 3,742 | 4,258 | |||||||||||
| 3,000 | 9,000 | 6,567,000 | 11,227 | -2,227 | -0.03 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 10,945,000 | 18,711 | -8,711 | -0.08 | ||||||||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 2026/02/25 | ○ | ○ | 3,125 | 100 | 1,000 | 312,500 | 22 | 0 | 735 | 265 | +0.08 | – | 買物券またはお米券 |
| 500 | 5,000 | 1,562,500 | 3,673 | 1,327 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,125,000 | 7,346 | 2,654 | |||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,562,500 | 3,673 | 2,327 | +0.15 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 12,000 | 3,125,000 | 7,346 | 4,654 | |||||||||||
| 7630 | 壱番屋 | 2026/02/25 | ○ | – | 909 | 100 | 1,000 | 90,900 | 22 | 0 | 214 | 786 | +0.86 | – | 株主優待券(カレー) |
| 1,000 | 2,000 | 909,000 | 2,137 | -137 | -0.02 | ||||||||||
| 5,000 | 6,000 | 4,545,000 | 10,684 | -4,684 | -0.10 | ||||||||||
| 10,000 | 12,000 | 9,090,000 | 21,368 | -9,368 | |||||||||||
| 7649 | スギホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 3,531 | 100 | 1,000 | 353,100 | 22 | 0 | 830 | 170 | +0.05 | – | 買物券(薬局)またはスギポイントおよび株主優待パスポート(買物時のスギポイント増加) |
| 300 | 2,000 | 1,059,300 | 2,490 | -490 | -0.05 | ||||||||||
| 3,000 | 5,000 | 10,593,000 | 24,901 | -19,901 | -0.19 | ||||||||||
| 7818 | トランザクション | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,229 | 500 | 5,000 | 614,500 | 22 | 0 | 1,444 | 3,556 | +0.58 | – | 自社製品(サーモお弁当箱・クーラーポーチ) |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,842 | 100 | 2,000 | 184,200 | 22 | 0 | 433 | 1,567 | +0.85 | – | 買物券(ジュエリー)またはクオカード500円 |
| 500 | 5,000 | 921,000 | 2,165 | 2,835 | +0.31 | 買物券(ジュエリー)または自社グループ商品 | |||||||||
| 1,000 | 8,000 | 1,842,000 | 4,330 | 3,670 | +0.20 | ||||||||||
| 3,000 | 12,000 | 5,526,000 | 12,990 | -990 | -0.02 | ||||||||||
| 5,000 | 15,000 | 9,210,000 | 21,650 | -6,650 | -0.07 | ||||||||||
| 8011 | 三陽商会 | 2026/02/25 | ○ | △ | 4,310 | 100 | – | 431,000 | 22 | 0 | 1,013 | – | – | – | 優待セール(開催地:東京)招待 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 741 | 100 | 396,000 | 74,100 | 22 | 0 | 174 | 395,826 | +534.18 | – | 割引券(20%) |
| 1,000 | 399,000 | 741,000 | 1,742 | 397,258 | +53.61 | 1 | 自社製品(3000円分)および割引券(20%) | ||||||||
| 5,000 | 406,000 | 3,705,000 | 8,709 | 397,291 | +10.72 | 自社製品(10000円分)および割引券(20%) | |||||||||
| 1,000 | 401,000 | 741,000 | 1,742 | 399,258 | +53.88 | 3 | 自社製品(5000円分)および割引券(20%) | ||||||||
| 5,000 | 416,000 | 3,705,000 | 8,709 | 407,291 | +10.99 | 自社製品(20000円分)および割引券(20%) | |||||||||
| 8125 | ワキタ | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,045 | 100 | 10,000 | 204,500 | 22 | 0 | 481 | 9,519 | +4.65 | – | 自社ホテル利用券(「ホテルコルディア大阪」、「ホテルコルディア大阪本町」) |
| 300 | 30,000 | 613,500 | 1,442 | 28,558 | |||||||||||
| 8167 | リテールパートナーズ | 2026/02/25 | ○ | ○ | 1,367 | 100 | 1,000 | 136,700 | 22 | 0 | 321 | 679 | +0.50 | – | 割引券(10%、スーパー)またはJCBギフトカード |
| 500 | 2,000 | 683,500 | 1,607 | 393 | +0.06 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,367,000 | 3,213 | 1,787 | +0.13 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,734,000 | 6,427 | 3,573 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 4,101,000 | 9,640 | 5,360 | |||||||||||
| 4,000 | 20,000 | 5,468,000 | 12,854 | 7,146 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 6,835,000 | 16,067 | 8,933 | |||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,367,000 | 3,213 | 3,787 | +0.28 | 3 | 割引券(10%、スーパー)およびJCBギフトカード | ||||||||
| 2,000 | 12,000 | 2,734,000 | 6,427 | 5,573 | +0.20 | ||||||||||
| 3,000 | 18,000 | 4,101,000 | 9,640 | 8,360 | |||||||||||
| 4,000 | 23,000 | 5,468,000 | 12,854 | 10,146 | +0.19 | ||||||||||
| 5,000 | 28,000 | 6,835,000 | 16,067 | 11,933 | +0.17 | ||||||||||
| 8185 | チヨダ | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,102 | 100 | – | 110,200 | 22 | 0 | 259 | – | – | – | 割引券(20%、靴)5枚 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,616 | 100 | 2,000 | 261,600 | 22 | 0 | 615 | 1,385 | +0.53 | 1 | 自社商品券(スーパー)または自社プライベートブランド商品詰合せセット |
| 500 | 3,000 | 1,308,000 | 3,075 | -75 | -0.01 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,616,000 | 6,149 | -1,149 | -0.04 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 261,600 | 615 | 2,385 | +0.91 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,308,000 | 3,075 | 925 | +0.07 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 2,616,000 | 6,149 | -149 | -0.01 | ||||||||||
| 8200 | リンガーハット | 2026/02/25 | ○ | – | 2,262 | 100 | 1,650 | 226,200 | 22 | 0 | 532 | 1,118 | +0.49 | – | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
| 300 | 3,850 | 678,600 | 1,595 | 2,255 | +0.33 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,131,000 | 2,659 | 3,941 | +0.35 | ||||||||||
| 1,000 | 13,750 | 2,262,000 | 5,317 | 8,433 | +0.37 | ||||||||||
| 2,000 | 27,500 | 4,524,000 | 10,634 | 16,866 | |||||||||||
| 100 | 2,750 | 226,200 | 532 | 2,218 | +0.98 | 3 | |||||||||
| 300 | 4,950 | 678,600 | 1,595 | 3,355 | +0.49 | ||||||||||
| 500 | 7,700 | 1,131,000 | 2,659 | 5,041 | +0.45 | ||||||||||
| 1,000 | 15,950 | 2,262,000 | 5,317 | 10,633 | +0.47 | ||||||||||
| 2,000 | 29,700 | 4,524,000 | 10,634 | 19,066 | +0.42 | ||||||||||
| 8217 | オークワ | 2026/02/18 | ○ | – | 891 | 100 | 500 | 89,100 | 16 | 0 | 152 | 348 | +0.39 | – | 自社商品券又はギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 891,000 | 1,523 | 1,477 | +0.17 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,782,000 | 3,046 | 1,954 | +0.11 | ||||||||||
| 8227 | しまむら | 2026/02/18 | ○ | △ | 10,420 | 100 | 2,000 | 1,042,000 | 16 | 0 | 1,781 | 219 | +0.02 | – | 買物券(衣料品) |
| 1,000 | 4,000 | 10,420,000 | 17,814 | -13,814 | -0.13 | ||||||||||
| 3,000 | 6,000 | 31,260,000 | 53,442 | -47,442 | -0.15 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 52,100,000 | 89,070 | -79,070 | |||||||||||
| 8233 | 高島屋 | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,143 | 100 | 15,000 | 214,350 | 22 | 0 | 504 | 14,496 | +6.76 | – | 割引券(10%、百貨店、買物限度額15万円) |
| 200 | 30,000 | 428,700 | 1,008 | 28,992 | 割引券(10%、百貨店、買物限度額30万円) | ||||||||||
| 1,000 | – | 2,143,500 | 5,039 | – | – | 割引券(10%、百貨店、買物限度額無し) | |||||||||
| 8237 | 松屋 | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,019 | 100 | – | 201,900 | 22 | 0 | 475 | – | – | – | 割引券(10%、百貨店) |
| 500 | 5,000 | 1,009,500 | 2,373 | 2,627 | +0.26 | 3 | 割引券(10%、百貨店)および自社ポイント | ||||||||
| 2,000 | 10,000 | 4,038,000 | 9,492 | 508 | +0.01 | ||||||||||
| 8244 | 近鉄百貨店 | 2026/02/25 | ○ | ○ | 1,839 | 100 | 300,000 | 183,900 | 22 | 0 | 432 | 299,568 | +162.90 | – | 割引券(10%、百貨店、買物限度額300万円)他 |
| 8267 | イオン | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,199 | 100 | 30,000 | 219,950 | 22 | 0 | 517 | 29,483 | +13.40 | – | 株主優待カード(3%割引) |
| 500 | 40,000 | 1,099,750 | 2,585 | 37,415 | +3.40 | 株主優待カード(4%割引) | |||||||||
| 1,000 | 50,000 | 2,199,500 | 5,170 | 44,830 | +2.04 | 株主優待カード(5%割引) | |||||||||
| 3,000 | 70,000 | 6,598,500 | 15,511 | 54,489 | +0.83 | 株主優待カード(7%割引) | |||||||||
| 1,000 | 52,000 | 2,199,500 | 5,170 | 46,830 | +2.13 | 3 | 株主優待カード(5%割引)及び買物券 | ||||||||
| 2,000 | 54,000 | 4,399,000 | 10,341 | 43,659 | +0.99 | ||||||||||
| 3,000 | 76,000 | 6,598,500 | 15,511 | 60,489 | +0.92 | 株主優待カード(7%割引)及び買物券 | |||||||||
| 5,000 | 80,000 | 10,997,500 | 25,852 | 54,148 | +0.49 | ||||||||||
| 8273 | イズミ | 2026/02/25 | ○ | △ | 3,115 | 100 | 2,000 | 311,500 | 22 | 0 | 732 | 1,268 | +0.41 | – | 割引券(10%、スーパー) |
| 200 | 3,000 | 623,000 | 1,464 | 1,536 | +0.25 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 934,500 | 2,197 | 1,803 | +0.19 | ||||||||||
| 400 | 5,000 | 1,246,000 | 2,929 | 2,071 | +0.17 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,557,500 | 3,661 | 2,339 | +0.15 | ||||||||||
