2026/1/14 19:03のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2026/1/15に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1928 | 積水ハウス | 2026/01/28 | ○ | ○ | 3,579 | 1,000 | – | 3,579,000 | 15 | 0 | 5,736 | – | – | – | 魚沼産コシヒカリ新米5kg |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 269 | 1,000 | – | 269,000 | 15 | 0 | 431 | – | – | – | 自社グループ会社リフト利用割引券6枚、「菅平高原ホテルダボスタカシマヤ」宿泊10%割引券2枚および那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券2枚 |
| 10,000 | 2,690,000 | 4,311 | 自社グループ会社リフト利用割引券6枚、「菅平高原ホテルダボスタカシマヤ」宿泊10%割引券2枚、那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券2枚および「那須高原TOWAピュアコテージ」築浅貸別荘またはリノベーション済み客室への優先案内、別荘地内覧ツアー | ||||||||||||
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 2026/01/16 | ○ | – | 2,557 | 1 | – | 2,557 | 3 | 0 | 1 | – | – | – | 自社グループ商品の優待価格販売 |
| 200 | 6,000 | 511,400 | 164 | 5,836 | +1.14 | 0.5 | 自社商品(飲料、ゼリー等)、自社商品の優待価格販売 | ||||||||
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 2026/01/28 | ○ | – | 3,445 | 100 | 1,000 | 344,500 | 15 | 0 | 552 | 448 | +0.13 | – | 食事券(鳥貴族、TORIKI BURGER) |
| 300 | 3,000 | 1,033,500 | 1,656 | 1,344 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,722,500 | 2,761 | 2,239 | |||||||||||
| 3415 | TOKYO BASE | 2026/01/28 | ○ | – | 458 | 100 | 2,000 | 45,800 | 15 | 0 | 73 | 1,927 | +4.21 | – | 自社店舗/オンラインサイト優待券(アパレル) |
| 1,000 | 8,000 | 458,000 | 734 | 7,266 | +1.59 | ||||||||||
| 5,000 | 15,000 | 2,290,000 | 3,670 | 11,330 | +0.49 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 45,800 | 73 | 3,927 | +8.57 | 2 | |||||||||
| 1,000 | 16,000 | 458,000 | 734 | 15,266 | +3.33 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 2,290,000 | 3,670 | 26,330 | +1.15 | ||||||||||
| 3421 | 稲葉製作所 | 2026/01/28 | ○ | △ | 1,630 | 1,000 | 1,000 | 1,630,000 | 15 | 0 | 2,612 | -1,612 | -0.10 | – | 図書カード |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 2026/01/28 | ○ | △ | 123,100 | 1 | – | 123,100 | 15 | 0 | 197 | – | – | – | 保有施設の入居金割引及び体験入居(1泊2日食事付)等 |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 129,700 | 1 | – | 129,700 | 15 | 0 | 208 | – | – | – | Jリーグ観戦チケット(抽選)および「ホテルウィングインターナショナル」(公式サイト12%割引)、「スマイルホテルブランド」・「ホテルエミシアブランド」のホテル(公式サイト10%割引)、「コンフォートブランド」のホテル(公式サイト標準プラン10%または13%割引) |
| 3662 | エイチームホールディングス | 2026/01/28 | ○ | – | 1,267 | 500 | 10,000 | 633,500 | 15 | 0 | 1,015 | 8,985 | +1.42 | – | クオカード |
| 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 | 2026-01-28 | ○ | ○ | 108,000 | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – |
| 6279 | 瑞光 | 2026/02/18 | – | △ | 995 | 100 | 2,000 | 99,500 | 37 | 0 | 393 | 1,607 | +1.62 | – | クオカード |
| 7545 | 西松屋チェーン | 2026/02/18 | – | △ | 2,099 | 100 | 1,000 | 209,900 | 37 | 0 | 830 | 170 | +0.08 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,049,500 | 4,149 | -1,149 | -0.11 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,099,000 | 8,298 | -3,298 | -0.16 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 209,900 | 830 | 670 | +0.32 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,049,500 | 4,149 | -149 | -0.01 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 2,099,000 | 8,298 | -298 | |||||||||||
| 3,000 | 9,000 | 6,297,000 | 24,895 | -15,895 | -0.25 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 10,495,000 | 41,491 | -31,491 | -0.30 | ||||||||||
| 7590 | タカショー | 2026/01/16 | ○ | – | 437 | 100 | – | 43,700 | 3 | 0 | 14 | – | – | – | 優待販売カタログ |
| 500 | 3,000 | 218,500 | 70 | 2,930 | +1.34 | 優待ポイント(ガーデニング用品他と交換可)及び優待販売カタログ | |||||||||
| 700 | 4,000 | 305,900 | 98 | 3,902 | +1.28 | ||||||||||
| 900 | 5,000 | 393,300 | 126 | 4,874 | +1.24 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 437,000 | 140 | 7,860 | +1.80 | ||||||||||
| 2,000 | 18,000 | 874,000 | 280 | 17,720 | +2.03 | ||||||||||
| 3,000 | 35,000 | 1,311,000 | 420 | 34,580 | +2.64 | ||||||||||
| 4,000 | 50,000 | 1,748,000 | 560 | 49,440 | +2.83 | ||||||||||
| 5,000 | 60,000 | 2,185,000 | 700 | 59,300 | +2.71 | ||||||||||
| 7683 | ダブルエー | 2026/01/28 | ○ | – | 1,388 | 100 | – | 138,800 | 15 | 0 | 222 | – | – | – | ORiental TRaffic ONLINE STOREの好きな商品1点(靴、バッグ、シューケア商品等。洋服は除く) |
| 600 | 832,800 | 1,335 | 卑弥呼公式サイト/オンラインショップの好きな靴1足およびORiental TRaffic ONLINE STOREの好きな商品1点(靴、バッグ、シューケア商品等。洋服は除く) | ||||||||||||
| 8142 | トーホー | 2026/01/28 | ○ | – | 4,010 | 100 | 5,000 | 401,000 | 15 | 0 | 643 | 4,357 | +1.09 | – | 割引券(10%) |
| 1 | 割引券(10%)または自社選定商品 | ||||||||||||||
| 200 | 20,000 | 802,000 | 1,285 | 18,715 | +2.33 | ||||||||||
| 400 | 40,000 | 1,604,000 | 2,571 | 37,429 | |||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2026/02/18 | – | ○ | 2,914 | 100 | 1,000 | 291,400 | 37 | 0 | 1,152 | -152 | -0.05 | – | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 874,200 | 3,456 | -456 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,457,000 | 5,760 | -760 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,914,000 | 11,520 | -1,520 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 5,828,000 | 23,041 | -3,041 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 8,742,000 | 34,561 | -4,561 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 11,656,000 | 46,081 | -6,081 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 14,570,000 | 57,601 | -7,601 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 874,200 | 3,456 | 544 | +0.06 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,457,000 | 5,760 | 240 | +0.02 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
| 1,000 | 11,000 | 2,914,000 | 11,520 | -520 | -0.02 | 割引券(10%、スーパー)110枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 5,828,000 | 23,041 | -2,041 | -0.04 | 割引券(10%、スーパー)210枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 3,000 | 31,000 | 8,742,000 | 34,561 | -3,561 | 割引券(10%、スーパー)310枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 4,000 | 41,000 | 11,656,000 | 46,081 | -5,081 | 割引券(10%、スーパー)410枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 5,000 | 51,000 | 14,570,000 | 57,601 | -6,601 | -0.05 | 割引券(10%、スーパー)510枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 9632 | スバル興業 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 3,220 | 500 | 2,000 | 1,610,000 | 15 | 0 | 2,580 | -580 | -0.04 | – | TOHOシネマズギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 3,220,000 | 5,161 | -2,161 | -0.07 | ||||||||||
| 1,500 | 4,000 | 4,830,000 | 7,741 | -3,741 | -0.08 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 1,610,000 | 2,580 | 420 | +0.03 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 3,220,000 | 5,161 | -1,161 | -0.04 | ||||||||||
| 1,500 | 5,000 | 4,830,000 | 7,741 | -2,741 | -0.06 | ||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2026/1/15に約定するとフライングクロス
- ○:2026/1/15に約定すると現渡しで決済可
- -:2026/1/15に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可