2026/1/13 19:03のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2026/1/14に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1928 | 積水ハウス | 2026/01/28 | ○ | ○ | 3,593 | 1,000 | – | 3,593,000 | 18 | 0 | 6,910 | – | – | – | 魚沼産コシヒカリ新米5kg |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 269 | 1,000 | – | 269,000 | 18 | 0 | 517 | – | – | – | 自社グループ会社リフト利用割引券6枚、「菅平高原ホテルダボスタカシマヤ」宿泊10%割引券2枚および那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券2枚 |
| 10,000 | 2,690,000 | 5,174 | 自社グループ会社リフト利用割引券6枚、「菅平高原ホテルダボスタカシマヤ」宿泊10%割引券2枚、那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券2枚および「那須高原TOWAピュアコテージ」築浅貸別荘またはリノベーション済み客室への優先案内、別荘地内覧ツアー | ||||||||||||
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 2026/01/16 | ○ | – | 2,548 | 1 | – | 2,548 | 6 | 0 | 2 | – | – | – | 自社グループ商品の優待価格販売 |
| 200 | 6,000 | 509,600 | 327 | 5,673 | +1.11 | 0.5 | 自社商品(飲料、ゼリー等)、自社商品の優待価格販売 | ||||||||
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 2026/01/28 | ○ | – | 3,395 | 100 | 1,000 | 339,500 | 18 | 0 | 653 | 347 | +0.10 | – | 食事券(鳥貴族、TORIKI BURGER) |
| 300 | 3,000 | 1,018,500 | 1,959 | 1,041 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,697,500 | 3,265 | 1,735 | |||||||||||
| 3415 | TOKYO BASE | 2026/01/28 | ○ | – | 459 | 100 | 2,000 | 45,900 | 18 | 0 | 88 | 1,912 | +4.17 | – | 自社店舗/オンラインサイト優待券(アパレル) |
| 1,000 | 8,000 | 459,000 | 883 | 7,117 | +1.55 | ||||||||||
| 5,000 | 15,000 | 2,295,000 | 4,414 | 10,586 | +0.46 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 45,900 | 88 | 3,912 | +8.52 | 2 | |||||||||
| 1,000 | 16,000 | 459,000 | 883 | 15,117 | +3.29 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 2,295,000 | 4,414 | 25,586 | +1.11 | ||||||||||
| 3421 | 稲葉製作所 | 2026/01/28 | ○ | △ | 1,613 | 1,000 | 1,000 | 1,613,000 | 18 | 0 | 3,102 | -2,102 | -0.13 | – | 図書カード |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 2026/01/28 | ○ | △ | 123,300 | 1 | – | 123,300 | 18 | 0 | 237 | – | – | – | 保有施設の入居金割引及び体験入居(1泊2日食事付)等 |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 130,000 | 1 | – | 130,000 | 18 | 0 | 250 | – | – | – | Jリーグ観戦チケット(抽選)および「ホテルウィングインターナショナル」(公式サイト12%割引)、「スマイルホテルブランド」・「ホテルエミシアブランド」のホテル(公式サイト10%割引)、「コンフォートブランド」のホテル(公式サイト標準プラン10%または13%割引) |
| 3662 | エイチームホールディングス | 2026/01/28 | ○ | – | 1,273 | 500 | 10,000 | 636,500 | 18 | 0 | 1,224 | 8,776 | +1.38 | – | クオカード |
| 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 | 2026-01-28 | ○ | ○ | 108,000 | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – |
| 6279 | 瑞光 | 2026/02/18 | – | △ | 996 | 100 | 2,000 | 99,600 | 40 | 0 | 426 | 1,574 | +1.58 | – | クオカード |
| 7545 | 西松屋チェーン | 2026/02/18 | – | △ | 2,091 | 100 | 1,000 | 209,100 | 40 | 0 | 894 | 106 | +0.05 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,045,500 | 4,468 | -1,468 | -0.14 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,091,000 | 8,937 | -3,937 | -0.19 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 209,100 | 894 | 606 | +0.29 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,045,500 | 4,468 | -468 | -0.04 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 2,091,000 | 8,937 | -937 | |||||||||||
| 3,000 | 9,000 | 6,273,000 | 26,811 | -17,811 | -0.28 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 10,455,000 | 44,684 | -34,684 | -0.33 | ||||||||||
| 7590 | タカショー | 2026/01/16 | ○ | – | 436 | 100 | – | 43,600 | 6 | 0 | 28 | – | – | – | 優待販売カタログ |
| 500 | 3,000 | 218,000 | 140 | 2,860 | +1.31 | 優待ポイント(ガーデニング用品他と交換可)及び優待販売カタログ | |||||||||
| 700 | 4,000 | 305,200 | 196 | 3,804 | +1.25 | ||||||||||
| 900 | 5,000 | 392,400 | 252 | 4,748 | +1.21 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 436,000 | 280 | 7,720 | +1.77 | ||||||||||
| 2,000 | 18,000 | 872,000 | 559 | 17,441 | +2.00 | ||||||||||
| 3,000 | 35,000 | 1,308,000 | 839 | 34,161 | +2.61 | ||||||||||
| 4,000 | 50,000 | 1,744,000 | 1,118 | 48,882 | +2.80 | ||||||||||
| 5,000 | 60,000 | 2,180,000 | 1,398 | 58,602 | +2.69 | ||||||||||
| 7683 | ダブルエー | 2026/01/28 | ○ | – | 1,376 | 100 | – | 137,600 | 18 | 0 | 265 | – | – | – | ORiental TRaffic ONLINE STOREの好きな商品1点(靴、バッグ、シューケア商品等。洋服は除く) |
| 600 | 825,600 | 1,588 | 卑弥呼公式サイト/オンラインショップの好きな靴1足およびORiental TRaffic ONLINE STOREの好きな商品1点(靴、バッグ、シューケア商品等。洋服は除く) | ||||||||||||
| 8142 | トーホー | 2026/01/28 | ○ | – | 3,945 | 100 | 5,000 | 394,500 | 18 | 0 | 759 | 4,241 | +1.08 | – | 割引券(10%) |
| 1 | 割引券(10%)または自社選定商品 | ||||||||||||||
| 200 | 20,000 | 789,000 | 1,517 | 18,483 | +2.34 | ||||||||||
| 400 | 40,000 | 1,578,000 | 3,035 | 36,965 | |||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2026/02/18 | – | ○ | 2,902 | 100 | 1,000 | 290,200 | 40 | 0 | 1,240 | -240 | -0.08 | – | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 870,600 | 3,721 | -721 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,451,000 | 6,202 | -1,202 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,902,000 | 12,403 | -2,403 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 5,804,000 | 24,806 | -4,806 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 8,706,000 | 37,209 | -7,209 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 11,608,000 | 49,612 | -9,612 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 14,510,000 | 62,015 | -12,015 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 870,600 | 3,721 | 279 | +0.03 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,451,000 | 6,202 | -202 | -0.01 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
| 1,000 | 11,000 | 2,902,000 | 12,403 | -1,403 | -0.05 | 割引券(10%、スーパー)110枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 5,804,000 | 24,806 | -3,806 | -0.07 | 割引券(10%、スーパー)210枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 3,000 | 31,000 | 8,706,000 | 37,209 | -6,209 | 割引券(10%、スーパー)310枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 4,000 | 41,000 | 11,608,000 | 49,612 | -8,612 | 割引券(10%、スーパー)410枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 5,000 | 51,000 | 14,510,000 | 62,015 | -11,015 | -0.08 | 割引券(10%、スーパー)510枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 9632 | スバル興業 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 3,205 | 500 | 2,000 | 1,602,500 | 18 | 0 | 3,082 | -1,082 | -0.07 | – | TOHOシネマズギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 3,205,000 | 6,164 | -3,164 | -0.10 | ||||||||||
| 1,500 | 4,000 | 4,807,500 | 9,246 | -5,246 | -0.11 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 1,602,500 | 3,082 | -82 | -0.01 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 3,205,000 | 6,164 | -2,164 | -0.07 | ||||||||||
| 1,500 | 5,000 | 4,807,500 | 9,246 | -4,246 | -0.09 | ||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2026/1/14に約定するとフライングクロス
- ○:2026/1/14に約定すると現渡しで決済可
- -:2026/1/14に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可