2025/12/9 19:02のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2025/12/10に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1435 | robot home | 2025/12/26 | ○ | – | 190 | 1,000 | 10,000 | 190,000 | 25 | 0 | 508 | 9,492 | +5.00 | – | デジタルギフト |
| 1605 | INPEX | 2025/12/26 | ○ | △ | 3,199 | 400 | 1,000 | 1,279,600 | 25 | 0 | 3,418 | -2,418 | -0.19 | 1 | クオカード |
| 800 | 2,000 | 2,559,200 | 6,836 | -4,836 | |||||||||||
| 400 | 1,279,600 | 3,418 | -1,418 | -0.11 | 2 | ||||||||||
| 800 | 3,000 | 2,559,200 | 6,836 | -3,836 | -0.15 | ||||||||||
| 400 | 1,279,600 | 3,418 | -418 | -0.03 | 3 | ||||||||||
| 800 | 5,000 | 2,559,200 | 6,836 | -1,836 | -0.07 | ||||||||||
| 1899 | 福田組 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 7,800 | 200 | 2,000 | 1,560,000 | 25 | 0 | 4,167 | -2,167 | -0.14 | – | クオカード |
| 5,000 | 833 | +0.05 | 1 | ||||||||||||
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 2025/12/26 | ○ | ○ | 490 | 1,000 | 2,500 | 490,000 | 25 | 0 | 1,309 | 1,191 | +0.24 | 1 | 「デジタルギフト」またはクオカード |
| 2,500 | 6,250 | 1,225,000 | 3,272 | 2,978 | |||||||||||
| 5,000 | 12,500 | 2,450,000 | 6,545 | 5,955 | |||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 4,900,000 | 13,089 | 11,911 | |||||||||||
| 15,000 | 37,500 | 7,350,000 | 19,634 | 17,866 | |||||||||||
| 20,000 | 50,000 | 9,800,000 | 26,178 | 23,822 | |||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 490,000 | 1,309 | 3,691 | +0.75 | 2 | |||||||||
| 2,500 | 12,500 | 1,225,000 | 3,272 | 9,228 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 2,450,000 | 6,545 | 18,455 | |||||||||||
| 10,000 | 50,000 | 4,900,000 | 13,089 | 36,911 | |||||||||||
| 15,000 | 75,000 | 7,350,000 | 19,634 | 55,366 | |||||||||||
| 20,000 | 100,000 | 9,800,000 | 26,178 | 73,822 | |||||||||||
| 1,000 | 7,500 | 490,000 | 1,309 | 6,191 | +1.26 | 3 | |||||||||
| 2,500 | 18,750 | 1,225,000 | 3,272 | 15,478 | |||||||||||
| 5,000 | 37,500 | 2,450,000 | 6,545 | 30,955 | |||||||||||
| 10,000 | 75,000 | 4,900,000 | 13,089 | 61,911 | |||||||||||
| 15,000 | 112,500 | 7,350,000 | 19,634 | 92,866 | |||||||||||
| 20,000 | 150,000 | 9,800,000 | 26,178 | 123,822 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 490,000 | 1,309 | 8,691 | +1.77 | ||||||||||
| 2,500 | 25,000 | 1,225,000 | 3,272 | 21,728 | |||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 2,450,000 | 6,545 | 43,455 | |||||||||||
| 10,000 | 100,000 | 4,900,000 | 13,089 | 86,911 | |||||||||||
| 15,000 | 150,000 | 7,350,000 | 19,634 | 130,366 | |||||||||||
| 20,000 | 200,000 | 9,800,000 | 26,178 | 173,822 | |||||||||||
| 2211 | 不二家 | 2025/12/26 | ○ | – | 2,645 | 100 | 3,000 | 264,500 | 25 | 0 | 707 | 2,293 | +0.87 | – | 自社店舗商品券 |
| 500 | 4,000 | 1,322,500 | 3,533 | 467 | +0.04 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 2,645,000 | 7,065 | -1,065 | -0.04 | ||||||||||
| 2212 | 山崎製パン | 2025/12/26 | ○ | ○ | 3,238 | 1,000 | 3,000 | 3,238,000 | 25 | 0 | 8,649 | -5,649 | -0.17 | – | 自社製品詰合(菓子等) |
| 2266 | 六甲バター | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,244 | 1,000 | 3,000 | 1,244,000 | 25 | 0 | 3,323 | -323 | -0.03 | – | 自社製品(チーズ等) |
| 2325 | NJS | 2025/12/26 | ○ | – | 5,290 | 300 | 2,500 | 1,587,000 | 25 | 0 | 4,239 | -1,739 | -0.11 | – | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
| 500 | 5,000 | 2,645,000 | 7,065 | -2,065 | -0.08 | ||||||||||
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 2025/12/26 | ○ | – | 545 | 100 | – | 54,500 | 25 | 0 | 146 | – | – | – | 自社グループ飲食/宿泊割引券2枚 |
| 5,000 | 5,000 | 2,725,000 | 7,279 | -2,279 | -0.08 | 自社グループ飲食/宿泊割引券2枚および自社グループホテル優待券5000円 | |||||||||
| 10,000 | 5,450,000 | 14,558 | -9,558 | -0.18 | 自社グループ飲食/宿泊割引券2枚、自社グループホテル優待券5000円および自社グループホテル宿泊1泊招待券1枚 | ||||||||||
| 5,000 | 2,725,000 | 7,279 | -2,279 | -0.08 | 3 | 自社グループ飲食/宿泊割引券2枚および自社グループホテル優待券10000円 | |||||||||
| 10,000 | 5,450,000 | 14,558 | -9,558 | -0.18 | 自社グループ飲食/宿泊割引券2枚、自社グループホテル優待券10000円および自社グループホテル宿泊1泊招待券2枚 | ||||||||||
| 2501 | サッポロホールディングス | 2025/12/26 | ○ | △ | 8,039 | 100 | 1,000 | 803,900 | 25 | 0 | 2,147 | -1,147 | -0.14 | – | ビールまたは食品/飲料詰合 |
| 200 | 2,000 | 1,607,800 | 4,295 | -2,295 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | ||||||||||
| 1,000 | 3,000 | 8,039,000 | 21,474 | -18,474 | -0.23 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 803,900 | 2,147 | -647 | -0.08 | 3 | ビールまたは食品/飲料詰合 | ||||||||
| 200 | 3,000 | 1,607,800 | 4,295 | -1,295 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | ||||||||||
| 1,000 | 4,500 | 8,039,000 | 21,474 | -16,974 | -0.21 | ||||||||||
| 2503 | キリンホールディングス | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,341 | 100 | 500 | 234,150 | 25 | 0 | 625 | -125 | -0.05 | 0.5 | 酒類・清涼飲料詰合 |
| 1,000 | 1,000 | 2,341,500 | 6,255 | -5,255 | -0.22 | ||||||||||
| 100 | 234,150 | 625 | 375 | +0.16 | 1 | ||||||||||
| 1,000 | 3,000 | 2,341,500 | 6,255 | -3,255 | -0.14 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 234,150 | 625 | 1,375 | +0.59 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 2,341,500 | 6,255 | -2,255 | -0.10 | ||||||||||
| 3,000 | 6,000 | 7,024,500 | 18,764 | -12,764 | -0.18 | ||||||||||
| 2533 | オエノンホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 513 | 1,000 | 1,500 | 513,000 | 25 | 0 | 1,370 | 130 | +0.03 | 1 | 株主限定純米大吟醸酒 |
| 3,000 | 2,500 | 1,539,000 | 4,111 | -1,611 | -0.10 | 3 | 株主限定純米大吟醸酒および自社グループ製品 | ||||||||
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 2,839 | 100 | 2,700 | 283,900 | 25 | 0 | 758 | 1,942 | +0.68 | – | 自社製品詰合 |
| 500 | 3,600 | 1,419,500 | 3,792 | -192 | -0.01 | ||||||||||
| 1,000 | 5,400 | 2,839,000 | 7,584 | -2,184 | -0.08 | ||||||||||
| 5,000 | 10,800 | 14,195,000 | 37,918 | -27,118 | -0.19 | ||||||||||
| 100 | 4,500 | 283,900 | 758 | 3,742 | +1.32 | 3 | |||||||||
| 500 | 6,300 | 1,419,500 | 3,792 | 2,508 | +0.18 | ||||||||||
| 1,000 | 9,000 | 2,839,000 | 7,584 | 1,416 | +0.05 | ||||||||||
| 5,000 | 18,000 | 14,195,000 | 37,918 | -19,918 | -0.14 | ||||||||||
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 6,420 | 100 | 4,200 | 642,000 | 25 | 0 | 1,715 | 2,485 | +0.39 | 1 | 商品交換券(1シート700円換算) |
| 300 | 12,600 | 1,926,000 | 5,145 | 7,455 | |||||||||||
| 500 | 21,000 | 3,210,000 | 8,575 | 12,425 | |||||||||||
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 2025/12/26 | ○ | – | 1,162 | 100 | 3,000 | 116,200 | 25 | 0 | 310 | 2,690 | +2.31 | – | 食事券(まいどおおきに食堂、串家物語他)または自社関連品(食品) |
| 300 | 6,000 | 348,600 | 931 | 5,069 | +1.45 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,162,000 | 3,104 | 8,896 | +0.77 | ||||||||||
| 2931 | ユーグレナ | 2025/12/26 | ○ | △ | 404 | 100 | 2,000 | 40,400 | 25 | 0 | 108 | 1,892 | +4.68 | – | 自社ECサイト商品券及び自社指定商品割引販売オンラインカタログ |
| 3001 | 片倉工業 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 2,987 | 100 | 1,000 | 298,700 | 25 | 0 | 798 | 202 | +0.07 | – | 肌着/蜂蜜/「コクーンシティ」買物券/富岡製糸場への寄付等から選択及び自社オンラインショップ割引券(10%) |
| 1,000 | 2,000 | 2,987,000 | 7,979 | -5,979 | -0.20 | ||||||||||
| 3,000 | 4,000 | 8,961,000 | 23,937 | -19,937 | -0.22 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 298,700 | 798 | 1,202 | +0.40 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 2,987,000 | 7,979 | -3,979 | -0.13 | ||||||||||
| 3,000 | 8,000 | 8,961,000 | 23,937 | -15,937 | -0.18 | ||||||||||
| 3003 | ヒューリック | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,685 | 300 | 3,000 | 505,500 | 25 | 0 | 1,350 | 1,650 | +0.33 | – | カタログ商品 |
| 6,000 | 4,650 | +0.92 | 3 | ||||||||||||
| 3028 | アルペン | 2025/12/26 | ○ | – | 2,299 | 100 | 1,000 | 229,900 | 25 | 0 | 614 | 386 | +0.17 | – | 商品券(国内自社店舗・フィットネスクラブ・スキー場・ゴルフ場等) |
| 200 | 2,000 | 459,800 | 1,228 | 772 | |||||||||||
| 300 | 4,000 | 689,700 | 1,842 | 2,158 | +0.31 | ||||||||||
| 400 | 6,000 | 919,600 | 2,456 | 3,544 | +0.39 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,149,500 | 3,071 | 6,929 | +0.60 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 2,299,000 | 6,141 | 13,859 | |||||||||||
| 3053 | ペッパーフードサービス | 2025/12/26 | ○ | – | 185 | 500 | 3,000 | 92,500 | 25 | 0 | 247 | 2,753 | +2.98 | – | 食事券または自社商品 |
| 5,000 | 6,000 | 925,000 | 2,471 | 3,529 | +0.38 | ||||||||||
| 10,000 | 9,000 | 1,850,000 | 4,942 | 4,058 | +0.22 | ||||||||||
| 3091 | ブロンコビリー | 2025/12/26 | ○ | – | 3,885 | 100 | 2,000 | 388,500 | 25 | 0 | 1,038 | 962 | +0.25 | – | 食事券(ステーキ) |
| 200 | 4,000 | 777,000 | 2,076 | 1,924 | 食事券(ステーキ)または米2kg | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,942,500 | 5,189 | 811 | +0.04 | 食事券(ステーキ)または米4kg | |||||||||
| 1,000 | 9,000 | 3,885,000 | 10,378 | -1,378 | -0.04 | 食事券(ステーキ)または米5kg | |||||||||
| 2,000 | 16,000 | 7,770,000 | 20,755 | -4,755 | -0.06 | 食事券(ステーキ)または米10kg | |||||||||
| 3097 | 物語コーポレーション | 2025/12/26 | ○ | ○ | 4,335 | 100 | 3,500 | 433,500 | 25 | 0 | 1,158 | 2,342 | +0.54 | 0.5 | 優待電子カード(「焼肉きんぐ」、「丸源ラーメン」他) |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,278 | 1,000 | 3,000 | 1,278,000 | 25 | 0 | 3,414 | -414 | -0.03 | – | 自社グループ製品詰め合わせ(コットン100%シート等) |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 3,475 | 100 | 2,000 | 347,500 | 25 | 0 | 928 | 1,072 | +0.31 | – | 食事優待券(電子チケット) |
| 300 | 5,000 | 1,042,500 | 2,785 | 2,215 | +0.21 | ||||||||||
| 500 | 8,000 | 1,737,500 | 4,641 | 3,359 | +0.19 | ||||||||||
| 1,000 | 17,000 | 3,475,000 | 9,283 | 7,717 | +0.22 | ||||||||||
| 3302 | 帝国繊維 | 2025/12/26 | ○ | △ | 3,540 | 100 | 4,000 | 354,000 | 25 | 0 | 946 | 3,054 | +0.86 | 1 | クオカード1000円及び自社製品3000円(リネン製品) |
| 3405 | クラレ | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,558 | 1,000 | 3,000 | 1,558,500 | 25 | 0 | 4,163 | -1,163 | -0.07 | – | カタログギフト |
| 10,000 | 5,837 | +0.37 | 3 | ||||||||||||
| 3482 | ロードスターキャピタル | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,787 | 1,000 | – | 2,787,000 | 25 | 0 | 7,445 | – | – | 0.5 | 株主優待投資枠(「OwnersBook」の貸付型案件・エクイティ型案件投資枠の一部)および「OwnersBook」払戻手数料無料 |
| 3633 | GMOペパボ | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,218 | 100 | 3,000 | 221,800 | 25 | 0 | 592 | 2,408 | +1.09 | 0.5 | 「おさいぽ!ポイント」または「GMOポイント」または「minneクーポン」、自社株買付手数料キャッシュバックおよびGMOクリック証券における売買手数料キャッシュバック |
| 200 | 6,000 | 443,600 | 1,185 | 4,815 | |||||||||||
| 3663 | セルシス | 2025/12/26 | ○ | △ | 1,653 | 100 | 5,880 | 165,300 | 25 | 0 | 442 | 5,438 | +3.29 | – | 自社子会社製品「CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス6カ月版」のアクティベーションコード |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,387 | 100 | 8,000 | 238,700 | 25 | 0 | 638 | 7,362 | +3.08 | 0.5 | 自社サービス基本利用料キャッシュバック他 |
| 3950 | ザ・パック | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,254 | 100 | 1,000 | 125,400 | 25 | 0 | 335 | 665 | +0.53 | – | クオカード |
| 3962 | チェンジホールディングス | 2025/12/26 | ○ | – | 989 | 300 | 7,500 | 296,700 | 25 | 0 | 793 | 6,707 | +2.26 | – | デジタルギフト |
| 8,500 | 7,707 | +2.60 | 1 | ||||||||||||
| 10,000 | 9,207 | +3.10 | 2 | ||||||||||||
| 3964 | オークネット | 2025/12/26 | ○ | – | 1,950 | 300 | 1,000 | 585,000 | 25 | 0 | 1,563 | -563 | -0.10 | – | プレミアム優待倶楽部(0.5円換算) |
| 500 | 2,500 | 975,000 | 2,604 | -104 | -0.01 | 1 | |||||||||
| 700 | 8,500 | 1,365,000 | 3,646 | 4,854 | +0.36 | nan | |||||||||
| 900 | 10,000 | 1,755,000 | 4,688 | 5,312 | +0.30 | nan | |||||||||
| 1,500 | 20,000 | 2,925,000 | 7,813 | 12,187 | +0.42 | nan | |||||||||
| 4025 | 多木化学 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 3,580 | 100 | 1,000 | 358,000 | 25 | 0 | 956 | 44 | +0.01 | – | クオカード |
| 400 | 3,000 | 1,432,000 | 3,825 | -825 | -0.06 | ||||||||||
| 4053 | Sun Asterisk | 2025/12/26 | ○ | – | 447 | 600 | 2,500 | 268,200 | 25 | 0 | 716 | 1,784 | +0.67 | – | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
| 900 | 5,000 | 402,300 | 1,075 | 3,925 | +0.98 | ||||||||||
| 1,000 | 7,500 | 447,000 | 1,194 | 6,306 | +1.41 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 894,000 | 2,388 | 17,612 | +1.97 | ||||||||||
| 3,000 | 40,000 | 1,341,000 | 3,582 | 36,418 | +2.72 | ||||||||||
| 4221 | 大倉工業 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 4,840 | 100 | 3,000 | 484,000 | 25 | 0 | 1,293 | 1,707 | +0.35 | – | クオカード1000円及び「オークラホテル丸亀」食事券2000円 |
| 1,000 | 6,000 | 4,840,000 | 12,929 | -6,929 | -0.14 | クオカード2000円及び「オークラホテル丸亀」食事券4000円 | |||||||||
| 2,000 | 9,000 | 9,680,000 | 25,858 | -16,858 | -0.17 | クオカード3000円及び「オークラホテル丸亀」食事券6000円 | |||||||||
| 4326 | インテージホールディングス | 2025/12/26 | ○ | △ | 1,714 | 100 | 500 | 171,400 | 25 | 0 | 458 | 42 | +0.02 | – | クオカード |
| 200 | 1,000 | 342,800 | 916 | 84 | |||||||||||
| 400 | 2,000 | 685,600 | 1,831 | 169 | 食品、クオカード等より選択 | ||||||||||
| 1,000 | 4,000 | 1,714,000 | 4,578 | -578 | -0.03 | ||||||||||
| 5,000 | 8,000 | 8,570,000 | 22,892 | -14,892 | -0.17 | ||||||||||
| 4578 | 大塚ホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 9,220 | 100 | 3,000 | 922,000 | 25 | 0 | 2,463 | 537 | +0.06 | – | 自社製品(飲料、食品等) |
| 4633 | サカタインクス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 2,283 | 100 | 500 | 228,300 | 25 | 0 | 610 | -110 | -0.05 | – | クオカード |
| 1,000 | 390 | +0.17 | 1 | ||||||||||||
| 2,000 | 1,390 | +0.61 | 3 | ||||||||||||
| 4680 | ラウンドワン | 2025/12/26 | ○ | △ | 1,084 | 100 | 500 | 108,450 | 25 | 0 | 290 | 210 | +0.19 | – | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)1枚他 |
| 300 | 1,500 | 325,350 | 869 | 631 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)3枚および会員入会権(クラブ会員)他 | ||||||||||
| 1,500 | 2,500 | 1,626,750 | 4,345 | -1,845 | -0.11 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)5枚および会員入会権(シルバー会員)他 | |||||||||
| 3,000 | 4,000 | 3,253,500 | 8,691 | -4,691 | -0.14 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)8枚および会員入会権(ゴールド会員)他 | |||||||||
| 6,000 | 5,000 | 6,507,000 | 17,382 | -12,382 | -0.19 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)10枚および会員入会権(プラチナ会員)他 | |||||||||
| 4746 | 東計電算 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 4,075 | 100 | – | 407,500 | 25 | 0 | 1,089 | – | – | – | お米券(2kg) |
| 4755 | 楽天グループ | 2025/12/26 | ○ | ○ | 958 | 100 | 26,136 | 95,860 | 25 | 0 | 256 | 25,880 | +27.00 | – | 「楽天モバイル」音声+データ通信(30GB)1年間無料 |
| 4820 | EMシステムズ | 2025/12/26 | ○ | △ | 786 | 200 | 1,000 | 157,200 | 25 | 0 | 420 | 580 | +0.37 | 1 | セルフメディケーション、ヘルスケア商品等 |
| 1,000 | 3,000 | 786,000 | 2,100 | 900 | +0.11 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,572,000 | 4,199 | 801 | +0.05 | ||||||||||
| 4826 | CIJ | 2025/12/26 | ○ | ○ | 525 | 200 | 500 | 105,000 | 25 | 0 | 280 | 220 | +0.21 | 1 | クオカード |
| 1,000 | 1,000 | 525,000 | 1,402 | -402 | -0.08 | ||||||||||
| 2,000 | 2,000 | 1,050,000 | 2,805 | -805 | |||||||||||
| 10,000 | 3,000 | 5,250,000 | 14,024 | -11,024 | -0.21 | ||||||||||
| 2,000 | 4,000 | 1,050,000 | 2,805 | 1,195 | +0.11 | 3 | |||||||||
| 10,000 | 6,000 | 5,250,000 | 14,024 | -8,024 | -0.15 | ||||||||||
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 2025/12/26 | ○ | ○ | 7,860 | 100 | 500 | 786,000 | 25 | 0 | 2,100 | -1,600 | -0.20 | – | クオカード |
| 4911 | 資生堂 | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,271 | 100 | 1,500 | 227,100 | 25 | 0 | 607 | 893 | +0.39 | 1 | 自社ECサイトポイント |
| 400 | 5,000 | 908,400 | 2,427 | 2,573 | +0.28 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,271,000 | 6,066 | 3,934 | +0.17 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 4,542,000 | 12,133 | -133 | -0.00 | ||||||||||
| 4912 | ライオン | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,612 | 100 | – | 161,200 | 25 | 0 | 431 | – | – | 1 | 自社製品(日用品) |
| 4919 | ミルボン | 2025/12/26 | ○ | ○ | 2,467 | 100 | 3,000 | 246,700 | 25 | 0 | 659 | 2,341 | +0.95 | – | 自社製品(ヘアケア製品) |
| 500 | 12,000 | 1,233,500 | 3,295 | 8,705 | +0.71 | ||||||||||
| 100 | 6,000 | 246,700 | 659 | 5,341 | +2.16 | 3 | |||||||||
| 500 | 15,000 | 1,233,500 | 3,295 | 11,705 | +0.95 | ||||||||||
| 4922 | コーセー | 2025/12/26 | ○ | ○ | 5,173 | 100 | 6,000 | 517,300 | 25 | 0 | 1,382 | 4,618 | +0.89 | – | 自社製品(化粧品) |
| 1,000 | 15,000 | 5,173,000 | 13,818 | 1,182 | +0.02 | ||||||||||
| 100 | 9,000 | 517,300 | 1,382 | 7,618 | +1.47 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 20,000 | 5,173,000 | 13,818 | 6,182 | +0.12 | ||||||||||
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,320 | 100 | 1,500 | 132,000 | 25 | 0 | 353 | 1,147 | +0.87 | – | 自社製品 |
| 400 | 6,000 | 528,000 | 1,410 | 4,590 | |||||||||||
| 1,200 | 8,000 | 1,584,000 | 4,231 | 3,769 | +0.24 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,640,000 | 7,052 | 2,948 | +0.11 | ||||||||||
| 100 | 3,500 | 132,000 | 353 | 3,147 | +2.38 | 3 | |||||||||
| 400 | 8,000 | 528,000 | 1,410 | 6,590 | +1.25 | ||||||||||
| 1,200 | 10,000 | 1,584,000 | 4,231 | 5,769 | +0.36 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 2,640,000 | 7,052 | 4,948 | +0.19 | ||||||||||
| 4967 | 小林製薬 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 5,290 | 100 | 5,000 | 529,000 | 25 | 0 | 1,413 | 3,587 | +0.68 | – | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引 |
| 300 | 1,587,000 | 4,239 | 761 | +0.05 | 3 | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引、復興支援選べるギフト | |||||||||
| 4971 | メック | 2025/12/26 | ○ | ○ | 5,400 | 100 | 1,000 | 540,000 | 25 | 0 | 1,442 | -442 | -0.08 | – | クオカード |
| 500 | 2,000 | 2,700,000 | 7,212 | -5,212 | -0.19 | ||||||||||
| 100 | 540,000 | 1,442 | 558 | +0.10 | 3 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 2,700,000 | 7,212 | -4,212 | -0.16 | ||||||||||
| 4979 | OATアグリオ | 2025/12/26 | ○ | – | 2,195 | 100 | 2,500 | 219,500 | 25 | 0 | 586 | 1,914 | +0.87 | – | 自社グループ商品(園芸用肥料セット)、フラワーギフト券、リンゴジュースまたはオレンジジュース |
| 3,500 | 2,914 | +1.33 | 1 | 自社グループ商品(園芸用肥料セット)、フラワーギフト券、リンゴジュースまたはオレンジジュース及びクオカード | |||||||||||
| 5,500 | 4,914 | +2.24 | 3 | ||||||||||||
| 4985 | アース製薬 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 4,960 | 100 | 2,000 | 496,000 | 25 | 0 | 1,325 | 675 | +0.14 | – | 自社製品(虫ケア用品等) |
| 5301 | 東海カーボン | 2025/12/26 | ○ | ○ | 990 | 1,000 | 3,000 | 990,700 | 25 | 0 | 2,646 | 354 | +0.04 | – | 自社オリジナルカタログギフト |
| 100 | 2,000 | 99,070 | 265 | 1,735 | +1.75 | 1 | |||||||||
| 500 | 3,000 | 495,350 | 1,323 | 1,677 | +0.34 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 990,700 | 2,646 | 2,354 | +0.24 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 99,070 | 265 | 2,735 | +2.76 | 3 | |||||||||
| 500 | 5,000 | 495,350 | 1,323 | 3,677 | +0.74 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 990,700 | 2,646 | 5,354 | +0.54 | ||||||||||
| 5946 | 長府製作所 | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,014 | 100 | 2,000 | 201,400 | 25 | 0 | 538 | 1,462 | +0.73 | 1 | クオカード |
| 500 | 3,000 | 1,007,000 | 2,690 | 310 | +0.03 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,014,000 | 5,380 | -380 | -0.02 | ||||||||||
| 5959 | 岡部 | 2025/12/26 | ○ | △ | 927 | 100 | 1,000 | 92,700 | 25 | 0 | 248 | 752 | +0.81 | 1 | クオカード |
| 1,000 | 2,000 | 927,000 | 2,476 | -476 | -0.05 | ||||||||||
| 5,000 | 4,000 | 4,635,000 | 12,381 | -8,381 | -0.18 | ||||||||||
| 6071 | IBJ | 2025/12/26 | ○ | △ | 756 | 500 | 163,000 | 378,000 | 25 | 0 | 1,010 | 161,990 | +42.85 | – | 結婚相談所利用割引券他 |
| 6141 | DMG森精機 | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,734 | 500 | – | 1,367,000 | 25 | 0 | 3,652 | – | – | 1 | 「ジャパン・ナショナル・オーケストラ」コンサートチケットまたは同CD |
| 6361 | 荏原製作所 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 3,897 | 100 | 2,600 | 389,700 | 25 | 0 | 1,041 | 1,559 | +0.40 | – | 「荏原 畠山美術館」招待券1枚(1枚で2名まで利用可) |
| 6498 | キッツ | 2025/12/26 | ○ | △ | 1,690 | 100 | – | 169,000 | 25 | 0 | 451 | – | – | – | グループ会社優待券(「北澤美術館」招待券、「ホテル紅や」宿泊割引券、同別館温浴施設利用割引券、家庭用浄水器・カートリッジ割引優待券) |
| 1,000 | 1,000 | 1,690,000 | 4,514 | -3,514 | -0.21 | クオカードおよびグループ会社優待券(「北澤美術館」招待券、「ホテル紅や」宿泊割引券、同別館温浴施設利用割引券、家庭用浄水器・カートリッジ割引優待券)、カレンダー | |||||||||
| 2,000 | 2,000 | 3,380,000 | 9,029 | -7,029 | |||||||||||
| 3,000 | 3,000 | 5,070,000 | 13,543 | -10,543 | |||||||||||
| 6592 | マブチモーター | 2025/12/26 | ○ | ○ | 2,817 | 400 | 2,000 | 1,127,000 | 25 | 0 | 3,010 | -1,010 | -0.09 | – | 千葉/香川/長野県産品 |
| 100 | 1,000 | 281,750 | 753 | 247 | +0.09 | 1 | クオカード | ||||||||
| 200 | 2,000 | 563,500 | 1,505 | 495 | 千葉/香川/長野県産品 | ||||||||||
| 400 | 4,000 | 1,127,000 | 3,010 | 990 | |||||||||||
| 2,000 | 8,000 | 5,635,000 | 15,052 | -7,052 | -0.13 | 3 | |||||||||
| 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 2,228 | 100 | 500 | 222,800 | 25 | 0 | 595 | -95 | -0.04 | – | クオカード |
| 200 | 1,000 | 445,600 | 1,190 | -190 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,114,000 | 2,976 | 2,024 | +0.18 | ||||||||||
| 100 | 1,000 | 222,800 | 595 | 405 | 3 | ||||||||||
| 200 | 3,000 | 445,600 | 1,190 | 1,810 | +0.41 | ||||||||||
