2025/12/6 19:02のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2025/12/8に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1435 | robot home | 2025/12/26 | F | – | 193 | 1,000 | 10,000 | 193,000 | 27 | 0 | 557 | 9,443 | +4.89 | – | デジタルギフト |
| 1605 | INPEX | 2025/12/26 | F | △ | 3,173 | 400 | 1,000 | 1,269,200 | 27 | 0 | 3,662 | -2,662 | -0.21 | 1 | クオカード |
| 800 | 2,000 | 2,538,400 | 7,323 | -5,323 | |||||||||||
| 400 | 1,269,200 | 3,662 | -1,662 | -0.13 | 2 | ||||||||||
| 800 | 3,000 | 2,538,400 | 7,323 | -4,323 | -0.17 | ||||||||||
| 400 | 1,269,200 | 3,662 | -662 | -0.05 | 3 | ||||||||||
| 800 | 5,000 | 2,538,400 | 7,323 | -2,323 | -0.09 | ||||||||||
| 1899 | 福田組 | 2025/12/26 | F | ○ | 7,740 | 200 | 2,000 | 1,548,000 | 27 | 0 | 4,466 | -2,466 | -0.16 | – | クオカード |
| 5,000 | 534 | +0.03 | 1 | ||||||||||||
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 2025/12/26 | F | ○ | 490 | 1,000 | 2,500 | 490,000 | 27 | 0 | 1,414 | 1,086 | +0.22 | 1 | 「デジタルギフト」またはクオカード |
| 2,500 | 6,250 | 1,225,000 | 3,534 | 2,716 | |||||||||||
| 5,000 | 12,500 | 2,450,000 | 7,068 | 5,432 | |||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 4,900,000 | 14,136 | 10,864 | |||||||||||
| 15,000 | 37,500 | 7,350,000 | 21,204 | 16,296 | |||||||||||
| 20,000 | 50,000 | 9,800,000 | 28,272 | 21,728 | |||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 490,000 | 1,414 | 3,586 | +0.73 | 2 | |||||||||
| 2,500 | 12,500 | 1,225,000 | 3,534 | 8,966 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 2,450,000 | 7,068 | 17,932 | |||||||||||
| 10,000 | 50,000 | 4,900,000 | 14,136 | 35,864 | |||||||||||
| 15,000 | 75,000 | 7,350,000 | 21,204 | 53,796 | |||||||||||
| 20,000 | 100,000 | 9,800,000 | 28,272 | 71,728 | |||||||||||
| 1,000 | 7,500 | 490,000 | 1,414 | 6,086 | +1.24 | 3 | |||||||||
| 2,500 | 18,750 | 1,225,000 | 3,534 | 15,216 | |||||||||||
| 5,000 | 37,500 | 2,450,000 | 7,068 | 30,432 | |||||||||||
| 10,000 | 75,000 | 4,900,000 | 14,136 | 60,864 | |||||||||||
| 15,000 | 112,500 | 7,350,000 | 21,204 | 91,296 | |||||||||||
| 20,000 | 150,000 | 9,800,000 | 28,272 | 121,728 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 490,000 | 1,414 | 8,586 | +1.75 | ||||||||||
| 2,500 | 25,000 | 1,225,000 | 3,534 | 21,466 | |||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 2,450,000 | 7,068 | 42,932 | |||||||||||
| 10,000 | 100,000 | 4,900,000 | 14,136 | 85,864 | |||||||||||
| 15,000 | 150,000 | 7,350,000 | 21,204 | 128,796 | |||||||||||
| 20,000 | 200,000 | 9,800,000 | 28,272 | 171,728 | |||||||||||
| 2211 | 不二家 | 2025/12/26 | F | – | 2,630 | 100 | 3,000 | 263,000 | 27 | 0 | 759 | 2,241 | +0.85 | – | 自社店舗商品券 |
| 500 | 4,000 | 1,315,000 | 3,794 | 206 | +0.02 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 2,630,000 | 7,587 | -1,587 | -0.06 | ||||||||||
| 2212 | 山崎製パン | 2025/12/26 | F | ○ | 3,165 | 1,000 | 3,000 | 3,165,000 | 27 | 0 | 9,131 | -6,131 | -0.19 | – | 自社製品詰合(菓子等) |
| 2266 | 六甲バター | 2025/12/26 | F | ○ | 1,230 | 1,000 | 3,000 | 1,230,000 | 27 | 0 | 3,548 | -548 | -0.04 | – | 自社製品(チーズ等) |
| 2325 | NJS | 2025/12/26 | F | – | 5,170 | 300 | 2,500 | 1,551,000 | 27 | 0 | 4,475 | -1,975 | -0.13 | – | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
| 500 | 5,000 | 2,585,000 | 7,458 | -2,458 | -0.10 | ||||||||||
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 2025/12/26 | F | – | 547 | 100 | – | 54,700 | 27 | 0 | 158 | – | – | – | 自社グループ飲食/宿泊割引券2枚 |
| 5,000 | 5,000 | 2,735,000 | 7,890 | -2,890 | -0.11 | 自社グループ飲食/宿泊割引券2枚および自社グループホテル優待券5000円 | |||||||||
| 10,000 | 5,470,000 | 15,781 | -10,781 | -0.20 | 自社グループ飲食/宿泊割引券2枚、自社グループホテル優待券5000円および自社グループホテル宿泊1泊招待券1枚 | ||||||||||
| 5,000 | 2,735,000 | 7,890 | -2,890 | -0.11 | 3 | 自社グループ飲食/宿泊割引券2枚および自社グループホテル優待券10000円 | |||||||||
| 10,000 | 5,470,000 | 15,781 | -10,781 | -0.20 | 自社グループ飲食/宿泊割引券2枚、自社グループホテル優待券10000円および自社グループホテル宿泊1泊招待券2枚 | ||||||||||
| 2501 | サッポロホールディングス | 2025/12/26 | F | △ | 7,926 | 100 | 1,000 | 792,600 | 27 | 0 | 2,287 | -1,287 | -0.16 | – | ビールまたは食品/飲料詰合 |
| 200 | 2,000 | 1,585,200 | 4,573 | -2,573 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | ||||||||||
| 1,000 | 3,000 | 7,926,000 | 22,866 | -19,866 | -0.25 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 792,600 | 2,287 | -787 | -0.10 | 3 | ビールまたは食品/飲料詰合 | ||||||||
| 200 | 3,000 | 1,585,200 | 4,573 | -1,573 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | ||||||||||
| 1,000 | 4,500 | 7,926,000 | 22,866 | -18,366 | -0.23 | ||||||||||
| 2503 | キリンホールディングス | 2025/12/26 | F | △ | 2,340 | 100 | 500 | 234,050 | 27 | 0 | 675 | -175 | -0.07 | 0.5 | 酒類・清涼飲料詰合 |
| 1,000 | 1,000 | 2,340,500 | 6,752 | -5,752 | -0.25 | ||||||||||
| 100 | 234,050 | 675 | 325 | +0.14 | 1 | ||||||||||
| 1,000 | 3,000 | 2,340,500 | 6,752 | -3,752 | -0.16 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 234,050 | 675 | 1,325 | +0.57 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 2,340,500 | 6,752 | -2,752 | -0.12 | ||||||||||
| 3,000 | 6,000 | 7,021,500 | 20,257 | -14,257 | -0.20 | ||||||||||
| 2533 | オエノンホールディングス | 2025/12/26 | F | ○ | 515 | 1,000 | 1,500 | 515,000 | 27 | 0 | 1,486 | 14 | +0.00 | 1 | 株主限定純米大吟醸酒 |
| 3,000 | 2,500 | 1,545,000 | 4,457 | -1,957 | -0.13 | 3 | 株主限定純米大吟醸酒および自社グループ製品 | ||||||||
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2025/12/26 | F | ○ | 2,812 | 100 | 2,700 | 281,250 | 27 | 0 | 811 | 1,889 | +0.67 | – | 自社製品詰合 |
| 500 | 3,600 | 1,406,250 | 4,057 | -457 | -0.03 | ||||||||||
| 1,000 | 5,400 | 2,812,500 | 8,114 | -2,714 | -0.10 | ||||||||||
| 5,000 | 10,800 | 14,062,500 | 40,569 | -29,769 | -0.21 | ||||||||||
| 100 | 4,500 | 281,250 | 811 | 3,689 | +1.31 | 3 | |||||||||
| 500 | 6,300 | 1,406,250 | 4,057 | 2,243 | +0.16 | ||||||||||
| 1,000 | 9,000 | 2,812,500 | 8,114 | 886 | +0.03 | ||||||||||
| 5,000 | 18,000 | 14,062,500 | 40,569 | -22,569 | -0.16 | ||||||||||
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2025/12/26 | F | ○ | 6,400 | 100 | 4,200 | 640,000 | 27 | 0 | 1,846 | 2,354 | +0.37 | 1 | 商品交換券(1シート700円換算) |
| 300 | 12,600 | 1,920,000 | 5,539 | 7,061 | |||||||||||
| 500 | 21,000 | 3,200,000 | 9,232 | 11,768 | |||||||||||
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 2025/12/26 | F | – | 1,150 | 100 | 3,000 | 115,000 | 27 | 0 | 332 | 2,668 | +2.32 | – | 食事券(まいどおおきに食堂、串家物語他)または自社関連品(食品) |
| 300 | 6,000 | 345,000 | 995 | 5,005 | +1.45 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,150,000 | 3,318 | 8,682 | +0.75 | ||||||||||
| 2931 | ユーグレナ | 2025/12/26 | F | △ | 397 | 100 | 2,000 | 39,700 | 27 | 0 | 115 | 1,885 | +4.75 | – | 自社ECサイト商品券及び自社指定商品割引販売オンラインカタログ |
| 3001 | 片倉工業 | 2025/12/26 | F | ○ | 2,945 | 100 | 1,000 | 294,500 | 27 | 0 | 850 | 150 | +0.05 | – | 肌着/蜂蜜/「コクーンシティ」買物券/富岡製糸場への寄付等から選択及び自社オンラインショップ割引券(10%) |
| 1,000 | 2,000 | 2,945,000 | 8,496 | -6,496 | -0.22 | ||||||||||
| 3,000 | 4,000 | 8,835,000 | 25,488 | -21,488 | -0.24 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 294,500 | 850 | 1,150 | +0.39 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 2,945,000 | 8,496 | -4,496 | -0.15 | ||||||||||
| 3,000 | 8,000 | 8,835,000 | 25,488 | -17,488 | -0.20 | ||||||||||
| 3003 | ヒューリック | 2025/12/26 | F | ○ | 1,672 | 300 | 3,000 | 501,750 | 27 | 0 | 1,448 | 1,552 | +0.31 | – | カタログ商品 |
| 6,000 | 4,552 | +0.91 | 3 | ||||||||||||
| 3028 | アルペン | 2025/12/26 | F | – | 2,327 | 100 | 1,000 | 232,700 | 27 | 0 | 671 | 329 | +0.14 | – | 商品券(国内自社店舗・フィットネスクラブ・スキー場・ゴルフ場等) |
| 200 | 2,000 | 465,400 | 1,343 | 657 | |||||||||||
| 300 | 4,000 | 698,100 | 2,014 | 1,986 | +0.28 | ||||||||||
| 400 | 6,000 | 930,800 | 2,685 | 3,315 | +0.36 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,163,500 | 3,357 | 6,643 | +0.57 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 2,327,000 | 6,713 | 13,287 | |||||||||||
| 3053 | ペッパーフードサービス | 2025/12/26 | F | – | 183 | 500 | 3,000 | 91,500 | 27 | 0 | 264 | 2,736 | +2.99 | – | 食事券または自社商品 |
| 5,000 | 6,000 | 915,000 | 2,640 | 3,360 | +0.37 | ||||||||||
| 10,000 | 9,000 | 1,830,000 | 5,279 | 3,721 | +0.20 | ||||||||||
| 3091 | ブロンコビリー | 2025/12/26 | F | – | 3,900 | 100 | 2,000 | 390,000 | 27 | 0 | 1,125 | 875 | +0.22 | – | 食事券(ステーキ) |
| 200 | 4,000 | 780,000 | 2,250 | 1,750 | 食事券(ステーキ)または米2kg | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,950,000 | 5,626 | 374 | +0.02 | 食事券(ステーキ)または米4kg | |||||||||
| 1,000 | 9,000 | 3,900,000 | 11,251 | -2,251 | -0.06 | 食事券(ステーキ)または米5kg | |||||||||
| 2,000 | 16,000 | 7,800,000 | 22,502 | -6,502 | -0.08 | 食事券(ステーキ)または米10kg | |||||||||
| 3097 | 物語コーポレーション | 2025/12/26 | F | ○ | 4,385 | 100 | 3,500 | 438,500 | 27 | 0 | 1,265 | 2,235 | +0.51 | 0.5 | 優待電子カード(「焼肉きんぐ」、「丸源ラーメン」他) |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 2025/12/26 | F | ○ | 1,259 | 1,000 | 3,000 | 1,259,000 | 27 | 0 | 3,632 | -632 | -0.05 | – | 自社グループ製品詰め合わせ(コットン100%シート等) |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 2025/12/26 | F | ○ | 3,497 | 100 | 2,000 | 349,700 | 27 | 0 | 1,009 | 991 | +0.28 | – | 食事優待券(電子チケット) |
| 300 | 5,000 | 1,049,100 | 3,027 | 1,973 | +0.19 | ||||||||||
| 500 | 8,000 | 1,748,500 | 5,044 | 2,956 | +0.17 | ||||||||||
| 1,000 | 17,000 | 3,497,000 | 10,089 | 6,911 | +0.20 | ||||||||||
| 3302 | 帝国繊維 | 2025/12/26 | F | △ | 3,475 | 100 | 4,000 | 347,500 | 27 | 0 | 1,003 | 2,997 | +0.86 | 1 | クオカード1000円及び自社製品3000円(リネン製品) |
| 3405 | クラレ | 2025/12/26 | F | ○ | 1,540 | 1,000 | 3,000 | 1,540,000 | 27 | 0 | 4,443 | -1,443 | -0.09 | – | カタログギフト |
| 10,000 | 5,557 | +0.36 | 3 | ||||||||||||
| 3482 | ロードスターキャピタル | 2025/12/26 | F | △ | 2,787 | 1,000 | – | 2,787,000 | 27 | 0 | 8,040 | – | – | 0.5 | 株主優待投資枠(「OwnersBook」の貸付型案件・エクイティ型案件投資枠の一部)および「OwnersBook」払戻手数料無料 |
| 3633 | GMOペパボ | 2025/12/26 | F | △ | 2,244 | 100 | 3,000 | 224,400 | 27 | 0 | 647 | 2,353 | +1.05 | 0.5 | 「おさいぽ!ポイント」または「GMOポイント」または「minneクーポン」、自社株買付手数料キャッシュバックおよびGMOクリック証券における売買手数料キャッシュバック |
| 200 | 6,000 | 448,800 | 1,295 | 4,705 | |||||||||||
| 3663 | セルシス | 2025/12/26 | F | △ | 1,637 | 100 | 5,880 | 163,700 | 27 | 0 | 472 | 5,408 | +3.30 | – | 自社子会社製品「CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス6カ月版」のアクティベーションコード |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 2025/12/26 | F | △ | 2,334 | 100 | 8,000 | 233,400 | 27 | 0 | 673 | 7,327 | +3.14 | 0.5 | 自社サービス基本利用料キャッシュバック他 |
| 3950 | ザ・パック | 2025/12/26 | F | ○ | 1,257 | 100 | 1,000 | 125,700 | 27 | 0 | 363 | 637 | +0.51 | – | クオカード |
| 3962 | チェンジホールディングス | 2025/12/26 | F | – | 1,012 | 300 | 7,500 | 303,600 | 27 | 0 | 876 | 6,624 | +2.18 | – | デジタルギフト |
| 8,500 | 7,624 | +2.51 | 1 | ||||||||||||
| 10,000 | 9,124 | +3.01 | 2 | ||||||||||||
| 3964 | オークネット | 2025/12/26 | F | – | 1,989 | 300 | 1,000 | 596,700 | 27 | 0 | 1,721 | -721 | -0.12 | – | プレミアム優待倶楽部(0.5円換算) |
| 500 | 2,500 | 994,500 | 2,869 | -369 | -0.04 | 1 | |||||||||
| 700 | 8,500 | 1,392,300 | 4,017 | 4,483 | +0.32 | nan | |||||||||
| 900 | 10,000 | 1,790,100 | 5,164 | 4,836 | +0.27 | nan | |||||||||
| 1,500 | 20,000 | 2,983,500 | 8,607 | 11,393 | +0.38 | nan | |||||||||
| 4025 | 多木化学 | 2025/12/26 | F | ○ | 3,540 | 100 | 1,000 | 354,000 | 27 | 0 | 1,021 | -21 | -0.01 | – | クオカード |
| 400 | 3,000 | 1,416,000 | 4,085 | -1,085 | -0.08 | ||||||||||
| 4053 | Sun Asterisk | 2025/12/26 | F | – | 450 | 600 | 2,500 | 270,000 | 27 | 0 | 779 | 1,721 | +0.64 | – | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
| 900 | 5,000 | 405,000 | 1,168 | 3,832 | +0.95 | ||||||||||
| 1,000 | 7,500 | 450,000 | 1,298 | 6,202 | +1.38 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 900,000 | 2,596 | 17,404 | +1.93 | ||||||||||
| 3,000 | 40,000 | 1,350,000 | 3,895 | 36,105 | +2.67 | ||||||||||
| 4221 | 大倉工業 | 2025/12/26 | F | ○ | 4,845 | 100 | 3,000 | 484,500 | 27 | 0 | 1,398 | 1,602 | +0.33 | – | クオカード1000円及び「オークラホテル丸亀」食事券2000円 |
| 1,000 | 6,000 | 4,845,000 | 13,977 | -7,977 | -0.16 | クオカード2000円及び「オークラホテル丸亀」食事券4000円 | |||||||||
| 2,000 | 9,000 | 9,690,000 | 27,955 | -18,955 | -0.20 | クオカード3000円及び「オークラホテル丸亀」食事券6000円 | |||||||||
| 4326 | インテージホールディングス | 2025/12/26 | F | △ | 1,710 | 100 | 500 | 171,000 | 27 | 0 | 493 | 7 | +0.00 | – | クオカード |
| 200 | 1,000 | 342,000 | 987 | 13 | |||||||||||
| 400 | 2,000 | 684,000 | 1,973 | 27 | 食品、クオカード等より選択 | ||||||||||
| 1,000 | 4,000 | 1,710,000 | 4,933 | -933 | -0.05 | ||||||||||
| 5,000 | 8,000 | 8,550,000 | 24,666 | -16,666 | -0.19 | ||||||||||
| 4578 | 大塚ホールディングス | 2025/12/26 | F | ○ | 9,161 | 100 | 3,000 | 916,100 | 27 | 0 | 2,643 | 357 | +0.04 | – | 自社製品(飲料、食品等) |
| 4633 | サカタインクス | 2025/12/26 | F | ○ | 2,260 | 100 | 500 | 226,000 | 27 | 0 | 652 | -152 | -0.07 | – | クオカード |
| 1,000 | 348 | +0.15 | 1 | ||||||||||||
| 2,000 | 1,348 | +0.60 | 3 | ||||||||||||
| 4680 | ラウンドワン | 2025/12/26 | F | △ | 1,047 | 100 | 500 | 104,750 | 27 | 0 | 302 | 198 | +0.19 | – | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)1枚他 |
| 300 | 1,500 | 314,250 | 907 | 593 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)3枚および会員入会権(クラブ会員)他 | ||||||||||
| 1,500 | 2,500 | 1,571,250 | 4,533 | -2,033 | -0.13 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)5枚および会員入会権(シルバー会員)他 | |||||||||
| 3,000 | 4,000 | 3,142,500 | 9,066 | -5,066 | -0.16 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)8枚および会員入会権(ゴールド会員)他 | |||||||||
| 6,000 | 5,000 | 6,285,000 | 18,132 | -13,132 | -0.21 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)10枚および会員入会権(プラチナ会員)他 | |||||||||
| 4746 | 東計電算 | 2025/12/26 | F | ○ | 4,110 | 100 | – | 411,000 | 27 | 0 | 1,186 | – | – | – | お米券(2kg) |
| 4755 | 楽天グループ | 2025/12/26 | F | ○ | 952 | 100 | 26,136 | 95,210 | 27 | 0 | 275 | 25,861 | +27.16 | – | 「楽天モバイル」音声+データ通信(30GB)1年間無料 |
| 4820 | EMシステムズ | 2025/12/26 | F | △ | 780 | 200 | 1,000 | 156,000 | 27 | 0 | 450 | 550 | +0.35 | 1 | セルフメディケーション、ヘルスケア商品等 |
| 1,000 | 3,000 | 780,000 | 2,250 | 750 | +0.10 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,560,000 | 4,500 | 500 | +0.03 | ||||||||||
| 4826 | CIJ | 2025/12/26 | F | ○ | 555 | 200 | 500 | 111,000 | 27 | 0 | 320 | 180 | +0.16 | 1 | クオカード |
| 1,000 | 1,000 | 555,000 | 1,601 | -601 | -0.11 | ||||||||||
| 2,000 | 2,000 | 1,110,000 | 3,202 | -1,202 | |||||||||||
| 10,000 | 3,000 | 5,550,000 | 16,011 | -13,011 | -0.23 | ||||||||||
| 2,000 | 4,000 | 1,110,000 | 3,202 | 798 | +0.07 | 3 | |||||||||
| 10,000 | 6,000 | 5,550,000 | 16,011 | -10,011 | -0.18 | ||||||||||
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 2025/12/26 | F | ○ | 7,660 | 100 | 500 | 766,000 | 27 | 0 | 2,210 | -1,710 | -0.22 | – | クオカード |
| 4911 | 資生堂 | 2025/12/26 | F | △ | 2,345 | 100 | 1,500 | 234,500 | 27 | 0 | 677 | 823 | +0.35 | 1 | 自社ECサイトポイント |
| 400 | 5,000 | 938,000 | 2,706 | 2,294 | +0.24 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,345,000 | 6,765 | 3,235 | +0.14 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 4,690,000 | 13,530 | -1,530 | -0.03 | ||||||||||
| 4912 | ライオン | 2025/12/26 | F | ○ | 1,604 | 100 | – | 160,400 | 27 | 0 | 463 | – | – | 1 | 自社製品(日用品) |
| 4919 | ミルボン | 2025/12/26 | F | ○ | 2,433 | 100 | 3,000 | 243,300 | 27 | 0 | 702 | 2,298 | +0.94 | – | 自社製品(ヘアケア製品) |
| 500 | 12,000 | 1,216,500 | 3,510 | 8,490 | +0.70 | ||||||||||
| 100 | 6,000 | 243,300 | 702 | 5,298 | +2.18 | 3 | |||||||||
| 500 | 15,000 | 1,216,500 | 3,510 | 11,490 | +0.94 | ||||||||||
| 4922 | コーセー | 2025/12/26 | F | ○ | 5,241 | 100 | 6,000 | 524,100 | 27 | 0 | 1,512 | 4,488 | +0.86 | – | 自社製品(化粧品) |
| 1,000 | 15,000 | 5,241,000 | 15,120 | -120 | -0.00 | ||||||||||
| 100 | 9,000 | 524,100 | 1,512 | 7,488 | +1.43 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 20,000 | 5,241,000 | 15,120 | 4,880 | +0.09 | ||||||||||
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2025/12/26 | F | ○ | 1,334 | 100 | 1,500 | 133,450 | 27 | 0 | 385 | 1,115 | +0.84 | – | 自社製品 |
| 400 | 6,000 | 533,800 | 1,540 | 4,460 | |||||||||||
| 1,200 | 8,000 | 1,601,400 | 4,620 | 3,380 | +0.21 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,669,000 | 7,700 | 2,300 | +0.09 | ||||||||||
| 100 | 3,500 | 133,450 | 385 | 3,115 | +2.33 | 3 | |||||||||
| 400 | 8,000 | 533,800 | 1,540 | 6,460 | +1.21 | ||||||||||
| 1,200 | 10,000 | 1,601,400 | 4,620 | 5,380 | +0.34 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 2,669,000 | 7,700 | 4,300 | +0.16 | ||||||||||
| 4967 | 小林製薬 | 2025/12/26 | F | ○ | 5,227 | 100 | 5,000 | 522,700 | 27 | 0 | 1,508 | 3,492 | +0.67 | – | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引 |
| 300 | 1,568,100 | 4,524 | 476 | +0.03 | 3 | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引、復興支援選べるギフト | |||||||||
| 4971 | メック | 2025/12/26 | F | ○ | 5,300 | 100 | 1,000 | 530,000 | 27 | 0 | 1,529 | -529 | -0.10 | – | クオカード |
| 500 | 2,000 | 2,650,000 | 7,645 | -5,645 | -0.21 | ||||||||||
| 100 | 530,000 | 1,529 | 471 | +0.09 | 3 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 2,650,000 | 7,645 | -4,645 | -0.18 | ||||||||||
| 4979 | OATアグリオ | 2025/12/26 | F | – | 2,149 | 100 | 2,500 | 214,900 | 27 | 0 | 620 | 1,880 | +0.87 | – | 自社グループ商品(園芸用肥料セット)、フラワーギフト券、リンゴジュースまたはオレンジジュース |
| 3,500 | 2,880 | +1.34 | 1 | 自社グループ商品(園芸用肥料セット)、フラワーギフト券、リンゴジュースまたはオレンジジュース及びクオカード | |||||||||||
| 5,500 | 4,880 | +2.27 | 3 | ||||||||||||
| 4985 | アース製薬 | 2025/12/26 | F | ○ | 5,000 | 100 | 2,000 | 500,000 | 27 | 0 | 1,442 | 558 | +0.11 | – | 自社製品(虫ケア用品等) |
| 5301 | 東海カーボン | 2025/12/26 | F | ○ | 999 | 1,000 | 3,000 | 999,300 | 27 | 0 | 2,883 | 117 | +0.01 | – | 自社オリジナルカタログギフト |
| 100 | 2,000 | 99,930 | 288 | 1,712 | +1.71 | 1 | |||||||||
| 500 | 3,000 | 499,650 | 1,441 | 1,559 | +0.31 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 999,300 | 2,883 | 2,117 | +0.21 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 99,930 | 288 | 2,712 | +2.71 | 3 | |||||||||
| 500 | 5,000 | 499,650 | 1,441 | 3,559 | +0.71 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 999,300 | 2,883 | 5,117 | +0.51 | ||||||||||
| 5946 | 長府製作所 | 2025/12/26 | F | △ | 1,997 | 100 | 2,000 | 199,700 | 27 | 0 | 576 | 1,424 | +0.71 | 1 | クオカード |
| 500 | 3,000 | 998,500 | 2,881 | 119 | +0.01 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,997,000 | 5,761 | -761 | -0.04 | ||||||||||
| 5959 | 岡部 | 2025/12/26 | F | △ | 913 | 100 | 1,000 | 91,300 | 27 | 0 | 263 | 737 | +0.81 | 1 | クオカード |
| 1,000 | 2,000 | 913,000 | 2,634 | -634 | -0.07 | ||||||||||
| 5,000 | 4,000 | 4,565,000 | 13,170 | -9,170 | -0.20 | ||||||||||
| 6071 | IBJ | 2025/12/26 | F | △ | 754 | 500 | 163,000 | 377,000 | 27 | 0 | 1,088 | 161,912 | +42.95 | – | 結婚相談所利用割引券他 |
| 6141 | DMG森精機 | 2025/12/26 | F | △ | 2,706 | 500 | – | 1,353,000 | 27 | 0 | 3,903 | – | – | 1 | 「ジャパン・ナショナル・オーケストラ」コンサートチケットまたは同CD |
| 6361 | 荏原製作所 | 2025/12/26 | F | ○ | 3,822 | 100 | 2,600 | 382,200 | 27 | 0 | 1,103 | 1,497 | +0.39 | – | 「荏原 畠山美術館」招待券1枚(1枚で2名まで利用可) |
| 6498 | キッツ | 2025/12/26 | F | △ | 1,760 | 100 | – | 176,000 | 27 | 0 | 508 | – | – | – | グループ会社優待券(「北澤美術館」招待券、「ホテル紅や」宿泊割引券、同別館温浴施設利用割引券、家庭用浄水器・カートリッジ割引優待券) |
| 1,000 | 1,000 | 1,760,000 | 5,077 | -4,077 | -0.23 | クオカードおよびグループ会社優待券(「北澤美術館」招待券、「ホテル紅や」宿泊割引券、同別館温浴施設利用割引券、家庭用浄水器・カートリッジ割引優待券)、カレンダー | |||||||||
| 2,000 | 2,000 | 3,520,000 | 10,155 | -8,155 | |||||||||||
| 3,000 | 3,000 | 5,280,000 | 15,232 | -12,232 | |||||||||||
| 6592 | マブチモーター | 2025/12/26 | F | ○ | 2,818 | 400 | 2,000 | 1,127,200 | 27 | 0 | 3,252 | -1,252 | -0.11 | – | 千葉/香川/長野県産品 |
| 100 | 1,000 | 281,800 | 813 | 187 | +0.07 | 1 | クオカード | ||||||||
| 200 | 2,000 | 563,600 | 1,626 | 374 | 千葉/香川/長野県産品 | ||||||||||
| 400 | 4,000 | 1,127,200 | 3,252 | 748 | |||||||||||
| 2,000 | 8,000 | 5,636,000 | 16,259 | -8,259 | -0.15 | 3 | |||||||||
| 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 2025/12/26 | F | ○ | 2,226 | 100 | 500 | 222,600 | 27 | 0 | 642 | -142 | -0.06 | – | クオカード |
| 200 | 1,000 | 445,200 | 1,284 | -284 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,113,000 | 3,211 | 1,789 | +0.16 | ||||||||||
| 100 | 1,000 | 222,600 | 642 | 358 | 3 | ||||||||||
| 200 | 3,000 | 445,200 | 1,284 | 1,716 | +0.39 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,113,000 | 3,211 | 6,789 | +0.61 | ||||||||||
