2025/8/6 19:03のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2025/8/7に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2157 | コシダカホールディングス | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,400 | 100 | 2,000 | 140,000 | 21 | 0 | 314 | 1,686 | +1.20 | – | 優待券(カラオケまねきねこ、ひとりカラオケ専門店ワンカラ、温浴施設) |
| 400 | 5,000 | 560,000 | 1,257 | 3,743 | +0.67 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,400,000 | 3,141 | 6,859 | +0.49 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 140,000 | 314 | 3,686 | +2.63 | 3 | |||||||||
| 400 | 10,000 | 560,000 | 1,257 | 8,743 | +1.56 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 1,400,000 | 3,141 | 16,859 | +1.20 | ||||||||||
| 2292 | S Foods | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,720 | 100 | – | 272,000 | 21 | 0 | 610 | – | – | – | 自社商品カタログ販売 |
| 2337 | いちご | 2025/08/27 | ○ | △ | 419 | 1 | – | 419 | 21 | 0 | 1 | – | – | – | 抽選でJリーグ観戦チケット |
| 2379 | ディップ | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,469 | 100 | 500 | 246,900 | 21 | 0 | 554 | -54 | -0.02 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 1,234,500 | 2,770 | -1,770 | -0.14 | ||||||||||
| 2698 | キャンドゥ | 2025/08/27 | ○ | – | 3,810 | 100 | 2,200 | 381,000 | 21 | 0 | 855 | 1,345 | +0.35 | – | 自社商品券(100円ショップ) |
| 300 | 4,400 | 1,143,000 | 2,565 | 1,835 | +0.16 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,905,000 | 4,275 | 2,325 | +0.12 | ||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 3,810,000 | 8,549 | 2,451 | +0.06 | ||||||||||
| 300 | 6,600 | 1,143,000 | 2,565 | 4,035 | +0.35 | 3 | |||||||||
| 500 | 11,000 | 1,905,000 | 4,275 | 6,725 | |||||||||||
| 1,000 | 15,400 | 3,810,000 | 8,549 | 6,851 | +0.18 | ||||||||||
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 2025-08-27 | ○ | △ | 96,800 | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – |
| 3046 | ジンズホールディングス | 2025/08/27 | ○ | △ | 7,860 | 100 | 9,000 | 786,000 | 21 | 0 | 1,764 | 7,236 | +0.92 | – | 自社買物券(メガネ) |
| 3048 | ビックカメラ | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,650 | 100 | 1,000 | 165,000 | 21 | 0 | 370 | 630 | +0.38 | – | 自社買物券(電器店) |
| 500 | 2,000 | 825,000 | 1,851 | 149 | +0.02 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,650,000 | 3,702 | 1,298 | +0.08 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 16,500,000 | 37,023 | -12,023 | -0.07 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 165,000 | 370 | 1,630 | +0.99 | 1 | |||||||||
| 500 | 3,000 | 825,000 | 1,851 | 1,149 | +0.14 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,650,000 | 3,702 | 2,298 | |||||||||||
| 10,000 | 26,000 | 16,500,000 | 37,023 | -11,023 | -0.07 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 165,000 | 370 | 2,630 | +1.59 | 2 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 825,000 | 1,851 | 2,149 | +0.26 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,650,000 | 3,702 | 3,298 | +0.20 | ||||||||||
| 10,000 | 27,000 | 16,500,000 | 37,023 | -10,023 | -0.06 | ||||||||||
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2025/08/27 | ○ | ○ | 2,160 | 100 | 25,000 | 216,000 | 21 | 0 | 485 | 24,515 | +11.35 | – | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ割引カード(5%) |
| 500 | 50,000 | 1,080,000 | 2,423 | 47,577 | +4.41 | ||||||||||
| 1,000 | 100,000 | 2,160,000 | 4,847 | 95,153 | |||||||||||
| 2,000 | 150,000 | 4,320,000 | 9,693 | 140,307 | +3.25 | ||||||||||
| 3,000 | 200,000 | 6,480,000 | 14,540 | 185,460 | +2.86 | ||||||||||
| 4,000 | 250,000 | 8,640,000 | 19,387 | 230,613 | +2.67 | ||||||||||
| 3198 | SFPホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 2,274 | 100 | 4,000 | 227,400 | 21 | 0 | 510 | 3,490 | +1.53 | – | 食事券(鳥良商店、磯丸水産他) |
| 500 | 10,000 | 1,137,000 | 2,551 | 7,449 | +0.66 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 2,274,000 | 5,102 | 14,898 | |||||||||||
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,031 | 100 | 3,000 | 103,100 | 21 | 0 | 231 | 2,769 | +2.69 | – | 割引券(10%、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
| 500 | 6,000 | 515,500 | 1,157 | 4,843 | +0.94 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,031,000 | 2,313 | 7,687 | +0.75 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 2,062,000 | 4,627 | 15,373 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 3,093,000 | 6,940 | 23,060 | |||||||||||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 1,620 | 100 | 2,000 | 162,000 | 21 | 0 | 364 | 1,636 | +1.01 | – | 食事券 |
| 200 | 4,000 | 324,000 | 727 | 3,273 | |||||||||||
| 400 | 6,000 | 648,000 | 1,454 | 4,546 | +0.70 | ||||||||||
| 600 | 8,000 | 972,000 | 2,181 | 5,819 | +0.60 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,620,000 | 3,635 | 6,365 | +0.39 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 4,860,000 | 10,905 | 5,095 | +0.10 | ||||||||||
| 6,000 | 24,000 | 9,720,000 | 21,810 | 2,190 | +0.02 | ||||||||||
| 9,000 | 30,000 | 14,580,000 | 32,715 | -2,715 | -0.02 | ||||||||||
| 400 | 8,000 | 648,000 | 1,454 | 6,546 | +1.01 | 1 | |||||||||
| 600 | 10,000 | 972,000 | 2,181 | 7,819 | +0.80 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,620,000 | 3,635 | 8,365 | +0.52 | ||||||||||
| 3,000 | 20,000 | 4,860,000 | 10,905 | 9,095 | +0.19 | ||||||||||
| 6,000 | 30,000 | 9,720,000 | 21,810 | 8,190 | +0.08 | ||||||||||
| 9,000 | 38,000 | 14,580,000 | 32,715 | 5,285 | +0.04 | ||||||||||
| 3543 | コメダホールディングス | 2025/08/27 | ○ | ○ | 3,095 | 100 | 1,000 | 309,500 | 21 | 0 | 694 | 306 | +0.10 | – | 自社電子マネー(喫茶店) |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 2025/08/27 | ○ | – | 797 | 100 | 2,000 | 79,700 | 21 | 0 | 179 | 1,821 | +2.28 | – | 自社買物券(アパレル) |
| 200 | 4,000 | 159,400 | 358 | 3,642 | |||||||||||
| 500 | 6,000 | 398,500 | 894 | 5,106 | +1.28 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 797,000 | 1,788 | 8,212 | +1.03 | ||||||||||
| 500 | 12,000 | 398,500 | 894 | 11,106 | +2.79 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 26,000 | 797,000 | 1,788 | 24,212 | +3.04 | ||||||||||
| 3608 | TSIホールディングス | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,064 | 100 | – | 106,400 | 21 | 0 | 239 | – | – | – | 自社ショッピングサイト割引券(20%)7枚 |
| 500 | 532,000 | 1,194 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,064,000 | 2,387 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | ||||||||||||
| 100 | 106,400 | 239 | 3 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | |||||||||||
| 500 | 532,000 | 1,194 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,064,000 | 2,387 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)28枚 | ||||||||||||
| 3612 | ワールド | 2025/08/27 | ○ | ○ | 2,869 | 100 | 1,500 | 286,900 | 21 | 0 | 644 | 856 | +0.30 | 0.5 | 自社商品券(アパレル) |
| 300 | 5,000 | 860,700 | 1,931 | 3,069 | +0.36 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,434,500 | 3,219 | 6,781 | +0.47 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 286,900 | 644 | 2,356 | +0.82 | 3 | |||||||||
| 300 | 10,000 | 860,700 | 1,931 | 8,069 | +0.94 | ||||||||||
| 500 | 20,000 | 1,434,500 | 3,219 | 16,781 | +1.17 | ||||||||||
| 4343 | イオンファンタジー | 2025/08/27 | ○ | – | 3,835 | 100 | 2,000 | 383,500 | 21 | 0 | 861 | 1,139 | +0.30 | – | 自社施設利用券 |
| 200 | 4,000 | 767,000 | 1,721 | 2,279 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 1,150,500 | 2,582 | 3,418 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,835,000 | 8,605 | 1,395 | +0.04 | ||||||||||
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 1,172 | 100 | 1,000 | 117,200 | 21 | 0 | 263 | 737 | +0.63 | – | UCギフトカード |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 2025/08/27 | ○ | – | 762 | 100 | 500 | 76,200 | 21 | 0 | 171 | 329 | +0.43 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 381,000 | 855 | 145 | +0.04 | ||||||||||
| 1,000 | 1,500 | 762,000 | 1,710 | -210 | -0.03 | ||||||||||
| 100 | 76,200 | 171 | 1,329 | +1.74 | 3 | ||||||||||
| 500 | 2,000 | 381,000 | 855 | 1,145 | +0.30 | ||||||||||
| 1,000 | 2,500 | 762,000 | 1,710 | 790 | +0.10 | ||||||||||
| 6264 | マルマエ | 2025-08-27 | ○ | – | 1,492 | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – |
| 7085 | カーブスホールディングス | 2025/08/27 | ○ | ○ | 786 | 100 | 500 | 78,600 | 21 | 0 | 176 | 324 | +0.41 | – | クオカード |
| 7453 | 良品計画 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 7,222 | 100 | – | 722,200 | 21 | 0 | 1,620 | – | – | – | 買物優待カード(7%割引) |
| 7513 | コジマ | 2025/08/27 | ○ | – | 1,255 | 100 | 1,000 | 125,500 | 21 | 0 | 282 | 718 | +0.57 | – | 買物券(コジマ、ビックカメラ、ソフマップ、ビックカメラアウトレット) |
| 500 | 3,000 | 627,500 | 1,408 | 1,592 | +0.25 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,255,000 | 2,816 | 2,184 | +0.17 | ||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 3,765,000 | 8,448 | 6,552 | |||||||||||
| 5,000 | 20,000 | 6,275,000 | 14,080 | 5,920 | +0.09 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 125,500 | 282 | 1,718 | +1.37 | 1 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 627,500 | 1,408 | 2,592 | +0.41 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,255,000 | 2,816 | 3,184 | +0.25 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 3,765,000 | 8,448 | 7,552 | +0.20 | ||||||||||
| 5,000 | 21,000 | 6,275,000 | 14,080 | 6,920 | +0.11 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 125,500 | 282 | 2,718 | +2.17 | 2 | |||||||||
| 500 | 5,000 | 627,500 | 1,408 | 3,592 | +0.57 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,255,000 | 2,816 | 4,184 | +0.33 | ||||||||||
| 3,000 | 17,000 | 3,765,000 | 8,448 | 8,552 | +0.23 | ||||||||||
| 5,000 | 22,000 | 6,275,000 | 14,080 | 7,920 | +0.13 | ||||||||||
| 7520 | エコス | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,632 | 100 | 3,000 | 263,200 | 21 | 0 | 591 | 2,409 | +0.92 | – | 割引券(10%、「エコス」、「たいらや」、「与野フードセンター」、「マスダ」全店舗他)またはコシヒカリ |
| 1,000 | 10,000 | 2,632,000 | 5,906 | 4,094 | +0.16 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 26,320,000 | 59,058 | -39,058 | -0.15 | ||||||||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 2025/08/18 | ○ | △ | 2,290 | 100 | 1,000 | 229,000 | 10 | 0 | 245 | 755 | +0.33 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,145,000 | 1,223 | 1,777 | +0.16 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,290,000 | 2,447 | 2,553 | +0.11 | ||||||||||
| 7607 | 進和 | 2025/08/27 | ○ | △ | 3,400 | 100 | – | 340,000 | 21 | 0 | 763 | – | – | 1 | お米券2kg |
| 1,000 | 3,400,000 | 7,629 | 魚沼産コシヒカリ5kg | ||||||||||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 3,680 | 100 | 1,000 | 368,000 | 21 | 0 | 826 | 174 | +0.05 | – | 食事券(ラーメン等)またはお米券 |
| 500 | 5,000 | 1,840,000 | 4,129 | 871 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,680,000 | 8,257 | 1,743 | |||||||||||
| 7630 | 壱番屋 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 996 | 100 | 1,000 | 99,600 | 21 | 0 | 223 | 777 | +0.78 | – | 食事券(カレー) |
| 1,000 | 2,000 | 996,000 | 2,235 | -235 | -0.02 | ||||||||||
| 5,000 | 6,000 | 4,980,000 | 11,174 | -5,174 | -0.10 | ||||||||||
| 10,000 | 12,000 | 9,960,000 | 22,349 | -10,349 | |||||||||||
| 7730 | マニー | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,317 | 300 | 3,000 | 395,100 | 21 | 0 | 887 | 2,113 | +0.53 | 1 | クオカード |
| 7818 | トランザクション | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,557 | 500 | 5,000 | 1,278,500 | 21 | 0 | 2,869 | 2,131 | +0.17 | – | 自社製品(サーモボトル・ポケットエコバッグ・ハンカチ3枚セット) |
| 8011 | 三陽商会 | 2025/08/27 | ○ | △ | 3,165 | 100 | – | 316,500 | 21 | 0 | 710 | – | – | – | 優待セール招待(開催地 東京) |
| 8167 | リテールパートナーズ | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,489 | 100 | 1,000 | 148,900 | 21 | 0 | 334 | 666 | +0.45 | – | 買物割引券(10%)またはJCBギフトカード(スーパー、マルキュウグループ、マルミヤストアグループ、マルキョウ) |
| 500 | 2,000 | 744,500 | 1,671 | 329 | +0.04 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,489,000 | 3,341 | 1,659 | +0.11 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,978,000 | 6,682 | 3,318 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 4,467,000 | 10,023 | 4,977 | |||||||||||
| 4,000 | 20,000 | 5,956,000 | 13,364 | 6,636 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 7,445,000 | 16,705 | 8,295 | |||||||||||
| 8185 | チヨダ | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,223 | 100 | – | 122,300 | 21 | 0 | 274 | – | – | – | 20%割引券(靴)5枚 |
| 8200 | リンガーハット | 2025/08/27 | ○ | – | 2,305 | 100 | 1,650 | 230,500 | 21 | 0 | 517 | 1,133 | +0.49 | – | 株主優待ポイント(長崎ちゃんぽん他) |
| 300 | 3,850 | 691,500 | 1,552 | 2,298 | +0.33 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,152,500 | 2,586 | 4,014 | +0.35 | ||||||||||
| 1,000 | 13,750 | 2,305,000 | 5,172 | 8,578 | +0.37 | ||||||||||
| 2,000 | 27,500 | 4,610,000 | 10,344 | 17,156 | |||||||||||
| 8233 | 高島屋 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,217 | 100 | 30,000 | 121,750 | 21 | 0 | 273 | 29,727 | +24.42 | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
| 500 | – | 608,750 | 1,366 | – | – | 株主優待カード(10%割引、限度額なし、百貨店) | |||||||||
| 8237 | 松屋 | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,180 | 100 | – | 118,000 | 21 | 0 | 265 | – | – | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 2025/08/27 | ○ | – | 1,881 | 100 | 300,000 | 188,100 | 21 | 0 | 422 | 299,578 | +159.27 | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
| 8267 | イオン | 2025/08/27 | ○ | ○ | 5,245 | 100 | 30,000 | 524,500 | 21 | 0 | 1,177 | 28,823 | +5.50 | – | 株主優待カード(3%割引) |
| 500 | 40,000 | 2,622,500 | 5,884 | 34,116 | +1.30 | 株主優待カード(4%割引) | |||||||||
| 1,000 | 50,000 | 5,245,000 | 11,769 | 38,231 | +0.73 | 株主優待カード(5%割引) | |||||||||
| 3,000 | 70,000 | 15,735,000 | 35,307 | 34,693 | +0.22 | 株主優待カード(7%割引) | |||||||||
| 8273 | イズミ | 2025/08/27 | ○ | △ | 3,299 | 100 | 2,000 | 329,900 | 21 | 0 | 740 | 1,260 | +0.38 | – | 割引券(10%、スーパー)またはギフト券 |
| 200 | 3,000 | 659,800 | 1,480 | 1,520 | +0.23 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 989,700 | 2,221 | 1,779 | +0.18 | ||||||||||
| 400 | 5,000 | 1,319,600 | 2,961 | 2,039 | +0.15 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,649,500 | 3,701 | 2,299 | +0.14 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,299,000 | 7,402 | 2,598 | +0.08 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,598,000 | 14,805 | 5,195 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 9,897,000 | 22,207 | 7,793 | |||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 13,196,000 | 29,610 | 10,390 | |||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 16,495,000 | 37,012 | 12,988 | |||||||||||
| 6,000 | 60,000 | 19,794,000 | 44,414 | 15,586 | |||||||||||
| 8,000 | 80,000 | 26,392,000 | 59,219 | 20,781 | |||||||||||
| 10,000 | 100,000 | 32,990,000 | 74,024 | 25,976 | |||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2025/08/18 | ○ | ○ | 3,025 | 100 | 1,000 | 302,500 | 10 | 0 | 323 | 677 | +0.22 | – | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 907,500 | 970 | 2,030 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,512,500 | 1,616 | 3,384 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,025,000 | 3,232 | 6,768 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,050,000 | 6,464 | 13,536 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 9,075,000 | 9,697 | 20,303 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 12,100,000 | 12,929 | 27,071 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 15,125,000 | 16,161 | 33,839 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 907,500 | 970 | 3,030 | +0.33 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,512,500 | 1,616 | 4,384 | +0.29 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
| 1,000 | 11,000 | 3,025,000 | 3,232 | 7,768 | +0.26 | 割引券(10%、スーパー)110枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 6,050,000 | 6,464 | 14,536 | +0.24 | 割引券(10%、スーパー)210枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 3,000 | 31,000 | 9,075,000 | 9,697 | 21,303 | +0.23 | 割引券(10%、スーパー)310枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 4,000 | 41,000 | 12,100,000 | 12,929 | 28,071 | 割引券(10%、スーパー)410枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 5,000 | 51,000 | 15,125,000 | 16,161 | 34,839 | 割引券(10%、スーパー)510枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 8278 | フジ | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,072 | 300 | – | 621,600 | 21 | 0 | 1,395 | – | – | 1 | 新米2kg |
| 500 | 1,036,000 | 2,325 | 新米5kg | ||||||||||||
| 9418 | U−NEXT HOLDINGS | 2025/08/27 | ○ | ○ | 2,199 | 100 | 7,567 | 219,900 | 21 | 0 | 493 | 7,074 | +3.22 | – | U-NEXT利用料無料(90日)および自社ポイント付与 |
| 1,000 | 47,868 | 2,199,000 | 4,934 | 42,934 | +1.95 | U-NEXT利用料無料(1年間)および自社ポイント付与 | |||||||||
| 9601 | 松竹 | 2025/08/27 | ○ | △ | 13,200 | 100 | 14,400 | 1,320,000 | 21 | 0 | 2,962 | 11,438 | +0.87 | – | 映画招待ポイント14400円分 |
| 200 | 28,800 | 2,640,000 | 5,924 | 22,876 | 映画招待ポイント28800円分 | ||||||||||
| 300 | 36,000 | 3,960,000 | 8,886 | 27,114 | +0.68 | 映画招待ポイント36000円分および演劇招待券2枚 | |||||||||
| 500 | 50,400 | 6,600,000 | 14,809 | 35,591 | +0.54 | 映画招待ポイント50400円分および演劇招待券4枚 | |||||||||
| 800 | 72,000 | 10,560,000 | 23,695 | 48,305 | +0.46 | 映画招待ポイント72000円分および演劇招待券6枚 | |||||||||
| 1,000 | 86,400 | 13,200,000 | 29,619 | 56,781 | +0.43 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券8枚 | |||||||||
| 1,500 | 19,800,000 | 44,428 | 41,972 | +0.21 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券12枚 | ||||||||||
| 2,000 | 26,400,000 | 59,237 | 27,163 | +0.10 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券16枚 | ||||||||||
| 9602 | 東宝 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 9,321 | 100 | 1,800 | 932,100 | 21 | 0 | 2,091 | -291 | -0.03 | – | 映画優待券 |
| 500 | 5,400 | 4,660,500 | 10,457 | -5,057 | -0.11 | ||||||||||
| 1,000 | 9,000 | 9,321,000 | 20,915 | -11,915 | -0.13 | 映画招待券 | |||||||||
| 2,000 | 18,000 | 18,642,000 | 41,830 | -23,830 | |||||||||||
| 3,000 | 27,000 | 27,963,000 | 62,744 | -35,744 | |||||||||||
| 5,000 | 32,400 | 46,605,000 | 104,574 | -72,174 | -0.15 | ||||||||||
| 10,000 | 36,000 | 93,210,000 | 209,148 | -173,148 | -0.19 | 映画招待券、他演劇招待券 | |||||||||
| 9842 | アークランズ | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,823 | 100 | 1,100 | 182,300 | 21 | 0 | 409 | 691 | +0.38 | – | 自社商品券(「かつや」、「からやま」、「ムサシ」、「ビバホーム」他) |
| 200 | 2,200 | 364,600 | 818 | 1,382 | |||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 1,823,000 | 4,091 | 6,909 | |||||||||||
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | △ | 3,359 | 100 | 2,000 | 335,900 | 21 | 0 | 754 | 1,246 | +0.37 | – | 食事券(牛丼) |
| 200 | 5,000 | 671,800 | 1,507 | 3,493 | +0.52 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 3,359,000 | 7,537 | -1,537 | -0.05 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 6,718,000 | 15,074 | -3,074 | |||||||||||
| 9979 | 大庄 | 2025/08/27 | ○ | – | 1,226 | 100 | 3,000 | 122,600 | 21 | 0 | 275 | 2,725 | +2.22 | – | 食事券(庄や等) |
| 500 | 6,000 | 613,000 | 1,375 | 4,625 | +0.75 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,226,000 | 2,751 | 9,249 | |||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2025/8/7に約定するとフライングクロス
- ○:2025/8/7に約定すると現渡しで決済可
- -:2025/8/7に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可