2025/8/5 19:03のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2025/8/6に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2157 | コシダカホールディングス | 2025/08/27 | F | △ | 1,374 | 100 | 2,000 | 137,400 | 25 | 0 | 367 | 1,633 | +1.19 | – | 優待券(カラオケまねきねこ、ひとりカラオケ専門店ワンカラ、温浴施設) |
| 400 | 5,000 | 549,600 | 1,468 | 3,532 | +0.64 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,374,000 | 3,670 | 6,330 | +0.46 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 137,400 | 367 | 3,633 | +2.64 | 3 | |||||||||
| 400 | 10,000 | 549,600 | 1,468 | 8,532 | +1.55 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 1,374,000 | 3,670 | 16,330 | +1.19 | ||||||||||
| 2292 | S Foods | 2025/08/27 | F | △ | 2,717 | 100 | – | 271,700 | 25 | 0 | 726 | – | – | – | 自社商品カタログ販売 |
| 2337 | いちご | 2025/08/27 | F | – | 412 | 1 | – | 412 | 25 | 0 | 1 | – | – | – | 抽選でJリーグ観戦チケット |
| 2379 | ディップ | 2025/08/27 | F | △ | 2,452 | 100 | 500 | 245,200 | 25 | 0 | 655 | -155 | -0.06 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 1,226,000 | 3,275 | -2,275 | -0.19 | ||||||||||
| 2698 | キャンドゥ | 2025/08/27 | F | – | 3,760 | 100 | 2,200 | 376,000 | 25 | 0 | 1,004 | 1,196 | +0.32 | – | 自社商品券(100円ショップ) |
| 300 | 4,400 | 1,128,000 | 3,013 | 1,387 | +0.12 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,880,000 | 5,022 | 1,578 | +0.08 | ||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 3,760,000 | 10,044 | 956 | +0.03 | ||||||||||
| 300 | 6,600 | 1,128,000 | 3,013 | 3,587 | +0.32 | 3 | |||||||||
| 500 | 11,000 | 1,880,000 | 5,022 | 5,978 | |||||||||||
| 1,000 | 15,400 | 3,760,000 | 10,044 | 5,356 | +0.14 | ||||||||||
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 2025-08-27 | F | △ | 96,200 | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – |
| 3046 | ジンズホールディングス | 2025/08/27 | F | △ | 7,790 | 100 | 9,000 | 779,000 | 25 | 0 | 2,081 | 6,919 | +0.89 | – | 自社買物券(メガネ) |
| 3048 | ビックカメラ | 2025/08/27 | F | △ | 1,620 | 100 | 1,000 | 162,050 | 25 | 0 | 433 | 567 | +0.35 | – | 自社買物券(電器店) |
| 500 | 2,000 | 810,250 | 2,164 | -164 | -0.02 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,620,500 | 4,329 | 671 | +0.04 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 16,205,000 | 43,287 | -18,287 | -0.11 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 162,050 | 433 | 1,567 | +0.97 | 1 | |||||||||
| 500 | 3,000 | 810,250 | 2,164 | 836 | +0.10 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,620,500 | 4,329 | 1,671 | |||||||||||
| 10,000 | 26,000 | 16,205,000 | 43,287 | -17,287 | -0.11 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 162,050 | 433 | 2,567 | +1.58 | 2 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 810,250 | 2,164 | 1,836 | +0.23 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,620,500 | 4,329 | 2,671 | +0.16 | ||||||||||
| 10,000 | 27,000 | 16,205,000 | 43,287 | -16,287 | -0.10 | ||||||||||
| 3198 | SFPホールディングス | 2025/08/27 | F | – | 2,239 | 100 | 4,000 | 223,900 | 25 | 0 | 598 | 3,402 | +1.52 | – | 食事券(鳥良商店、磯丸水産他) |
| 500 | 10,000 | 1,119,500 | 2,990 | 7,010 | +0.63 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 2,239,000 | 5,981 | 14,019 | |||||||||||
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2025/08/27 | F | ○ | 1,024 | 100 | 3,000 | 102,400 | 25 | 0 | 274 | 2,726 | +2.66 | – | 割引券(10%、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
| 500 | 6,000 | 512,000 | 1,368 | 4,632 | +0.90 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,024,000 | 2,735 | 7,265 | +0.71 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 2,048,000 | 5,471 | 14,529 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 3,072,000 | 8,206 | 21,794 | |||||||||||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2025/08/27 | F | – | 1,620 | 100 | 2,000 | 162,000 | 25 | 0 | 433 | 1,567 | +0.97 | – | 食事券 |
| 200 | 4,000 | 324,000 | 865 | 3,135 | |||||||||||
| 400 | 6,000 | 648,000 | 1,731 | 4,269 | +0.66 | ||||||||||
| 600 | 8,000 | 972,000 | 2,596 | 5,404 | +0.56 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,620,000 | 4,327 | 5,673 | +0.35 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 4,860,000 | 12,982 | 3,018 | +0.06 | ||||||||||
| 6,000 | 24,000 | 9,720,000 | 25,964 | -1,964 | -0.02 | ||||||||||
| 9,000 | 30,000 | 14,580,000 | 38,947 | -8,947 | -0.06 | ||||||||||
| 400 | 8,000 | 648,000 | 1,731 | 6,269 | +0.97 | 1 | |||||||||
| 600 | 10,000 | 972,000 | 2,596 | 7,404 | +0.76 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,620,000 | 4,327 | 7,673 | +0.47 | ||||||||||
| 3,000 | 20,000 | 4,860,000 | 12,982 | 7,018 | +0.14 | ||||||||||
| 6,000 | 30,000 | 9,720,000 | 25,964 | 4,036 | +0.04 | ||||||||||
| 9,000 | 38,000 | 14,580,000 | 38,947 | -947 | -0.01 | ||||||||||
| 3543 | コメダホールディングス | 2025/08/27 | F | △ | 3,095 | 100 | 1,000 | 309,500 | 25 | 0 | 827 | 173 | +0.06 | – | 自社電子マネー(喫茶店) |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 2025/08/27 | F | – | 794 | 100 | 2,000 | 79,400 | 25 | 0 | 212 | 1,788 | +2.25 | – | 自社買物券(アパレル) |
| 200 | 4,000 | 158,800 | 424 | 3,576 | |||||||||||
| 500 | 6,000 | 397,000 | 1,060 | 4,940 | +1.24 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 794,000 | 2,121 | 7,879 | +0.99 | ||||||||||
| 500 | 12,000 | 397,000 | 1,060 | 10,940 | +2.76 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 26,000 | 794,000 | 2,121 | 23,879 | +3.01 | ||||||||||
| 3608 | TSIホールディングス | 2025/08/27 | F | △ | 1,042 | 100 | – | 104,200 | 25 | 0 | 278 | – | – | – | 自社ショッピングサイト割引券(20%)7枚 |
| 500 | 521,000 | 1,392 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,042,000 | 2,783 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | ||||||||||||
| 100 | 104,200 | 278 | 3 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | |||||||||||
| 500 | 521,000 | 1,392 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,042,000 | 2,783 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)28枚 | ||||||||||||
| 3612 | ワールド | 2025/08/27 | F | ○ | 2,803 | 100 | 1,500 | 280,300 | 25 | 0 | 749 | 751 | +0.27 | 0.5 | 自社商品券(アパレル) |
| 300 | 5,000 | 840,900 | 2,246 | 2,754 | +0.33 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,401,500 | 3,744 | 6,256 | +0.45 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 280,300 | 749 | 2,251 | +0.80 | 3 | |||||||||
| 300 | 10,000 | 840,900 | 2,246 | 7,754 | +0.92 | ||||||||||
| 500 | 20,000 | 1,401,500 | 3,744 | 16,256 | +1.16 | ||||||||||
| 4343 | イオンファンタジー | 2025/08/27 | F | – | 3,735 | 100 | 2,000 | 373,500 | 25 | 0 | 998 | 1,002 | +0.27 | – | 自社施設利用券 |
| 200 | 4,000 | 747,000 | 1,995 | 2,005 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 1,120,500 | 2,993 | 3,007 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,735,000 | 9,977 | 23 | +0.00 | ||||||||||
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2025/08/27 | F | – | 1,175 | 100 | 1,000 | 117,500 | 25 | 0 | 314 | 686 | +0.58 | – | UCギフトカード |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 2025/08/27 | F | △ | 761 | 100 | 500 | 76,100 | 25 | 0 | 203 | 297 | +0.39 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 380,500 | 1,016 | -16 | -0.00 | ||||||||||
| 1,000 | 1,500 | 761,000 | 2,033 | -533 | -0.07 | ||||||||||
| 100 | 76,100 | 203 | 1,297 | +1.70 | 3 | ||||||||||
| 500 | 2,000 | 380,500 | 1,016 | 984 | +0.26 | ||||||||||
| 1,000 | 2,500 | 761,000 | 2,033 | 467 | +0.06 | ||||||||||
| 7085 | カーブスホールディングス | 2025/08/27 | F | ○ | 772 | 100 | 500 | 77,200 | 25 | 0 | 206 | 294 | +0.38 | – | クオカード |
| 7513 | コジマ | 2025/08/27 | F | – | 1,265 | 100 | 1,000 | 126,500 | 25 | 0 | 338 | 662 | +0.52 | – | 買物券(コジマ、ビックカメラ、ソフマップ、ビックカメラアウトレット) |
| 500 | 3,000 | 632,500 | 1,690 | 1,310 | +0.21 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,265,000 | 3,379 | 1,621 | +0.13 | ||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 3,795,000 | 10,137 | 4,863 | |||||||||||
| 5,000 | 20,000 | 6,325,000 | 16,896 | 3,104 | +0.05 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 126,500 | 338 | 1,662 | +1.31 | 1 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 632,500 | 1,690 | 2,310 | +0.37 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,265,000 | 3,379 | 2,621 | +0.21 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 3,795,000 | 10,137 | 5,863 | +0.15 | ||||||||||
| 5,000 | 21,000 | 6,325,000 | 16,896 | 4,104 | +0.06 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 126,500 | 338 | 2,662 | +2.10 | 2 | |||||||||
| 500 | 5,000 | 632,500 | 1,690 | 3,310 | +0.52 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,265,000 | 3,379 | 3,621 | +0.29 | ||||||||||
| 3,000 | 17,000 | 3,795,000 | 10,137 | 6,863 | +0.18 | ||||||||||
| 5,000 | 22,000 | 6,325,000 | 16,896 | 5,104 | +0.08 | ||||||||||
| 7520 | エコス | 2025/08/27 | F | △ | 2,546 | 100 | 3,000 | 254,600 | 25 | 0 | 680 | 2,320 | +0.91 | – | 割引券(10%、「エコス」、「たいらや」、「与野フードセンター」、「マスダ」全店舗他)またはコシヒカリ |
| 1,000 | 10,000 | 2,546,000 | 6,801 | 3,199 | +0.13 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 25,460,000 | 68,010 | -48,010 | -0.19 | ||||||||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 2025/08/18 | ○ | △ | 2,253 | 100 | 1,000 | 225,300 | 14 | 0 | 337 | 663 | +0.29 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,126,500 | 1,685 | 1,315 | +0.12 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,253,000 | 3,370 | 1,630 | +0.07 | ||||||||||
| 7607 | 進和 | 2025/08/27 | F | △ | 3,380 | 100 | – | 338,000 | 25 | 0 | 903 | – | – | 1 | お米券2kg |
| 1,000 | 3,380,000 | 9,029 | 魚沼産コシヒカリ5kg | ||||||||||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 2025/08/27 | F | ○ | 3,640 | 100 | 1,000 | 364,000 | 25 | 0 | 972 | 28 | +0.01 | – | 食事券(ラーメン等)またはお米券 |
| 500 | 5,000 | 1,820,000 | 4,862 | 138 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,640,000 | 9,723 | 277 | |||||||||||
| 7630 | 壱番屋 | 2025/08/27 | F | ○ | 986 | 100 | 1,000 | 98,600 | 25 | 0 | 263 | 737 | +0.75 | – | 食事券(カレー) |
| 1,000 | 2,000 | 986,000 | 2,634 | -634 | -0.06 | ||||||||||
| 5,000 | 6,000 | 4,930,000 | 13,169 | -7,169 | -0.15 | ||||||||||
| 10,000 | 12,000 | 9,860,000 | 26,338 | -14,338 | |||||||||||
| 7730 | マニー | 2025/08/27 | F | △ | 1,296 | 300 | 3,000 | 388,950 | 25 | 0 | 1,039 | 1,961 | +0.50 | 1 | クオカード |
| 7818 | トランザクション | 2025/08/27 | F | △ | 2,577 | 500 | 5,000 | 1,288,500 | 25 | 0 | 3,442 | 1,558 | +0.12 | – | 自社製品(サーモボトル・ポケットエコバッグ・ハンカチ3枚セット) |
| 8011 | 三陽商会 | 2025/08/27 | F | △ | 3,125 | 100 | – | 312,500 | 25 | 0 | 835 | – | – | – | 優待セール招待(開催地 東京) |
| 8167 | リテールパートナーズ | 2025/08/27 | F | ○ | 1,472 | 100 | 1,000 | 147,200 | 25 | 0 | 393 | 607 | +0.41 | – | 買物割引券(10%)またはJCBギフトカード(スーパー、マルキュウグループ、マルミヤストアグループ、マルキョウ) |
| 500 | 2,000 | 736,000 | 1,966 | 34 | +0.00 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,472,000 | 3,932 | 1,068 | +0.07 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,944,000 | 7,864 | 2,136 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 4,416,000 | 11,796 | 3,204 | |||||||||||
| 4,000 | 20,000 | 5,888,000 | 15,728 | 4,272 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 7,360,000 | 19,660 | 5,340 | |||||||||||
| 8185 | チヨダ | 2025/08/27 | F | △ | 1,214 | 100 | – | 121,400 | 25 | 0 | 324 | – | – | – | 20%割引券(靴)5枚 |
| 8200 | リンガーハット | 2025/08/27 | F | – | 2,281 | 100 | 1,650 | 228,100 | 25 | 0 | 609 | 1,041 | +0.46 | – | 株主優待ポイント(長崎ちゃんぽん他) |
| 300 | 3,850 | 684,300 | 1,828 | 2,022 | +0.30 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,140,500 | 3,047 | 3,553 | +0.31 | ||||||||||
| 1,000 | 13,750 | 2,281,000 | 6,093 | 7,657 | +0.34 | ||||||||||
| 2,000 | 27,500 | 4,562,000 | 12,186 | 15,314 | |||||||||||
| 8237 | 松屋 | 2025/08/27 | F | △ | 1,153 | 100 | – | 115,300 | 25 | 0 | 308 | – | – | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 2025/08/27 | F | △ | 1,857 | 100 | 300,000 | 185,700 | 25 | 0 | 496 | 299,504 | +161.28 | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
| 8273 | イズミ | 2025/08/27 | F | △ | 3,245 | 100 | 2,000 | 324,500 | 25 | 0 | 867 | 1,133 | +0.35 | – | 割引券(10%、スーパー)またはギフト券 |
| 200 | 3,000 | 649,000 | 1,734 | 1,266 | +0.20 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 973,500 | 2,600 | 1,400 | +0.14 | ||||||||||
| 400 | 5,000 | 1,298,000 | 3,467 | 1,533 | +0.12 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,622,500 | 4,334 | 1,666 | +0.10 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,245,000 | 8,668 | 1,332 | +0.04 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,490,000 | 17,336 | 2,664 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 9,735,000 | 26,004 | 3,996 | |||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 12,980,000 | 34,673 | 5,327 | |||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 16,225,000 | 43,341 | 6,659 | |||||||||||
| 6,000 | 60,000 | 19,470,000 | 52,009 | 7,991 | |||||||||||
| 8,000 | 80,000 | 25,960,000 | 69,345 | 10,655 | |||||||||||
| 10,000 | 100,000 | 32,450,000 | 86,682 | 13,318 | |||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2025/08/18 | ○ | ○ | 2,990 | 100 | 1,000 | 299,000 | 14 | 0 | 447 | 553 | +0.18 | – | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 897,000 | 1,342 | 1,658 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,495,000 | 2,236 | 2,764 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,990,000 | 4,473 | 5,527 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 5,980,000 | 8,945 | 11,055 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 8,970,000 | 13,418 | 16,582 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 11,960,000 | 17,891 | 22,109 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 14,950,000 | 22,364 | 27,636 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 897,000 | 1,342 | 2,658 | +0.30 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,495,000 | 2,236 | 3,764 | +0.25 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
| 1,000 | 11,000 | 2,990,000 | 4,473 | 6,527 | +0.22 | 割引券(10%、スーパー)110枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 5,980,000 | 8,945 | 12,055 | +0.20 | 割引券(10%、スーパー)210枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 3,000 | 31,000 | 8,970,000 | 13,418 | 17,582 | 割引券(10%、スーパー)310枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 4,000 | 41,000 | 11,960,000 | 17,891 | 23,109 | +0.19 | 割引券(10%、スーパー)410枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 5,000 | 51,000 | 14,950,000 | 22,364 | 28,636 | 割引券(10%、スーパー)510枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 8278 | フジ | 2025/08/27 | F | △ | 2,060 | 300 | – | 618,000 | 25 | 0 | 1,651 | – | – | 1 | 新米2kg |
| 500 | 1,030,000 | 2,751 | 新米5kg | ||||||||||||
| 9418 | U−NEXT HOLDINGS | 2025/08/27 | F | ○ | 2,180 | 100 | 7,567 | 218,000 | 25 | 0 | 582 | 6,985 | +3.20 | – | U-NEXT利用料無料(90日)および自社ポイント付与 |
| 1,000 | 47,868 | 2,180,000 | 5,823 | 42,045 | +1.93 | U-NEXT利用料無料(1年間)および自社ポイント付与 | |||||||||
| 9601 | 松竹 | 2025/08/27 | F | △ | 13,210 | 100 | 14,400 | 1,321,000 | 25 | 0 | 3,529 | 10,871 | +0.82 | – | 映画招待ポイント14400円分 |
| 200 | 28,800 | 2,642,000 | 7,057 | 21,743 | 映画招待ポイント28800円分 | ||||||||||
| 300 | 36,000 | 3,963,000 | 10,586 | 25,414 | +0.64 | 映画招待ポイント36000円分および演劇招待券2枚 | |||||||||
| 500 | 50,400 | 6,605,000 | 17,643 | 32,757 | +0.50 | 映画招待ポイント50400円分および演劇招待券4枚 | |||||||||
| 800 | 72,000 | 10,568,000 | 28,230 | 43,770 | +0.41 | 映画招待ポイント72000円分および演劇招待券6枚 | |||||||||
| 1,000 | 86,400 | 13,210,000 | 35,287 | 51,113 | +0.39 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券8枚 | |||||||||
| 1,500 | 19,815,000 | 52,930 | 33,470 | +0.17 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券12枚 | ||||||||||
| 2,000 | 26,420,000 | 70,574 | 15,826 | +0.06 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券16枚 | ||||||||||
| 9602 | 東宝 | 2025/08/27 | F | △ | 9,319 | 100 | 1,800 | 931,900 | 25 | 0 | 2,489 | -689 | -0.07 | – | 映画優待券 |
| 500 | 5,400 | 4,659,500 | 12,447 | -7,047 | -0.15 | ||||||||||
| 1,000 | 9,000 | 9,319,000 | 24,893 | -15,893 | -0.17 | 映画招待券 | |||||||||
| 2,000 | 18,000 | 18,638,000 | 49,786 | -31,786 | |||||||||||
| 3,000 | 27,000 | 27,957,000 | 74,680 | -47,680 | |||||||||||
| 5,000 | 32,400 | 46,595,000 | 124,466 | -92,066 | -0.20 | ||||||||||
| 10,000 | 36,000 | 93,190,000 | 248,932 | -212,932 | -0.23 | 映画招待券、他演劇招待券 | |||||||||
| 9842 | アークランズ | 2025/08/27 | F | ○ | 1,783 | 100 | 1,100 | 178,300 | 25 | 0 | 476 | 624 | +0.35 | – | 自社商品券(「かつや」、「からやま」、「ムサシ」、「ビバホーム」他) |
| 200 | 2,200 | 356,600 | 953 | 1,247 | |||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 1,783,000 | 4,763 | 6,237 | |||||||||||
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 2025/08/27 | F | △ | 3,370 | 100 | 2,000 | 337,000 | 25 | 0 | 900 | 1,100 | +0.33 | – | 食事券(牛丼) |
| 200 | 5,000 | 674,000 | 1,800 | 3,200 | +0.47 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 3,370,000 | 9,002 | -3,002 | -0.09 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 6,740,000 | 18,004 | -6,004 | |||||||||||
| 9979 | 大庄 | 2025/08/27 | F | – | 1,222 | 100 | 3,000 | 122,200 | 25 | 0 | 326 | 2,674 | +2.19 | – | 食事券(庄や等) |
| 500 | 6,000 | 611,000 | 1,632 | 4,368 | +0.71 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,222,000 | 3,264 | 8,736 | |||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2025/8/6に約定するとフライングクロス
- ○:2025/8/6に約定すると現渡しで決済可
- -:2025/8/6に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可