2025/8/4 19:03のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2025/8/5に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2157 | コシダカホールディングス | 2025/08/27 | – | – | 1,349 | 100 | 2,000 | 134,900 | 26 | 0 | 375 | 1,625 | +1.20 | – | 優待券(カラオケまねきねこ、ひとりカラオケ専門店ワンカラ、温浴施設) |
| 400 | 5,000 | 539,600 | 1,499 | 3,501 | +0.65 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,349,000 | 3,748 | 6,252 | +0.46 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 134,900 | 375 | 3,625 | +2.69 | 3 | |||||||||
| 400 | 10,000 | 539,600 | 1,499 | 8,501 | +1.58 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 1,349,000 | 3,748 | 16,252 | +1.20 | ||||||||||
| 2292 | S Foods | 2025/08/27 | – | △ | 2,677 | 100 | – | 267,700 | 26 | 0 | 744 | – | – | – | 自社商品カタログ販売 |
| 2337 | いちご | 2025/08/27 | – | – | 409 | 1 | – | 409 | 26 | 0 | 1 | – | – | – | 抽選でJリーグ観戦チケット |
| 2379 | ディップ | 2025/08/27 | – | △ | 2,432 | 100 | 500 | 243,200 | 26 | 0 | 676 | -176 | -0.07 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 1,216,000 | 3,378 | -2,378 | -0.20 | ||||||||||
| 2698 | キャンドゥ | 2025/08/27 | – | – | 3,735 | 100 | 2,200 | 373,500 | 26 | 0 | 1,038 | 1,162 | +0.31 | – | 自社商品券(100円ショップ) |
| 300 | 4,400 | 1,120,500 | 3,113 | 1,287 | +0.11 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,867,500 | 5,188 | 1,412 | +0.08 | ||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 3,735,000 | 10,376 | 624 | +0.02 | ||||||||||
| 300 | 6,600 | 1,120,500 | 3,113 | 3,487 | +0.31 | 3 | |||||||||
| 500 | 11,000 | 1,867,500 | 5,188 | 5,812 | |||||||||||
| 1,000 | 15,400 | 3,735,000 | 10,376 | 5,024 | +0.13 | ||||||||||
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 2025-08-27 | – | △ | 96,400 | – | – | – | 26 | – | – | – | – | – | – |
| 3046 | ジンズホールディングス | 2025/08/27 | – | △ | 7,860 | 100 | 9,000 | 786,000 | 26 | 0 | 2,184 | 6,816 | +0.87 | – | 自社買物券(メガネ) |
| 3048 | ビックカメラ | 2025/08/27 | – | △ | 1,610 | 100 | 1,000 | 161,000 | 26 | 0 | 447 | 553 | +0.34 | – | 自社買物券(電器店) |
| 500 | 2,000 | 805,000 | 2,236 | -236 | -0.03 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,610,000 | 4,473 | 527 | +0.03 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 16,100,000 | 44,727 | -19,727 | -0.12 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 161,000 | 447 | 1,553 | +0.96 | 1 | |||||||||
| 500 | 3,000 | 805,000 | 2,236 | 764 | +0.09 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,610,000 | 4,473 | 1,527 | |||||||||||
| 10,000 | 26,000 | 16,100,000 | 44,727 | -18,727 | -0.12 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 161,000 | 447 | 2,553 | +1.59 | 2 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 805,000 | 2,236 | 1,764 | +0.22 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,610,000 | 4,473 | 2,527 | +0.16 | ||||||||||
| 10,000 | 27,000 | 16,100,000 | 44,727 | -17,727 | -0.11 | ||||||||||
| 3198 | SFPホールディングス | 2025/08/27 | – | – | 2,223 | 100 | 4,000 | 222,300 | 26 | 0 | 618 | 3,382 | +1.52 | – | 食事券(鳥良商店、磯丸水産他) |
| 500 | 10,000 | 1,111,500 | 3,088 | 6,912 | +0.62 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 2,223,000 | 6,176 | 13,824 | |||||||||||
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2025/08/27 | – | ○ | 960 | 100 | 3,000 | 96,000 | 26 | 0 | 267 | 2,733 | +2.85 | – | 割引券(10%、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
| 500 | 6,000 | 480,000 | 1,333 | 4,667 | +0.97 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 960,000 | 2,667 | 7,333 | +0.76 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,920,000 | 5,334 | 14,666 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 2,880,000 | 8,001 | 21,999 | |||||||||||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2025/08/27 | – | △ | 1,589 | 100 | 2,000 | 158,900 | 26 | 0 | 441 | 1,559 | +0.98 | – | 食事券 |
| 200 | 4,000 | 317,800 | 883 | 3,117 | |||||||||||
| 400 | 6,000 | 635,600 | 1,766 | 4,234 | +0.67 | ||||||||||
| 600 | 8,000 | 953,400 | 2,649 | 5,351 | +0.56 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,589,000 | 4,414 | 5,586 | +0.35 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 4,767,000 | 13,243 | 2,757 | +0.06 | ||||||||||
| 6,000 | 24,000 | 9,534,000 | 26,486 | -2,486 | -0.03 | ||||||||||
| 9,000 | 30,000 | 14,301,000 | 39,729 | -9,729 | -0.07 | ||||||||||
| 400 | 8,000 | 635,600 | 1,766 | 6,234 | +0.98 | 1 | |||||||||
| 600 | 10,000 | 953,400 | 2,649 | 7,351 | +0.77 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,589,000 | 4,414 | 7,586 | +0.48 | ||||||||||
| 3,000 | 20,000 | 4,767,000 | 13,243 | 6,757 | +0.14 | ||||||||||
| 6,000 | 30,000 | 9,534,000 | 26,486 | 3,514 | +0.04 | ||||||||||
| 9,000 | 38,000 | 14,301,000 | 39,729 | -1,729 | -0.01 | ||||||||||
| 3543 | コメダホールディングス | 2025/08/27 | – | △ | 3,060 | 100 | 1,000 | 306,000 | 26 | 0 | 850 | 150 | +0.05 | – | 自社電子マネー(喫茶店) |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 2025/08/27 | – | – | 796 | 100 | 2,000 | 79,600 | 26 | 0 | 221 | 1,779 | +2.23 | – | 自社買物券(アパレル) |
| 200 | 4,000 | 159,200 | 442 | 3,558 | |||||||||||
| 500 | 6,000 | 398,000 | 1,106 | 4,894 | +1.23 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 796,000 | 2,211 | 7,789 | +0.98 | ||||||||||
| 500 | 12,000 | 398,000 | 1,106 | 10,894 | +2.74 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 26,000 | 796,000 | 2,211 | 23,789 | +2.99 | ||||||||||
| 3608 | TSIホールディングス | 2025/08/27 | – | △ | 1,047 | 100 | – | 104,700 | 26 | 0 | 291 | – | – | – | 自社ショッピングサイト割引券(20%)7枚 |
| 500 | 523,500 | 1,454 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,047,000 | 2,909 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | ||||||||||||
| 100 | 104,700 | 291 | 3 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | |||||||||||
| 500 | 523,500 | 1,454 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,047,000 | 2,909 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)28枚 | ||||||||||||
| 3612 | ワールド | 2025/08/27 | – | ○ | 2,804 | 100 | 1,500 | 280,400 | 26 | 0 | 779 | 721 | +0.26 | 0.5 | 自社商品券(アパレル) |
| 300 | 5,000 | 841,200 | 2,337 | 2,663 | +0.32 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,402,000 | 3,895 | 6,105 | +0.44 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 280,400 | 779 | 2,221 | +0.79 | 3 | |||||||||
| 300 | 10,000 | 841,200 | 2,337 | 7,663 | +0.91 | ||||||||||
| 500 | 20,000 | 1,402,000 | 3,895 | 16,105 | +1.15 | ||||||||||
| 4343 | イオンファンタジー | 2025/08/27 | – | △ | 3,735 | 100 | 2,000 | 373,500 | 26 | 0 | 1,038 | 962 | +0.26 | – | 自社施設利用券 |
| 200 | 4,000 | 747,000 | 2,075 | 1,925 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 1,120,500 | 3,113 | 2,887 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,735,000 | 10,376 | -376 | -0.01 | ||||||||||
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2025/08/27 | – | – | 1,173 | 100 | 1,000 | 117,300 | 26 | 0 | 326 | 674 | +0.57 | – | UCギフトカード |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 2025/08/27 | – | △ | 759 | 100 | 500 | 75,900 | 26 | 0 | 211 | 289 | +0.38 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 379,500 | 1,054 | -54 | -0.01 | ||||||||||
| 1,000 | 1,500 | 759,000 | 2,109 | -609 | -0.08 | ||||||||||
| 100 | 75,900 | 211 | 1,289 | +1.70 | 3 | ||||||||||
| 500 | 2,000 | 379,500 | 1,054 | 946 | +0.25 | ||||||||||
| 1,000 | 2,500 | 759,000 | 2,109 | 391 | +0.05 | ||||||||||
| 7085 | カーブスホールディングス | 2025/08/27 | – | ○ | 752 | 100 | 500 | 75,200 | 26 | 0 | 209 | 291 | +0.39 | – | クオカード |
| 7513 | コジマ | 2025/08/27 | – | – | 1,266 | 100 | 1,000 | 126,600 | 26 | 0 | 352 | 648 | +0.51 | – | 買物券(コジマ、ビックカメラ、ソフマップ、ビックカメラアウトレット) |
| 500 | 3,000 | 633,000 | 1,759 | 1,241 | +0.20 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,266,000 | 3,517 | 1,483 | +0.12 | ||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 3,798,000 | 10,551 | 4,449 | |||||||||||
| 5,000 | 20,000 | 6,330,000 | 17,585 | 2,415 | +0.04 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 126,600 | 352 | 1,648 | +1.30 | 1 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 633,000 | 1,759 | 2,241 | +0.35 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,266,000 | 3,517 | 2,483 | +0.20 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 3,798,000 | 10,551 | 5,449 | +0.14 | ||||||||||
| 5,000 | 21,000 | 6,330,000 | 17,585 | 3,415 | +0.05 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 126,600 | 352 | 2,648 | +2.09 | 2 | |||||||||
| 500 | 5,000 | 633,000 | 1,759 | 3,241 | +0.51 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,266,000 | 3,517 | 3,483 | +0.28 | ||||||||||
| 3,000 | 17,000 | 3,798,000 | 10,551 | 6,449 | +0.17 | ||||||||||
| 5,000 | 22,000 | 6,330,000 | 17,585 | 4,415 | +0.07 | ||||||||||
| 7520 | エコス | 2025/08/27 | – | △ | 2,543 | 100 | 3,000 | 254,300 | 26 | 0 | 706 | 2,294 | +0.90 | – | 割引券(10%、「エコス」、「たいらや」、「与野フードセンター」、「マスダ」全店舗他)またはコシヒカリ |
| 1,000 | 10,000 | 2,543,000 | 7,065 | 2,935 | +0.12 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 25,430,000 | 70,647 | -50,647 | -0.20 | ||||||||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 2025/08/18 | ○ | △ | 2,242 | 100 | 1,000 | 224,200 | 15 | 0 | 359 | 641 | +0.29 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,121,000 | 1,797 | 1,203 | +0.11 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,242,000 | 3,593 | 1,407 | +0.06 | ||||||||||
| 7607 | 進和 | 2025/08/27 | – | △ | 3,355 | 100 | – | 335,500 | 26 | 0 | 932 | – | – | 1 | お米券2kg |
| 1,000 | 3,355,000 | 9,320 | 魚沼産コシヒカリ5kg | ||||||||||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 2025/08/27 | – | ○ | 3,570 | 100 | 1,000 | 357,000 | 26 | 0 | 992 | 8 | +0.00 | – | 食事券(ラーメン等)またはお米券 |
| 500 | 5,000 | 1,785,000 | 4,959 | 41 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,570,000 | 9,918 | 82 | |||||||||||
| 7630 | 壱番屋 | 2025/08/27 | – | ○ | 984 | 100 | 1,000 | 98,400 | 26 | 0 | 273 | 727 | +0.74 | – | 食事券(カレー) |
| 1,000 | 2,000 | 984,000 | 2,734 | -734 | -0.07 | ||||||||||
| 5,000 | 6,000 | 4,920,000 | 13,668 | -7,668 | -0.16 | ||||||||||
| 10,000 | 12,000 | 9,840,000 | 27,336 | -15,336 | |||||||||||
| 7730 | マニー | 2025/08/27 | – | △ | 1,293 | 300 | 3,000 | 388,050 | 26 | 0 | 1,078 | 1,922 | +0.50 | 1 | クオカード |
| 7818 | トランザクション | 2025/08/27 | – | – | 2,577 | 500 | 5,000 | 1,288,500 | 26 | 0 | 3,580 | 1,420 | +0.11 | – | 自社製品(サーモボトル・ポケットエコバッグ・ハンカチ3枚セット) |
| 8011 | 三陽商会 | 2025/08/27 | – | △ | 3,095 | 100 | – | 309,500 | 26 | 0 | 860 | – | – | – | 優待セール招待(開催地 東京) |
| 8167 | リテールパートナーズ | 2025/08/27 | – | ○ | 1,456 | 100 | 1,000 | 145,600 | 26 | 0 | 404 | 596 | +0.41 | – | 買物割引券(10%)またはJCBギフトカード(スーパー、マルキュウグループ、マルミヤストアグループ、マルキョウ) |
| 500 | 2,000 | 728,000 | 2,022 | -22 | -0.00 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,456,000 | 4,045 | 955 | +0.07 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,912,000 | 8,090 | 1,910 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 4,368,000 | 12,135 | 2,865 | |||||||||||
| 4,000 | 20,000 | 5,824,000 | 16,180 | 3,820 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 7,280,000 | 20,224 | 4,776 | |||||||||||
| 8185 | チヨダ | 2025/08/27 | – | △ | 1,216 | 100 | – | 121,600 | 26 | 0 | 338 | – | – | – | 20%割引券(靴)5枚 |
| 8200 | リンガーハット | 2025/08/27 | – | △ | 2,281 | 100 | 1,650 | 228,100 | 26 | 0 | 634 | 1,016 | +0.45 | – | 株主優待ポイント(長崎ちゃんぽん他) |
| 300 | 3,850 | 684,300 | 1,901 | 1,949 | +0.28 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,140,500 | 3,168 | 3,432 | +0.30 | ||||||||||
| 1,000 | 13,750 | 2,281,000 | 6,337 | 7,413 | +0.32 | ||||||||||
| 2,000 | 27,500 | 4,562,000 | 12,674 | 14,826 | |||||||||||
| 8237 | 松屋 | 2025/08/27 | – | △ | 1,170 | 100 | – | 117,000 | 26 | 0 | 325 | – | – | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 2025/08/27 | – | △ | 1,852 | 100 | 300,000 | 185,200 | 26 | 0 | 515 | 299,485 | +161.71 | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
| 8273 | イズミ | 2025/08/27 | – | △ | 3,249 | 100 | 2,000 | 324,900 | 26 | 0 | 903 | 1,097 | +0.34 | – | 割引券(10%、スーパー)またはギフト券 |
| 200 | 3,000 | 649,800 | 1,805 | 1,195 | +0.18 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 974,700 | 2,708 | 1,292 | +0.13 | ||||||||||
| 400 | 5,000 | 1,299,600 | 3,610 | 1,390 | +0.11 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,624,500 | 4,513 | 1,487 | +0.09 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,249,000 | 9,026 | 974 | +0.03 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,498,000 | 18,052 | 1,948 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 9,747,000 | 27,078 | 2,922 | |||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 12,996,000 | 36,104 | 3,896 | |||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 16,245,000 | 45,130 | 4,870 | |||||||||||
| 6,000 | 60,000 | 19,494,000 | 54,156 | 5,844 | |||||||||||
| 8,000 | 80,000 | 25,992,000 | 72,208 | 7,792 | |||||||||||
| 10,000 | 100,000 | 32,490,000 | 90,260 | 9,740 | |||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2025/08/18 | ○ | ○ | 2,973 | 100 | 1,000 | 297,300 | 15 | 0 | 476 | 524 | +0.18 | – | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 891,900 | 1,429 | 1,571 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,486,500 | 2,382 | 2,618 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,973,000 | 4,765 | 5,235 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 5,946,000 | 9,530 | 10,470 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 8,919,000 | 14,295 | 15,705 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 11,892,000 | 19,060 | 20,940 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 14,865,000 | 23,825 | 26,175 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 891,900 | 1,429 | 2,571 | +0.29 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,486,500 | 2,382 | 3,618 | +0.24 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
| 1,000 | 11,000 | 2,973,000 | 4,765 | 6,235 | +0.21 | 割引券(10%、スーパー)110枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 5,946,000 | 9,530 | 11,470 | +0.19 | 割引券(10%、スーパー)210枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 3,000 | 31,000 | 8,919,000 | 14,295 | 16,705 | 割引券(10%、スーパー)310枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 4,000 | 41,000 | 11,892,000 | 19,060 | 21,940 | +0.18 | 割引券(10%、スーパー)410枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 5,000 | 51,000 | 14,865,000 | 23,825 | 27,175 | 割引券(10%、スーパー)510枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 8278 | フジ | 2025/08/27 | – | △ | 2,055 | 300 | – | 616,500 | 26 | 0 | 1,713 | – | – | 1 | 新米2kg |
| 500 | 1,027,500 | 2,854 | 新米5kg | ||||||||||||
| 9418 | U−NEXT HOLDINGS | 2025/08/27 | – | ○ | 2,139 | 100 | 7,567 | 213,900 | 26 | 0 | 594 | 6,973 | +3.26 | – | U-NEXT利用料無料(90日)および自社ポイント付与 |
| 1,000 | 47,868 | 2,139,000 | 5,942 | 41,926 | +1.96 | U-NEXT利用料無料(1年間)および自社ポイント付与 | |||||||||
| 9601 | 松竹 | 2025/08/27 | – | △ | 13,240 | 100 | 14,400 | 1,324,000 | 26 | 0 | 3,678 | 10,722 | +0.81 | – | 映画招待ポイント14400円分 |
| 200 | 28,800 | 2,648,000 | 7,356 | 21,444 | 映画招待ポイント28800円分 | ||||||||||
| 300 | 36,000 | 3,972,000 | 11,035 | 24,965 | +0.63 | 映画招待ポイント36000円分および演劇招待券2枚 | |||||||||
| 500 | 50,400 | 6,620,000 | 18,391 | 32,009 | +0.48 | 映画招待ポイント50400円分および演劇招待券4枚 | |||||||||
| 800 | 72,000 | 10,592,000 | 29,425 | 42,575 | +0.40 | 映画招待ポイント72000円分および演劇招待券6枚 | |||||||||
| 1,000 | 86,400 | 13,240,000 | 36,782 | 49,618 | +0.37 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券8枚 | |||||||||
| 1,500 | 19,860,000 | 55,173 | 31,227 | +0.16 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券12枚 | ||||||||||
| 2,000 | 26,480,000 | 73,564 | 12,836 | +0.05 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券16枚 | ||||||||||
| 9602 | 東宝 | 2025/08/27 | – | – | 9,380 | 100 | 1,800 | 938,000 | 26 | 0 | 2,606 | -806 | -0.09 | – | 映画優待券 |
| 500 | 5,400 | 4,690,000 | 13,029 | -7,629 | -0.16 | ||||||||||
| 1,000 | 9,000 | 9,380,000 | 26,058 | -17,058 | -0.18 | 映画招待券 | |||||||||
| 2,000 | 18,000 | 18,760,000 | 52,117 | -34,117 | |||||||||||
| 3,000 | 27,000 | 28,140,000 | 78,175 | -51,175 | |||||||||||
| 5,000 | 32,400 | 46,900,000 | 130,292 | -97,892 | -0.21 | ||||||||||
| 10,000 | 36,000 | 93,800,000 | 260,584 | -224,584 | -0.24 | 映画招待券、他演劇招待券 | |||||||||
| 9842 | アークランズ | 2025/08/27 | – | ○ | 1,776 | 100 | 1,100 | 177,600 | 26 | 0 | 493 | 607 | +0.34 | – | 自社商品券(「かつや」、「からやま」、「ムサシ」、「ビバホーム」他) |
| 200 | 2,200 | 355,200 | 987 | 1,213 | |||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 1,776,000 | 4,934 | 6,066 | |||||||||||
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 2025/08/27 | – | △ | 3,347 | 100 | 2,000 | 334,700 | 26 | 0 | 930 | 1,070 | +0.32 | – | 食事券(牛丼) |
| 200 | 5,000 | 669,400 | 1,860 | 3,140 | +0.47 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 3,347,000 | 9,298 | -3,298 | -0.10 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 6,694,000 | 18,596 | -6,596 | |||||||||||
| 9979 | 大庄 | 2025/08/27 | – | – | 1,215 | 100 | 3,000 | 121,500 | 26 | 0 | 338 | 2,662 | +2.19 | – | 食事券(庄や等) |
| 500 | 6,000 | 607,500 | 1,688 | 4,312 | +0.71 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,215,000 | 3,375 | 8,625 | |||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2025/8/5に約定するとフライングクロス
- ○:2025/8/5に約定すると現渡しで決済可
- -:2025/8/5に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可