2026/2/8 19:03のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2026/2/9に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2292 | S Foods | 2026/02/25 | ○ | △ | 3,115 | 100 | – | 311,500 | 19 | 0 | 632 | – | – | – | 自社商品カタログ販売 |
| 500 | 3,000 | 1,557,500 | 3,162 | -162 | -0.01 | 自社グループ製品、自社商品カタログ販売 | |||||||||
| 2,000 | 10,000 | 6,230,000 | 12,648 | -2,648 | -0.04 | 国産牛肉又は国産豚肉、自社商品カタログ販売 | |||||||||
| 2337 | いちご | 2026/02/25 | ○ | △ | 431 | 1 | – | 431 | 19 | 0 | 1 | – | – | – | 抽選でJリーグ観戦チケット |
| 2379 | ディップ | 2026/02/25 | ○ | – | 2,056 | 100 | 500 | 205,600 | 19 | 0 | 417 | 83 | +0.04 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 1,028,000 | 2,087 | -1,087 | -0.11 | ||||||||||
| 2659 | サンエー | 2026/02/25 | ○ | △ | 3,005 | 200 | 2,000 | 601,000 | 19 | 0 | 1,220 | 780 | +0.13 | – | 自社商品券(沖縄のスーパー)又はVJAギフトカード |
| 500 | 3,000 | 1,502,500 | 3,050 | -50 | -0.00 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 3,005,000 | 6,101 | -1,101 | -0.04 | ||||||||||
| 1,500 | 7,000 | 4,507,500 | 9,151 | -2,151 | -0.05 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 6,010,000 | 12,201 | -2,201 | -0.04 | ||||||||||
| 2664 | カワチ薬品 | 2026/03/11 | – | ○ | 3,130 | 100 | 5,000 | 313,000 | 33 | 0 | 1,104 | 3,896 | +1.24 | – | 自社商品券(ドラッグストア)またはお米券 |
| 500 | 10,000 | 1,565,000 | 5,518 | 4,482 | +0.29 | ||||||||||
| 1,000 | 15,000 | 3,130,000 | 11,036 | 3,964 | +0.13 | ||||||||||
| 2685 | アンドエスティHD | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,915 | 100 | 3,000 | 291,500 | 19 | 0 | 592 | 2,408 | +0.83 | – | 自社商品券(アパレル) |
| 1,000 | 10,000 | 2,915,000 | 5,918 | 4,082 | +0.14 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 29,150,000 | 59,178 | -39,178 | -0.13 | ||||||||||
| 100 | 5,000 | 291,500 | 592 | 4,408 | +1.51 | 2 | |||||||||
| 1,000 | 12,000 | 2,915,000 | 5,918 | 6,082 | +0.21 | ||||||||||
| 10,000 | 22,000 | 29,150,000 | 59,178 | -37,178 | -0.13 | ||||||||||
| 2726 | パルグループホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,615 | 100 | – | 161,500 | 19 | 0 | 328 | – | – | – | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)2枚 |
| 200 | 323,000 | 656 | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)4枚 | ||||||||||||
| 500 | 807,500 | 1,639 | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)6枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,615,000 | 3,279 | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)10枚 | ||||||||||||
| 2742 | ハローズ | 2026/02/25 | ○ | ○ | 4,740 | 100 | 1,000 | 474,000 | 19 | 0 | 962 | 38 | +0.01 | – | 買物券(食品スーパー)又はクオカード |
| 500 | 5,000 | 2,370,000 | 4,811 | 189 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 4,740,000 | 9,623 | 377 | |||||||||||
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | – | 906 | 300 | 1,500 | 271,800 | 19 | 0 | 552 | 948 | +0.35 | 1 | 自社製品(食品) |
| 500 | 2,500 | 453,000 | 920 | 1,580 | |||||||||||
| 2,500 | 10,000 | 2,265,000 | 4,598 | 5,402 | +0.24 | ホタテ、いくらなどの海鮮セット | |||||||||
| 10,000 | 40,000 | 9,060,000 | 18,393 | 21,607 | プレミアム北海道セット | ||||||||||
| 2935 | ピックルスホールディングス | 2026/02/25 | ○ | – | 1,273 | 100 | 2,000 | 127,300 | 19 | 0 | 258 | 1,742 | +1.37 | – | 自社商品詰合せ(食品)または自社会社施設(発酵の複合施設 OH!!!~発酵、健康、食の魔法!!!~)商品券 |
| 3048 | ビックカメラ | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,743 | 100 | 2,000 | 174,300 | 19 | 0 | 354 | 1,646 | +0.94 | – | 買物券(電器店) |
| 500 | 3,000 | 871,500 | 1,769 | 1,231 | +0.14 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,743,000 | 3,539 | 1,461 | +0.08 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 17,430,000 | 35,385 | -10,385 | -0.06 | ||||||||||
| 3050 | DCMホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,683 | 100 | 500 | 168,300 | 19 | 0 | 342 | 158 | +0.09 | – | 買物券(ホームセンター) |
| 500 | 1,000 | 841,500 | 1,708 | -708 | -0.08 | ||||||||||
| 1,000 | 2,000 | 1,683,000 | 3,417 | -1,417 | |||||||||||
| 100 | 168,300 | 342 | 1,658 | +0.99 | 3 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 841,500 | 1,708 | 1,292 | +0.15 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,683,000 | 3,417 | 1,583 | +0.09 | ||||||||||
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,685 | 100 | 50,000 | 268,550 | 19 | 0 | 545 | 49,455 | +18.42 | – | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ買物優待クレジットカード |
| 500 | 100,000 | 1,342,750 | 2,726 | 97,274 | +7.24 | ||||||||||
| 1,000 | 200,000 | 2,685,500 | 5,452 | 194,548 | |||||||||||
| 2,000 | 300,000 | 5,371,000 | 10,904 | 289,096 | +5.38 | ||||||||||
| 3,000 | 400,000 | 8,056,500 | 16,356 | 383,644 | +4.76 | ||||||||||
| 4,000 | 500,000 | 10,742,000 | 21,808 | 478,192 | +4.45 | ||||||||||
| 100 | 150,000 | 268,550 | 545 | 149,455 | +55.65 | 3 | |||||||||
| 500 | 200,000 | 1,342,750 | 2,726 | 197,274 | +14.69 | ||||||||||
| 1,000 | 300,000 | 2,685,500 | 5,452 | 294,548 | +10.97 | ||||||||||
| 2,000 | 400,000 | 5,371,000 | 10,904 | 389,096 | +7.24 | ||||||||||
| 3,000 | 500,000 | 8,056,500 | 16,356 | 483,644 | +6.00 | ||||||||||
| 4,000 | 600,000 | 10,742,000 | 21,808 | 578,192 | +5.38 | ||||||||||
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,892 | 100 | 1,000 | 289,200 | 19 | 0 | 587 | 413 | +0.14 | – | 株主優待カード(ドトールコーヒーショップ、エクセルシオール カフェ) |
| 300 | 3,000 | 867,600 | 1,761 | 1,239 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,446,000 | 2,936 | 2,064 | |||||||||||
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 2026/02/25 | ○ | – | 1,704 | 100 | 1,000 | 170,400 | 19 | 0 | 346 | 654 | +0.38 | – | 買物券(リサイクルショップ)他 |
| 400 | 2,000 | 681,600 | 1,384 | 616 | +0.09 | ||||||||||
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 972 | 100 | 3,000 | 97,200 | 19 | 0 | 197 | 2,803 | +2.88 | – | 割引券(10%)(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
| 500 | 6,000 | 486,000 | 987 | 5,013 | +1.03 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 972,000 | 1,973 | 8,027 | +0.83 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,944,000 | 3,947 | 16,053 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 2,916,000 | 5,920 | 24,080 | |||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 972,000 | 1,973 | 9,027 | +0.93 | 3 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 1,944,000 | 3,947 | 17,053 | +0.88 | ||||||||||
| 3,000 | 31,000 | 2,916,000 | 5,920 | 25,080 | +0.86 | ||||||||||
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,319 | 100 | 2,000 | 231,900 | 19 | 0 | 471 | 1,529 | +0.66 | – | 自社グループ共通商品券 |
| 400 | 2,500 | 927,600 | 1,883 | 617 | +0.07 | ||||||||||
| 700 | 3,000 | 1,623,300 | 3,296 | -296 | -0.02 | ||||||||||
| 100 | 2,500 | 231,900 | 471 | 2,029 | +0.87 | 3 | |||||||||
| 400 | 3,000 | 927,600 | 1,883 | 1,117 | +0.12 | ||||||||||
| 700 | 3,500 | 1,623,300 | 3,296 | 204 | +0.01 | ||||||||||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | – | 757 | 100 | 1,500 | 75,700 | 19 | 0 | 154 | 1,346 | +1.78 | – | 食事券(磯丸水産、かごの屋、しゃぶ菜他) |
| 200 | 3,000 | 151,400 | 307 | 2,693 | |||||||||||
| 300 | 4,000 | 227,100 | 461 | 3,539 | +1.56 | ||||||||||
| 400 | 5,000 | 302,800 | 615 | 4,385 | +1.45 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 378,500 | 768 | 5,232 | +1.38 | ||||||||||
| 800 | 8,000 | 605,600 | 1,229 | 6,771 | +1.12 | ||||||||||
| 1,200 | 10,000 | 908,400 | 1,844 | 8,156 | +0.90 | ||||||||||
| 2,000 | 14,000 | 1,514,000 | 3,074 | 10,926 | +0.72 | ||||||||||
| 6,000 | 20,000 | 4,542,000 | 9,221 | 10,779 | +0.24 | ||||||||||
| 12,000 | 24,000 | 9,084,000 | 18,442 | 5,558 | +0.06 | ||||||||||
| 18,000 | 30,000 | 13,626,000 | 27,663 | 2,337 | +0.02 | ||||||||||
| 800 | 10,000 | 605,600 | 1,229 | 8,771 | +1.45 | 1 | |||||||||
| 1,200 | 12,000 | 908,400 | 1,844 | 10,156 | +1.12 | ||||||||||
| 2,000 | 16,000 | 1,514,000 | 3,074 | 12,926 | +0.85 | ||||||||||
| 6,000 | 24,000 | 4,542,000 | 9,221 | 14,779 | +0.33 | ||||||||||
| 12,000 | 30,000 | 9,084,000 | 18,442 | 11,558 | +0.13 | ||||||||||
| 18,000 | 38,000 | 13,626,000 | 27,663 | 10,337 | +0.08 | ||||||||||
| 3391 | ツルハホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,543 | 100 | 2,500 | 254,350 | 19 | 0 | 516 | 1,984 | +0.78 | – | 自社グループ商品券(ドラッグストア)および株主優待カード(5%割引) |
| 1,000 | 5,000 | 2,543,500 | 5,164 | -164 | -0.01 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 5,087,000 | 10,327 | -327 | |||||||||||
| 100 | 3,500 | 254,350 | 516 | 2,984 | +1.17 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 6,000 | 2,543,500 | 5,164 | 836 | +0.03 | ||||||||||
| 2,000 | 11,000 | 5,087,000 | 10,327 | 673 | +0.01 | ||||||||||
| 3543 | コメダホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,856 | 100 | 1,000 | 285,600 | 19 | 0 | 580 | 420 | +0.15 | – | 自社電子マネー(喫茶店) |
| 300 | 2,000 | 856,800 | 1,739 | 261 | +0.03 | 3 | |||||||||
| 3608 | TSIホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,098 | 100 | 80,000 | 109,800 | 19 | 0 | 223 | 79,777 | +72.66 | – | 自社ショッピングサイト割引券(20%) |
| 500 | 160,000 | 549,000 | 1,115 | 158,885 | +28.94 | ||||||||||
| 1,000 | 240,000 | 1,098,000 | 2,229 | 237,771 | +21.65 | ||||||||||
| 100 | 160,000 | 109,800 | 223 | 159,777 | +145.52 | 3 | |||||||||
| 500 | 240,000 | 549,000 | 1,115 | 238,885 | +43.51 | ||||||||||
| 1,000 | 320,000 | 1,098,000 | 2,229 | 317,771 | +28.94 | ||||||||||
| 3612 | ワールド | 2026/02/25 | ○ | ○ | 3,165 | 100 | 1,500 | 316,500 | 19 | 0 | 643 | 857 | +0.27 | 0.5 | 自社店舗およびECサイト優待券(アパレル) |
| 300 | 5,000 | 949,500 | 1,928 | 3,072 | +0.32 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,582,500 | 3,213 | 6,787 | +0.43 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 316,500 | 643 | 2,357 | +0.74 | 3 | |||||||||
| 300 | 10,000 | 949,500 | 1,928 | 8,072 | +0.85 | ||||||||||
| 500 | 20,000 | 1,582,500 | 3,213 | 16,787 | +1.06 | ||||||||||
| 4343 | イオンファンタジー | 2026/02/25 | ○ | – | 2,750 | 100 | 2,000 | 275,000 | 19 | 0 | 558 | 1,442 | +0.52 | – | 施設利用券及びお米等 |
| 200 | 4,000 | 550,000 | 1,117 | 2,883 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 825,000 | 1,675 | 4,325 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,750,000 | 5,583 | 4,417 | +0.16 | ||||||||||
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 2026-02-25 | ○ | ○ | 1,489 | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – |
| 5933 | アルインコ | 2026/03/17 | – | ○ | 1,133 | 500 | 1,000 | 566,500 | 40 | 0 | 2,421 | -1,421 | -0.25 | – | VJAギフトカード |
| 1,000 | 2,000 | 1,133,000 | 4,842 | -2,842 | |||||||||||
| 5,000 | 4,000 | 5,665,000 | 24,212 | -20,212 | -0.36 | ||||||||||
| 10,000 | 6,000 | 11,330,000 | 48,424 | -42,424 | -0.37 | ||||||||||
| 500 | 2,000 | 566,500 | 2,421 | -421 | -0.07 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 3,000 | 1,133,000 | 4,842 | -1,842 | -0.16 | ||||||||||
| 5,000 | 5,000 | 5,665,000 | 24,212 | -19,212 | -0.34 | ||||||||||
| 10,000 | 8,000 | 11,330,000 | 48,424 | -40,424 | -0.36 | ||||||||||
| 6279 | 瑞光 | 2026/02/18 | ○ | – | 1,009 | 100 | 2,000 | 100,900 | 13 | 0 | 140 | 1,860 | +1.84 | – | クオカード |
| 7453 | 良品計画 | 2026/02/25 | ○ | ○ | 3,270 | 100 | – | 327,000 | 19 | 0 | 664 | – | – | – | 買物優待カード(7%割引) |
| 7512 | イオン北海道 | 2026/02/25 | ○ | – | 937 | 100 | 2,500 | 93,700 | 19 | 0 | 190 | 2,310 | +2.47 | – | イオングループ割引券(10%) |
| 200 | 5,000 | 187,400 | 380 | 4,620 | |||||||||||
| 500 | 10,000 | 468,500 | 951 | 9,049 | +1.93 | イオングループ割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード | |||||||||
| 1,000 | 15,000 | 937,000 | 1,902 | 13,098 | +1.40 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,874,000 | 3,804 | 16,196 | +0.86 | ||||||||||
| 500 | 12,000 | 468,500 | 951 | 11,049 | +2.36 | 3 | イオングループ割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード、イオンギフトカード | ||||||||
| 1,000 | 17,000 | 937,000 | 1,902 | 15,098 | +1.61 | ||||||||||
| 2,000 | 24,000 | 1,874,000 | 3,804 | 20,196 | +1.08 | ||||||||||
| 3,000 | 26,000 | 2,811,000 | 5,707 | 20,293 | +0.72 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 4,685,000 | 9,511 | 20,489 | +0.44 | ||||||||||
| 7513 | コジマ | 2026/02/25 | ○ | – | 1,251 | 100 | 1,000 | 125,100 | 19 | 0 | 254 | 746 | +0.60 | – | 自社商品券 |
| 500 | 3,000 | 625,500 | 1,270 | 1,730 | +0.28 | ||||||||||
| 7516 | コーナン商事 | 2026/02/25 | ○ | △ | 3,980 | 100 | 1,000 | 398,000 | 19 | 0 | 808 | 192 | +0.05 | – | 自社商品券 |
| 200 | 2,000 | 796,000 | 1,616 | 384 | |||||||||||
| 300 | 3,000 | 1,194,000 | 2,424 | 576 | |||||||||||
| 400 | 4,000 | 1,592,000 | 3,232 | 768 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,990,000 | 4,040 | 960 | |||||||||||
| 600 | 6,000 | 2,388,000 | 4,848 | 1,152 | |||||||||||
| 700 | 7,000 | 2,786,000 | 5,656 | 1,344 | |||||||||||
| 800 | 8,000 | 3,184,000 | 6,464 | 1,536 | |||||||||||
| 900 | 9,000 | 3,582,000 | 7,272 | 1,728 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,980,000 | 8,080 | 1,920 | |||||||||||
| 300 | 4,000 | 1,194,000 | 2,424 | 1,576 | +0.13 | 3 | |||||||||
| 400 | 5,000 | 1,592,000 | 3,232 | 1,768 | +0.11 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,990,000 | 4,040 | 1,960 | +0.10 | ||||||||||
| 600 | 7,000 | 2,388,000 | 4,848 | 2,152 | +0.09 | ||||||||||
| 700 | 8,000 | 2,786,000 | 5,656 | 2,344 | +0.08 | ||||||||||
| 800 | 9,000 | 3,184,000 | 6,464 | 2,536 | |||||||||||
| 900 | 10,000 | 3,582,000 | 7,272 | 2,728 | |||||||||||
| 1,000 | 13,000 | 3,980,000 | 8,080 | 4,920 | +0.12 | ||||||||||
| 7520 | エコス | 2026/02/25 | ○ | – | 3,125 | 100 | 3,000 | 312,500 | 19 | 0 | 634 | 2,366 | +0.76 | – | 割引券(10%、スーパー)または米 |
| 1,000 | 10,000 | 3,125,000 | 6,344 | 3,656 | +0.12 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 31,250,000 | 63,442 | -43,442 | -0.14 | ||||||||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 2026/02/18 | ○ | △ | 2,202 | 100 | 1,000 | 220,200 | 13 | 0 | 306 | 694 | +0.32 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,101,000 | 1,529 | 1,471 | +0.13 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,202,000 | 3,059 | 1,941 | +0.09 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 220,200 | 306 | 1,194 | +0.54 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,101,000 | 1,529 | 2,471 | +0.22 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 2,202,000 | 3,059 | 4,941 | |||||||||||
| 3,000 | 9,000 | 6,606,000 | 9,176 | -176 | -0.00 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 11,010,000 | 15,293 | -5,293 | -0.05 | ||||||||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 2026/02/25 | ○ | ○ | 3,185 | 100 | 1,000 | 318,500 | 19 | 0 | 647 | 353 | +0.11 | – | 買物券またはお米券 |
| 500 | 5,000 | 1,592,500 | 3,233 | 1,767 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,185,000 | 6,466 | 3,534 | |||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,592,500 | 3,233 | 2,767 | +0.17 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 12,000 | 3,185,000 | 6,466 | 5,534 | |||||||||||
| 7630 | 壱番屋 | 2026/02/25 | ○ | – | 918 | 100 | 1,000 | 91,800 | 19 | 0 | 186 | 814 | +0.89 | – | 株主優待券(カレー) |
| 1,000 | 2,000 | 918,000 | 1,864 | 136 | +0.01 | ||||||||||
| 5,000 | 6,000 | 4,590,000 | 9,318 | -3,318 | -0.07 | ||||||||||
| 10,000 | 12,000 | 9,180,000 | 18,637 | -6,637 | |||||||||||
| 7649 | スギホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 3,538 | 100 | 1,000 | 353,800 | 19 | 0 | 718 | 282 | +0.08 | – | 買物券(薬局)またはスギポイントおよび株主優待パスポート(買物時のスギポイント増加) |
| 300 | 2,000 | 1,061,400 | 2,155 | -155 | -0.01 | ||||||||||
| 3,000 | 5,000 | 10,614,000 | 21,548 | -16,548 | -0.16 | ||||||||||
| 7818 | トランザクション | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,230 | 500 | 5,000 | 615,000 | 19 | 0 | 1,249 | 3,751 | +0.61 | – | 自社製品(サーモお弁当箱・クーラーポーチ) |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,834 | 100 | 2,000 | 183,400 | 19 | 0 | 372 | 1,628 | +0.89 | – | 買物券(ジュエリー)またはクオカード500円 |
| 500 | 5,000 | 917,000 | 1,862 | 3,138 | +0.34 | 買物券(ジュエリー)または自社グループ商品 | |||||||||
| 1,000 | 8,000 | 1,834,000 | 3,723 | 4,277 | +0.23 | ||||||||||
| 3,000 | 12,000 | 5,502,000 | 11,170 | 830 | +0.02 | ||||||||||
| 5,000 | 15,000 | 9,170,000 | 18,616 | -3,616 | -0.04 | ||||||||||
| 8011 | 三陽商会 | 2026/02/25 | ○ | △ | 4,270 | 100 | – | 427,000 | 19 | 0 | 867 | – | – | – | 優待セール(開催地:東京)招待 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 761 | 100 | 396,000 | 76,100 | 19 | 0 | 154 | 395,846 | +520.17 | – | 割引券(20%) |
| 1,000 | 399,000 | 761,000 | 1,545 | 397,455 | +52.23 | 1 | 自社製品(3000円分)および割引券(20%) | ||||||||
| 5,000 | 406,000 | 3,805,000 | 7,725 | 398,275 | +10.47 | 自社製品(10000円分)および割引券(20%) | |||||||||
| 1,000 | 401,000 | 761,000 | 1,545 | 399,455 | +52.49 | 3 | 自社製品(5000円分)および割引券(20%) | ||||||||
| 5,000 | 416,000 | 3,805,000 | 7,725 | 408,275 | +10.73 | 自社製品(20000円分)および割引券(20%) | |||||||||
| 8125 | ワキタ | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,055 | 100 | 10,000 | 205,500 | 19 | 0 | 417 | 9,583 | +4.66 | – | 自社ホテル利用券(「ホテルコルディア大阪」、「ホテルコルディア大阪本町」) |
| 300 | 30,000 | 616,500 | 1,252 | 28,748 | |||||||||||
| 8167 | リテールパートナーズ | 2026/02/25 | ○ | – | 1,396 | 100 | 1,000 | 139,600 | 19 | 0 | 283 | 717 | +0.51 | – | 割引券(10%、スーパー)またはJCBギフトカード |
| 500 | 2,000 | 698,000 | 1,417 | 583 | +0.08 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,396,000 | 2,834 | 2,166 | +0.16 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,792,000 | 5,668 | 4,332 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 4,188,000 | 8,502 | 6,498 | |||||||||||
| 4,000 | 20,000 | 5,584,000 | 11,336 | 8,664 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 6,980,000 | 14,170 | 10,830 | |||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,396,000 | 2,834 | 4,166 | +0.30 | 3 | 割引券(10%、スーパー)およびJCBギフトカード | ||||||||
| 2,000 | 12,000 | 2,792,000 | 5,668 | 6,332 | +0.23 | ||||||||||
| 3,000 | 18,000 | 4,188,000 | 8,502 | 9,498 | |||||||||||
| 4,000 | 23,000 | 5,584,000 | 11,336 | 11,664 | +0.21 | ||||||||||
| 5,000 | 28,000 | 6,980,000 | 14,170 | 13,830 | +0.20 | ||||||||||
| 8185 | チヨダ | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,121 | 100 | – | 112,100 | 19 | 0 | 228 | – | – | – | 割引券(20%、靴)5枚 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,649 | 100 | 2,000 | 264,900 | 19 | 0 | 538 | 1,462 | +0.55 | 1 | 自社商品券(スーパー)または自社プライベートブランド商品詰合せセット |
| 500 | 3,000 | 1,324,500 | 2,689 | 311 | +0.02 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,649,000 | 5,378 | -378 | -0.01 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 264,900 | 538 | 2,462 | +0.93 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,324,500 | 2,689 | 1,311 | +0.10 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 2,649,000 | 5,378 | 622 | +0.02 | ||||||||||
| 8200 | リンガーハット | 2026/02/25 | ○ | – | 2,263 | 100 | 1,650 | 226,300 | 19 | 0 | 459 | 1,191 | +0.53 | – | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
| 300 | 3,850 | 678,900 | 1,378 | 2,472 | +0.36 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,131,500 | 2,297 | 4,303 | +0.38 | ||||||||||
| 1,000 | 13,750 | 2,263,000 | 4,594 | 9,156 | +0.40 | ||||||||||
| 2,000 | 27,500 | 4,526,000 | 9,188 | 18,312 | |||||||||||
| 100 | 2,750 | 226,300 | 459 | 2,291 | +1.01 | 3 | |||||||||
| 300 | 4,950 | 678,900 | 1,378 | 3,572 | +0.53 | ||||||||||
| 500 | 7,700 | 1,131,500 | 2,297 | 5,403 | +0.48 | ||||||||||
| 1,000 | 15,950 | 2,263,000 | 4,594 | 11,356 | +0.50 | ||||||||||
| 2,000 | 29,700 | 4,526,000 | 9,188 | 20,512 | +0.45 | ||||||||||
| 8217 | オークワ | 2026/02/18 | ○ | – | 884 | 100 | 500 | 88,400 | 13 | 0 | 123 | 377 | +0.43 | – | 自社商品券又はギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 884,000 | 1,228 | 1,772 | +0.20 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,768,000 | 2,456 | 2,544 | +0.14 | ||||||||||
| 8227 | しまむら | 2026/02/18 | ○ | △ | 10,715 | 100 | 2,000 | 1,071,500 | 13 | 0 | 1,488 | 512 | +0.05 | – | 買物券(衣料品) |
| 1,000 | 4,000 | 10,715,000 | 14,884 | -10,884 | -0.10 | ||||||||||
| 3,000 | 6,000 | 32,145,000 | 44,651 | -38,651 | -0.12 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 53,575,000 | 74,418 | -64,418 | |||||||||||
| 8233 | 高島屋 | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,233 | 100 | 15,000 | 223,300 | 19 | 0 | 453 | 14,547 | +6.51 | – | 割引券(10%、百貨店、買物限度額15万円) |
| 200 | 30,000 | 446,600 | 907 | 29,093 | 割引券(10%、百貨店、買物限度額30万円) | ||||||||||
| 1,000 | – | 2,233,000 | 4,533 | – | – | 割引券(10%、百貨店、買物限度額無し) | |||||||||
| 8237 | 松屋 | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,095 | 100 | – | 209,500 | 19 | 0 | 425 | – | – | – | 割引券(10%、百貨店) |
| 500 | 5,000 | 1,047,500 | 2,127 | 2,873 | +0.27 | 3 | 割引券(10%、百貨店)および自社ポイント | ||||||||
| 2,000 | 10,000 | 4,190,000 | 8,506 | 1,494 | +0.04 | ||||||||||
| 8244 | 近鉄百貨店 | 2026/02/25 | ○ | ○ | 1,841 | 100 | 300,000 | 184,100 | 19 | 0 | 374 | 299,626 | +162.75 | – | 割引券(10%、百貨店、買物限度額300万円)他 |
| 8267 | イオン | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,262 | 100 | 30,000 | 226,250 | 19 | 0 | 459 | 29,541 | +13.06 | – | 株主優待カード(3%割引) |
| 500 | 40,000 | 1,131,250 | 2,297 | 37,703 | +3.33 | 株主優待カード(4%割引) | |||||||||
| 1,000 | 50,000 | 2,262,500 | 4,593 | 45,407 | +2.01 | 株主優待カード(5%割引) | |||||||||
| 3,000 | 70,000 | 6,787,500 | 13,780 | 56,220 | +0.83 | 株主優待カード(7%割引) | |||||||||
| 1,000 | 52,000 | 2,262,500 | 4,593 | 47,407 | +2.10 | 3 | 株主優待カード(5%割引)及び買物券 | ||||||||
| 2,000 | 54,000 | 4,525,000 | 9,186 | 44,814 | +0.99 | ||||||||||
| 3,000 | 76,000 | 6,787,500 | 13,780 | 62,220 | +0.92 | 株主優待カード(7%割引)及び買物券 | |||||||||
| 5,000 | 80,000 | 11,312,500 | 22,966 | 57,034 | +0.50 | ||||||||||
