2026/1/26 19:02のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2026/1/27に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1928 | 積水ハウス | 2026/01/28 | ○ | ○ | 3,520 | 1,000 | – | 3,520,000 | 5 | 0 | 1,881 | – | – | – | 魚沼産コシヒカリ新米5kg |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 287 | 1,000 | – | 287,000 | 5 | 0 | 153 | – | – | – | 自社グループ会社リフト利用割引券6枚、「菅平高原ホテルダボスタカシマヤ」宿泊10%割引券2枚および那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券2枚 |
| 10,000 | 2,870,000 | 1,533 | 自社グループ会社リフト利用割引券6枚、「菅平高原ホテルダボスタカシマヤ」宿泊10%割引券2枚、那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券2枚および「那須高原TOWAピュアコテージ」築浅貸別荘またはリノベーション済み客室への優先案内、別荘地内覧ツアー | ||||||||||||
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 2026/01/28 | ○ | – | 3,460 | 100 | 1,000 | 346,000 | 5 | 0 | 185 | 815 | +0.24 | – | 食事券(鳥貴族、TORIKI BURGER) |
| 300 | 3,000 | 1,038,000 | 555 | 2,445 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,730,000 | 924 | 4,076 | |||||||||||
| 3415 | TOKYO BASE | 2026/01/28 | ○ | – | 433 | 100 | 2,000 | 43,300 | 5 | 0 | 23 | 1,977 | +4.57 | – | 自社店舗/オンラインサイト優待券(アパレル) |
| 1,000 | 8,000 | 433,000 | 231 | 7,769 | +1.79 | ||||||||||
| 5,000 | 15,000 | 2,165,000 | 1,157 | 13,843 | +0.64 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 43,300 | 23 | 3,977 | +9.18 | 2 | |||||||||
| 1,000 | 16,000 | 433,000 | 231 | 15,769 | +3.64 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 2,165,000 | 1,157 | 28,843 | +1.33 | ||||||||||
| 3421 | 稲葉製作所 | 2026/01/28 | ○ | – | 1,617 | 1,000 | 1,000 | 1,617,000 | 5 | 0 | 864 | 136 | +0.01 | – | 図書カード |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 2026/01/28 | ○ | △ | 122,300 | 1 | – | 122,300 | 5 | 0 | 65 | – | – | – | 保有施設の入居金割引及び体験入居(1泊2日食事付)等 |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 2026/01/28 | ○ | △ | 127,600 | 1 | – | 127,600 | 5 | 0 | 68 | – | – | – | Jリーグ観戦チケット(抽選)および「ホテルウィングインターナショナル」(公式サイト12%割引)、「スマイルホテルブランド」・「ホテルエミシアブランド」のホテル(公式サイト10%割引)、「コンフォートブランド」のホテル(公式サイト標準プラン10%または13%割引) |
| 3662 | エイチームホールディングス | 2026/01/28 | ○ | – | 1,269 | 500 | 10,000 | 634,500 | 5 | 0 | 339 | 9,661 | +1.52 | – | クオカード |
| 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 | 2026-01-28 | ○ | ○ | 106,300 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
| 6279 | 瑞光 | 2026/02/18 | – | – | 1,011 | 100 | 2,000 | 101,100 | 27 | 0 | 292 | 1,708 | +1.69 | – | クオカード |
| 7545 | 西松屋チェーン | 2026/02/18 | – | ○ | 2,180 | 100 | 1,000 | 218,000 | 27 | 0 | 629 | 371 | +0.17 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,090,000 | 3,145 | -145 | -0.01 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,180,000 | 6,289 | -1,289 | -0.06 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 218,000 | 629 | 871 | +0.40 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,090,000 | 3,145 | 855 | +0.08 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 2,180,000 | 6,289 | 1,711 | |||||||||||
| 3,000 | 9,000 | 6,540,000 | 18,867 | -9,867 | -0.15 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 10,900,000 | 31,446 | -21,446 | -0.20 | ||||||||||
| 7683 | ダブルエー | 2026/01/28 | ○ | – | 1,422 | 100 | – | 142,200 | 5 | 0 | 76 | – | – | – | ORiental TRaffic ONLINE STOREの好きな商品1点(靴、バッグ、シューケア商品等。洋服は除く) |
| 600 | 853,200 | 456 | 卑弥呼公式サイト/オンラインショップの好きな靴1足およびORiental TRaffic ONLINE STOREの好きな商品1点(靴、バッグ、シューケア商品等。洋服は除く) | ||||||||||||
| 8142 | トーホー | 2026/01/28 | ○ | – | 3,930 | 100 | 5,000 | 393,000 | 5 | 0 | 210 | 4,790 | +1.22 | – | 割引券(10%) |
| 1 | 割引券(10%)または自社選定商品 | ||||||||||||||
| 200 | 20,000 | 786,000 | 420 | 19,580 | +2.49 | ||||||||||
| 400 | 40,000 | 1,572,000 | 840 | 39,160 | |||||||||||
| 8217 | オークワ | 2026/02/18 | – | △ | 875 | 100 | 500 | 87,500 | 27 | 0 | 252 | 248 | +0.28 | – | 自社商品券又はギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 875,000 | 2,524 | 476 | +0.05 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,750,000 | 5,049 | -49 | -0.00 | ||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2026/02/18 | – | ○ | 2,985 | 100 | 1,000 | 298,500 | 27 | 0 | 861 | 139 | +0.05 | – | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 895,500 | 2,583 | 417 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,492,500 | 4,306 | 694 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,985,000 | 8,612 | 1,388 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 5,970,000 | 17,223 | 2,777 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 8,955,000 | 25,835 | 4,165 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 11,940,000 | 34,446 | 5,554 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 14,925,000 | 43,058 | 6,942 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 895,500 | 2,583 | 1,417 | +0.16 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,492,500 | 4,306 | 1,694 | +0.11 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
| 1,000 | 11,000 | 2,985,000 | 8,612 | 2,388 | +0.08 | 割引券(10%、スーパー)110枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 5,970,000 | 17,223 | 3,777 | +0.06 | 割引券(10%、スーパー)210枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 3,000 | 31,000 | 8,955,000 | 25,835 | 5,165 | 割引券(10%、スーパー)310枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 4,000 | 41,000 | 11,940,000 | 34,446 | 6,554 | +0.05 | 割引券(10%、スーパー)410枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 5,000 | 51,000 | 14,925,000 | 43,058 | 7,942 | 割引券(10%、スーパー)510枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 9632 | スバル興業 | 2026/01/28 | ○ | – | 3,115 | 500 | 2,000 | 1,557,500 | 5 | 0 | 832 | 1,168 | +0.07 | – | TOHOシネマズギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 3,115,000 | 1,664 | 1,336 | +0.04 | ||||||||||
| 1,500 | 4,000 | 4,672,500 | 2,496 | 1,504 | +0.03 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 1,557,500 | 832 | 2,168 | +0.14 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 3,115,000 | 1,664 | 2,336 | +0.07 | ||||||||||
| 1,500 | 5,000 | 4,672,500 | 2,496 | 2,504 | +0.05 | ||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2026/1/27に約定するとフライングクロス
- ○:2026/1/27に約定すると現渡しで決済可
- -:2026/1/27に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可