2026/1/24 19:03のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2026/1/26に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1928 | 積水ハウス | 2026/01/28 | ○ | ○ | 3,575 | 1,000 | – | 3,575,000 | 6 | 0 | 2,292 | – | – | – | 魚沼産コシヒカリ新米5kg |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 284 | 1,000 | – | 284,000 | 6 | 0 | 182 | – | – | – | 自社グループ会社リフト利用割引券6枚、「菅平高原ホテルダボスタカシマヤ」宿泊10%割引券2枚および那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券2枚 |
| 10,000 | 2,840,000 | 1,821 | 自社グループ会社リフト利用割引券6枚、「菅平高原ホテルダボスタカシマヤ」宿泊10%割引券2枚、那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券2枚および「那須高原TOWAピュアコテージ」築浅貸別荘またはリノベーション済み客室への優先案内、別荘地内覧ツアー | ||||||||||||
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 2026/01/28 | ○ | – | 3,465 | 100 | 1,000 | 346,500 | 6 | 0 | 222 | 778 | +0.22 | – | 食事券(鳥貴族、TORIKI BURGER) |
| 300 | 3,000 | 1,039,500 | 666 | 2,334 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,732,500 | 1,111 | 3,889 | |||||||||||
| 3415 | TOKYO BASE | 2026/01/28 | ○ | – | 435 | 100 | 2,000 | 43,500 | 6 | 0 | 28 | 1,972 | +4.53 | – | 自社店舗/オンラインサイト優待券(アパレル) |
| 1,000 | 8,000 | 435,000 | 279 | 7,721 | +1.77 | ||||||||||
| 5,000 | 15,000 | 2,175,000 | 1,394 | 13,606 | +0.63 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 43,500 | 28 | 3,972 | +9.13 | 2 | |||||||||
| 1,000 | 16,000 | 435,000 | 279 | 15,721 | +3.61 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 2,175,000 | 1,394 | 28,606 | +1.32 | ||||||||||
| 3421 | 稲葉製作所 | 2026/01/28 | ○ | – | 1,627 | 1,000 | 1,000 | 1,627,000 | 6 | 0 | 1,043 | -43 | -0.00 | – | 図書カード |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 2026/01/28 | ○ | △ | 122,800 | 1 | – | 122,800 | 6 | 0 | 79 | – | – | – | 保有施設の入居金割引及び体験入居(1泊2日食事付)等 |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 2026/01/28 | ○ | △ | 128,100 | 1 | – | 128,100 | 6 | 0 | 82 | – | – | – | Jリーグ観戦チケット(抽選)および「ホテルウィングインターナショナル」(公式サイト12%割引)、「スマイルホテルブランド」・「ホテルエミシアブランド」のホテル(公式サイト10%割引)、「コンフォートブランド」のホテル(公式サイト標準プラン10%または13%割引) |
| 3662 | エイチームホールディングス | 2026/01/28 | ○ | – | 1,273 | 500 | 10,000 | 636,500 | 6 | 0 | 408 | 9,592 | +1.51 | – | クオカード |
| 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 | 2026-01-28 | ○ | ○ | 106,300 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
| 6279 | 瑞光 | 2026/02/18 | – | – | 1,022 | 100 | 2,000 | 102,200 | 28 | 0 | 306 | 1,694 | +1.66 | – | クオカード |
| 7545 | 西松屋チェーン | 2026/02/18 | – | ○ | 2,157 | 100 | 1,000 | 215,700 | 28 | 0 | 645 | 355 | +0.16 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,078,500 | 3,227 | -227 | -0.02 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,157,000 | 6,453 | -1,453 | -0.07 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 215,700 | 645 | 855 | +0.40 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,078,500 | 3,227 | 773 | +0.07 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 2,157,000 | 6,453 | 1,547 | |||||||||||
| 3,000 | 9,000 | 6,471,000 | 19,360 | -10,360 | -0.16 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 10,785,000 | 32,266 | -22,266 | -0.21 | ||||||||||
| 7683 | ダブルエー | 2026/01/28 | ○ | – | 1,418 | 100 | – | 141,800 | 6 | 0 | 91 | – | – | – | ORiental TRaffic ONLINE STOREの好きな商品1点(靴、バッグ、シューケア商品等。洋服は除く) |
| 600 | 850,800 | 545 | 卑弥呼公式サイト/オンラインショップの好きな靴1足およびORiental TRaffic ONLINE STOREの好きな商品1点(靴、バッグ、シューケア商品等。洋服は除く) | ||||||||||||
| 8142 | トーホー | 2026/01/28 | ○ | – | 3,990 | 100 | 5,000 | 399,000 | 6 | 0 | 256 | 4,744 | +1.19 | – | 割引券(10%) |
| 1 | 割引券(10%)または自社選定商品 | ||||||||||||||
| 200 | 20,000 | 798,000 | 512 | 19,488 | +2.44 | ||||||||||
| 400 | 40,000 | 1,596,000 | 1,023 | 38,977 | |||||||||||
| 8217 | オークワ | 2026/02/18 | – | △ | 885 | 100 | 500 | 88,500 | 28 | 0 | 265 | 235 | +0.27 | – | 自社商品券又はギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 885,000 | 2,648 | 352 | +0.04 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,770,000 | 5,295 | -295 | -0.02 | ||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2026/02/18 | – | ○ | 2,986 | 100 | 1,000 | 298,600 | 28 | 0 | 893 | 107 | +0.04 | – | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 895,800 | 2,680 | 320 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,493,000 | 4,467 | 533 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,986,000 | 8,933 | 1,067 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 5,972,000 | 17,867 | 2,133 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 8,958,000 | 26,800 | 3,200 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 11,944,000 | 35,734 | 4,266 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 14,930,000 | 44,667 | 5,333 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 895,800 | 2,680 | 1,320 | +0.15 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,493,000 | 4,467 | 1,533 | +0.10 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
| 1,000 | 11,000 | 2,986,000 | 8,933 | 2,067 | +0.07 | 割引券(10%、スーパー)110枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 5,972,000 | 17,867 | 3,133 | +0.05 | 割引券(10%、スーパー)210枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 3,000 | 31,000 | 8,958,000 | 26,800 | 4,200 | 割引券(10%、スーパー)310枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 4,000 | 41,000 | 11,944,000 | 35,734 | 5,266 | +0.04 | 割引券(10%、スーパー)410枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 5,000 | 51,000 | 14,930,000 | 44,667 | 6,333 | 割引券(10%、スーパー)510枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 9632 | スバル興業 | 2026/01/28 | ○ | – | 3,150 | 500 | 2,000 | 1,575,000 | 6 | 0 | 1,010 | 990 | +0.06 | – | TOHOシネマズギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 3,150,000 | 2,019 | 981 | +0.03 | ||||||||||
| 1,500 | 4,000 | 4,725,000 | 3,029 | 971 | +0.02 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 1,575,000 | 1,010 | 1,990 | +0.13 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 3,150,000 | 2,019 | 1,981 | +0.06 | ||||||||||
| 1,500 | 5,000 | 4,725,000 | 3,029 | 1,971 | +0.04 | ||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2026/1/26に約定するとフライングクロス
- ○:2026/1/26に約定すると現渡しで決済可
- -:2026/1/26に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可