2026/1/22 19:02のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2026/1/23に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1928 | 積水ハウス | 2026/01/28 | ○ | ○ | 3,594 | 1,000 | – | 3,594,000 | 7 | 0 | 2,688 | – | – | – | 魚沼産コシヒカリ新米5kg |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 282 | 1,000 | – | 282,000 | 7 | 0 | 211 | – | – | – | 自社グループ会社リフト利用割引券6枚、「菅平高原ホテルダボスタカシマヤ」宿泊10%割引券2枚および那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券2枚 |
| 10,000 | 2,820,000 | 2,109 | 自社グループ会社リフト利用割引券6枚、「菅平高原ホテルダボスタカシマヤ」宿泊10%割引券2枚、那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券2枚および「那須高原TOWAピュアコテージ」築浅貸別荘またはリノベーション済み客室への優先案内、別荘地内覧ツアー | ||||||||||||
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 2026/01/28 | ○ | – | 3,440 | 100 | 1,000 | 344,000 | 7 | 0 | 257 | 743 | +0.22 | – | 食事券(鳥貴族、TORIKI BURGER) |
| 300 | 3,000 | 1,032,000 | 772 | 2,228 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,720,000 | 1,286 | 3,714 | |||||||||||
| 3415 | TOKYO BASE | 2026/01/28 | ○ | – | 442 | 100 | 2,000 | 44,200 | 7 | 0 | 33 | 1,967 | +4.45 | – | 自社店舗/オンラインサイト優待券(アパレル) |
| 1,000 | 8,000 | 442,000 | 331 | 7,669 | +1.74 | ||||||||||
| 5,000 | 15,000 | 2,210,000 | 1,653 | 13,347 | +0.60 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 44,200 | 33 | 3,967 | +8.98 | 2 | |||||||||
| 1,000 | 16,000 | 442,000 | 331 | 15,669 | +3.55 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 2,210,000 | 1,653 | 28,347 | +1.28 | ||||||||||
| 3421 | 稲葉製作所 | 2026/01/28 | ○ | △ | 1,627 | 1,000 | 1,000 | 1,627,000 | 7 | 0 | 1,217 | -217 | -0.01 | – | 図書カード |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 2026/01/28 | ○ | △ | 122,800 | 1 | – | 122,800 | 7 | 0 | 92 | – | – | – | 保有施設の入居金割引及び体験入居(1泊2日食事付)等 |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 128,100 | 1 | – | 128,100 | 7 | 0 | 96 | – | – | – | Jリーグ観戦チケット(抽選)および「ホテルウィングインターナショナル」(公式サイト12%割引)、「スマイルホテルブランド」・「ホテルエミシアブランド」のホテル(公式サイト10%割引)、「コンフォートブランド」のホテル(公式サイト標準プラン10%または13%割引) |
| 3662 | エイチームホールディングス | 2026/01/28 | ○ | – | 1,273 | 500 | 10,000 | 636,500 | 7 | 0 | 476 | 9,524 | +1.50 | – | クオカード |
| 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 | 2026-01-28 | ○ | ○ | 106,300 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
| 6279 | 瑞光 | 2026/02/18 | – | – | 1,025 | 100 | 2,000 | 102,500 | 29 | 0 | 318 | 1,682 | +1.64 | – | クオカード |
| 7545 | 西松屋チェーン | 2026/02/18 | – | ○ | 2,156 | 100 | 1,000 | 215,600 | 29 | 0 | 668 | 332 | +0.15 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,078,000 | 3,340 | -340 | -0.03 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,156,000 | 6,681 | -1,681 | -0.08 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 215,600 | 668 | 832 | +0.39 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,078,000 | 3,340 | 660 | +0.06 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 2,156,000 | 6,681 | 1,319 | |||||||||||
| 3,000 | 9,000 | 6,468,000 | 20,042 | -11,042 | -0.17 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 10,780,000 | 33,403 | -23,403 | -0.22 | ||||||||||
| 7683 | ダブルエー | 2026/01/28 | ○ | – | 1,409 | 100 | – | 140,900 | 7 | 0 | 105 | – | – | – | ORiental TRaffic ONLINE STOREの好きな商品1点(靴、バッグ、シューケア商品等。洋服は除く) |
| 600 | 845,400 | 632 | 卑弥呼公式サイト/オンラインショップの好きな靴1足およびORiental TRaffic ONLINE STOREの好きな商品1点(靴、バッグ、シューケア商品等。洋服は除く) | ||||||||||||
| 8142 | トーホー | 2026/01/28 | ○ | – | 3,915 | 100 | 5,000 | 391,500 | 7 | 0 | 293 | 4,707 | +1.20 | – | 割引券(10%) |
| 1 | 割引券(10%)または自社選定商品 | ||||||||||||||
| 200 | 20,000 | 783,000 | 586 | 19,414 | +2.48 | ||||||||||
| 400 | 40,000 | 1,566,000 | 1,171 | 38,829 | |||||||||||
| 8217 | オークワ | 2026/02/18 | – | △ | 885 | 100 | 500 | 88,500 | 29 | 0 | 274 | 226 | +0.26 | – | 自社商品券又はギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 885,000 | 2,742 | 258 | +0.03 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,770,000 | 5,485 | -485 | -0.03 | ||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2026/02/18 | – | ○ | 3,005 | 100 | 1,000 | 300,500 | 29 | 0 | 931 | 69 | +0.02 | – | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 901,500 | 2,793 | 207 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,502,500 | 4,656 | 344 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,005,000 | 9,311 | 689 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,010,000 | 18,623 | 1,377 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 9,015,000 | 27,934 | 2,066 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 12,020,000 | 37,246 | 2,754 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 15,025,000 | 46,557 | 3,443 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 901,500 | 2,793 | 1,207 | +0.13 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,502,500 | 4,656 | 1,344 | +0.09 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
| 1,000 | 11,000 | 3,005,000 | 9,311 | 1,689 | +0.06 | 割引券(10%、スーパー)110枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 6,010,000 | 18,623 | 2,377 | +0.04 | 割引券(10%、スーパー)210枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 3,000 | 31,000 | 9,015,000 | 27,934 | 3,066 | +0.03 | 割引券(10%、スーパー)310枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 4,000 | 41,000 | 12,020,000 | 37,246 | 3,754 | 割引券(10%、スーパー)410枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 5,000 | 51,000 | 15,025,000 | 46,557 | 4,443 | 割引券(10%、スーパー)510枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 9632 | スバル興業 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 3,180 | 500 | 2,000 | 1,590,000 | 7 | 0 | 1,189 | 811 | +0.05 | – | TOHOシネマズギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 3,180,000 | 2,378 | 622 | +0.02 | ||||||||||
| 1,500 | 4,000 | 4,770,000 | 3,568 | 432 | +0.01 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 1,590,000 | 1,189 | 1,811 | +0.11 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 3,180,000 | 2,378 | 1,622 | +0.05 | ||||||||||
| 1,500 | 5,000 | 4,770,000 | 3,568 | 1,432 | +0.03 | ||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2026/1/23に約定するとフライングクロス
- ○:2026/1/23に約定すると現渡しで決済可
- -:2026/1/23に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可