2026/1/20 19:03のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2026/1/21に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1928 | 積水ハウス | 2026/01/28 | ○ | ○ | 3,593 | 1,000 | – | 3,593,000 | 11 | 0 | 4,223 | – | – | – | 魚沼産コシヒカリ新米5kg |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 284 | 1,000 | – | 284,000 | 11 | 0 | 334 | – | – | – | 自社グループ会社リフト利用割引券6枚、「菅平高原ホテルダボスタカシマヤ」宿泊10%割引券2枚および那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券2枚 |
| 10,000 | 2,840,000 | 3,338 | 自社グループ会社リフト利用割引券6枚、「菅平高原ホテルダボスタカシマヤ」宿泊10%割引券2枚、那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券2枚および「那須高原TOWAピュアコテージ」築浅貸別荘またはリノベーション済み客室への優先案内、別荘地内覧ツアー | ||||||||||||
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 2026/01/28 | ○ | – | 3,365 | 100 | 1,000 | 336,500 | 11 | 0 | 396 | 604 | +0.18 | – | 食事券(鳥貴族、TORIKI BURGER) |
| 300 | 3,000 | 1,009,500 | 1,187 | 1,813 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,682,500 | 1,978 | 3,022 | |||||||||||
| 3415 | TOKYO BASE | 2026/01/28 | ○ | – | 461 | 100 | 2,000 | 46,100 | 11 | 0 | 54 | 1,946 | +4.22 | – | 自社店舗/オンラインサイト優待券(アパレル) |
| 1,000 | 8,000 | 461,000 | 542 | 7,458 | +1.62 | ||||||||||
| 5,000 | 15,000 | 2,305,000 | 2,709 | 12,291 | +0.53 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 46,100 | 54 | 3,946 | +8.56 | 2 | |||||||||
| 1,000 | 16,000 | 461,000 | 542 | 15,458 | +3.35 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 2,305,000 | 2,709 | 27,291 | +1.18 | ||||||||||
| 3421 | 稲葉製作所 | 2026/01/28 | ○ | △ | 1,627 | 1,000 | 1,000 | 1,627,000 | 11 | 0 | 1,912 | -912 | -0.06 | – | 図書カード |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 2026/01/28 | ○ | △ | 123,100 | 1 | – | 123,100 | 11 | 0 | 145 | – | – | – | 保有施設の入居金割引及び体験入居(1泊2日食事付)等 |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 128,400 | 1 | – | 128,400 | 11 | 0 | 151 | – | – | – | Jリーグ観戦チケット(抽選)および「ホテルウィングインターナショナル」(公式サイト12%割引)、「スマイルホテルブランド」・「ホテルエミシアブランド」のホテル(公式サイト10%割引)、「コンフォートブランド」のホテル(公式サイト標準プラン10%または13%割引) |
| 3662 | エイチームホールディングス | 2026/01/28 | ○ | – | 1,280 | 500 | 10,000 | 640,000 | 11 | 0 | 752 | 9,248 | +1.44 | – | クオカード |
| 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 | 2026-01-28 | ○ | ○ | 106,800 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – |
| 6279 | 瑞光 | 2026/02/18 | – | – | 1,016 | 100 | 2,000 | 101,600 | 33 | 0 | 358 | 1,642 | +1.62 | – | クオカード |
| 7545 | 西松屋チェーン | 2026/02/18 | – | ○ | 2,147 | 100 | 1,000 | 214,700 | 33 | 0 | 757 | 243 | +0.11 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,073,500 | 3,785 | -785 | -0.07 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,147,000 | 7,570 | -2,570 | -0.12 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 214,700 | 757 | 743 | +0.35 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,073,500 | 3,785 | 215 | +0.02 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 2,147,000 | 7,570 | 430 | |||||||||||
| 3,000 | 9,000 | 6,441,000 | 22,711 | -13,711 | -0.21 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 10,735,000 | 37,852 | -27,852 | -0.26 | ||||||||||
| 7683 | ダブルエー | 2026/01/28 | ○ | – | 1,420 | 100 | – | 142,000 | 11 | 0 | 167 | – | – | – | ORiental TRaffic ONLINE STOREの好きな商品1点(靴、バッグ、シューケア商品等。洋服は除く) |
| 600 | 852,000 | 1,001 | 卑弥呼公式サイト/オンラインショップの好きな靴1足およびORiental TRaffic ONLINE STOREの好きな商品1点(靴、バッグ、シューケア商品等。洋服は除く) | ||||||||||||
| 8142 | トーホー | 2026/01/28 | ○ | – | 4,020 | 100 | 5,000 | 402,000 | 11 | 0 | 472 | 4,528 | +1.13 | – | 割引券(10%) |
| 1 | 割引券(10%)または自社選定商品 | ||||||||||||||
| 200 | 20,000 | 804,000 | 945 | 19,055 | +2.37 | ||||||||||
| 400 | 40,000 | 1,608,000 | 1,890 | 38,110 | |||||||||||
| 8217 | オークワ | 2026/02/18 | – | △ | 889 | 100 | 500 | 88,900 | 33 | 0 | 313 | 187 | +0.21 | – | 自社商品券又はギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 889,000 | 3,135 | -135 | -0.02 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,778,000 | 6,269 | -1,269 | -0.07 | ||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2026/02/18 | – | ○ | 3,080 | 100 | 1,000 | 308,000 | 33 | 0 | 1,086 | -86 | -0.03 | – | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 924,000 | 3,258 | -258 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,540,000 | 5,430 | -430 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,080,000 | 10,860 | -860 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,160,000 | 21,720 | -1,720 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 9,240,000 | 32,580 | -2,580 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 12,320,000 | 43,441 | -3,441 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 15,400,000 | 54,301 | -4,301 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 924,000 | 3,258 | 742 | +0.08 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,540,000 | 5,430 | 570 | +0.04 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
| 1,000 | 11,000 | 3,080,000 | 10,860 | 140 | +0.00 | 割引券(10%、スーパー)110枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 6,160,000 | 21,720 | -720 | -0.01 | 割引券(10%、スーパー)210枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 3,000 | 31,000 | 9,240,000 | 32,580 | -1,580 | -0.02 | 割引券(10%、スーパー)310枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 4,000 | 41,000 | 12,320,000 | 43,441 | -2,441 | 割引券(10%、スーパー)410枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 5,000 | 51,000 | 15,400,000 | 54,301 | -3,301 | 割引券(10%、スーパー)510枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 9632 | スバル興業 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 3,165 | 500 | 2,000 | 1,582,500 | 11 | 0 | 1,860 | 140 | +0.01 | – | TOHOシネマズギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 3,165,000 | 3,720 | -720 | -0.02 | ||||||||||
| 1,500 | 4,000 | 4,747,500 | 5,580 | -1,580 | -0.03 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 1,582,500 | 1,860 | 1,140 | +0.07 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 3,165,000 | 3,720 | 280 | +0.01 | ||||||||||
| 1,500 | 5,000 | 4,747,500 | 5,580 | -580 | -0.01 | ||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2026/1/21に約定するとフライングクロス
- ○:2026/1/21に約定すると現渡しで決済可
- -:2026/1/21に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可