2026/1/18 19:03のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2026/1/19に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1928 | 積水ハウス | 2026/01/28 | ○ | ○ | 3,647 | 1,000 | – | 3,647,000 | 13 | 0 | 5,066 | – | – | – | 魚沼産コシヒカリ新米5kg |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 282 | 1,000 | – | 282,000 | 13 | 0 | 392 | – | – | – | 自社グループ会社リフト利用割引券6枚、「菅平高原ホテルダボスタカシマヤ」宿泊10%割引券2枚および那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券2枚 |
| 10,000 | 2,820,000 | 3,917 | 自社グループ会社リフト利用割引券6枚、「菅平高原ホテルダボスタカシマヤ」宿泊10%割引券2枚、那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券2枚および「那須高原TOWAピュアコテージ」築浅貸別荘またはリノベーション済み客室への優先案内、別荘地内覧ツアー | ||||||||||||
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 2026/01/28 | ○ | – | 3,475 | 100 | 1,000 | 347,500 | 13 | 0 | 483 | 517 | +0.15 | – | 食事券(鳥貴族、TORIKI BURGER) |
| 300 | 3,000 | 1,042,500 | 1,448 | 1,552 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,737,500 | 2,413 | 2,587 | |||||||||||
| 3415 | TOKYO BASE | 2026/01/28 | ○ | – | 463 | 100 | 2,000 | 46,300 | 13 | 0 | 64 | 1,936 | +4.18 | – | 自社店舗/オンラインサイト優待券(アパレル) |
| 1,000 | 8,000 | 463,000 | 643 | 7,357 | +1.59 | ||||||||||
| 5,000 | 15,000 | 2,315,000 | 3,216 | 11,784 | +0.51 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 46,300 | 64 | 3,936 | +8.50 | 2 | |||||||||
| 1,000 | 16,000 | 463,000 | 643 | 15,357 | +3.32 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 2,315,000 | 3,216 | 26,784 | +1.16 | ||||||||||
| 3421 | 稲葉製作所 | 2026/01/28 | ○ | △ | 1,638 | 1,000 | 1,000 | 1,638,000 | 13 | 0 | 2,275 | -1,275 | -0.08 | – | 図書カード |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 2026/01/28 | ○ | △ | 124,700 | 1 | – | 124,700 | 13 | 0 | 173 | – | – | – | 保有施設の入居金割引及び体験入居(1泊2日食事付)等 |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 130,000 | 1 | – | 130,000 | 13 | 0 | 181 | – | – | – | Jリーグ観戦チケット(抽選)および「ホテルウィングインターナショナル」(公式サイト12%割引)、「スマイルホテルブランド」・「ホテルエミシアブランド」のホテル(公式サイト10%割引)、「コンフォートブランド」のホテル(公式サイト標準プラン10%または13%割引) |
| 3662 | エイチームホールディングス | 2026/01/28 | ○ | – | 1,279 | 500 | 10,000 | 639,500 | 13 | 0 | 888 | 9,112 | +1.42 | – | クオカード |
| 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 | 2026-01-28 | ○ | ○ | 108,700 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – |
| 6279 | 瑞光 | 2026/02/18 | – | △ | 1,039 | 100 | 2,000 | 103,900 | 35 | 0 | 389 | 1,611 | +1.55 | – | クオカード |
| 7545 | 西松屋チェーン | 2026/02/18 | – | ○ | 2,135 | 100 | 1,000 | 213,500 | 35 | 0 | 798 | 202 | +0.09 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,067,500 | 3,992 | -992 | -0.09 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,135,000 | 7,984 | -2,984 | -0.14 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 213,500 | 798 | 702 | +0.33 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,067,500 | 3,992 | 8 | +0.00 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 2,135,000 | 7,984 | 16 | |||||||||||
| 3,000 | 9,000 | 6,405,000 | 23,953 | -14,953 | -0.23 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 10,675,000 | 39,922 | -29,922 | -0.28 | ||||||||||
| 7683 | ダブルエー | 2026/01/28 | ○ | – | 1,425 | 100 | – | 142,500 | 13 | 0 | 198 | – | – | – | ORiental TRaffic ONLINE STOREの好きな商品1点(靴、バッグ、シューケア商品等。洋服は除く) |
| 600 | 855,000 | 1,188 | 卑弥呼公式サイト/オンラインショップの好きな靴1足およびORiental TRaffic ONLINE STOREの好きな商品1点(靴、バッグ、シューケア商品等。洋服は除く) | ||||||||||||
| 8142 | トーホー | 2026/01/28 | ○ | – | 3,955 | 100 | 5,000 | 395,500 | 13 | 0 | 549 | 4,451 | +1.13 | – | 割引券(10%) |
| 1 | 割引券(10%)または自社選定商品 | ||||||||||||||
| 200 | 20,000 | 791,000 | 1,099 | 18,901 | +2.39 | ||||||||||
| 400 | 40,000 | 1,582,000 | 2,197 | 37,803 | |||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2026/02/18 | – | ○ | 2,899 | 100 | 1,000 | 289,900 | 35 | 0 | 1,084 | -84 | -0.03 | – | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 869,700 | 3,252 | -252 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,449,500 | 5,421 | -421 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,899,000 | 10,841 | -841 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 5,798,000 | 21,683 | -1,683 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 8,697,000 | 32,524 | -2,524 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 11,596,000 | 43,366 | -3,366 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 14,495,000 | 54,207 | -4,207 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 869,700 | 3,252 | 748 | +0.09 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,449,500 | 5,421 | 579 | +0.04 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
| 1,000 | 11,000 | 2,899,000 | 10,841 | 159 | +0.01 | 割引券(10%、スーパー)110枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 5,798,000 | 21,683 | -683 | -0.01 | 割引券(10%、スーパー)210枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 3,000 | 31,000 | 8,697,000 | 32,524 | -1,524 | -0.02 | 割引券(10%、スーパー)310枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 4,000 | 41,000 | 11,596,000 | 43,366 | -2,366 | 割引券(10%、スーパー)410枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 5,000 | 51,000 | 14,495,000 | 54,207 | -3,207 | 割引券(10%、スーパー)510枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 9632 | スバル興業 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 3,300 | 500 | 2,000 | 1,650,000 | 13 | 0 | 2,292 | -292 | -0.02 | – | TOHOシネマズギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 3,300,000 | 4,584 | -1,584 | -0.05 | ||||||||||
| 1,500 | 4,000 | 4,950,000 | 6,876 | -2,876 | -0.06 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 1,650,000 | 2,292 | 708 | +0.04 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 3,300,000 | 4,584 | -584 | -0.02 | ||||||||||
| 1,500 | 5,000 | 4,950,000 | 6,876 | -1,876 | -0.04 | ||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2026/1/19に約定するとフライングクロス
- ○:2026/1/19に約定すると現渡しで決済可
- -:2026/1/19に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可