2026/1/6 19:02のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2026/1/7に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1928 | 積水ハウス | 2026/01/28 | F | ○ | 3,524 | 1,000 | – | 3,524,000 | 25 | 0 | 9,413 | – | – | – | 魚沼産コシヒカリ新米5kg |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 2026/01/28 | F | ○ | 262 | 1,000 | – | 262,000 | 25 | 0 | 700 | – | – | – | 自社グループ会社リフト利用割引券6枚、「菅平高原ホテルダボスタカシマヤ」宿泊10%割引券2枚および那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券2枚 |
| 10,000 | 2,620,000 | 6,999 | 自社グループ会社リフト利用割引券6枚、「菅平高原ホテルダボスタカシマヤ」宿泊10%割引券2枚、那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券2枚および「那須高原TOWAピュアコテージ」築浅貸別荘またはリノベーション済み客室への優先案内、別荘地内覧ツアー | ||||||||||||
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 2026/01/16 | ○ | – | 2,534 | 1 | – | 2,534 | 13 | 0 | 4 | – | – | – | 自社グループ商品の優待価格販売 |
| 200 | 6,000 | 506,800 | 704 | 5,296 | +1.04 | 0.5 | 自社商品(飲料、ゼリー等)、自社商品の優待価格販売 | ||||||||
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 2026/01/28 | F | – | 3,495 | 100 | 1,000 | 349,500 | 25 | 0 | 934 | 66 | +0.02 | – | 食事券(鳥貴族、TORIKI BURGER) |
| 300 | 3,000 | 1,048,500 | 2,801 | 199 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,747,500 | 4,668 | 332 | |||||||||||
| 3415 | TOKYO BASE | 2026/01/28 | F | – | 461 | 100 | 2,000 | 46,100 | 25 | 0 | 123 | 1,877 | +4.07 | – | 自社店舗/オンラインサイト優待券(アパレル) |
| 1,000 | 8,000 | 461,000 | 1,231 | 6,769 | +1.47 | ||||||||||
| 5,000 | 15,000 | 2,305,000 | 6,157 | 8,843 | +0.38 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 46,100 | 123 | 3,877 | +8.41 | 2 | |||||||||
| 1,000 | 16,000 | 461,000 | 1,231 | 14,769 | +3.20 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 2,305,000 | 6,157 | 23,843 | +1.03 | ||||||||||
| 3421 | 稲葉製作所 | 2026/01/28 | F | △ | 1,615 | 1,000 | 1,000 | 1,615,000 | 25 | 0 | 4,314 | -3,314 | -0.21 | – | 図書カード |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 2026/01/28 | F | △ | 119,100 | 1 | – | 119,100 | 25 | 0 | 318 | – | – | – | 保有施設の入居金割引及び体験入居(1泊2日食事付)等 |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 2026/01/28 | F | ○ | 126,100 | 1 | – | 126,100 | 25 | 0 | 337 | – | – | – | Jリーグ観戦チケット(抽選)および「ホテルウィングインターナショナル」(公式サイト12%割引)、「スマイルホテルブランド」・「ホテルエミシアブランド」のホテル(公式サイト10%割引)、「コンフォートブランド」のホテル(公式サイト標準プラン10%または13%割引) |
| 3662 | エイチームホールディングス | 2026/01/28 | F | – | 1,248 | 500 | 10,000 | 624,000 | 25 | 0 | 1,667 | 8,333 | +1.34 | – | クオカード |
| 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 | 2026-01-28 | F | ○ | 106,200 | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – |
| 7590 | タカショー | 2026/01/16 | ○ | – | 435 | 100 | – | 43,500 | 13 | 0 | 60 | – | – | – | 優待販売カタログ |
| 500 | 3,000 | 217,500 | 302 | 2,698 | +1.24 | 優待ポイント(ガーデニング用品他と交換可)及び優待販売カタログ | |||||||||
| 700 | 4,000 | 304,500 | 423 | 3,577 | +1.17 | ||||||||||
| 900 | 5,000 | 391,500 | 544 | 4,456 | +1.14 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 435,000 | 604 | 7,396 | +1.70 | ||||||||||
| 2,000 | 18,000 | 870,000 | 1,208 | 16,792 | +1.93 | ||||||||||
| 3,000 | 35,000 | 1,305,000 | 1,813 | 33,187 | +2.54 | ||||||||||
| 4,000 | 50,000 | 1,740,000 | 2,417 | 47,583 | +2.73 | ||||||||||
| 5,000 | 60,000 | 2,175,000 | 3,021 | 56,979 | +2.62 | ||||||||||
| 7683 | ダブルエー | 2026/01/28 | F | – | 1,376 | 100 | – | 137,600 | 25 | 0 | 368 | – | – | – | ORiental TRaffic ONLINE STOREの好きな商品1点(靴、バッグ、シューケア商品等。洋服は除く) |
| 600 | 825,600 | 2,205 | 卑弥呼公式サイト/オンラインショップの好きな靴1足およびORiental TRaffic ONLINE STOREの好きな商品1点(靴、バッグ、シューケア商品等。洋服は除く) | ||||||||||||
| 8142 | トーホー | 2026/01/28 | F | – | 3,935 | 100 | 5,000 | 393,500 | 25 | 0 | 1,051 | 3,949 | +1.00 | – | 割引券(10%) |
| 1 | 割引券(10%)または自社選定商品 | ||||||||||||||
| 200 | 20,000 | 787,000 | 2,102 | 17,898 | +2.27 | ||||||||||
| 400 | 40,000 | 1,574,000 | 4,205 | 35,795 | |||||||||||
| 9632 | スバル興業 | 2026/01/28 | F | ○ | 3,165 | 500 | 2,000 | 1,582,500 | 25 | 0 | 4,227 | -2,227 | -0.14 | – | TOHOシネマズギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 3,165,000 | 8,454 | -5,454 | -0.17 | ||||||||||
| 1,500 | 4,000 | 4,747,500 | 12,682 | -8,682 | -0.18 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 1,582,500 | 4,227 | -1,227 | -0.08 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 3,165,000 | 8,454 | -4,454 | -0.14 | ||||||||||
| 1,500 | 5,000 | 4,747,500 | 12,682 | -7,682 | -0.16 | ||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2026/1/7に約定するとフライングクロス
- ○:2026/1/7に約定すると現渡しで決済可
- -:2026/1/7に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可