2025/12/13 19:02のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2025/12/15に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1435 | robot home | 2025/12/26 | ○ | – | 189 | 1,000 | 10,000 | 189,000 | 20 | 0 | 404 | 9,596 | +5.08 | – | デジタルギフト |
| 1605 | INPEX | 2025/12/26 | ○ | △ | 3,184 | 400 | 1,000 | 1,273,600 | 20 | 0 | 2,722 | -1,722 | -0.14 | 1 | クオカード |
| 800 | 2,000 | 2,547,200 | 5,443 | -3,443 | |||||||||||
| 400 | 1,273,600 | 2,722 | -722 | -0.06 | 2 | ||||||||||
| 800 | 5,000 | 2,547,200 | 5,443 | -443 | -0.02 | ||||||||||
| 400 | 3,000 | 1,273,600 | 2,722 | 278 | +0.02 | 3 | |||||||||
| 800 | 8,000 | 2,547,200 | 5,443 | 2,557 | +0.10 | ||||||||||
| 1899 | 福田組 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 7,810 | 200 | 2,000 | 1,562,000 | 20 | 0 | 3,338 | -1,338 | -0.09 | – | クオカード |
| 5,000 | 1,662 | +0.11 | 1 | ||||||||||||
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 2025/12/26 | ○ | – | 495 | 1,000 | 2,500 | 495,000 | 20 | 0 | 1,058 | 1,442 | +0.29 | 1 | 「デジタルギフト」またはクオカード |
| 2,500 | 6,250 | 1,237,500 | 2,645 | 3,605 | |||||||||||
| 5,000 | 12,500 | 2,475,000 | 5,289 | 7,211 | |||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 4,950,000 | 10,578 | 14,422 | |||||||||||
| 15,000 | 37,500 | 7,425,000 | 15,867 | 21,633 | |||||||||||
| 20,000 | 50,000 | 9,900,000 | 21,156 | 28,844 | |||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 495,000 | 1,058 | 3,942 | +0.80 | 2 | |||||||||
| 2,500 | 12,500 | 1,237,500 | 2,645 | 9,855 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 2,475,000 | 5,289 | 19,711 | |||||||||||
| 10,000 | 50,000 | 4,950,000 | 10,578 | 39,422 | |||||||||||
| 15,000 | 75,000 | 7,425,000 | 15,867 | 59,133 | |||||||||||
| 20,000 | 100,000 | 9,900,000 | 21,156 | 78,844 | |||||||||||
| 1,000 | 7,500 | 495,000 | 1,058 | 6,442 | +1.30 | 3 | |||||||||
| 2,500 | 18,750 | 1,237,500 | 2,645 | 16,105 | |||||||||||
| 5,000 | 37,500 | 2,475,000 | 5,289 | 32,211 | |||||||||||
| 10,000 | 75,000 | 4,950,000 | 10,578 | 64,422 | |||||||||||
| 15,000 | 112,500 | 7,425,000 | 15,867 | 96,633 | |||||||||||
| 20,000 | 150,000 | 9,900,000 | 21,156 | 128,844 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 495,000 | 1,058 | 8,942 | +1.81 | ||||||||||
| 2,500 | 25,000 | 1,237,500 | 2,645 | 22,355 | |||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 2,475,000 | 5,289 | 44,711 | |||||||||||
| 10,000 | 100,000 | 4,950,000 | 10,578 | 89,422 | |||||||||||
| 15,000 | 150,000 | 7,425,000 | 15,867 | 134,133 | |||||||||||
| 20,000 | 200,000 | 9,900,000 | 21,156 | 178,844 | |||||||||||
| 2211 | 不二家 | 2025/12/26 | ○ | – | 2,629 | 100 | 3,000 | 262,900 | 20 | 0 | 562 | 2,438 | +0.93 | – | 自社店舗商品券 |
| 500 | 4,000 | 1,314,500 | 2,809 | 1,191 | +0.09 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 2,629,000 | 5,618 | 382 | +0.01 | ||||||||||
| 2212 | 山崎製パン | 2025/12/26 | ○ | △ | 3,243 | 1,000 | 3,000 | 3,243,000 | 20 | 0 | 6,930 | -3,930 | -0.12 | – | 自社製品詰合(菓子等) |
| 2266 | 六甲バター | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,229 | 1,000 | 3,000 | 1,229,000 | 20 | 0 | 2,626 | 374 | +0.03 | – | 自社製品(チーズ等) |
| 2325 | NJS | 2025/12/26 | ○ | – | 5,200 | 300 | 2,500 | 1,560,000 | 20 | 0 | 3,334 | -834 | -0.05 | – | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
| 500 | 5,000 | 2,600,000 | 5,556 | -556 | -0.02 | ||||||||||
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 2025/12/26 | ○ | – | 549 | 100 | – | 54,900 | 20 | 0 | 117 | – | – | – | 自社グループ運営施設飲食・宿泊・施術等割引券2枚 |
| 5,000 | 5,000 | 2,745,000 | 5,866 | -866 | -0.03 | 自社グループ運営施設飲食・宿泊・施術等割引券2枚、自社グループホテル優待券5000円 | |||||||||
| 10,000 | 5,490,000 | 11,732 | -6,732 | -0.12 | 自社グループ運営施設飲食・宿泊・施術等割引券2枚、自社グループホテル優待券5000円および自社グループホテル宿泊1泊招待券1枚 | ||||||||||
| 5,000 | 2,745,000 | 5,866 | -866 | -0.03 | 3 | 自社グループ運営施設飲食・宿泊・施術等割引券2枚、自社グループホテル優待券10000円 | |||||||||
| 10,000 | 5,490,000 | 11,732 | -6,732 | -0.12 | 自社グループ運営施設飲食・宿泊・施術等割引券2枚、自社グループホテル優待券10000円および自社グループホテル宿泊1泊招待券2枚 | ||||||||||
| 2501 | サッポロホールディングス | 2025/12/26 | ○ | △ | 8,098 | 100 | 1,000 | 809,800 | 20 | 0 | 1,731 | -731 | -0.09 | – | ビールまたは食品/飲料詰合 |
| 200 | 2,000 | 1,619,600 | 3,461 | -1,461 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | ||||||||||
| 1,000 | 3,000 | 8,098,000 | 17,305 | -14,305 | -0.18 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 809,800 | 1,731 | -231 | -0.03 | 3 | ビールまたは食品/飲料詰合 | ||||||||
| 200 | 3,000 | 1,619,600 | 3,461 | -461 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | ||||||||||
| 1,000 | 4,500 | 8,098,000 | 17,305 | -12,805 | -0.16 | ||||||||||
| 2503 | キリンホールディングス | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,319 | 100 | 500 | 231,950 | 20 | 0 | 496 | 4 | +0.00 | 1 | クオカード |
| 1,000 | 1,000 | 2,319,500 | 4,957 | -3,957 | -0.17 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 231,950 | 496 | 1,504 | +0.65 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 2,319,500 | 4,957 | -957 | -0.04 | ||||||||||
| 3,000 | 6,000 | 6,958,500 | 14,870 | -8,870 | -0.13 | ||||||||||
| 2533 | オエノンホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 513 | 1,000 | 1,500 | 513,000 | 20 | 0 | 1,096 | 404 | +0.08 | 1 | 株主限定純米大吟醸酒 |
| 3,000 | 2,500 | 1,539,000 | 3,289 | -789 | -0.05 | 3 | 株主限定純米大吟醸酒および自社グループ製品 | ||||||||
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 2,959 | 100 | 1,000 | 295,900 | 20 | 0 | 632 | 368 | +0.12 | 0.5 | Coke Onドリンクチケット5枚 |
| 1,000 | 2,000 | 2,959,000 | 6,323 | -4,323 | -0.15 | Coke Onドリンクチケット10枚 | |||||||||
| 100 | 295,900 | 632 | 1,368 | +0.46 | 3 | ||||||||||
| 1,000 | 4,000 | 2,959,000 | 6,323 | -2,323 | -0.08 | Coke Onドリンクチケット20枚 | |||||||||
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 6,400 | 100 | 4,200 | 640,000 | 20 | 0 | 1,368 | 2,832 | +0.44 | 1 | 商品交換券(1シート700円換算) |
| 300 | 12,600 | 1,920,000 | 4,103 | 8,497 | |||||||||||
| 500 | 21,000 | 3,200,000 | 6,838 | 14,162 | |||||||||||
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 2025/12/26 | ○ | – | 1,163 | 100 | 3,000 | 116,300 | 20 | 0 | 249 | 2,751 | +2.37 | – | 食事券(まいどおおきに食堂、串家物語他)または自社関連品(食品) |
| 300 | 6,000 | 348,900 | 746 | 5,254 | +1.51 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,163,000 | 2,485 | 9,515 | +0.82 | ||||||||||
| 2931 | ユーグレナ | 2025/12/26 | ○ | △ | 405 | 100 | 2,000 | 40,500 | 20 | 0 | 87 | 1,913 | +4.72 | – | 自社ECサイト商品券及び自社指定商品割引販売オンラインカタログ |
| 3001 | 片倉工業 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 3,030 | 100 | 1,000 | 303,000 | 20 | 0 | 648 | 352 | +0.12 | – | 肌着/蜂蜜/「コクーンシティ」買物券/富岡製糸場への寄付等から選択及び自社オンラインショップ割引券(10%) |
| 1,000 | 2,000 | 3,030,000 | 6,475 | -4,475 | -0.15 | ||||||||||
| 3,000 | 4,000 | 9,090,000 | 19,425 | -15,425 | -0.17 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 303,000 | 648 | 1,352 | +0.45 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 3,030,000 | 6,475 | -2,475 | -0.08 | ||||||||||
| 3,000 | 8,000 | 9,090,000 | 19,425 | -11,425 | -0.13 | ||||||||||
| 3003 | ヒューリック | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,734 | 300 | 6,000 | 520,350 | 20 | 0 | 1,112 | 4,888 | +0.94 | 3 | カタログ商品 |
| 3028 | アルペン | 2025/12/26 | ○ | – | 2,297 | 100 | 1,000 | 229,700 | 20 | 0 | 491 | 509 | +0.22 | – | 商品券(国内自社店舗・フィットネスクラブ・スキー場・ゴルフ場等) |
| 200 | 2,000 | 459,400 | 982 | 1,018 | |||||||||||
| 300 | 4,000 | 689,100 | 1,473 | 2,527 | +0.37 | ||||||||||
| 400 | 6,000 | 918,800 | 1,963 | 4,037 | +0.44 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,148,500 | 2,454 | 7,546 | +0.66 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 2,297,000 | 4,909 | 15,091 | |||||||||||
| 3053 | ペッパーフードサービス | 2025/12/26 | ○ | – | 187 | 500 | 3,000 | 93,500 | 20 | 0 | 200 | 2,800 | +2.99 | – | 食事券または自社商品 |
| 5,000 | 6,000 | 935,000 | 1,998 | 4,002 | +0.43 | ||||||||||
| 10,000 | 9,000 | 1,870,000 | 3,996 | 5,004 | +0.27 | ||||||||||
| 3091 | ブロンコビリー | 2025/12/26 | ○ | – | 3,910 | 100 | 2,000 | 391,000 | 20 | 0 | 836 | 1,164 | +0.30 | – | 食事券(ステーキ) |
| 200 | 4,000 | 782,000 | 1,671 | 2,329 | 食事券(ステーキ)または米2kg | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,955,000 | 4,178 | 1,822 | +0.09 | 食事券(ステーキ)または米4kg | |||||||||
| 1,000 | 9,000 | 3,910,000 | 8,356 | 644 | +0.02 | 食事券(ステーキ)または米5kg | |||||||||
| 2,000 | 16,000 | 7,820,000 | 16,711 | -711 | -0.01 | 食事券(ステーキ)または米10kg | |||||||||
| 3097 | 物語コーポレーション | 2025/12/26 | ○ | ○ | 4,355 | 100 | 3,500 | 435,500 | 20 | 0 | 931 | 2,569 | +0.59 | 0.5 | 優待電子カード(「焼肉きんぐ」、「丸源ラーメン」他) |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,307 | 1,000 | 3,000 | 1,307,000 | 20 | 0 | 2,793 | 207 | +0.02 | – | 自社グループ製品詰め合わせ(コットン100%シート等) |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 3,446 | 100 | 2,000 | 344,600 | 20 | 0 | 736 | 1,264 | +0.37 | – | 食事優待券(電子チケット) |
| 300 | 5,000 | 1,033,800 | 2,209 | 2,791 | +0.27 | ||||||||||
| 500 | 8,000 | 1,723,000 | 3,682 | 4,318 | +0.25 | ||||||||||
| 1,000 | 17,000 | 3,446,000 | 7,364 | 9,636 | +0.28 | ||||||||||
| 3302 | 帝国繊維 | 2025/12/26 | ○ | △ | 3,420 | 100 | 4,000 | 342,000 | 20 | 0 | 731 | 3,269 | +0.96 | 1 | クオカード1000円及び自社製品3000円(リネン製品) |
| 3405 | クラレ | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,588 | 1,000 | 3,000 | 1,588,000 | 20 | 0 | 3,394 | -394 | -0.02 | – | カタログギフト |
| 10,000 | 6,606 | +0.42 | 3 | ||||||||||||
| 3482 | ロードスターキャピタル | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,883 | 1,000 | – | 2,883,000 | 20 | 0 | 6,161 | – | – | 0.5 | 株主優待投資枠(「OwnersBook」の貸付型案件・エクイティ型案件投資枠の一部)および「OwnersBook」払戻手数料無料 |
| 3633 | GMOペパボ | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,195 | 100 | 10,000 | 219,500 | 20 | 0 | 469 | 9,531 | +4.34 | 0.5 | 自社株式買付代金の0.03%相当のビットコイン付与 |
| 3663 | セルシス | 2025/12/26 | ○ | △ | 1,654 | 100 | 5,880 | 165,400 | 20 | 0 | 353 | 5,527 | +3.34 | – | 自社子会社製品「CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス6カ月版」のアクティベーションコード |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,388 | 100 | 10,000 | 238,800 | 20 | 0 | 510 | 9,490 | +3.97 | – | 自社株式買付代金の0.03%相当のビットコイン付与 |
| 3950 | ザ・パック | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,260 | 100 | 1,000 | 126,000 | 20 | 0 | 269 | 731 | +0.58 | – | クオカード |
| 3962 | チェンジホールディングス | 2025/12/26 | ○ | – | 984 | 300 | 7,500 | 295,200 | 20 | 0 | 631 | 6,869 | +2.33 | – | デジタルギフト |
| 8,500 | 7,869 | +2.67 | 1 | ||||||||||||
| 10,000 | 9,369 | +3.17 | 2 | ||||||||||||
| 3964 | オークネット | 2025/12/26 | ○ | – | 2,012 | 300 | 1,000 | 603,600 | 20 | 0 | 1,290 | -290 | -0.05 | – | プレミアム優待倶楽部(0.5円換算) |
| 500 | 2,500 | 1,006,000 | 2,150 | 350 | +0.03 | ||||||||||
| 700 | 8,500 | 1,408,400 | 3,010 | 5,490 | +0.39 | ||||||||||
| 900 | 10,000 | 1,810,800 | 3,870 | 6,130 | +0.34 | ||||||||||
| 1,500 | 20,000 | 3,018,000 | 6,449 | 13,551 | +0.45 | ||||||||||
| 4025 | 多木化学 | 2025/12/26 | ○ | △ | 3,650 | 100 | 1,000 | 365,000 | 20 | 0 | 780 | 220 | +0.06 | – | クオカード |
| 400 | 3,000 | 1,460,000 | 3,120 | -120 | -0.01 | ||||||||||
| 4053 | Sun Asterisk | 2025/12/26 | ○ | – | 461 | 600 | 2,500 | 276,600 | 20 | 0 | 591 | 1,909 | +0.69 | – | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
| 900 | 5,000 | 414,900 | 887 | 4,113 | +0.99 | ||||||||||
| 1,000 | 7,500 | 461,000 | 985 | 6,515 | +1.41 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 922,000 | 1,970 | 18,030 | +1.96 | ||||||||||
| 3,000 | 40,000 | 1,383,000 | 2,955 | 37,045 | +2.68 | ||||||||||
| 4221 | 大倉工業 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 4,855 | 100 | 3,000 | 485,500 | 20 | 0 | 1,038 | 1,962 | +0.40 | – | クオカード1000円及び「オークラホテル丸亀」食事券2000円 |
| 1,000 | 6,000 | 4,855,000 | 10,375 | -4,375 | -0.09 | クオカード2000円及び「オークラホテル丸亀」食事券4000円 | |||||||||
| 2,000 | 9,000 | 9,710,000 | 20,750 | -11,750 | -0.12 | クオカード3000円及び「オークラホテル丸亀」食事券6000円 | |||||||||
| 4326 | インテージホールディングス | 2025/12/26 | ○ | △ | 1,761 | 100 | 500 | 176,100 | 20 | 0 | 376 | 124 | +0.07 | – | クオカード |
| 200 | 1,000 | 352,200 | 753 | 247 | |||||||||||
| 400 | 2,000 | 704,400 | 1,505 | 495 | 食品、クオカード等より選択 | ||||||||||
| 1,000 | 4,000 | 1,761,000 | 3,763 | 237 | +0.01 | ||||||||||
| 5,000 | 8,000 | 8,805,000 | 18,816 | -10,816 | -0.12 | ||||||||||
| 4344 | ソースネクスト | 2025/12/26 | ○ | – | 158 | 100 | 2,000 | 15,800 | 20 | 0 | 34 | 1,966 | +12.44 | – | 自社製品購入クーポン(1回1000円まで使用可) |
| 500 | 4,000 | 79,000 | 169 | 3,831 | +4.85 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 158,000 | 338 | 7,662 | |||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 1,580,000 | 3,376 | 16,624 | +1.05 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 15,800 | 34 | 3,966 | +25.10 | 1 | |||||||||
| 500 | 6,000 | 79,000 | 169 | 5,831 | +7.38 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 158,000 | 338 | 9,662 | +6.12 | ||||||||||
| 10,000 | 22,000 | 1,580,000 | 3,376 | 18,624 | +1.18 | ||||||||||
| 4578 | 大塚ホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 9,312 | 100 | 3,000 | 931,200 | 20 | 0 | 1,990 | 1,010 | +0.11 | – | 自社製品(飲料、食品等) |
| 4633 | サカタインクス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 2,324 | 100 | 500 | 232,400 | 20 | 0 | 497 | 3 | +0.00 | – | クオカード |
| 1,000 | 503 | +0.22 | 1 | ||||||||||||
| 2,000 | 1,503 | +0.65 | 3 | ||||||||||||
| 4680 | ラウンドワン | 2025/12/26 | ○ | △ | 1,077 | 100 | 500 | 107,700 | 20 | 0 | 230 | 270 | +0.25 | – | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)1枚他 |
| 300 | 1,500 | 323,100 | 690 | 810 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)3枚および会員入会権(クラブ会員)他 | ||||||||||
| 1,500 | 2,500 | 1,615,500 | 3,452 | -952 | -0.06 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)5枚および会員入会権(シルバー会員)他 | |||||||||
| 3,000 | 4,000 | 3,231,000 | 6,905 | -2,905 | -0.09 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)8枚および会員入会権(ゴールド会員)他 | |||||||||
| 6,000 | 5,000 | 6,462,000 | 13,809 | -8,809 | -0.14 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)10枚および会員入会権(プラチナ会員)他 | |||||||||
| 4746 | 東計電算 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 4,025 | 100 | – | 402,500 | 20 | 0 | 860 | – | – | – | お米券(2kg) |
| 4755 | 楽天グループ | 2025/12/26 | ○ | ○ | 929 | 100 | 18,348 | 92,920 | 20 | 0 | 199 | 18,149 | +19.53 | – | 「楽天モバイル」音声+データ通信(30GB)6カ月無料 |
| 4820 | EMシステムズ | 2025/12/26 | ○ | △ | 788 | 200 | 1,000 | 157,600 | 20 | 0 | 337 | 663 | +0.42 | 1 | セルフメディケーション、ヘルスケア商品等 |
| 1,000 | 3,000 | 788,000 | 1,684 | 1,316 | +0.17 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,576,000 | 3,368 | 1,632 | +0.10 | ||||||||||
| 4826 | CIJ | 2025/12/26 | ○ | ○ | 522 | 200 | 500 | 104,400 | 20 | 0 | 223 | 277 | +0.27 | 1 | クオカード |
| 1,000 | 1,000 | 522,000 | 1,116 | -116 | -0.02 | ||||||||||
| 2,000 | 2,000 | 1,044,000 | 2,231 | -231 | |||||||||||
| 10,000 | 3,000 | 5,220,000 | 11,155 | -8,155 | -0.16 | ||||||||||
| 2,000 | 4,000 | 1,044,000 | 2,231 | 1,769 | +0.17 | 3 | |||||||||
| 10,000 | 6,000 | 5,220,000 | 11,155 | -5,155 | -0.10 | ||||||||||
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 2025/12/26 | ○ | ○ | 7,970 | 100 | 500 | 797,000 | 20 | 0 | 1,703 | -1,203 | -0.15 | – | クオカード |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 2025/12/26 | ○ | – | 1,665 | 100 | 1,840 | 166,500 | 20 | 0 | 356 | 1,484 | +0.89 | – | 「らあめん花月嵐」お食事優待券2または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」1箱 |
| 200 | 3,680 | 333,000 | 712 | 2,968 | 「らあめん花月嵐」お食事優待券4または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」2箱 | ||||||||||
| 300 | 5,520 | 499,500 | 1,067 | 4,453 | 「らあめん花月嵐」お食事優待券6または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」3箱 | ||||||||||
| 500 | 9,200 | 832,500 | 1,779 | 7,421 | 「らあめん花月嵐」お食事優待券10または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」5箱 | ||||||||||
| 100 | 3,680 | 166,500 | 356 | 3,324 | +2.00 | 1 | 「らあめん花月嵐」お食事優待券4または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」2箱 | ||||||||
| 200 | 5,520 | 333,000 | 712 | 4,808 | +1.44 | 「らあめん花月嵐」お食事優待券6または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」3箱 | |||||||||
| 300 | 7,360 | 499,500 | 1,067 | 6,293 | +1.26 | 「らあめん花月嵐」お食事優待券8または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」4箱 | |||||||||
| 500 | 11,040 | 832,500 | 1,779 | 9,261 | +1.11 | 「らあめん花月嵐」お食事優待券12または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」6箱 | |||||||||
| 4911 | 資生堂 | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,437 | 100 | 1,500 | 243,750 | 20 | 0 | 521 | 979 | +0.40 | 1 | 自社ECサイトポイント |
| 400 | 5,000 | 975,000 | 2,084 | 2,916 | +0.30 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,437,500 | 5,209 | 4,791 | +0.20 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 4,875,000 | 10,418 | 1,582 | +0.03 | ||||||||||
| 4912 | ライオン | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,627 | 100 | – | 162,700 | 20 | 0 | 348 | – | – | 1 | 自社製品(日用品) |
| 4919 | ミルボン | 2025/12/26 | ○ | ○ | 2,487 | 100 | 3,000 | 248,700 | 20 | 0 | 531 | 2,469 | +0.99 | – | 自社製品(ヘアケア製品) |
| 500 | 12,000 | 1,243,500 | 2,657 | 9,343 | +0.75 | ||||||||||
| 100 | 6,000 | 248,700 | 531 | 5,469 | +2.20 | 3 | |||||||||
| 500 | 15,000 | 1,243,500 | 2,657 | 12,343 | +0.99 | ||||||||||
| 4922 | コーセー | 2025/12/26 | ○ | ○ | 5,411 | 100 | 6,000 | 541,100 | 20 | 0 | 1,156 | 4,844 | +0.90 | – | 自社製品(化粧品) |
| 1,000 | 15,000 | 5,411,000 | 11,563 | 3,437 | +0.06 | ||||||||||
| 100 | 9,000 | 541,100 | 1,156 | 7,844 | +1.45 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 20,000 | 5,411,000 | 11,563 | 8,437 | +0.16 | ||||||||||
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,337 | 100 | 1,500 | 133,700 | 20 | 0 | 286 | 1,214 | +0.91 | – | 自社製品 |
| 400 | 6,000 | 534,800 | 1,143 | 4,857 | |||||||||||
| 1,200 | 8,000 | 1,604,400 | 3,429 | 4,571 | +0.28 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,674,000 | 5,714 | 4,286 | +0.16 | ||||||||||
| 100 | 3,500 | 133,700 | 286 | 3,214 | +2.40 | 3 | |||||||||
| 400 | 8,000 | 534,800 | 1,143 | 6,857 | +1.28 | ||||||||||
| 1,200 | 10,000 | 1,604,400 | 3,429 | 6,571 | +0.41 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 2,674,000 | 5,714 | 6,286 | +0.24 | ||||||||||
| 4967 | 小林製薬 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 5,248 | 100 | 5,000 | 524,800 | 20 | 0 | 1,121 | 3,879 | +0.74 | – | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引 |
| 300 | 1,574,400 | 3,364 | 1,636 | +0.10 | 3 | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引、復興支援選べるギフト | |||||||||
| 4971 | メック | 2025/12/26 | ○ | ○ | 5,350 | 100 | 1,000 | 535,000 | 20 | 0 | 1,143 | -143 | -0.03 | – | クオカード |
| 500 | 2,000 | 2,675,000 | 5,716 | -3,716 | -0.14 | ||||||||||
| 100 | 535,000 | 1,143 | 857 | +0.16 | 3 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 2,675,000 | 5,716 | -2,716 | -0.10 | ||||||||||
| 4979 | OATアグリオ | 2025/12/26 | ○ | – | 2,180 | 100 | 2,500 | 218,000 | 20 | 0 | 466 | 2,034 | +0.93 | – | 自社グループ商品(園芸用肥料セット)、フラワーギフト券、リンゴジュースまたはオレンジジュース |
| 3,500 | 3,034 | +1.39 | 1 | 自社グループ商品(園芸用肥料セット)、フラワーギフト券、リンゴジュースまたはオレンジジュース及びクオカード | |||||||||||
| 5,500 | 5,034 | +2.31 | 3 | ||||||||||||
| 4985 | アース製薬 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 4,955 | 100 | 2,000 | 495,500 | 20 | 0 | 1,059 | 941 | +0.19 | – | 自社製品(虫ケア用品等) |
| 5301 | 東海カーボン | 2025/12/26 | ○ | ○ | 984 | 1,000 | 3,000 | 984,300 | 20 | 0 | 2,103 | 897 | +0.09 | – | 自社オリジナルカタログギフト |
| 100 | 2,000 | 98,430 | 210 | 1,790 | +1.82 | 1 | |||||||||
| 500 | 3,000 | 492,150 | 1,052 | 1,948 | +0.40 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 984,300 | 2,103 | 2,897 | +0.29 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 98,430 | 210 | 2,790 | +2.83 | 3 | |||||||||
| 500 | 5,000 | 492,150 | 1,052 | 3,948 | +0.80 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 984,300 | 2,103 | 5,897 | +0.60 | ||||||||||
| 5946 | 長府製作所 | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,009 | 100 | 2,000 | 200,900 | 20 | 0 | 429 | 1,571 | +0.78 | 1 | クオカード |
| 500 | 3,000 | 1,004,500 | 2,147 | 853 | +0.08 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,009,000 | 4,293 | 707 | +0.04 | ||||||||||
| 5959 | 岡部 | 2025/12/26 | ○ | △ | 944 | 100 | 1,000 | 94,400 | 20 | 0 | 202 | 798 | +0.85 | 1 | クオカード |
| 1,000 | 2,000 | 944,000 | 2,017 | -17 | -0.00 | ||||||||||
| 5,000 | 4,000 | 4,720,000 | 10,087 | -6,087 | -0.13 | ||||||||||
| 6071 | IBJ | 2025/12/26 | ○ | △ | 769 | 500 | 163,000 | 384,500 | 20 | 0 | 822 | 162,178 | +42.18 | – | 結婚相談所利用割引券他 |
| 6078 | バリューHR | 2025/12/26 | ○ | – | 1,702 | 100 | 8,500 | 170,200 | 20 | 0 | 364 | 8,136 | +4.78 | – | 自社カフェテリアプラン年会費およびカフェテリアポイント |
| 200 | 11,000 | 340,400 | 727 | 10,273 | +3.02 | ||||||||||
| 300 | 13,500 | 510,600 | 1,091 | 12,409 | +2.43 | ||||||||||
| 500 | 16,000 | 851,000 | 1,819 | 14,181 | +1.67 | ||||||||||
| 1,000 | 21,000 | 1,702,000 | 3,637 | 17,363 | +1.02 | ||||||||||
| 2,000 | 36,000 | 3,404,000 | 7,274 | 28,726 | +0.84 | ||||||||||
| 100 | 9,500 | 170,200 | 364 | 9,136 | +5.37 | 1 | |||||||||
| 200 | 13,500 | 340,400 | 727 | 12,773 | +3.75 | ||||||||||
| 300 | 16,000 | 510,600 | 1,091 | 14,909 | +2.92 | ||||||||||
| 500 | 18,500 | 851,000 | 1,819 | 16,681 | +1.96 | ||||||||||
| 1,000 | 23,000 | 1,702,000 | 3,637 | 19,363 | +1.14 | ||||||||||
| 2,000 | 38,000 | 3,404,000 | 7,274 | 30,726 | +0.90 | ||||||||||
