2025/8/15 19:04のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2025/8/18に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2157 | コシダカホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 1,380 | 100 | 2,000 | 138,000 | 13 | 0 | 192 | 1,808 | +1.31 | – | 優待券(カラオケまねきねこ、ひとりカラオケ専門店ワンカラ、温浴施設) |
| 400 | 5,000 | 552,000 | 767 | 4,233 | +0.77 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,380,000 | 1,917 | 8,083 | +0.59 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 138,000 | 192 | 3,808 | +2.76 | 3 | |||||||||
| 400 | 10,000 | 552,000 | 767 | 9,233 | +1.67 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 1,380,000 | 1,917 | 18,083 | +1.31 | ||||||||||
| 2292 | S Foods | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,700 | 100 | – | 270,000 | 13 | 0 | 375 | – | – | – | 自社商品カタログ販売 |
| 2337 | いちご | 2025/08/27 | ○ | △ | 420 | 1 | – | 420 | 13 | 0 | 1 | – | – | – | 抽選でJリーグ観戦チケット |
| 2379 | ディップ | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,433 | 100 | 500 | 243,300 | 13 | 0 | 338 | 162 | +0.07 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 1,216,500 | 1,690 | -690 | -0.06 | ||||||||||
| 2698 | キャンドゥ | 2025/08/27 | ○ | – | 3,880 | 100 | 2,200 | 388,000 | 13 | 0 | 539 | 1,661 | +0.43 | – | 自社商品券(100円ショップ) |
| 300 | 4,400 | 1,164,000 | 1,617 | 2,783 | +0.24 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,940,000 | 2,695 | 3,905 | +0.20 | ||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 3,880,000 | 5,389 | 5,611 | +0.14 | ||||||||||
| 300 | 6,600 | 1,164,000 | 1,617 | 4,983 | +0.43 | 3 | |||||||||
| 500 | 11,000 | 1,940,000 | 2,695 | 8,305 | |||||||||||
| 1,000 | 15,400 | 3,880,000 | 5,389 | 10,011 | +0.26 | ||||||||||
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 2025-08-27 | ○ | △ | 96,000 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – |
| 3046 | ジンズホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 8,090 | 100 | 9,000 | 809,000 | 13 | 0 | 1,124 | 7,876 | +0.97 | – | 自社買物券(メガネ) |
| 3048 | ビックカメラ | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,620 | 100 | 1,000 | 162,000 | 13 | 0 | 225 | 775 | +0.48 | – | 自社買物券(電器店) |
| 500 | 2,000 | 810,000 | 1,125 | 875 | +0.11 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,620,000 | 2,250 | 2,750 | +0.17 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 16,200,000 | 22,502 | 2,498 | +0.02 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 162,000 | 225 | 1,775 | +1.10 | 1 | |||||||||
| 500 | 3,000 | 810,000 | 1,125 | 1,875 | +0.23 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,620,000 | 2,250 | 3,750 | |||||||||||
| 10,000 | 26,000 | 16,200,000 | 22,502 | 3,498 | +0.02 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 162,000 | 225 | 2,775 | +1.71 | 2 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 810,000 | 1,125 | 2,875 | +0.35 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,620,000 | 2,250 | 4,750 | +0.29 | ||||||||||
| 10,000 | 27,000 | 16,200,000 | 22,502 | 4,498 | +0.03 | ||||||||||
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2025/08/27 | ○ | ○ | 2,270 | 100 | 25,000 | 227,050 | 13 | 0 | 315 | 24,685 | +10.87 | – | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ割引カード(5%) |
| 500 | 50,000 | 1,135,250 | 1,577 | 48,423 | +4.27 | ||||||||||
| 1,000 | 100,000 | 2,270,500 | 3,154 | 96,846 | |||||||||||
| 2,000 | 150,000 | 4,541,000 | 6,308 | 143,692 | +3.16 | ||||||||||
| 3,000 | 200,000 | 6,811,500 | 9,461 | 190,539 | +2.80 | ||||||||||
| 4,000 | 250,000 | 9,082,000 | 12,615 | 237,385 | +2.61 | ||||||||||
| 3198 | SFPホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 2,236 | 100 | 4,000 | 223,600 | 13 | 0 | 311 | 3,689 | +1.65 | – | 食事券(鳥良商店、磯丸水産他) |
| 500 | 10,000 | 1,118,000 | 1,553 | 8,447 | +0.76 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 2,236,000 | 3,106 | 16,894 | |||||||||||
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | ○ | 995 | 100 | 3,000 | 99,500 | 13 | 0 | 138 | 2,862 | +2.88 | – | 割引券(10%、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
| 500 | 6,000 | 497,500 | 691 | 5,309 | +1.07 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 995,000 | 1,382 | 8,618 | +0.87 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,990,000 | 2,764 | 17,236 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 2,985,000 | 4,146 | 25,854 | |||||||||||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 1,599 | 100 | 2,000 | 159,900 | 13 | 0 | 222 | 1,778 | +1.11 | – | 食事券 |
| 200 | 4,000 | 319,800 | 444 | 3,556 | |||||||||||
| 400 | 6,000 | 639,600 | 888 | 5,112 | +0.80 | ||||||||||
| 600 | 8,000 | 959,400 | 1,333 | 6,667 | +0.69 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,599,000 | 2,221 | 7,779 | +0.49 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 4,797,000 | 6,663 | 9,337 | +0.19 | ||||||||||
| 6,000 | 24,000 | 9,594,000 | 13,326 | 10,674 | +0.11 | ||||||||||
| 9,000 | 30,000 | 14,391,000 | 19,990 | 10,010 | +0.07 | ||||||||||
| 400 | 8,000 | 639,600 | 888 | 7,112 | +1.11 | 1 | |||||||||
| 600 | 10,000 | 959,400 | 1,333 | 8,667 | +0.90 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,599,000 | 2,221 | 9,779 | +0.61 | ||||||||||
| 3,000 | 20,000 | 4,797,000 | 6,663 | 13,337 | +0.28 | ||||||||||
| 6,000 | 30,000 | 9,594,000 | 13,326 | 16,674 | +0.17 | ||||||||||
| 9,000 | 38,000 | 14,391,000 | 19,990 | 18,010 | +0.13 | ||||||||||
| 3543 | コメダホールディングス | 2025/08/27 | ○ | ○ | 3,085 | 100 | 1,000 | 308,500 | 13 | 0 | 429 | 571 | +0.19 | – | 自社電子マネー(喫茶店) |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 2025/08/27 | ○ | – | 797 | 100 | 2,000 | 79,700 | 13 | 0 | 111 | 1,889 | +2.37 | – | 自社買物券(アパレル) |
| 200 | 4,000 | 159,400 | 221 | 3,779 | |||||||||||
| 500 | 6,000 | 398,500 | 554 | 5,446 | +1.37 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 797,000 | 1,107 | 8,893 | +1.12 | ||||||||||
| 500 | 12,000 | 398,500 | 554 | 11,446 | +2.87 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 26,000 | 797,000 | 1,107 | 24,893 | +3.12 | ||||||||||
| 3608 | TSIホールディングス | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,087 | 100 | – | 108,700 | 13 | 0 | 151 | – | – | – | 自社ショッピングサイト割引券(20%)7枚 |
| 500 | 543,500 | 755 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,087,000 | 1,510 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | ||||||||||||
| 100 | 108,700 | 151 | 3 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | |||||||||||
| 500 | 543,500 | 755 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,087,000 | 1,510 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)28枚 | ||||||||||||
| 3612 | ワールド | 2025/08/27 | ○ | ○ | 2,873 | 100 | 1,500 | 287,300 | 13 | 0 | 399 | 1,101 | +0.38 | 0.5 | 自社商品券(アパレル) |
| 300 | 5,000 | 861,900 | 1,197 | 3,803 | +0.44 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,436,500 | 1,995 | 8,005 | +0.56 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 287,300 | 399 | 2,601 | +0.91 | 3 | |||||||||
| 300 | 10,000 | 861,900 | 1,197 | 8,803 | +1.02 | ||||||||||
| 500 | 20,000 | 1,436,500 | 1,995 | 18,005 | +1.25 | ||||||||||
| 4343 | イオンファンタジー | 2025/08/27 | ○ | – | 3,840 | 100 | 2,000 | 384,000 | 13 | 0 | 533 | 1,467 | +0.38 | – | 自社施設利用券 |
| 200 | 4,000 | 768,000 | 1,067 | 2,933 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 1,152,000 | 1,600 | 4,400 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,840,000 | 5,334 | 4,666 | +0.12 | ||||||||||
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 1,153 | 100 | 1,000 | 115,300 | 13 | 0 | 160 | 840 | +0.73 | – | UCギフトカード |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 2025/08/27 | ○ | – | 772 | 100 | 500 | 77,200 | 13 | 0 | 107 | 393 | +0.51 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 386,000 | 536 | 464 | +0.12 | ||||||||||
| 1,000 | 1,500 | 772,000 | 1,072 | 428 | +0.06 | ||||||||||
| 100 | 77,200 | 107 | 1,393 | +1.80 | 3 | ||||||||||
| 500 | 2,000 | 386,000 | 536 | 1,464 | +0.38 | ||||||||||
| 1,000 | 2,500 | 772,000 | 1,072 | 1,428 | +0.18 | ||||||||||
| 6264 | マルマエ | 2025-08-27 | ○ | – | 1,556 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – |
| 7085 | カーブスホールディングス | 2025/08/27 | ○ | ○ | 785 | 100 | 500 | 78,500 | 13 | 0 | 109 | 391 | +0.50 | – | クオカード |
| 7453 | 良品計画 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 7,200 | 100 | – | 720,000 | 13 | 0 | 1,000 | – | – | – | 買物優待カード(7%割引) |
| 7513 | コジマ | 2025/08/27 | ○ | – | 1,211 | 100 | 1,000 | 121,100 | 13 | 0 | 168 | 832 | +0.69 | – | 買物券(コジマ、ビックカメラ、ソフマップ、ビックカメラアウトレット) |
| 500 | 3,000 | 605,500 | 841 | 2,159 | +0.36 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,211,000 | 1,682 | 3,318 | +0.27 | ||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 3,633,000 | 5,046 | 9,954 | |||||||||||
| 5,000 | 20,000 | 6,055,000 | 8,411 | 11,589 | +0.19 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 121,100 | 168 | 1,832 | +1.51 | 1 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 605,500 | 841 | 3,159 | +0.52 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,211,000 | 1,682 | 4,318 | +0.36 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 3,633,000 | 5,046 | 10,954 | +0.30 | ||||||||||
| 5,000 | 21,000 | 6,055,000 | 8,411 | 12,589 | +0.21 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 121,100 | 168 | 2,832 | +2.34 | 2 | |||||||||
| 500 | 5,000 | 605,500 | 841 | 4,159 | +0.69 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,211,000 | 1,682 | 5,318 | +0.44 | ||||||||||
| 3,000 | 17,000 | 3,633,000 | 5,046 | 11,954 | +0.33 | ||||||||||
| 5,000 | 22,000 | 6,055,000 | 8,411 | 13,589 | +0.22 | ||||||||||
| 7520 | エコス | 2025/08/27 | ○ | – | 2,670 | 100 | 3,000 | 267,000 | 13 | 0 | 371 | 2,629 | +0.98 | – | 割引券(10%、「エコス」、「たいらや」、「与野フードセンター」、「マスダ」全店舗他)またはコシヒカリ |
| 1,000 | 10,000 | 2,670,000 | 3,709 | 6,291 | +0.24 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 26,700,000 | 37,087 | -17,087 | -0.06 | ||||||||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 2025/08/18 | ○ | – | 2,275 | 100 | 1,000 | 227,500 | 2 | 0 | 49 | 951 | +0.42 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,137,500 | 243 | 2,757 | +0.24 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,275,000 | 486 | 4,514 | +0.20 | ||||||||||
| 7607 | 進和 | 2025/08/27 | ○ | △ | 3,375 | 100 | – | 337,500 | 13 | 0 | 469 | – | – | 1 | お米券2kg |
| 1,000 | 3,375,000 | 4,688 | 魚沼産コシヒカリ5kg | ||||||||||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 2025/08/27 | ○ | – | 3,735 | 100 | 1,000 | 373,500 | 13 | 0 | 519 | 481 | +0.13 | – | 食事券(ラーメン等)またはお米券 |
| 500 | 5,000 | 1,867,500 | 2,594 | 2,406 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,735,000 | 5,188 | 4,812 | |||||||||||
| 7630 | 壱番屋 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 993 | 100 | 1,000 | 99,300 | 13 | 0 | 138 | 862 | +0.87 | – | 食事券(カレー) |
| 1,000 | 2,000 | 993,000 | 1,379 | 621 | +0.06 | ||||||||||
| 5,000 | 6,000 | 4,965,000 | 6,897 | -897 | -0.02 | ||||||||||
| 10,000 | 12,000 | 9,930,000 | 13,793 | -1,793 | |||||||||||
| 7730 | マニー | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,283 | 300 | 3,000 | 385,050 | 13 | 0 | 535 | 2,465 | +0.64 | 1 | クオカード |
| 7818 | トランザクション | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,418 | 500 | 5,000 | 1,209,000 | 13 | 0 | 1,679 | 3,321 | +0.27 | – | 自社製品(サーモボトル・ポケットエコバッグ・ハンカチ3枚セット) |
| 8011 | 三陽商会 | 2025/08/27 | ○ | △ | 3,160 | 100 | – | 316,000 | 13 | 0 | 439 | – | – | – | 優待セール招待(開催地 東京) |
| 8167 | リテールパートナーズ | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,494 | 100 | 1,000 | 149,400 | 13 | 0 | 208 | 792 | +0.53 | – | 買物割引券(10%)またはJCBギフトカード(スーパー、マルキュウグループ、マルミヤストアグループ、マルキョウ) |
| 500 | 2,000 | 747,000 | 1,038 | 962 | +0.13 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,494,000 | 2,075 | 2,925 | +0.20 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,988,000 | 4,150 | 5,850 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 4,482,000 | 6,226 | 8,774 | |||||||||||
| 4,000 | 20,000 | 5,976,000 | 8,301 | 11,699 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 7,470,000 | 10,376 | 14,624 | |||||||||||
| 8185 | チヨダ | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,210 | 100 | – | 121,000 | 13 | 0 | 168 | – | – | – | 20%割引券(靴)5枚 |
| 8200 | リンガーハット | 2025/08/27 | ○ | – | 2,300 | 100 | 1,650 | 230,000 | 13 | 0 | 319 | 1,331 | +0.58 | – | 株主優待ポイント(長崎ちゃんぽん他) |
| 300 | 3,850 | 690,000 | 958 | 2,892 | +0.42 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,150,000 | 1,597 | 5,003 | +0.44 | ||||||||||
| 1,000 | 13,750 | 2,300,000 | 3,195 | 10,555 | +0.46 | ||||||||||
| 2,000 | 27,500 | 4,600,000 | 6,390 | 21,110 | |||||||||||
| 8233 | 高島屋 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,268 | 100 | 30,000 | 126,800 | 13 | 0 | 176 | 29,824 | +23.52 | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
| 500 | – | 634,000 | 881 | – | – | 株主優待カード(10%割引、限度額なし、百貨店) | |||||||||
| 8237 | 松屋 | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,162 | 100 | – | 116,200 | 13 | 0 | 161 | – | – | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 2025/08/27 | ○ | – | 1,889 | 100 | 300,000 | 188,900 | 13 | 0 | 262 | 299,738 | +158.68 | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
| 8267 | イオン | 2025/08/27 | ○ | ○ | 5,446 | 100 | 30,000 | 544,600 | 13 | 0 | 756 | 29,244 | +5.37 | – | 株主優待カード(3%割引) |
| 500 | 40,000 | 2,723,000 | 3,782 | 36,218 | +1.33 | 株主優待カード(4%割引) | |||||||||
| 1,000 | 50,000 | 5,446,000 | 7,565 | 42,435 | +0.78 | 株主優待カード(5%割引) | |||||||||
| 3,000 | 70,000 | 16,338,000 | 22,694 | 47,306 | +0.29 | 株主優待カード(7%割引) | |||||||||
| 8273 | イズミ | 2025/08/27 | ○ | △ | 3,282 | 100 | 2,000 | 328,200 | 13 | 0 | 456 | 1,544 | +0.47 | – | 割引券(10%、スーパー)またはギフト券 |
| 200 | 3,000 | 656,400 | 912 | 2,088 | +0.32 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 984,600 | 1,368 | 2,632 | +0.27 | ||||||||||
| 400 | 5,000 | 1,312,800 | 1,824 | 3,176 | +0.24 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,641,000 | 2,279 | 3,721 | +0.23 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,282,000 | 4,559 | 5,441 | +0.17 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,564,000 | 9,118 | 10,882 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 9,846,000 | 13,676 | 16,324 | |||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 13,128,000 | 18,235 | 21,765 | |||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 16,410,000 | 22,794 | 27,206 | |||||||||||
| 6,000 | 60,000 | 19,692,000 | 27,353 | 32,647 | |||||||||||
| 8,000 | 80,000 | 26,256,000 | 36,471 | 43,529 | |||||||||||
| 10,000 | 100,000 | 32,820,000 | 45,588 | 54,412 | |||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2025/08/18 | ○ | – | 3,030 | 100 | 1,000 | 303,000 | 2 | 0 | 65 | 935 | +0.31 | – | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 909,000 | 194 | 2,806 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,515,000 | 324 | 4,676 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,030,000 | 648 | 9,352 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,060,000 | 1,295 | 18,705 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 9,090,000 | 1,943 | 28,057 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 12,120,000 | 2,590 | 37,410 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 15,150,000 | 3,238 | 46,762 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 909,000 | 194 | 3,806 | +0.42 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,515,000 | 324 | 5,676 | +0.37 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
| 1,000 | 11,000 | 3,030,000 | 648 | 10,352 | +0.34 | 割引券(10%、スーパー)110枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 6,060,000 | 1,295 | 19,705 | +0.33 | 割引券(10%、スーパー)210枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 3,000 | 31,000 | 9,090,000 | 1,943 | 29,057 | +0.32 | 割引券(10%、スーパー)310枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 4,000 | 41,000 | 12,120,000 | 2,590 | 38,410 | 割引券(10%、スーパー)410枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 5,000 | 51,000 | 15,150,000 | 3,238 | 47,762 | 割引券(10%、スーパー)510枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 8278 | フジ | 2025/08/27 | ○ | – | 2,044 | 300 | – | 613,200 | 13 | 0 | 852 | – | – | 1 | 新米2kg |
| 500 | 1,022,000 | 1,420 | 新米5kg | ||||||||||||
| 9418 | U−NEXT HOLDINGS | 2025/08/27 | ○ | ○ | 2,195 | 100 | 7,567 | 219,500 | 13 | 0 | 305 | 7,262 | +3.31 | – | U-NEXT利用料無料(90日)および自社ポイント付与 |
| 1,000 | 47,868 | 2,195,000 | 3,049 | 44,819 | +2.04 | U-NEXT利用料無料(1年間)および自社ポイント付与 | |||||||||
| 9601 | 松竹 | 2025/08/27 | ○ | △ | 14,170 | 100 | 14,400 | 1,417,000 | 13 | 0 | 1,968 | 12,432 | +0.88 | – | 映画招待ポイント14400円分 |
| 200 | 28,800 | 2,834,000 | 3,937 | 24,863 | 映画招待ポイント28800円分 | ||||||||||
| 300 | 36,000 | 4,251,000 | 5,905 | 30,095 | +0.71 | 映画招待ポイント36000円分および演劇招待券2枚 | |||||||||
| 500 | 50,400 | 7,085,000 | 9,841 | 40,559 | +0.57 | 映画招待ポイント50400円分および演劇招待券4枚 | |||||||||
| 800 | 72,000 | 11,336,000 | 15,746 | 56,254 | +0.50 | 映画招待ポイント72000円分および演劇招待券6枚 | |||||||||
| 1,000 | 86,400 | 14,170,000 | 19,683 | 66,717 | +0.47 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券8枚 | |||||||||
| 1,500 | 21,255,000 | 29,524 | 56,876 | +0.27 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券12枚 | ||||||||||
| 2,000 | 28,340,000 | 39,365 | 47,035 | +0.17 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券16枚 | ||||||||||
| 9602 | 東宝 | 2025/08/27 | ○ | △ | 9,854 | 100 | 1,800 | 985,400 | 13 | 0 | 1,369 | 431 | +0.04 | – | 映画優待券 |
| 500 | 5,400 | 4,927,000 | 6,844 | -1,444 | -0.03 | ||||||||||
| 1,000 | 9,000 | 9,854,000 | 13,688 | -4,688 | -0.05 | 映画招待券 | |||||||||
| 2,000 | 18,000 | 19,708,000 | 27,375 | -9,375 | |||||||||||
| 3,000 | 27,000 | 29,562,000 | 41,063 | -14,063 | |||||||||||
| 5,000 | 32,400 | 49,270,000 | 68,438 | -36,038 | -0.07 | ||||||||||
| 10,000 | 36,000 | 98,540,000 | 136,876 | -100,876 | -0.10 | 映画招待券、他演劇招待券 | |||||||||
| 9842 | アークランズ | 2025/08/27 | ○ | – | 1,810 | 100 | 1,100 | 181,000 | 13 | 0 | 251 | 849 | +0.47 | – | 自社商品券(「かつや」、「からやま」、「ムサシ」、「ビバホーム」他) |
| 200 | 2,200 | 362,000 | 503 | 1,697 | |||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 1,810,000 | 2,514 | 8,486 | |||||||||||
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 3,364 | 100 | 2,000 | 336,400 | 13 | 0 | 467 | 1,533 | +0.46 | – | 食事券(牛丼) |
| 200 | 5,000 | 672,800 | 935 | 4,065 | +0.60 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 3,364,000 | 4,673 | 1,327 | +0.04 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 6,728,000 | 9,345 | 2,655 | |||||||||||
| 9979 | 大庄 | 2025/08/27 | ○ | – | 1,246 | 100 | 3,000 | 124,600 | 13 | 0 | 173 | 2,827 | +2.27 | – | 食事券(庄や等) |
| 500 | 6,000 | 623,000 | 865 | 5,135 | +0.82 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,246,000 | 1,731 | 10,269 | |||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2025/8/18に約定するとフライングクロス
- ○:2025/8/18に約定すると現渡しで決済可
- -:2025/8/18に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可