2025/8/12 19:03のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2025/8/13に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2157 | コシダカホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 1,357 | 100 | 2,000 | 135,700 | 18 | 0 | 261 | 1,739 | +1.28 | – | 優待券(カラオケまねきねこ、ひとりカラオケ専門店ワンカラ、温浴施設) |
| 400 | 5,000 | 542,800 | 1,044 | 3,956 | +0.73 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,357,000 | 2,610 | 7,390 | +0.54 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 135,700 | 261 | 3,739 | +2.76 | 3 | |||||||||
| 400 | 10,000 | 542,800 | 1,044 | 8,956 | +1.65 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 1,357,000 | 2,610 | 17,390 | +1.28 | ||||||||||
| 2292 | S Foods | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,728 | 100 | – | 272,800 | 18 | 0 | 525 | – | – | – | 自社商品カタログ販売 |
| 2337 | いちご | 2025/08/27 | ○ | △ | 429 | 1 | – | 429 | 18 | 0 | 1 | – | – | – | 抽選でJリーグ観戦チケット |
| 2379 | ディップ | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,504 | 100 | 500 | 250,400 | 18 | 0 | 482 | 18 | +0.01 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 1,252,000 | 2,408 | -1,408 | -0.11 | ||||||||||
| 2698 | キャンドゥ | 2025/08/27 | ○ | – | 3,860 | 100 | 2,200 | 386,000 | 18 | 0 | 742 | 1,458 | +0.38 | – | 自社商品券(100円ショップ) |
| 300 | 4,400 | 1,158,000 | 2,227 | 2,173 | +0.19 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,930,000 | 3,712 | 2,888 | +0.15 | ||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 3,860,000 | 7,424 | 3,576 | +0.09 | ||||||||||
| 300 | 6,600 | 1,158,000 | 2,227 | 4,373 | +0.38 | 3 | |||||||||
| 500 | 11,000 | 1,930,000 | 3,712 | 7,288 | |||||||||||
| 1,000 | 15,400 | 3,860,000 | 7,424 | 7,976 | +0.21 | ||||||||||
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 2025-08-27 | ○ | △ | 96,100 | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – |
| 3046 | ジンズホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 8,200 | 100 | 9,000 | 820,000 | 18 | 0 | 1,577 | 7,423 | +0.91 | – | 自社買物券(メガネ) |
| 3048 | ビックカメラ | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,648 | 100 | 1,000 | 164,800 | 18 | 0 | 317 | 683 | +0.41 | – | 自社買物券(電器店) |
| 500 | 2,000 | 824,000 | 1,585 | 415 | +0.05 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,648,000 | 3,170 | 1,830 | +0.11 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 16,480,000 | 31,696 | -6,696 | -0.04 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 164,800 | 317 | 1,683 | +1.02 | 1 | |||||||||
| 500 | 3,000 | 824,000 | 1,585 | 1,415 | +0.17 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,648,000 | 3,170 | 2,830 | |||||||||||
| 10,000 | 26,000 | 16,480,000 | 31,696 | -5,696 | -0.03 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 164,800 | 317 | 2,683 | +1.63 | 2 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 824,000 | 1,585 | 2,415 | +0.29 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,648,000 | 3,170 | 3,830 | +0.23 | ||||||||||
| 10,000 | 27,000 | 16,480,000 | 31,696 | -4,696 | -0.03 | ||||||||||
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2025/08/27 | ○ | ○ | 2,246 | 100 | 25,000 | 224,600 | 18 | 0 | 432 | 24,568 | +10.94 | – | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ割引カード(5%) |
| 500 | 50,000 | 1,123,000 | 2,160 | 47,840 | +4.26 | ||||||||||
| 1,000 | 100,000 | 2,246,000 | 4,320 | 95,680 | |||||||||||
| 2,000 | 150,000 | 4,492,000 | 8,639 | 141,361 | +3.15 | ||||||||||
| 3,000 | 200,000 | 6,738,000 | 12,959 | 187,041 | +2.78 | ||||||||||
| 4,000 | 250,000 | 8,984,000 | 17,279 | 232,721 | +2.59 | ||||||||||
| 3198 | SFPホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 2,272 | 100 | 4,000 | 227,200 | 18 | 0 | 437 | 3,563 | +1.57 | – | 食事券(鳥良商店、磯丸水産他) |
| 500 | 10,000 | 1,136,000 | 2,185 | 7,815 | +0.69 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 2,272,000 | 4,370 | 15,630 | |||||||||||
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,048 | 100 | 3,000 | 104,800 | 18 | 0 | 202 | 2,798 | +2.67 | – | 割引券(10%、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
| 500 | 6,000 | 524,000 | 1,008 | 4,992 | +0.95 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,048,000 | 2,016 | 7,984 | +0.76 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 2,096,000 | 4,031 | 15,969 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 3,144,000 | 6,047 | 23,953 | |||||||||||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 1,646 | 100 | 2,000 | 164,600 | 18 | 0 | 317 | 1,683 | +1.02 | – | 食事券 |
| 200 | 4,000 | 329,200 | 633 | 3,367 | |||||||||||
| 400 | 6,000 | 658,400 | 1,266 | 4,734 | +0.72 | ||||||||||
| 600 | 8,000 | 987,600 | 1,899 | 6,101 | +0.62 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,646,000 | 3,166 | 6,834 | +0.42 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 4,938,000 | 9,497 | 6,503 | +0.13 | ||||||||||
| 6,000 | 24,000 | 9,876,000 | 18,994 | 5,006 | +0.05 | ||||||||||
| 9,000 | 30,000 | 14,814,000 | 28,492 | 1,508 | +0.01 | ||||||||||
| 400 | 8,000 | 658,400 | 1,266 | 6,734 | +1.02 | 1 | |||||||||
| 600 | 10,000 | 987,600 | 1,899 | 8,101 | +0.82 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,646,000 | 3,166 | 8,834 | +0.54 | ||||||||||
| 3,000 | 20,000 | 4,938,000 | 9,497 | 10,503 | +0.21 | ||||||||||
| 6,000 | 30,000 | 9,876,000 | 18,994 | 11,006 | +0.11 | ||||||||||
| 9,000 | 38,000 | 14,814,000 | 28,492 | 9,508 | +0.06 | ||||||||||
| 3543 | コメダホールディングス | 2025/08/27 | ○ | ○ | 3,085 | 100 | 1,000 | 308,500 | 18 | 0 | 593 | 407 | +0.13 | – | 自社電子マネー(喫茶店) |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 2025/08/27 | ○ | – | 800 | 100 | 2,000 | 80,000 | 18 | 0 | 154 | 1,846 | +2.31 | – | 自社買物券(アパレル) |
| 200 | 4,000 | 160,000 | 308 | 3,692 | |||||||||||
| 500 | 6,000 | 400,000 | 769 | 5,231 | +1.31 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 800,000 | 1,539 | 8,461 | +1.06 | ||||||||||
| 500 | 12,000 | 400,000 | 769 | 11,231 | +2.81 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 26,000 | 800,000 | 1,539 | 24,461 | +3.06 | ||||||||||
| 3608 | TSIホールディングス | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,108 | 100 | – | 110,800 | 18 | 0 | 213 | – | – | – | 自社ショッピングサイト割引券(20%)7枚 |
| 500 | 554,000 | 1,066 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,108,000 | 2,131 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | ||||||||||||
| 100 | 110,800 | 213 | 3 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | |||||||||||
| 500 | 554,000 | 1,066 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,108,000 | 2,131 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)28枚 | ||||||||||||
| 3612 | ワールド | 2025/08/27 | ○ | ○ | 2,874 | 100 | 1,500 | 287,400 | 18 | 0 | 553 | 947 | +0.33 | 0.5 | 自社商品券(アパレル) |
| 300 | 5,000 | 862,200 | 1,658 | 3,342 | +0.39 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,437,000 | 2,764 | 7,236 | +0.50 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 287,400 | 553 | 2,447 | +0.85 | 3 | |||||||||
| 300 | 10,000 | 862,200 | 1,658 | 8,342 | +0.97 | ||||||||||
| 500 | 20,000 | 1,437,000 | 2,764 | 17,236 | +1.20 | ||||||||||
| 4343 | イオンファンタジー | 2025/08/27 | ○ | – | 3,860 | 100 | 2,000 | 386,000 | 18 | 0 | 742 | 1,258 | +0.33 | – | 自社施設利用券 |
| 200 | 4,000 | 772,000 | 1,485 | 2,515 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 1,158,000 | 2,227 | 3,773 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,860,000 | 7,424 | 2,576 | +0.07 | ||||||||||
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 1,149 | 100 | 1,000 | 114,900 | 18 | 0 | 221 | 779 | +0.68 | – | UCギフトカード |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 2025/08/27 | ○ | – | 765 | 100 | 500 | 76,500 | 18 | 0 | 147 | 353 | +0.46 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 382,500 | 736 | 264 | +0.07 | ||||||||||
| 1,000 | 1,500 | 765,000 | 1,471 | 29 | +0.00 | ||||||||||
| 100 | 76,500 | 147 | 1,353 | +1.77 | 3 | ||||||||||
| 500 | 2,000 | 382,500 | 736 | 1,264 | +0.33 | ||||||||||
| 1,000 | 2,500 | 765,000 | 1,471 | 1,029 | +0.13 | ||||||||||
| 6264 | マルマエ | 2025-08-27 | ○ | – | 1,488 | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – |
| 7085 | カーブスホールディングス | 2025/08/27 | ○ | ○ | 780 | 100 | 500 | 78,000 | 18 | 0 | 150 | 350 | +0.45 | – | クオカード |
| 7453 | 良品計画 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 7,369 | 100 | – | 736,900 | 18 | 0 | 1,417 | – | – | – | 買物優待カード(7%割引) |
| 7513 | コジマ | 2025/08/27 | ○ | – | 1,254 | 100 | 1,000 | 125,400 | 18 | 0 | 241 | 759 | +0.61 | – | 買物券(コジマ、ビックカメラ、ソフマップ、ビックカメラアウトレット) |
| 500 | 3,000 | 627,000 | 1,206 | 1,794 | +0.29 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,254,000 | 2,412 | 2,588 | +0.21 | ||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 3,762,000 | 7,235 | 7,765 | |||||||||||
| 5,000 | 20,000 | 6,270,000 | 12,059 | 7,941 | +0.13 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 125,400 | 241 | 1,759 | +1.40 | 1 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 627,000 | 1,206 | 2,794 | +0.45 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,254,000 | 2,412 | 3,588 | +0.29 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 3,762,000 | 7,235 | 8,765 | +0.23 | ||||||||||
| 5,000 | 21,000 | 6,270,000 | 12,059 | 8,941 | +0.14 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 125,400 | 241 | 2,759 | +2.20 | 2 | |||||||||
| 500 | 5,000 | 627,000 | 1,206 | 3,794 | +0.61 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,254,000 | 2,412 | 4,588 | +0.37 | ||||||||||
| 3,000 | 17,000 | 3,762,000 | 7,235 | 9,765 | +0.26 | ||||||||||
| 5,000 | 22,000 | 6,270,000 | 12,059 | 9,941 | +0.16 | ||||||||||
| 7520 | エコス | 2025/08/27 | ○ | – | 2,706 | 100 | 3,000 | 270,600 | 18 | 0 | 520 | 2,480 | +0.92 | – | 割引券(10%、「エコス」、「たいらや」、「与野フードセンター」、「マスダ」全店舗他)またはコシヒカリ |
| 1,000 | 10,000 | 2,706,000 | 5,204 | 4,796 | +0.18 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 27,060,000 | 52,044 | -32,044 | -0.12 | ||||||||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 2025/08/18 | ○ | – | 2,309 | 100 | 1,000 | 230,900 | 7 | 0 | 173 | 827 | +0.36 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,154,500 | 864 | 2,136 | +0.19 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,309,000 | 1,727 | 3,273 | +0.14 | ||||||||||
| 7607 | 進和 | 2025/08/27 | ○ | △ | 3,440 | 100 | – | 344,000 | 18 | 0 | 662 | – | – | 1 | お米券2kg |
| 1,000 | 3,440,000 | 6,616 | 魚沼産コシヒカリ5kg | ||||||||||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 3,705 | 100 | 1,000 | 370,500 | 18 | 0 | 713 | 287 | +0.08 | – | 食事券(ラーメン等)またはお米券 |
| 500 | 5,000 | 1,852,500 | 3,563 | 1,437 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,705,000 | 7,126 | 2,874 | |||||||||||
| 7630 | 壱番屋 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 996 | 100 | 1,000 | 99,600 | 18 | 0 | 192 | 808 | +0.81 | – | 食事券(カレー) |
| 1,000 | 2,000 | 996,000 | 1,916 | 84 | +0.01 | ||||||||||
| 5,000 | 6,000 | 4,980,000 | 9,578 | -3,578 | -0.07 | ||||||||||
| 10,000 | 12,000 | 9,960,000 | 19,156 | -7,156 | |||||||||||
| 7730 | マニー | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,304 | 300 | 3,000 | 391,350 | 18 | 0 | 753 | 2,247 | +0.57 | 1 | クオカード |
| 7818 | トランザクション | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,499 | 500 | 5,000 | 1,249,500 | 18 | 0 | 2,403 | 2,597 | +0.21 | – | 自社製品(サーモボトル・ポケットエコバッグ・ハンカチ3枚セット) |
| 8011 | 三陽商会 | 2025/08/27 | ○ | △ | 3,250 | 100 | – | 325,000 | 18 | 0 | 625 | – | – | – | 優待セール招待(開催地 東京) |
| 8167 | リテールパートナーズ | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,519 | 100 | 1,000 | 151,900 | 18 | 0 | 292 | 708 | +0.47 | – | 買物割引券(10%)またはJCBギフトカード(スーパー、マルキュウグループ、マルミヤストアグループ、マルキョウ) |
| 500 | 2,000 | 759,500 | 1,461 | 539 | +0.07 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,519,000 | 2,921 | 2,079 | +0.14 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 3,038,000 | 5,843 | 4,157 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 4,557,000 | 8,764 | 6,236 | |||||||||||
| 4,000 | 20,000 | 6,076,000 | 11,686 | 8,314 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 7,595,000 | 14,607 | 10,393 | |||||||||||
| 8185 | チヨダ | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,221 | 100 | – | 122,100 | 18 | 0 | 235 | – | – | – | 20%割引券(靴)5枚 |
| 8200 | リンガーハット | 2025/08/27 | ○ | – | 2,310 | 100 | 1,650 | 231,000 | 18 | 0 | 444 | 1,206 | +0.52 | – | 株主優待ポイント(長崎ちゃんぽん他) |
| 300 | 3,850 | 693,000 | 1,333 | 2,517 | +0.36 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,155,000 | 2,221 | 4,379 | +0.38 | ||||||||||
| 1,000 | 13,750 | 2,310,000 | 4,443 | 9,307 | +0.40 | ||||||||||
| 2,000 | 27,500 | 4,620,000 | 8,886 | 18,614 | |||||||||||
| 8233 | 高島屋 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,249 | 100 | 30,000 | 124,900 | 18 | 0 | 240 | 29,760 | +23.83 | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
| 500 | – | 624,500 | 1,201 | – | – | 株主優待カード(10%割引、限度額なし、百貨店) | |||||||||
| 8237 | 松屋 | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,178 | 100 | – | 117,800 | 18 | 0 | 227 | – | – | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 2025/08/27 | ○ | – | 1,896 | 100 | 300,000 | 189,600 | 18 | 0 | 365 | 299,635 | +158.04 | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
| 8267 | イオン | 2025/08/27 | ○ | ○ | 5,602 | 100 | 30,000 | 560,200 | 18 | 0 | 1,077 | 28,923 | +5.16 | – | 株主優待カード(3%割引) |
| 500 | 40,000 | 2,801,000 | 5,387 | 34,613 | +1.24 | 株主優待カード(4%割引) | |||||||||
| 1,000 | 50,000 | 5,602,000 | 10,774 | 39,226 | +0.70 | 株主優待カード(5%割引) | |||||||||
| 3,000 | 70,000 | 16,806,000 | 32,323 | 37,677 | +0.22 | 株主優待カード(7%割引) | |||||||||
| 8273 | イズミ | 2025/08/27 | ○ | △ | 3,369 | 100 | 2,000 | 336,900 | 18 | 0 | 648 | 1,352 | +0.40 | – | 割引券(10%、スーパー)またはギフト券 |
| 200 | 3,000 | 673,800 | 1,296 | 1,704 | +0.25 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 1,010,700 | 1,944 | 2,056 | +0.20 | ||||||||||
| 400 | 5,000 | 1,347,600 | 2,592 | 2,408 | +0.18 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,684,500 | 3,240 | 2,760 | +0.16 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,369,000 | 6,480 | 3,520 | +0.10 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,738,000 | 12,959 | 7,041 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 10,107,000 | 19,439 | 10,561 | |||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 13,476,000 | 25,918 | 14,082 | |||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 16,845,000 | 32,398 | 17,602 | |||||||||||
| 6,000 | 60,000 | 20,214,000 | 38,877 | 21,123 | |||||||||||
| 8,000 | 80,000 | 26,952,000 | 51,836 | 28,164 | |||||||||||
| 10,000 | 100,000 | 33,690,000 | 64,796 | 35,204 | |||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2025/08/18 | ○ | – | 3,115 | 100 | 1,000 | 311,500 | 7 | 0 | 233 | 767 | +0.25 | – | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 934,500 | 699 | 2,301 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,557,500 | 1,165 | 3,835 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,115,000 | 2,330 | 7,670 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,230,000 | 4,660 | 15,340 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 9,345,000 | 6,990 | 23,010 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 12,460,000 | 9,319 | 30,681 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 15,575,000 | 11,649 | 38,351 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 934,500 | 699 | 3,301 | +0.35 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,557,500 | 1,165 | 4,835 | +0.31 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
| 1,000 | 11,000 | 3,115,000 | 2,330 | 8,670 | +0.28 | 割引券(10%、スーパー)110枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 6,230,000 | 4,660 | 16,340 | +0.26 | 割引券(10%、スーパー)210枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 3,000 | 31,000 | 9,345,000 | 6,990 | 24,010 | 割引券(10%、スーパー)310枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 4,000 | 41,000 | 12,460,000 | 9,319 | 31,681 | +0.25 | 割引券(10%、スーパー)410枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 5,000 | 51,000 | 15,575,000 | 11,649 | 39,351 | 割引券(10%、スーパー)510枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 8278 | フジ | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,087 | 300 | – | 626,100 | 18 | 0 | 1,204 | – | – | 1 | 新米2kg |
| 500 | 1,043,500 | 2,007 | 新米5kg | ||||||||||||
| 9418 | U−NEXT HOLDINGS | 2025/08/27 | ○ | ○ | 2,295 | 100 | 7,567 | 229,500 | 18 | 0 | 441 | 7,126 | +3.11 | – | U-NEXT利用料無料(90日)および自社ポイント付与 |
| 1,000 | 47,868 | 2,295,000 | 4,414 | 43,454 | +1.89 | U-NEXT利用料無料(1年間)および自社ポイント付与 | |||||||||
| 9601 | 松竹 | 2025/08/27 | ○ | △ | 14,370 | 100 | 14,400 | 1,437,000 | 18 | 0 | 2,764 | 11,636 | +0.81 | – | 映画招待ポイント14400円分 |
| 200 | 28,800 | 2,874,000 | 5,528 | 23,272 | 映画招待ポイント28800円分 | ||||||||||
| 300 | 36,000 | 4,311,000 | 8,291 | 27,709 | +0.64 | 映画招待ポイント36000円分および演劇招待券2枚 | |||||||||
| 500 | 50,400 | 7,185,000 | 13,819 | 36,581 | +0.51 | 映画招待ポイント50400円分および演劇招待券4枚 | |||||||||
| 800 | 72,000 | 11,496,000 | 22,110 | 49,890 | +0.43 | 映画招待ポイント72000円分および演劇招待券6枚 | |||||||||
| 1,000 | 86,400 | 14,370,000 | 27,638 | 58,762 | +0.41 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券8枚 | |||||||||
| 1,500 | 21,555,000 | 41,456 | 44,944 | +0.21 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券12枚 | ||||||||||
| 2,000 | 28,740,000 | 55,275 | 31,125 | +0.11 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券16枚 | ||||||||||
| 9602 | 東宝 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 9,677 | 100 | 1,800 | 967,700 | 18 | 0 | 1,861 | -61 | -0.01 | – | 映画優待券 |
| 500 | 5,400 | 4,838,500 | 9,306 | -3,906 | -0.08 | ||||||||||
| 1,000 | 9,000 | 9,677,000 | 18,612 | -9,612 | -0.10 | 映画招待券 | |||||||||
| 2,000 | 18,000 | 19,354,000 | 37,223 | -19,223 | |||||||||||
| 3,000 | 27,000 | 29,031,000 | 55,835 | -28,835 | |||||||||||
| 5,000 | 32,400 | 48,385,000 | 93,058 | -60,658 | -0.13 | ||||||||||
| 10,000 | 36,000 | 96,770,000 | 186,117 | -150,117 | -0.16 | 映画招待券、他演劇招待券 | |||||||||
| 9842 | アークランズ | 2025/08/27 | ○ | – | 1,828 | 100 | 1,100 | 182,800 | 18 | 0 | 352 | 748 | +0.41 | – | 自社商品券(「かつや」、「からやま」、「ムサシ」、「ビバホーム」他) |
| 200 | 2,200 | 365,600 | 703 | 1,497 | |||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 1,828,000 | 3,516 | 7,484 | |||||||||||
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 3,430 | 100 | 2,000 | 343,000 | 18 | 0 | 660 | 1,340 | +0.39 | – | 食事券(牛丼) |
| 200 | 5,000 | 686,000 | 1,319 | 3,681 | +0.54 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 3,430,000 | 6,597 | -597 | -0.02 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 6,860,000 | 13,194 | -1,194 | |||||||||||
| 9979 | 大庄 | 2025/08/27 | ○ | – | 1,249 | 100 | 3,000 | 124,900 | 18 | 0 | 240 | 2,760 | +2.21 | – | 食事券(庄や等) |
| 500 | 6,000 | 624,500 | 1,201 | 4,799 | +0.77 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,249,000 | 2,402 | 9,598 | |||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2025/8/13に約定するとフライングクロス
- ○:2025/8/13に約定すると現渡しで決済可
- -:2025/8/13に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可