2026/1/19 19:02のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2026/1/20に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1928 | 積水ハウス | 2026/01/28 | ○ | ○ | 3,616 | 1,000 | – | 3,616,000 | 12 | 0 | 4,636 | – | – | – | 魚沼産コシヒカリ新米5kg |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 286 | 1,000 | – | 286,000 | 12 | 0 | 367 | – | – | – | 自社グループ会社リフト利用割引券6枚、「菅平高原ホテルダボスタカシマヤ」宿泊10%割引券2枚および那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券2枚 |
| 10,000 | 2,860,000 | 3,667 | 自社グループ会社リフト利用割引券6枚、「菅平高原ホテルダボスタカシマヤ」宿泊10%割引券2枚、那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券2枚および「那須高原TOWAピュアコテージ」築浅貸別荘またはリノベーション済み客室への優先案内、別荘地内覧ツアー | ||||||||||||
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 2026/01/28 | ○ | – | 3,370 | 100 | 1,000 | 337,000 | 12 | 0 | 432 | 568 | +0.17 | – | 食事券(鳥貴族、TORIKI BURGER) |
| 300 | 3,000 | 1,011,000 | 1,296 | 1,704 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,685,000 | 2,160 | 2,840 | |||||||||||
| 3415 | TOKYO BASE | 2026/01/28 | ○ | – | 459 | 100 | 2,000 | 45,900 | 12 | 0 | 59 | 1,941 | +4.23 | – | 自社店舗/オンラインサイト優待券(アパレル) |
| 1,000 | 8,000 | 459,000 | 589 | 7,411 | +1.61 | ||||||||||
| 5,000 | 15,000 | 2,295,000 | 2,943 | 12,057 | +0.53 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 45,900 | 59 | 3,941 | +8.59 | 2 | |||||||||
| 1,000 | 16,000 | 459,000 | 589 | 15,411 | +3.36 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 2,295,000 | 2,943 | 27,057 | +1.18 | ||||||||||
| 3421 | 稲葉製作所 | 2026/01/28 | ○ | △ | 1,629 | 1,000 | 1,000 | 1,629,000 | 12 | 0 | 2,089 | -1,089 | -0.07 | – | 図書カード |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 2026/01/28 | ○ | △ | 124,600 | 1 | – | 124,600 | 12 | 0 | 160 | – | – | – | 保有施設の入居金割引及び体験入居(1泊2日食事付)等 |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 129,200 | 1 | – | 129,200 | 12 | 0 | 166 | – | – | – | Jリーグ観戦チケット(抽選)および「ホテルウィングインターナショナル」(公式サイト12%割引)、「スマイルホテルブランド」・「ホテルエミシアブランド」のホテル(公式サイト10%割引)、「コンフォートブランド」のホテル(公式サイト標準プラン10%または13%割引) |
| 3662 | エイチームホールディングス | 2026/01/28 | ○ | – | 1,287 | 500 | 10,000 | 643,500 | 12 | 0 | 825 | 9,175 | +1.43 | – | クオカード |
| 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 | 2026-01-28 | ○ | ○ | 107,900 | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – |
| 6279 | 瑞光 | 2026/02/18 | – | △ | 1,031 | 100 | 2,000 | 103,100 | 34 | 0 | 375 | 1,625 | +1.58 | – | クオカード |
| 7545 | 西松屋チェーン | 2026/02/18 | – | ○ | 2,133 | 100 | 1,000 | 213,300 | 34 | 0 | 775 | 225 | +0.11 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,066,500 | 3,874 | -874 | -0.08 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,133,000 | 7,749 | -2,749 | -0.13 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 213,300 | 775 | 725 | +0.34 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,066,500 | 3,874 | 126 | +0.01 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 2,133,000 | 7,749 | 251 | |||||||||||
| 3,000 | 9,000 | 6,399,000 | 23,247 | -14,247 | -0.22 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 10,665,000 | 38,745 | -28,745 | -0.27 | ||||||||||
| 7683 | ダブルエー | 2026/01/28 | ○ | – | 1,421 | 100 | – | 142,100 | 12 | 0 | 182 | – | – | – | ORiental TRaffic ONLINE STOREの好きな商品1点(靴、バッグ、シューケア商品等。洋服は除く) |
| 600 | 852,600 | 1,093 | 卑弥呼公式サイト/オンラインショップの好きな靴1足およびORiental TRaffic ONLINE STOREの好きな商品1点(靴、バッグ、シューケア商品等。洋服は除く) | ||||||||||||
| 8142 | トーホー | 2026/01/28 | ○ | – | 4,070 | 100 | 5,000 | 407,000 | 12 | 0 | 522 | 4,478 | +1.10 | – | 割引券(10%) |
| 1 | 割引券(10%)または自社選定商品 | ||||||||||||||
| 200 | 20,000 | 814,000 | 1,044 | 18,956 | +2.33 | ||||||||||
| 400 | 40,000 | 1,628,000 | 2,087 | 37,913 | |||||||||||
| 8217 | オークワ | 2026/02/18 | – | △ | 883 | 100 | 500 | 88,300 | 34 | 0 | 321 | 179 | +0.20 | – | 自社商品券又はギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 883,000 | 3,208 | -208 | -0.02 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,766,000 | 6,416 | -1,416 | -0.08 | ||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2026/02/18 | – | ○ | 2,998 | 100 | 1,000 | 299,800 | 34 | 0 | 1,089 | -89 | -0.03 | – | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 899,400 | 3,267 | -267 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,499,000 | 5,446 | -446 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,998,000 | 10,891 | -891 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 5,996,000 | 21,783 | -1,783 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 8,994,000 | 32,674 | -2,674 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 11,992,000 | 43,565 | -3,565 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 14,990,000 | 54,457 | -4,457 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 899,400 | 3,267 | 733 | +0.08 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,499,000 | 5,446 | 554 | +0.04 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
| 1,000 | 11,000 | 2,998,000 | 10,891 | 109 | +0.00 | 割引券(10%、スーパー)110枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 5,996,000 | 21,783 | -783 | -0.01 | 割引券(10%、スーパー)210枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 3,000 | 31,000 | 8,994,000 | 32,674 | -1,674 | -0.02 | 割引券(10%、スーパー)310枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 4,000 | 41,000 | 11,992,000 | 43,565 | -2,565 | 割引券(10%、スーパー)410枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 5,000 | 51,000 | 14,990,000 | 54,457 | -3,457 | 割引券(10%、スーパー)510枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 9632 | スバル興業 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 3,215 | 500 | 2,000 | 1,607,500 | 12 | 0 | 2,061 | -61 | -0.00 | – | TOHOシネマズギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 3,215,000 | 4,122 | -1,122 | -0.03 | ||||||||||
| 1,500 | 4,000 | 4,822,500 | 6,183 | -2,183 | -0.05 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 1,607,500 | 2,061 | 939 | +0.06 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 3,215,000 | 4,122 | -122 | -0.00 | ||||||||||
| 1,500 | 5,000 | 4,822,500 | 6,183 | -1,183 | -0.02 | ||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2026/1/20に約定するとフライングクロス
- ○:2026/1/20に約定すると現渡しで決済可
- -:2026/1/20に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可