2026/1/21 19:02のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2026/1/22に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1928 | 積水ハウス | 2026/01/28 | ○ | ○ | 3,560 | 1,000 | – | 3,560,000 | 8 | 0 | 3,043 | – | – | – | 魚沼産コシヒカリ新米5kg |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 281 | 1,000 | – | 281,000 | 8 | 0 | 240 | – | – | – | 自社グループ会社リフト利用割引券6枚、「菅平高原ホテルダボスタカシマヤ」宿泊10%割引券2枚および那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券2枚 |
| 10,000 | 2,810,000 | 2,402 | 自社グループ会社リフト利用割引券6枚、「菅平高原ホテルダボスタカシマヤ」宿泊10%割引券2枚、那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券2枚および「那須高原TOWAピュアコテージ」築浅貸別荘またはリノベーション済み客室への優先案内、別荘地内覧ツアー | ||||||||||||
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 2026/01/28 | ○ | – | 3,380 | 100 | 1,000 | 338,000 | 8 | 0 | 289 | 711 | +0.21 | – | 食事券(鳥貴族、TORIKI BURGER) |
| 300 | 3,000 | 1,014,000 | 867 | 2,133 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,690,000 | 1,445 | 3,555 | |||||||||||
| 3415 | TOKYO BASE | 2026/01/28 | ○ | – | 444 | 100 | 2,000 | 44,400 | 8 | 0 | 38 | 1,962 | +4.42 | – | 自社店舗/オンラインサイト優待券(アパレル) |
| 1,000 | 8,000 | 444,000 | 380 | 7,620 | +1.72 | ||||||||||
| 5,000 | 15,000 | 2,220,000 | 1,898 | 13,102 | +0.59 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 44,400 | 38 | 3,962 | +8.92 | 2 | |||||||||
| 1,000 | 16,000 | 444,000 | 380 | 15,620 | +3.52 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 2,220,000 | 1,898 | 28,102 | +1.27 | ||||||||||
| 3421 | 稲葉製作所 | 2026/01/28 | ○ | △ | 1,625 | 1,000 | 1,000 | 1,625,000 | 8 | 0 | 1,389 | -389 | -0.02 | – | 図書カード |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 2026/01/28 | ○ | △ | 122,400 | 1 | – | 122,400 | 8 | 0 | 105 | – | – | – | 保有施設の入居金割引及び体験入居(1泊2日食事付)等 |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 127,600 | 1 | – | 127,600 | 8 | 0 | 109 | – | – | – | Jリーグ観戦チケット(抽選)および「ホテルウィングインターナショナル」(公式サイト12%割引)、「スマイルホテルブランド」・「ホテルエミシアブランド」のホテル(公式サイト10%割引)、「コンフォートブランド」のホテル(公式サイト標準プラン10%または13%割引) |
| 3662 | エイチームホールディングス | 2026/01/28 | ○ | – | 1,270 | 500 | 10,000 | 635,000 | 8 | 0 | 543 | 9,457 | +1.49 | – | クオカード |
| 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 | 2026-01-28 | ○ | ○ | 105,700 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
| 6279 | 瑞光 | 2026/02/18 | – | △ | 1,008 | 100 | 2,000 | 100,800 | 30 | 0 | 323 | 1,677 | +1.66 | – | クオカード |
| 7545 | 西松屋チェーン | 2026/02/18 | – | ○ | 2,130 | 100 | 1,000 | 213,000 | 30 | 0 | 683 | 317 | +0.15 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,065,000 | 3,414 | -414 | -0.04 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,130,000 | 6,828 | -1,828 | -0.09 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 213,000 | 683 | 817 | +0.38 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,065,000 | 3,414 | 586 | +0.06 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 2,130,000 | 6,828 | 1,172 | |||||||||||
| 3,000 | 9,000 | 6,390,000 | 20,483 | -11,483 | -0.18 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 10,650,000 | 34,138 | -24,138 | -0.23 | ||||||||||
| 7683 | ダブルエー | 2026/01/28 | ○ | – | 1,416 | 100 | – | 141,600 | 8 | 0 | 121 | – | – | – | ORiental TRaffic ONLINE STOREの好きな商品1点(靴、バッグ、シューケア商品等。洋服は除く) |
| 600 | 849,600 | 726 | 卑弥呼公式サイト/オンラインショップの好きな靴1足およびORiental TRaffic ONLINE STOREの好きな商品1点(靴、バッグ、シューケア商品等。洋服は除く) | ||||||||||||
| 8142 | トーホー | 2026/01/28 | ○ | – | 3,870 | 100 | 5,000 | 387,000 | 8 | 0 | 331 | 4,669 | +1.21 | – | 割引券(10%) |
| 1 | 割引券(10%)または自社選定商品 | ||||||||||||||
| 200 | 20,000 | 774,000 | 662 | 19,338 | +2.50 | ||||||||||
| 400 | 40,000 | 1,548,000 | 1,323 | 38,677 | |||||||||||
| 8217 | オークワ | 2026/02/18 | – | △ | 883 | 100 | 500 | 88,300 | 30 | 0 | 283 | 217 | +0.25 | – | 自社商品券又はギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 883,000 | 2,830 | 170 | +0.02 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,766,000 | 5,661 | -661 | -0.04 | ||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2026/02/18 | – | ○ | 3,010 | 100 | 1,000 | 301,000 | 30 | 0 | 965 | 35 | +0.01 | – | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 903,000 | 2,895 | 105 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,505,000 | 4,824 | 176 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,010,000 | 9,648 | 352 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,020,000 | 19,297 | 703 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 9,030,000 | 28,945 | 1,055 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 12,040,000 | 38,594 | 1,406 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 15,050,000 | 48,242 | 1,758 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 903,000 | 2,895 | 1,105 | +0.12 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,505,000 | 4,824 | 1,176 | +0.08 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
| 1,000 | 11,000 | 3,010,000 | 9,648 | 1,352 | +0.04 | 割引券(10%、スーパー)110枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 6,020,000 | 19,297 | 1,703 | +0.03 | 割引券(10%、スーパー)210枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 3,000 | 31,000 | 9,030,000 | 28,945 | 2,055 | +0.02 | 割引券(10%、スーパー)310枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 4,000 | 41,000 | 12,040,000 | 38,594 | 2,406 | 割引券(10%、スーパー)410枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 5,000 | 51,000 | 15,050,000 | 48,242 | 2,758 | 割引券(10%、スーパー)510枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 9632 | スバル興業 | 2026/01/28 | ○ | ○ | 3,130 | 500 | 2,000 | 1,565,000 | 8 | 0 | 1,338 | 662 | +0.04 | – | TOHOシネマズギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 3,130,000 | 2,676 | 324 | +0.01 | ||||||||||
| 1,500 | 4,000 | 4,695,000 | 4,013 | -13 | -0.00 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 1,565,000 | 1,338 | 1,662 | +0.11 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 3,130,000 | 2,676 | 1,324 | +0.04 | ||||||||||
| 1,500 | 5,000 | 4,695,000 | 4,013 | 987 | +0.02 | ||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2026/1/22に約定するとフライングクロス
- ○:2026/1/22に約定すると現渡しで決済可
- -:2026/1/22に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可