2026/1/27 19:02のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2026/1/28に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1928 | 積水ハウス | 2026/01/28 | ○ | – | 3,528 | 1,000 | – | 3,528,000 | 4 | 0 | 1,508 | – | – | – | 魚沼産コシヒカリ新米5kg |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 2026/01/28 | ○ | △ | 286 | 1,000 | – | 286,000 | 4 | 0 | 122 | – | – | – | 自社グループ会社リフト利用割引券6枚、「菅平高原ホテルダボスタカシマヤ」宿泊10%割引券2枚および那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券2枚 |
| 10,000 | 2,860,000 | 1,222 | 自社グループ会社リフト利用割引券6枚、「菅平高原ホテルダボスタカシマヤ」宿泊10%割引券2枚、那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券2枚および「那須高原TOWAピュアコテージ」築浅貸別荘またはリノベーション済み客室への優先案内、別荘地内覧ツアー | ||||||||||||
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 2026/01/28 | ○ | – | 3,460 | 100 | 1,000 | 346,000 | 4 | 0 | 148 | 852 | +0.25 | – | 食事券(鳥貴族、TORIKI BURGER) |
| 300 | 3,000 | 1,038,000 | 444 | 2,556 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,730,000 | 739 | 4,261 | |||||||||||
| 3415 | TOKYO BASE | 2026/01/28 | ○ | – | 429 | 100 | 2,000 | 42,900 | 4 | 0 | 18 | 1,982 | +4.62 | – | 自社店舗/オンラインサイト優待券(アパレル) |
| 1,000 | 8,000 | 429,000 | 183 | 7,817 | +1.82 | ||||||||||
| 5,000 | 15,000 | 2,145,000 | 917 | 14,083 | +0.66 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 42,900 | 18 | 3,982 | +9.28 | 2 | |||||||||
| 1,000 | 16,000 | 429,000 | 183 | 15,817 | +3.69 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 2,145,000 | 917 | 29,083 | +1.36 | ||||||||||
| 3421 | 稲葉製作所 | 2026/01/28 | ○ | – | 1,618 | 1,000 | 1,000 | 1,618,000 | 4 | 0 | 692 | 308 | +0.02 | – | 図書カード |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 2026/01/28 | ○ | △ | 121,900 | 1 | – | 121,900 | 4 | 0 | 52 | – | – | – | 保有施設の入居金割引及び体験入居(1泊2日食事付)等 |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 2026/01/28 | ○ | △ | 128,000 | 1 | – | 128,000 | 4 | 0 | 55 | – | – | – | Jリーグ観戦チケット(抽選)および「ホテルウィングインターナショナル」(公式サイト12%割引)、「スマイルホテルブランド」・「ホテルエミシアブランド」のホテル(公式サイト10%割引)、「コンフォートブランド」のホテル(公式サイト標準プラン10%または13%割引) |
| 3662 | エイチームホールディングス | 2026/01/28 | ○ | – | 1,251 | 500 | 10,000 | 625,500 | 4 | 0 | 267 | 9,733 | +1.56 | – | クオカード |
| 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券 | 2026-01-28 | ○ | ○ | 105,700 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 6279 | 瑞光 | 2026/02/18 | F | – | 1,005 | 100 | 2,000 | 100,500 | 26 | 0 | 279 | 1,721 | +1.71 | – | クオカード |
| 7545 | 西松屋チェーン | 2026/02/18 | F | ○ | 2,154 | 100 | 1,000 | 215,400 | 26 | 0 | 598 | 402 | +0.19 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,077,000 | 2,992 | 8 | +0.00 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,154,000 | 5,984 | -984 | -0.05 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 215,400 | 598 | 902 | +0.42 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,077,000 | 2,992 | 1,008 | +0.09 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 2,154,000 | 5,984 | 2,016 | |||||||||||
| 3,000 | 9,000 | 6,462,000 | 17,952 | -8,952 | -0.14 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 10,770,000 | 29,920 | -19,920 | -0.18 | ||||||||||
| 7683 | ダブルエー | 2026/01/28 | ○ | – | 1,421 | 100 | – | 142,100 | 4 | 0 | 61 | – | – | – | ORiental TRaffic ONLINE STOREの好きな商品1点(靴、バッグ、シューケア商品等。洋服は除く) |
| 600 | 852,600 | 364 | 卑弥呼公式サイト/オンラインショップの好きな靴1足およびORiental TRaffic ONLINE STOREの好きな商品1点(靴、バッグ、シューケア商品等。洋服は除く) | ||||||||||||
| 8142 | トーホー | 2026/01/28 | ○ | – | 3,915 | 100 | 5,000 | 391,500 | 4 | 0 | 167 | 4,833 | +1.23 | – | 割引券(10%) |
| 1 | 割引券(10%)または自社選定商品 | ||||||||||||||
| 200 | 20,000 | 783,000 | 335 | 19,665 | +2.51 | ||||||||||
| 400 | 40,000 | 1,566,000 | 669 | 39,331 | |||||||||||
| 8217 | オークワ | 2026/02/18 | F | – | 868 | 100 | 500 | 86,800 | 26 | 0 | 241 | 259 | +0.30 | – | 自社商品券又はギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 868,000 | 2,411 | 589 | +0.07 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,736,000 | 4,823 | 177 | +0.01 | ||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2026/02/18 | F | ○ | 2,949 | 100 | 1,000 | 294,900 | 26 | 0 | 819 | 181 | +0.06 | – | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 884,700 | 2,458 | 542 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,474,500 | 4,096 | 904 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,949,000 | 8,193 | 1,807 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 5,898,000 | 16,385 | 3,615 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 8,847,000 | 24,578 | 5,422 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 11,796,000 | 32,770 | 7,230 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 14,745,000 | 40,963 | 9,037 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 884,700 | 2,458 | 1,542 | +0.17 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,474,500 | 4,096 | 1,904 | +0.13 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
| 1,000 | 11,000 | 2,949,000 | 8,193 | 2,807 | +0.10 | 割引券(10%、スーパー)110枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 5,898,000 | 16,385 | 4,615 | +0.08 | 割引券(10%、スーパー)210枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 3,000 | 31,000 | 8,847,000 | 24,578 | 6,422 | +0.07 | 割引券(10%、スーパー)310枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 4,000 | 41,000 | 11,796,000 | 32,770 | 8,230 | 割引券(10%、スーパー)410枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 5,000 | 51,000 | 14,745,000 | 40,963 | 10,037 | 割引券(10%、スーパー)510枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 9632 | スバル興業 | 2026/01/28 | ○ | – | 3,125 | 500 | 2,000 | 1,562,500 | 4 | 0 | 668 | 1,332 | +0.09 | – | TOHOシネマズギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 3,125,000 | 1,336 | 1,664 | +0.05 | ||||||||||
| 1,500 | 4,000 | 4,687,500 | 2,003 | 1,997 | +0.04 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 1,562,500 | 668 | 2,332 | +0.15 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 3,125,000 | 1,336 | 2,664 | +0.09 | ||||||||||
| 1,500 | 5,000 | 4,687,500 | 2,003 | 2,997 | +0.06 | ||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2026/1/28に約定するとフライングクロス
- ○:2026/1/28に約定すると現渡しで決済可
- -:2026/1/28に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可