2026/3/1 19:03のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2026/3/2に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1301 | 極洋 | 2026/03/27 | – | ○ | 5,440 | 100 | 2,500 | 544,000 | 29 | 0 | 1,686 | 814 | +0.15 | – | 自社商品(水産加工品) |
| 300 | 6,000 | 1,632,000 | 5,057 | 943 | +0.06 | ||||||||||
| 1332 | ニッスイ | 2026/03/27 | – | △ | 1,549 | 500 | 3,000 | 774,500 | 29 | 0 | 2,400 | 600 | +0.08 | – | 自社商品セット(EPA / DHA入り飲料・瓶詰・缶詰等) |
| 1,000 | 5,000 | 1,549,000 | 4,800 | 200 | +0.01 | ||||||||||
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 2026/03/27 | – | △ | 1,512 | 100 | 18,500 | 151,200 | 29 | 0 | 469 | 18,031 | +11.93 | – | レストラン優待券(「三井港倶楽部」、「ラ・ロシェル」での食事に利用可)、自社グループ会社商品券(オーダースーツ専門店HANABISHIで利用可)、自社グループ会社ペットフード優待券およびオーダースーツ専門店HANABISHI割引券(オーダー製品10%OFF) |
| 1,000 | 37,000 | 1,512,000 | 4,685 | 32,315 | +2.14 | ||||||||||
| 3,000 | 43,000 | 4,536,000 | 14,055 | 28,945 | +0.64 | ||||||||||
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 2026/03/27 | – | △ | 3,450 | 100 | 2,000 | 345,000 | 29 | 0 | 1,069 | 931 | +0.27 | – | 選べるギフト |
| 500 | 4,000 | 1,725,000 | 5,345 | -1,345 | -0.08 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 3,450,000 | 10,690 | -4,690 | -0.14 | ||||||||||
| 1780 | ヤマウラ | 2026/03/27 | – | △ | 1,679 | 100 | 3,000 | 167,900 | 29 | 0 | 520 | 2,480 | +1.48 | – | 地場商品(長野) |
| 300 | 6,000 | 503,700 | 1,561 | 4,439 | +0.88 | ||||||||||
| 1,000 | 9,000 | 1,679,000 | 5,203 | 3,797 | +0.23 | ||||||||||
| 2117 | ウェルネオシュガー | 2026/03/27 | – | △ | 3,030 | 100 | 1,000 | 303,000 | 29 | 0 | 939 | 61 | +0.02 | – | 自社グループ製品(砂糖等) |
| 2,000 | 1,061 | +0.35 | 3 | ||||||||||||
| 2204 | 中村屋 | 2026/03/27 | – | ○ | 3,320 | 100 | 2,000 | 332,000 | 29 | 0 | 1,029 | 971 | +0.29 | – | 自社商品(菓子・食品等)または自社店舗及び通信販売割引券(15%) |
| 300 | 3,000 | 996,000 | 3,086 | -86 | -0.01 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,660,000 | 5,144 | -144 | |||||||||||
| 2207 | meito | 2026/03/27 | – | – | 2,738 | 200 | 3,000 | 547,600 | 29 | 0 | 1,697 | 1,303 | +0.24 | – | 自社またはグループ会社製品詰合せ(菓子等) |
| 2222 | 寿スピリッツ | 2026/03/27 | – | ○ | 1,987 | 100 | 3,000 | 198,750 | 29 | 0 | 616 | 2,384 | +1.20 | – | 自社グループ製品(菓子等) |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 2026/03/27 | – | △ | 6,450 | 200 | 5,000 | 1,290,000 | 29 | 0 | 3,997 | 1,003 | +0.08 | – | 自社グループ商品(ハム等) |
| 2359 | コア | 2026/03/27 | – | △ | 2,236 | 200 | 7,000 | 447,200 | 29 | 0 | 1,386 | 5,614 | +1.26 | – | 東京国立博物館友の会、奈良国立博物館メンバーシップカードまたは九州国立博物館メンバーズプレミアムパス1枚 |
| 1,000 | 14,000 | 2,236,000 | 6,929 | 7,071 | +0.32 | 東京国立博物館友の会、奈良国立博物館メンバーシップカードまたは九州国立博物館メンバーズプレミアムパス2枚 | |||||||||
| 10,000 | 35,000 | 22,360,000 | 69,285 | -34,285 | -0.15 | 東京国立博物館友の会、奈良国立博物館メンバーシップカードまたは九州国立博物館メンバーズプレミアムパス5枚 | |||||||||
| 100,000 | 70,000 | 223,600,000 | 692,854 | -622,854 | -0.28 | 東京国立博物館友の会、奈良国立博物館メンバーシップカードまたは九州国立博物館メンバーズプレミアムパス10枚 | |||||||||
| 2594 | キーコーヒー | 2026/03/27 | – | △ | 2,019 | 100 | 1,000 | 201,900 | 29 | 0 | 626 | 374 | +0.19 | – | 自社製品詰合せ(レギュラーコーヒー等) |
| 200 | 2,000 | 403,800 | 1,251 | 749 | |||||||||||
| 300 | 3,000 | 605,700 | 1,877 | 1,123 | |||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,019,000 | 6,256 | -1,256 | -0.06 | ||||||||||
| 2664 | カワチ薬品 | 2026/03/11 | ○ | – | 3,310 | 100 | 5,000 | 331,000 | 13 | 0 | 460 | 4,540 | +1.37 | – | 自社商品券(ドラッグストア)またはお米券 |
| 500 | 10,000 | 1,655,000 | 2,299 | 7,701 | +0.47 | ||||||||||
| 1,000 | 15,000 | 3,310,000 | 4,598 | 10,402 | +0.31 | ||||||||||
| 2730 | エディオン | 2026/03/27 | – | ○ | 2,245 | 100 | 3,000 | 224,500 | 29 | 0 | 696 | 2,304 | +1.03 | – | 自社ギフトカード(電器店) |
| 500 | 10,000 | 1,122,500 | 3,478 | 6,522 | +0.58 | ||||||||||
| 1,000 | 15,000 | 2,245,000 | 6,956 | 8,044 | +0.36 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 4,490,000 | 13,913 | 6,087 | +0.14 | ||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 11,225,000 | 34,782 | -9,782 | -0.09 | ||||||||||
| 10,000 | 50,000 | 22,450,000 | 69,564 | -19,564 | |||||||||||
| 100 | 4,000 | 224,500 | 696 | 3,304 | +1.47 | 1 | |||||||||
| 500 | 12,000 | 1,122,500 | 3,478 | 8,522 | +0.76 | ||||||||||
| 1,000 | 17,000 | 2,245,000 | 6,956 | 10,044 | +0.45 | ||||||||||
| 2,000 | 22,000 | 4,490,000 | 13,913 | 8,087 | +0.18 | ||||||||||
| 5,000 | 27,000 | 11,225,000 | 34,782 | -7,782 | -0.07 | ||||||||||
| 10,000 | 52,000 | 22,450,000 | 69,564 | -17,564 | -0.08 | ||||||||||
| 100 | 5,000 | 224,500 | 696 | 4,304 | +1.92 | 2 | |||||||||
| 500 | 13,000 | 1,122,500 | 3,478 | 9,522 | +0.85 | ||||||||||
| 1,000 | 18,000 | 2,245,000 | 6,956 | 11,044 | +0.49 | ||||||||||
| 2,000 | 23,000 | 4,490,000 | 13,913 | 9,087 | +0.20 | ||||||||||
| 5,000 | 28,000 | 11,225,000 | 34,782 | -6,782 | -0.06 | ||||||||||
| 10,000 | 53,000 | 22,450,000 | 69,564 | -16,564 | -0.07 | ||||||||||
| 100 | 6,000 | 224,500 | 696 | 5,304 | +2.36 | 3 | |||||||||
| 500 | 14,000 | 1,122,500 | 3,478 | 10,522 | +0.94 | ||||||||||
| 1,000 | 19,000 | 2,245,000 | 6,956 | 12,044 | +0.54 | ||||||||||
| 2,000 | 24,000 | 4,490,000 | 13,913 | 10,087 | +0.22 | ||||||||||
| 5,000 | 29,000 | 11,225,000 | 34,782 | -5,782 | -0.05 | ||||||||||
| 10,000 | 54,000 | 22,450,000 | 69,564 | -15,564 | -0.07 | ||||||||||
| 2753 | あみやき亭 | 2026/03/27 | – | – | 1,479 | 100 | 1,000 | 147,900 | 29 | 0 | 458 | 542 | +0.37 | – | 食事券(焼肉) |
| 200 | 2,000 | 295,800 | 917 | 1,083 | |||||||||||
| 300 | 4,000 | 443,700 | 1,375 | 2,625 | +0.59 | ||||||||||
| 600 | 7,000 | 887,400 | 2,750 | 4,250 | +0.48 | ||||||||||
| 900 | 12,000 | 1,331,100 | 4,125 | 7,875 | +0.59 | 食事券(焼肉)または米7.5kg | |||||||||
| 1,500 | 18,000 | 2,218,500 | 6,874 | 11,126 | +0.50 | 食事券(焼肉)または米10kg | |||||||||
| 300 | 5,000 | 443,700 | 1,375 | 3,625 | +0.82 | 3 | 食事券(焼肉) | ||||||||
| 600 | 8,000 | 887,400 | 2,750 | 5,250 | +0.59 | ||||||||||
| 900 | 14,000 | 1,331,100 | 4,125 | 9,875 | +0.74 | 食事券(焼肉)または米7.5kg | |||||||||
| 1,500 | 22,000 | 2,218,500 | 6,874 | 15,126 | +0.68 | 食事券(焼肉)または米10kg | |||||||||
| 2922 | なとり | 2026/03/27 | – | – | 1,972 | 100 | 2,500 | 197,200 | 29 | 0 | 611 | 1,889 | +0.96 | – | 自社製品詰合せ(おつまみ等) |
| 500 | 3,000 | 986,000 | 3,055 | -55 | -0.01 | ||||||||||
| 1,000 | 3,500 | 1,972,000 | 6,110 | -2,610 | -0.13 | ||||||||||
| 3,000 | 4,500 | 5,916,000 | 18,331 | -13,831 | -0.23 | ||||||||||
| 3167 | TOKAIホールディングス | 2026/03/27 | – | △ | 1,212 | 100 | 2,100 | 121,200 | 29 | 0 | 376 | 1,724 | +1.42 | – | 自社モバイルデータ通信サービス利用料割引他 |
| 300 | 5,100 | 363,600 | 1,127 | 3,973 | +1.09 | ||||||||||
| 5,000 | 11,280 | 6,060,000 | 18,778 | -7,498 | -0.12 | ||||||||||
| 3179 | シュッピン | 2026/03/27 | – | ○ | 1,362 | 100 | 5,000 | 136,200 | 29 | 0 | 422 | 4,578 | +3.36 | – | 商品購入時割引・売却時上乗せ |
| 300 | 10,000 | 408,600 | 1,266 | 8,734 | +2.14 | ||||||||||
| 1,000 | 15,000 | 1,362,000 | 4,220 | 10,780 | +0.79 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 13,620,000 | 42,203 | -17,203 | -0.13 | ||||||||||
| 100 | 10,000 | 136,200 | 422 | 9,578 | +7.03 | 2 | |||||||||
| 300 | 15,000 | 408,600 | 1,266 | 13,734 | +3.36 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 1,362,000 | 4,220 | 15,780 | +1.16 | ||||||||||
| 10,000 | 30,000 | 13,620,000 | 42,203 | -12,203 | -0.09 | ||||||||||
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 2026/03/27 | – | △ | 1,510 | 100 | 1,000 | 151,000 | 29 | 0 | 468 | 532 | +0.35 | – | クオカード |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 2026/03/27 | – | – | 608 | 100 | – | 60,800 | 29 | 0 | 188 | – | – | – | 三重交通・名阪近鉄バス共通路線バス乗車券2枚及び「ハンズ」買物割引カード(5%割引、名古屋店、名古屋モゾワンダーシティ店、名古屋松坂屋店および桑名店で利用可)他 |
| 500 | 304,000 | 942 | 三重交通・名阪近鉄バス共通路線バス乗車券4枚及び「ハンズ」買物割引カード(5%割引、名古屋店、名古屋モゾワンダーシティ店、名古屋松坂屋店および桑名店で利用可)他 | ||||||||||||
| 1,000 | 608,000 | 1,884 | |||||||||||||
| 3,000 | 1,824,000 | 5,652 | 三重交通・名阪近鉄バス共通路線バス乗車券10枚及び「ハンズ」買物割引カード(5%割引、名古屋店、名古屋モゾワンダーシティ店、名古屋松坂屋店および桑名店で利用可)他 | ||||||||||||
| 10,000 | 6,080,000 | 18,840 | 三重交通・名阪近鉄バスの路線バス乗車券25枚及び「ハンズ」買物割引カード(5%割引、名古屋店、名古屋モゾワンダーシティ店、名古屋松坂屋店および桑名店で利用可)他 | ||||||||||||
| 24,000 | 14,592,000 | 45,215 | 全線乗車証1枚および三重交通・名阪近鉄バス共通路線バス乗車券10枚及び「ハンズ」買物割引カード(5%割引、名古屋店、名古屋モゾワンダーシティ店、名古屋松坂屋店および桑名店で利用可)他 | ||||||||||||
| 3,000 | 1,824,000 | 5,652 | 3 | 三重交通・名阪近鉄バス共通路線バス乗車券10枚及び「ハンズ」買物割引カード(5%割引、名古屋店、名古屋モゾワンダーシティ店、名古屋松坂屋店および桑名店で利用可)他および三重県産グルメカタログギフト(5000円分) | |||||||||||
| 10,000 | 6,080,000 | 18,840 | 三重交通・名阪近鉄バスの路線バス乗車券25枚及び「ハンズ」買物割引カード(5%割引、名古屋店、名古屋モゾワンダーシティ店、名古屋松坂屋店および桑名店で利用可)他および三重県産グルメカタログギフト(5000円分) | ||||||||||||
| 24,000 | 14,592,000 | 45,215 | 全線乗車証1枚および三重交通・名阪近鉄バス共通路線バス乗車券10枚及び「ハンズ」買物割引カード(5%割引、名古屋店、名古屋モゾワンダーシティ店、名古屋松坂屋店および桑名店で利用可)他および三重県産グルメカタログギフト(5000円分) | ||||||||||||
| 3397 | トリドールホールディングス | 2026/03/27 | – | △ | 4,260 | 100 | 3,000 | 426,000 | 29 | 0 | 1,320 | 1,680 | +0.39 | – | 食事券(丸亀製麺、とりどーる他) |
| 200 | 4,000 | 852,000 | 2,640 | 1,360 | +0.16 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 4,260,000 | 13,200 | -3,200 | -0.08 | ||||||||||
| 2,000 | 15,000 | 8,520,000 | 26,400 | -11,400 | -0.13 | ||||||||||
| 200 | 7,000 | 852,000 | 2,640 | 4,360 | +0.51 | 1 | |||||||||
| 1,000 | 13,000 | 4,260,000 | 13,200 | -200 | -0.00 | ||||||||||
| 2,000 | 18,000 | 8,520,000 | 26,400 | -8,400 | -0.10 | ||||||||||
| 3591 | ワコールホールディングス | 2026/03/27 | – | △ | 4,541 | 100 | 40,000 | 454,100 | 29 | 0 | 1,407 | 38,593 | +8.50 | – | 自社および自社グループ通販商品購入割引(20%) |
| 500 | 60,000 | 2,270,500 | 7,035 | 52,965 | +2.33 | 自社および自社グループ通販商品購入割引(30%) | |||||||||
| 1,500 | 80,000 | 6,811,500 | 21,106 | 58,894 | +0.86 | 自社および自社グループ通販商品購入割引(40%) | |||||||||
| 3679 | じげん | 2026/03/27 | – | △ | 445 | 100 | 500 | 44,500 | 29 | 0 | 138 | 362 | +0.81 | – | 自社子会社運営航空券等予約サイト「Travelist」ポイント(PayPayポイント、楽天ポイントに交換可。条件あり) |
| 200 | 1,000 | 89,000 | 276 | 724 | |||||||||||
| 300 | 1,500 | 133,500 | 414 | 1,086 | |||||||||||
| 400 | 2,500 | 178,000 | 552 | 1,948 | +1.09 | ||||||||||
| 500 | 3,500 | 222,500 | 689 | 2,811 | +1.26 | ||||||||||
| 600 | 4,500 | 267,000 | 827 | 3,673 | +1.38 | ||||||||||
| 700 | 5,500 | 311,500 | 965 | 4,535 | +1.46 | ||||||||||
| 900 | 7,500 | 400,500 | 1,241 | 6,259 | +1.56 | ||||||||||
| 1,000 | 9,000 | 445,000 | 1,379 | 7,621 | +1.71 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 890,000 | 2,758 | 7,242 | +0.81 | ||||||||||
| 5,000 | 11,000 | 2,225,000 | 6,894 | 4,106 | +0.18 | ||||||||||
| 3763 | プロシップ | 2026/03/27 | – | △ | 1,490 | 100 | 1,000 | 149,000 | 29 | 0 | 462 | 538 | +0.36 | – | クオカード |
| 500 | 2,000 | 745,000 | 2,308 | -308 | -0.04 | ||||||||||
| 100 | 149,000 | 462 | 1,538 | +1.03 | 3 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 745,000 | 2,308 | 692 | +0.09 | ||||||||||
| 3863 | 日本製紙 | 2026/03/27 | – | △ | 1,318 | 100 | – | 131,800 | 29 | 0 | 408 | – | – | – | 自社グループ製品詰合せ(ティッシュペーパー・トイレットペーパー等 |
| 4299 | ハイマックス | 2026/03/27 | – | ○ | 1,302 | 100 | 1,000 | 130,200 | 29 | 0 | 403 | 597 | +0.46 | – | 社会貢献寄付金付クオカード |
| 200 | 2,000 | 260,400 | 807 | 1,193 | |||||||||||
| 600 | 3,000 | 781,200 | 2,421 | 579 | +0.07 | ||||||||||
| 1,000 | 4,000 | 1,302,000 | 4,034 | -34 | -0.00 | ||||||||||
| 4301 | アミューズ | 2026/03/27 | – | △ | 2,100 | 100 | – | 210,000 | 29 | 0 | 651 | – | – | – | 自社イベントへの招待、自社サービスのクーポン等 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 2026/03/27 | – | △ | 2,518 | 400 | 2,000 | 1,007,200 | 29 | 0 | 3,121 | -1,121 | -0.11 | – | プレミアム優待俱楽部(0.5円換算) |
| 500 | 3,000 | 1,259,000 | 3,901 | -901 | -0.07 | ||||||||||
| 600 | 7,500 | 1,510,800 | 4,681 | 2,819 | +0.19 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,518,000 | 7,802 | 2,198 | +0.09 | ||||||||||
| 1,500 | 20,000 | 3,777,000 | 11,704 | 8,296 | +0.22 | ||||||||||
| 4694 | ビー・エム・エル | 2026/03/27 | – | ○ | 4,355 | 100 | 1,500 | 435,500 | 29 | 0 | 1,349 | 151 | +0.03 | – | クオカード |
| 200 | 3,000 | 871,000 | 2,699 | 301 | |||||||||||
| 5331 | ノリタケ | 2026/03/27 | – | △ | 7,000 | 100 | – | 700,000 | 29 | 0 | 2,169 | – | – | – | 株主優待券(自社・大倉陶園製の食器製品および食器関連製品25%割引)1枚 |
| 500 | 3,500,000 | 10,845 | 株主優待券(自社・大倉陶園製の食器製品および食器関連製品25%割引)2枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 7,000,000 | 21,690 | 株主優待券(自社・大倉陶園製の食器製品および食器関連製品25%割引)3枚 | ||||||||||||
| 5659 | 日本精線 | 2026/03/27 | – | ○ | 1,370 | 100 | 1,000 | 137,000 | 29 | 0 | 425 | 575 | +0.42 | – | クオカード |
| 500 | 2,000 | 685,000 | 2,123 | -123 | -0.02 | ||||||||||
| 5757 | CKサンエツ | 2026/03/27 | – | △ | 4,730 | 100 | – | 473,000 | 29 | 0 | 1,466 | – | – | – | 富山県産無洗米コシヒカリ5kgおよびミネラルウォーター(2.0l入2本) |
| 5909 | コロナ | 2026/03/27 | – | △ | 1,109 | 100 | 500 | 110,900 | 29 | 0 | 344 | 156 | +0.14 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 554,500 | 1,718 | -718 | -0.13 | ||||||||||
| 1,000 | 3,000 | 1,109,000 | 3,436 | -436 | -0.04 | ||||||||||
| 5,000 | 5,000 | 5,545,000 | 17,182 | -12,182 | -0.22 | ||||||||||
| 10,000 | 8,000 | 11,090,000 | 34,364 | -26,364 | -0.24 | ||||||||||
| 50,000 | 10,000 | 55,450,000 | 171,819 | -161,819 | -0.29 | ||||||||||
| 5933 | アルインコ | 2026/03/17 | ○ | ○ | 1,184 | 500 | 1,000 | 592,000 | 20 | 0 | 1,265 | -265 | -0.04 | – | VJAギフトカード |
| 1,000 | 2,000 | 1,184,000 | 2,530 | -530 | |||||||||||
| 5,000 | 4,000 | 5,920,000 | 12,651 | -8,651 | -0.15 | ||||||||||
| 10,000 | 6,000 | 11,840,000 | 25,302 | -19,302 | -0.16 | ||||||||||
| 500 | 2,000 | 592,000 | 1,265 | 735 | +0.12 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 3,000 | 1,184,000 | 2,530 | 470 | +0.04 | ||||||||||
| 5,000 | 5,000 | 5,920,000 | 12,651 | -7,651 | -0.13 | ||||||||||
| 10,000 | 8,000 | 11,840,000 | 25,302 | -17,302 | -0.15 | ||||||||||
| 5949 | ユニプレス | 2026/03/27 | – | △ | 1,478 | 300 | 1,000 | 443,400 | 29 | 0 | 1,374 | -374 | -0.08 | – | 株主優待ポイント(デジタルギフト他と交換) |
| 500 | 2,000 | 739,000 | 2,290 | -290 | -0.04 | ||||||||||
| 100 | 1,000 | 147,800 | 458 | 542 | +0.37 | 1 | |||||||||
| 300 | 2,000 | 443,400 | 1,374 | 626 | +0.14 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 739,000 | 2,290 | 710 | +0.10 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 147,800 | 458 | 1,542 | +1.04 | 2 | |||||||||
| 300 | 3,000 | 443,400 | 1,374 | 1,626 | +0.37 | ||||||||||
| 500 | 4,000 | 739,000 | 2,290 | 1,710 | +0.23 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 147,800 | 458 | 2,542 | +1.72 | 3 | |||||||||
| 300 | 4,000 | 443,400 | 1,374 | 2,626 | +0.59 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 739,000 | 2,290 | 2,710 | +0.37 | ||||||||||
| 6073 | アサンテ | 2026/03/27 | – | △ | 1,621 | 100 | 1,000 | 162,100 | 29 | 0 | 502 | 498 | +0.31 | – | JCBギフトカード |
| 6222 | 島精機製作所 | 2026/03/27 | – | △ | 1,052 | 100 | – | 105,200 | 29 | 0 | 326 | – | – | – | ホールガーメント(無縫製ニット)製品または直営飲食施設取扱商品等(保有株数に応じて内容が異なる) |
| 6258 | 平田機工 | 2026/03/27 | – | ○ | 3,055 | 100 | 3,000 | 305,500 | 29 | 0 | 947 | 2,053 | +0.67 | – | クオカード |
| 6262 | PEGASUS | 2026/03/27 | – | ○ | 850 | 500 | 2,000 | 425,000 | 29 | 0 | 1,317 | 683 | +0.16 | – | カタログギフト |
| 4,000 | 2,683 | +0.63 | 1 | ||||||||||||
| 6282 | オイレス工業 | 2026/03/27 | – | ○ | 2,686 | 300 | 2,500 | 805,800 | 29 | 0 | 2,497 | 3 | +0.00 | – | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
| 500 | 5,000 | 1,343,000 | 4,161 | 839 | +0.06 | ||||||||||
| 800 | 7,500 | 2,148,800 | 6,658 | 842 | +0.04 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,686,000 | 8,323 | 1,677 | +0.06 | ||||||||||
| 300 | 3,500 | 805,800 | 2,497 | 1,003 | +0.12 | 1 | |||||||||
| 500 | 6,500 | 1,343,000 | 4,161 | 2,339 | +0.17 | ||||||||||
| 800 | 9,000 | 2,148,800 | 6,658 | 2,342 | +0.11 | ||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 2,686,000 | 8,323 | 2,677 | +0.10 | ||||||||||
| 6371 | 椿本チエイン | 2026/03/27 | – | ○ | 2,675 | 500 | 2,500 | 1,337,500 | 29 | 0 | 4,144 | -1,644 | -0.12 | – | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
| 600 | 3,000 | 1,605,000 | 4,973 | -1,973 | |||||||||||
| 700 | 3,500 | 1,872,500 | 5,802 | -2,302 | |||||||||||
| 800 | 4,000 | 2,140,000 | 6,631 | -2,631 | |||||||||||
| 900 | 4,500 | 2,407,500 | 7,460 | -2,960 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,675,000 | 8,289 | 1,711 | +0.06 | ||||||||||
| 2,000 | 15,000 | 5,350,000 | 16,578 | -1,578 | -0.03 | ||||||||||
| 3,000 | 20,000 | 8,025,000 | 24,867 | -4,867 | -0.06 | ||||||||||
| 6412 | 平和 | 2026/03/27 | – | △ | 2,018 | 200 | 2,000 | 403,600 | 29 | 0 | 1,251 | 749 | +0.19 | – | PGM運営ゴルフ場優待券 |
| 300 | 3,000 | 605,400 | 1,876 | 1,124 | |||||||||||
| 400 | 4,000 | 807,200 | 2,501 | 1,499 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,009,000 | 3,127 | 1,873 | |||||||||||
| 600 | 6,000 | 1,210,800 | 3,752 | 2,248 | |||||||||||
| 700 | 7,000 | 1,412,600 | 4,377 | 2,623 | |||||||||||
| 800 | 8,000 | 1,614,400 | 5,002 | 2,998 | |||||||||||
| 6820 | アイコム | 2026/03/27 | – | △ | 3,190 | 100 | 3,000 | 319,000 | 29 | 0 | 988 | 2,012 | +0.63 | – | 「グルメチョイス」ギフト券 |
| 5,000 | 4,012 | +1.26 | 2 | 自社製品クーポン券(アマチュア無線機器) | |||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,595,000 | 4,942 | 5,058 | +0.32 | ||||||||||
| 6850 | チノー | 2026/03/27 | – | ○ | 1,862 | 300 | 2,000 | 558,600 | 29 | 0 | 1,731 | 269 | +0.05 | – | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
| 400 | 4,000 | 744,800 | 2,308 | 1,692 | +0.23 | ||||||||||
| 500 | 7,500 | 931,000 | 2,885 | 4,615 | +0.50 | ||||||||||
| 600 | 10,000 | 1,117,200 | 3,462 | 6,538 | +0.59 | ||||||||||
| 700 | 12,500 | 1,303,400 | 4,039 | 8,461 | +0.65 | ||||||||||
| 1,000 | 15,000 | 1,862,000 | 5,770 | 9,230 | +0.50 | ||||||||||
| 2,000 | 17,500 | 3,724,000 | 11,539 | 5,961 | +0.16 | ||||||||||
| 5,000 | 20,000 | 9,310,000 | 28,848 | -8,848 | -0.10 | ||||||||||
| 7245 | 大同メタル工業 | 2026/03/27 | – | △ | 1,229 | 500 | 1,000 | 614,500 | 29 | 0 | 1,904 | -904 | -0.15 | – | クオカード |
| 1,000 | 1,500 | 1,229,000 | 3,808 | -2,308 | -0.19 | ||||||||||
| 5,000 | 2,000 | 6,145,000 | 19,041 | -17,041 | -0.28 | ||||||||||
| 500 | 614,500 | 1,904 | 96 | +0.02 | 3 | ||||||||||
| 1,000 | 2,500 | 1,229,000 | 3,808 | -1,308 | -0.11 | ||||||||||
| 5,000 | 3,000 | 6,145,000 | 19,041 | -16,041 | -0.26 | ||||||||||
| 7280 | ミツバ | 2026/03/27 | – | ○ | 1,465 | 100 | – | 146,500 | 29 | 0 | 454 | – | – | – | 群馬県産品 |
| 7294 | ヨロズ | 2026/03/27 | – | ○ | 1,108 | 100 | 1,000 | 110,800 | 29 | 0 | 343 | 657 | +0.59 | – | クオカードまたはカタログギフト |
| 1,000 | 2,000 | 1,108,000 | 3,433 | -1,433 | -0.13 | ||||||||||
| 10,000 | 3,000 | 11,080,000 | 34,333 | -31,333 | -0.28 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 110,800 | 343 | 1,657 | +1.50 | 1 | |||||||||
| 1,000 | 3,000 | 1,108,000 | 3,433 | -433 | -0.04 | ||||||||||
| 10,000 | 4,000 | 11,080,000 | 34,333 | -30,333 | -0.27 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 110,800 | 343 | 2,657 | +2.40 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 1,108,000 | 3,433 | 567 | +0.05 | ||||||||||
| 10,000 | 5,000 | 11,080,000 | 34,333 | -29,333 | -0.26 | ||||||||||
| 7313 | テイ・エス テック | 2026/03/27 | – | △ | 2,014 | 100 | 500 | 201,450 | 29 | 0 | 624 | -124 | -0.06 | – | クオカード |
| 200 | 3,000 | 402,900 | 1,248 | 1,752 | +0.43 | 事業所所在地(栃木、埼玉、新潟、静岡、愛知、三重、熊本、その他海外)にゆかりのある食品 | |||||||||
| 600 | 6,000 | 1,208,700 | 3,745 | 2,255 | +0.19 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 2,014,500 | 6,242 | 5,758 | +0.29 | ||||||||||
| 100 | 1,000 | 201,450 | 624 | 376 | +0.19 | 1 | クオカード | ||||||||
| 200 | 4,000 | 402,900 | 1,248 | 2,752 | +0.68 | 事業所所在地(栃木、埼玉、新潟、静岡、愛知、三重、熊本、その他海外)にゆかりのある食品 | |||||||||
| 600 | 8,000 | 1,208,700 | 3,745 | 4,255 | +0.35 | ||||||||||
| 1,000 | 15,000 | 2,014,500 | 6,242 | 8,758 | +0.43 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 201,450 | 624 | 876 | 3 | クオカード | |||||||||
| 200 | 5,000 | 402,900 | 1,248 | 3,752 | +0.93 | 事業所所在地(栃木、埼玉、新潟、静岡、愛知、三重、熊本、その他海外)にゆかりのある食品 | |||||||||
| 600 | 10,000 | 1,208,700 | 3,745 | 6,255 | +0.52 | ||||||||||
| 1,000 | 18,000 | 2,014,500 | 6,242 | 11,758 | +0.58 | ||||||||||
