2026/2/17 19:04のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2026/2/18に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2292 | S Foods | 2026/02/25 | ○ | △ | 3,150 | 100 | – | 315,000 | 11 | 0 | 370 | – | – | – | 自社商品カタログ販売 |
| 500 | 3,000 | 1,575,000 | 1,851 | 1,149 | +0.07 | 自社グループ製品、自社商品カタログ販売 | |||||||||
| 2,000 | 10,000 | 6,300,000 | 7,405 | 2,595 | +0.04 | 国産牛肉又は国産豚肉、自社商品カタログ販売 | |||||||||
| 2337 | いちご | 2026/02/25 | ○ | △ | 437 | 1 | – | 437 | 11 | 0 | 1 | – | – | – | 抽選でJリーグ観戦チケット |
| 2379 | ディップ | 2026/02/25 | ○ | – | 2,009 | 100 | 500 | 200,900 | 11 | 0 | 236 | 264 | +0.13 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 1,004,500 | 1,181 | -181 | -0.02 | ||||||||||
| 2659 | サンエー | 2026/02/25 | ○ | △ | 3,050 | 200 | 2,000 | 610,000 | 11 | 0 | 717 | 1,283 | +0.21 | – | 自社商品券(沖縄のスーパー)又はVJAギフトカード |
| 500 | 3,000 | 1,525,000 | 1,792 | 1,208 | +0.08 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 3,050,000 | 3,585 | 1,415 | +0.05 | ||||||||||
| 1,500 | 7,000 | 4,575,000 | 5,377 | 1,623 | +0.04 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 6,100,000 | 7,170 | 2,830 | +0.05 | ||||||||||
| 2664 | カワチ薬品 | 2026/03/11 | F | – | 3,130 | 100 | 5,000 | 313,000 | 25 | 0 | 836 | 4,164 | +1.33 | – | 自社商品券(ドラッグストア)またはお米券 |
| 500 | 10,000 | 1,565,000 | 4,180 | 5,820 | +0.37 | ||||||||||
| 1,000 | 15,000 | 3,130,000 | 8,361 | 6,639 | +0.21 | ||||||||||
| 2685 | アンドエスティHD | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,971 | 100 | 3,000 | 297,100 | 11 | 0 | 349 | 2,651 | +0.89 | – | 自社商品券(アパレル) |
| 1,000 | 10,000 | 2,971,000 | 3,492 | 6,508 | +0.22 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 29,710,000 | 34,919 | -14,919 | -0.05 | ||||||||||
| 100 | 5,000 | 297,100 | 349 | 4,651 | +1.57 | 2 | |||||||||
| 1,000 | 12,000 | 2,971,000 | 3,492 | 8,508 | +0.29 | ||||||||||
| 10,000 | 22,000 | 29,710,000 | 34,919 | -12,919 | -0.04 | ||||||||||
| 2726 | パルグループホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,655 | 100 | – | 165,500 | 11 | 0 | 195 | – | – | – | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)2枚 |
| 200 | 331,000 | 389 | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)4枚 | ||||||||||||
| 500 | 827,500 | 973 | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)6枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,655,000 | 1,945 | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)10枚 | ||||||||||||
| 2742 | ハローズ | 2026/02/25 | ○ | ○ | 4,830 | 100 | 1,000 | 483,000 | 11 | 0 | 568 | 432 | +0.09 | – | 買物券(食品スーパー)又はクオカード |
| 500 | 5,000 | 2,415,000 | 2,838 | 2,162 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 4,830,000 | 5,677 | 4,323 | |||||||||||
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | – | 1,014 | 300 | 1,500 | 304,200 | 11 | 0 | 358 | 1,142 | +0.38 | 1 | 自社製品(食品) |
| 500 | 2,500 | 507,000 | 596 | 1,904 | |||||||||||
| 2,500 | 10,000 | 2,535,000 | 2,979 | 7,021 | +0.28 | ホタテ、いくらなどの海鮮セット | |||||||||
| 10,000 | 40,000 | 10,140,000 | 11,918 | 28,082 | プレミアム北海道セット | ||||||||||
| 2935 | ピックルスホールディングス | 2026/02/25 | ○ | – | 1,286 | 100 | 2,000 | 128,600 | 11 | 0 | 151 | 1,849 | +1.44 | – | 自社商品詰合せ(食品)または自社会社施設(発酵の複合施設 OH!!!~発酵、健康、食の魔法!!!~)商品券 |
| 3048 | ビックカメラ | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,758 | 100 | 2,000 | 175,850 | 11 | 0 | 207 | 1,793 | +1.02 | – | 買物券(電器店) |
| 500 | 3,000 | 879,250 | 1,033 | 1,967 | +0.22 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,758,500 | 2,067 | 2,933 | +0.17 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 17,585,000 | 20,668 | 4,332 | +0.02 | ||||||||||
| 3050 | DCMホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,692 | 100 | 500 | 169,200 | 11 | 0 | 199 | 301 | +0.18 | – | 買物券(ホームセンター) |
| 500 | 1,000 | 846,000 | 994 | 6 | +0.00 | ||||||||||
| 1,000 | 2,000 | 1,692,000 | 1,989 | 11 | |||||||||||
| 100 | 169,200 | 199 | 1,801 | +1.06 | 3 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 846,000 | 994 | 2,006 | +0.24 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,692,000 | 1,989 | 3,011 | +0.18 | ||||||||||
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,599 | 100 | 50,000 | 259,950 | 11 | 0 | 306 | 49,694 | +19.12 | – | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ買物優待クレジットカード |
| 500 | 100,000 | 1,299,750 | 1,528 | 98,472 | +7.58 | ||||||||||
| 1,000 | 200,000 | 2,599,500 | 3,055 | 196,945 | |||||||||||
| 2,000 | 300,000 | 5,199,000 | 6,111 | 293,889 | +5.65 | ||||||||||
| 3,000 | 400,000 | 7,798,500 | 9,166 | 390,834 | +5.01 | ||||||||||
| 4,000 | 500,000 | 10,398,000 | 12,221 | 487,779 | +4.69 | ||||||||||
| 100 | 150,000 | 259,950 | 306 | 149,694 | +57.59 | 3 | |||||||||
| 500 | 200,000 | 1,299,750 | 1,528 | 198,472 | +15.27 | ||||||||||
| 1,000 | 300,000 | 2,599,500 | 3,055 | 296,945 | +11.42 | ||||||||||
| 2,000 | 400,000 | 5,199,000 | 6,111 | 393,889 | +7.58 | ||||||||||
| 3,000 | 500,000 | 7,798,500 | 9,166 | 490,834 | +6.29 | ||||||||||
| 4,000 | 600,000 | 10,398,000 | 12,221 | 587,779 | +5.65 | ||||||||||
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2026/02/25 | ○ | – | 2,935 | 100 | 1,000 | 293,500 | 11 | 0 | 345 | 655 | +0.22 | – | 株主優待カード(ドトールコーヒーショップ、エクセルシオール カフェ) |
| 300 | 3,000 | 880,500 | 1,035 | 1,965 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,467,500 | 1,725 | 3,275 | |||||||||||
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 2026/02/25 | ○ | – | 1,739 | 100 | 1,000 | 173,900 | 11 | 0 | 204 | 796 | +0.46 | – | 買物券(リサイクルショップ)他 |
| 400 | 2,000 | 695,600 | 818 | 1,182 | +0.17 | ||||||||||
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 968 | 100 | 3,000 | 96,800 | 11 | 0 | 114 | 2,886 | +2.98 | – | 割引券(10%)(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
| 500 | 6,000 | 484,000 | 569 | 5,431 | +1.12 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 968,000 | 1,138 | 8,862 | +0.92 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,936,000 | 2,275 | 17,725 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 2,904,000 | 3,413 | 26,587 | |||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 968,000 | 1,138 | 9,862 | +1.02 | 3 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 1,936,000 | 2,275 | 18,725 | +0.97 | ||||||||||
| 3,000 | 31,000 | 2,904,000 | 3,413 | 27,587 | +0.95 | ||||||||||
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,327 | 100 | 2,000 | 232,700 | 11 | 0 | 274 | 1,726 | +0.74 | – | 自社グループ共通商品券 |
| 400 | 2,500 | 930,800 | 1,094 | 1,406 | +0.15 | ||||||||||
| 700 | 3,000 | 1,628,900 | 1,915 | 1,085 | +0.07 | ||||||||||
| 100 | 2,500 | 232,700 | 274 | 2,226 | +0.96 | 3 | |||||||||
| 400 | 3,000 | 930,800 | 1,094 | 1,906 | +0.20 | ||||||||||
| 700 | 3,500 | 1,628,900 | 1,915 | 1,585 | +0.10 | ||||||||||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2026/02/25 | ○ | – | 770 | 100 | 1,500 | 77,000 | 11 | 0 | 91 | 1,409 | +1.83 | – | 食事券(磯丸水産、かごの屋、しゃぶ菜他) |
| 200 | 3,000 | 154,000 | 181 | 2,819 | |||||||||||
| 300 | 4,000 | 231,000 | 272 | 3,728 | +1.61 | ||||||||||
| 400 | 5,000 | 308,000 | 362 | 4,638 | +1.51 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 385,000 | 453 | 5,547 | +1.44 | ||||||||||
| 800 | 8,000 | 616,000 | 724 | 7,276 | +1.18 | ||||||||||
| 1,200 | 10,000 | 924,000 | 1,086 | 8,914 | +0.96 | ||||||||||
| 2,000 | 14,000 | 1,540,000 | 1,810 | 12,190 | +0.79 | ||||||||||
| 6,000 | 20,000 | 4,620,000 | 5,430 | 14,570 | +0.32 | ||||||||||
| 12,000 | 24,000 | 9,240,000 | 10,860 | 13,140 | +0.14 | ||||||||||
| 18,000 | 30,000 | 13,860,000 | 16,290 | 13,710 | +0.10 | ||||||||||
| 800 | 10,000 | 616,000 | 724 | 9,276 | +1.51 | 1 | |||||||||
| 1,200 | 12,000 | 924,000 | 1,086 | 10,914 | +1.18 | ||||||||||
| 2,000 | 16,000 | 1,540,000 | 1,810 | 14,190 | +0.92 | ||||||||||
| 6,000 | 24,000 | 4,620,000 | 5,430 | 18,570 | +0.40 | ||||||||||
| 12,000 | 30,000 | 9,240,000 | 10,860 | 19,140 | +0.21 | ||||||||||
| 18,000 | 38,000 | 13,860,000 | 16,290 | 21,710 | +0.16 | ||||||||||
| 3391 | ツルハホールディングス | 2026/02/25 | ○ | – | 2,668 | 100 | 2,500 | 266,850 | 11 | 0 | 314 | 2,186 | +0.82 | – | 自社グループ商品券(ドラッグストア)および株主優待カード(5%割引) |
| 1,000 | 5,000 | 2,668,500 | 3,136 | 1,864 | +0.07 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 5,337,000 | 6,273 | 3,727 | |||||||||||
| 100 | 3,500 | 266,850 | 314 | 3,186 | +1.19 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 6,000 | 2,668,500 | 3,136 | 2,864 | +0.11 | ||||||||||
| 2,000 | 11,000 | 5,337,000 | 6,273 | 4,727 | +0.09 | ||||||||||
| 3543 | コメダホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,882 | 100 | 1,000 | 288,200 | 11 | 0 | 339 | 661 | +0.23 | – | 自社電子マネー(喫茶店) |
| 300 | 2,000 | 864,600 | 1,016 | 984 | +0.11 | 3 | |||||||||
| 3608 | TSIホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,125 | 100 | 80,000 | 112,500 | 11 | 0 | 132 | 79,868 | +70.99 | – | 自社ショッピングサイト割引券(20%) |
| 500 | 160,000 | 562,500 | 661 | 159,339 | +28.33 | ||||||||||
| 1,000 | 240,000 | 1,125,000 | 1,322 | 238,678 | +21.22 | ||||||||||
| 100 | 160,000 | 112,500 | 132 | 159,868 | +142.10 | 3 | |||||||||
| 500 | 240,000 | 562,500 | 661 | 239,339 | +42.55 | ||||||||||
| 1,000 | 320,000 | 1,125,000 | 1,322 | 318,678 | +28.33 | ||||||||||
| 3612 | ワールド | 2026/02/25 | ○ | ○ | 3,240 | 100 | 1,500 | 324,000 | 11 | 0 | 381 | 1,119 | +0.35 | 0.5 | 自社店舗およびECサイト優待券(アパレル) |
| 300 | 5,000 | 972,000 | 1,142 | 3,858 | +0.40 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,620,000 | 1,904 | 8,096 | +0.50 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 324,000 | 381 | 2,619 | +0.81 | 3 | |||||||||
| 300 | 10,000 | 972,000 | 1,142 | 8,858 | +0.91 | ||||||||||
| 500 | 20,000 | 1,620,000 | 1,904 | 18,096 | +1.12 | ||||||||||
| 4343 | イオンファンタジー | 2026/02/25 | ○ | – | 2,711 | 100 | 2,000 | 271,100 | 11 | 0 | 319 | 1,681 | +0.62 | – | 施設利用券及びお米等 |
| 200 | 4,000 | 542,200 | 637 | 3,363 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 813,300 | 956 | 5,044 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,711,000 | 3,186 | 6,814 | +0.25 | ||||||||||
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 2026-02-25 | ○ | ○ | 1,472 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – |
| 5933 | アルインコ | 2026/03/17 | – | ○ | 1,191 | 500 | 1,000 | 595,500 | 32 | 0 | 2,036 | -1,036 | -0.17 | – | VJAギフトカード |
| 1,000 | 2,000 | 1,191,000 | 4,072 | -2,072 | |||||||||||
| 5,000 | 4,000 | 5,955,000 | 20,361 | -16,361 | -0.27 | ||||||||||
| 10,000 | 6,000 | 11,910,000 | 40,722 | -34,722 | -0.29 | ||||||||||
| 500 | 2,000 | 595,500 | 2,036 | -36 | -0.01 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 3,000 | 1,191,000 | 4,072 | -1,072 | -0.09 | ||||||||||
| 5,000 | 5,000 | 5,955,000 | 20,361 | -15,361 | -0.26 | ||||||||||
| 10,000 | 8,000 | 11,910,000 | 40,722 | -32,722 | -0.27 | ||||||||||
| 6279 | 瑞光 | 2026/02/18 | ○ | – | 1,010 | 100 | 2,000 | 101,000 | 5 | 0 | 54 | 1,946 | +1.93 | – | クオカード |
| 7453 | 良品計画 | 2026/02/25 | ○ | ○ | 3,530 | 100 | – | 353,000 | 11 | 0 | 415 | – | – | – | 買物優待カード(7%割引) |
| 7512 | イオン北海道 | 2026/02/25 | ○ | – | 944 | 100 | 2,500 | 94,400 | 11 | 0 | 111 | 2,389 | +2.53 | – | イオングループ割引券(10%) |
| 200 | 5,000 | 188,800 | 222 | 4,778 | |||||||||||
| 500 | 10,000 | 472,000 | 555 | 9,445 | +2.00 | イオングループ割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード | |||||||||
| 1,000 | 15,000 | 944,000 | 1,110 | 13,890 | +1.47 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,888,000 | 2,219 | 17,781 | +0.94 | ||||||||||
| 500 | 12,000 | 472,000 | 555 | 11,445 | +2.42 | 3 | イオングループ割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード、イオンギフトカード | ||||||||
| 1,000 | 17,000 | 944,000 | 1,110 | 15,890 | +1.68 | ||||||||||
| 2,000 | 24,000 | 1,888,000 | 2,219 | 21,781 | +1.15 | ||||||||||
| 3,000 | 26,000 | 2,832,000 | 3,329 | 22,671 | +0.80 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 4,720,000 | 5,548 | 24,452 | +0.52 | ||||||||||
| 7513 | コジマ | 2026/02/25 | ○ | – | 1,310 | 100 | 1,000 | 131,000 | 11 | 0 | 154 | 846 | +0.65 | – | 自社商品券 |
| 500 | 3,000 | 655,000 | 770 | 2,230 | +0.34 | ||||||||||
| 7516 | コーナン商事 | 2026/02/25 | ○ | – | 4,135 | 100 | 1,000 | 413,500 | 11 | 0 | 486 | 514 | +0.12 | – | 自社商品券 |
| 200 | 2,000 | 827,000 | 972 | 1,028 | |||||||||||
| 300 | 3,000 | 1,240,500 | 1,458 | 1,542 | |||||||||||
| 400 | 4,000 | 1,654,000 | 1,944 | 2,056 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 2,067,500 | 2,430 | 2,570 | |||||||||||
| 600 | 6,000 | 2,481,000 | 2,916 | 3,084 | |||||||||||
| 700 | 7,000 | 2,894,500 | 3,402 | 3,598 | |||||||||||
| 800 | 8,000 | 3,308,000 | 3,888 | 4,112 | |||||||||||
| 900 | 9,000 | 3,721,500 | 4,374 | 4,626 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 4,135,000 | 4,860 | 5,140 | |||||||||||
| 300 | 4,000 | 1,240,500 | 1,458 | 2,542 | +0.20 | 3 | |||||||||
| 400 | 5,000 | 1,654,000 | 1,944 | 3,056 | +0.18 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 2,067,500 | 2,430 | 3,570 | +0.17 | ||||||||||
| 600 | 7,000 | 2,481,000 | 2,916 | 4,084 | +0.16 | ||||||||||
| 700 | 8,000 | 2,894,500 | 3,402 | 4,598 | |||||||||||
| 800 | 9,000 | 3,308,000 | 3,888 | 5,112 | +0.15 | ||||||||||
| 900 | 10,000 | 3,721,500 | 4,374 | 5,626 | |||||||||||
| 1,000 | 13,000 | 4,135,000 | 4,860 | 8,140 | +0.20 | ||||||||||
| 7520 | エコス | 2026/02/25 | ○ | – | 3,175 | 100 | 3,000 | 317,500 | 11 | 0 | 373 | 2,627 | +0.83 | – | 割引券(10%、スーパー)または米 |
| 1,000 | 10,000 | 3,175,000 | 3,732 | 6,268 | +0.20 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 31,750,000 | 37,317 | -17,317 | -0.05 | ||||||||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 2026/02/18 | ○ | – | 2,222 | 100 | 1,000 | 222,200 | 5 | 0 | 119 | 881 | +0.40 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,111,000 | 594 | 2,406 | +0.22 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,222,000 | 1,187 | 3,813 | +0.17 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 222,200 | 119 | 1,381 | +0.62 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,111,000 | 594 | 3,406 | +0.31 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 2,222,000 | 1,187 | 6,813 | |||||||||||
| 3,000 | 9,000 | 6,666,000 | 3,561 | 5,439 | +0.08 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 11,110,000 | 5,935 | 4,065 | +0.04 | ||||||||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 2026/02/25 | ○ | – | 3,230 | 100 | 1,000 | 323,000 | 11 | 0 | 380 | 620 | +0.19 | – | 買物券またはお米券 |
| 500 | 5,000 | 1,615,000 | 1,898 | 3,102 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,230,000 | 3,796 | 6,204 | |||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,615,000 | 1,898 | 4,102 | +0.25 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 12,000 | 3,230,000 | 3,796 | 8,204 | |||||||||||
| 7630 | 壱番屋 | 2026/02/25 | ○ | – | 920 | 100 | 1,000 | 92,000 | 11 | 0 | 108 | 892 | +0.97 | – | 株主優待券(カレー) |
| 1,000 | 2,000 | 920,000 | 1,081 | 919 | +0.10 | ||||||||||
| 5,000 | 6,000 | 4,600,000 | 5,407 | 593 | +0.01 | ||||||||||
| 10,000 | 12,000 | 9,200,000 | 10,813 | 1,187 | |||||||||||
| 7649 | スギホールディングス | 2026/02/25 | ○ | ○ | 3,569 | 100 | 1,000 | 356,900 | 11 | 0 | 419 | 581 | +0.16 | – | 買物券(薬局)またはスギポイントおよび株主優待パスポート(買物時のスギポイント増加) |
| 300 | 2,000 | 1,070,700 | 1,258 | 742 | +0.07 | ||||||||||
| 3,000 | 5,000 | 10,707,000 | 12,584 | -7,584 | -0.07 | ||||||||||
| 7818 | トランザクション | 2026/02/25 | ○ | – | 1,298 | 500 | 5,000 | 649,000 | 11 | 0 | 763 | 4,237 | +0.65 | – | 自社製品(サーモお弁当箱・クーラーポーチ) |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 2026/02/25 | ○ | – | 1,855 | 100 | 2,000 | 185,500 | 11 | 0 | 218 | 1,782 | +0.96 | – | 買物券(ジュエリー)またはクオカード500円 |
| 500 | 5,000 | 927,500 | 1,090 | 3,910 | +0.42 | 買物券(ジュエリー)または自社グループ商品 | |||||||||
| 1,000 | 8,000 | 1,855,000 | 2,180 | 5,820 | +0.31 | ||||||||||
| 3,000 | 12,000 | 5,565,000 | 6,541 | 5,459 | +0.10 | ||||||||||
| 5,000 | 15,000 | 9,275,000 | 10,901 | 4,099 | +0.04 | ||||||||||
| 8011 | 三陽商会 | 2026/02/25 | ○ | △ | 4,480 | 100 | – | 448,000 | 11 | 0 | 527 | – | – | – | 優待セール(開催地:東京)招待 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 2026/02/25 | ○ | △ | 782 | 100 | 396,000 | 78,200 | 11 | 0 | 92 | 395,908 | +506.28 | – | 割引券(20%) |
| 1,000 | 399,000 | 782,000 | 919 | 398,081 | +50.91 | 1 | 自社製品(3000円分)および割引券(20%) | ||||||||
| 5,000 | 406,000 | 3,910,000 | 4,596 | 401,404 | +10.27 | 自社製品(10000円分)および割引券(20%) | |||||||||
| 1,000 | 401,000 | 782,000 | 919 | 400,081 | +51.16 | 3 | 自社製品(5000円分)および割引券(20%) | ||||||||
| 5,000 | 416,000 | 3,910,000 | 4,596 | 411,404 | +10.52 | 自社製品(20000円分)および割引券(20%) | |||||||||
| 8125 | ワキタ | 2026/02/25 | ○ | – | 2,113 | 100 | 10,000 | 211,300 | 11 | 0 | 248 | 9,752 | +4.62 | – | 自社ホテル利用券(「ホテルコルディア大阪」、「ホテルコルディア大阪本町」) |
| 300 | 30,000 | 633,900 | 745 | 29,255 | |||||||||||
| 8167 | リテールパートナーズ | 2026/02/25 | ○ | – | 1,391 | 100 | 1,000 | 139,100 | 11 | 0 | 163 | 837 | +0.60 | – | 割引券(10%、スーパー)またはJCBギフトカード |
| 500 | 2,000 | 695,500 | 817 | 1,183 | +0.17 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,391,000 | 1,635 | 3,365 | +0.24 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,782,000 | 3,270 | 6,730 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 4,173,000 | 4,905 | 10,095 | |||||||||||
| 4,000 | 20,000 | 5,564,000 | 6,540 | 13,460 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 6,955,000 | 8,175 | 16,825 | |||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,391,000 | 1,635 | 5,365 | +0.39 | 3 | 割引券(10%、スーパー)およびJCBギフトカード | ||||||||
| 2,000 | 12,000 | 2,782,000 | 3,270 | 8,730 | +0.31 | ||||||||||
| 3,000 | 18,000 | 4,173,000 | 4,905 | 13,095 | |||||||||||
| 4,000 | 23,000 | 5,564,000 | 6,540 | 16,460 | +0.30 | ||||||||||
| 5,000 | 28,000 | 6,955,000 | 8,175 | 19,825 | +0.29 | ||||||||||
| 8185 | チヨダ | 2026/02/25 | ○ | △ | 1,116 | 100 | – | 111,600 | 11 | 0 | 131 | – | – | – | 割引券(20%、靴)5枚 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,737 | 100 | 2,000 | 273,700 | 11 | 0 | 322 | 1,678 | +0.61 | 1 | 自社商品券(スーパー)または自社プライベートブランド商品詰合せセット |
| 500 | 3,000 | 1,368,500 | 1,608 | 1,392 | +0.10 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,737,000 | 3,217 | 1,783 | +0.07 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 273,700 | 322 | 2,678 | +0.98 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,368,500 | 1,608 | 2,392 | +0.17 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 2,737,000 | 3,217 | 2,783 | +0.10 | ||||||||||
| 8200 | リンガーハット | 2026/02/25 | ○ | – | 2,297 | 100 | 1,650 | 229,700 | 11 | 0 | 270 | 1,380 | +0.60 | – | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
| 300 | 3,850 | 689,100 | 810 | 3,040 | +0.44 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,148,500 | 1,350 | 5,250 | +0.46 | ||||||||||
| 1,000 | 13,750 | 2,297,000 | 2,700 | 11,050 | +0.48 | ||||||||||
| 2,000 | 27,500 | 4,594,000 | 5,400 | 22,100 | |||||||||||
| 100 | 2,750 | 229,700 | 270 | 2,480 | +1.08 | 3 | |||||||||
| 300 | 4,950 | 689,100 | 810 | 4,140 | +0.60 | ||||||||||
| 500 | 7,700 | 1,148,500 | 1,350 | 6,350 | +0.55 | ||||||||||
| 1,000 | 15,950 | 2,297,000 | 2,700 | 13,250 | +0.58 | ||||||||||
| 2,000 | 29,700 | 4,594,000 | 5,400 | 24,300 | +0.53 | ||||||||||
| 8217 | オークワ | 2026/02/18 | ○ | – | 890 | 100 | 500 | 89,000 | 5 | 0 | 48 | 452 | +0.51 | – | 自社商品券又はギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 890,000 | 475 | 2,525 | +0.28 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,780,000 | 951 | 4,049 | +0.23 | ||||||||||
| 8227 | しまむら | 2026/02/18 | ○ | △ | 11,040 | 100 | 2,000 | 1,104,000 | 5 | 0 | 590 | 1,410 | +0.13 | – | 買物券(衣料品) |
| 1,000 | 4,000 | 11,040,000 | 5,898 | -1,898 | -0.02 | ||||||||||
| 3,000 | 6,000 | 33,120,000 | 17,694 | -11,694 | -0.04 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 55,200,000 | 29,490 | -19,490 | |||||||||||
| 8233 | 高島屋 | 2026/02/25 | ○ | ○ | 2,301 | 100 | 15,000 | 230,150 | 11 | 0 | 271 | 14,729 | +6.40 | – | 割引券(10%、百貨店、買物限度額15万円) |
| 200 | 30,000 | 460,300 | 541 | 29,459 | 割引券(10%、百貨店、買物限度額30万円) | ||||||||||
| 1,000 | – | 2,301,500 | 2,705 | – | – | 割引券(10%、百貨店、買物限度額無し) | |||||||||
| 8237 | 松屋 | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,462 | 100 | – | 246,200 | 11 | 0 | 289 | – | – | – | 割引券(10%、百貨店) |
| 500 | 5,000 | 1,231,000 | 1,447 | 3,553 | +0.29 | 3 | 割引券(10%、百貨店)および自社ポイント | ||||||||
| 2,000 | 10,000 | 4,924,000 | 5,787 | 4,213 | +0.09 | ||||||||||
| 8244 | 近鉄百貨店 | 2026/02/25 | ○ | ○ | 1,810 | 100 | 300,000 | 181,000 | 11 | 0 | 213 | 299,787 | +165.63 | – | 割引券(10%、百貨店、買物限度額300万円)他 |
| 8267 | イオン | 2026/02/25 | ○ | △ | 2,360 | 100 | 30,000 | 236,000 | 11 | 0 | 277 | 29,723 | +12.59 | – | 株主優待カード(3%割引) |
| 500 | 40,000 | 1,180,000 | 1,387 | 38,613 | +3.27 | 株主優待カード(4%割引) | |||||||||
| 1,000 | 50,000 | 2,360,000 | 2,774 | 47,226 | +2.00 | 株主優待カード(5%割引) | |||||||||
| 3,000 | 70,000 | 7,080,000 | 8,321 | 61,679 | +0.87 | 株主優待カード(7%割引) | |||||||||
| 1,000 | 52,000 | 2,360,000 | 2,774 | 49,226 | +2.09 | 3 | 株主優待カード(5%割引)及び買物券 | ||||||||
| 2,000 | 54,000 | 4,720,000 | 5,548 | 48,452 | +1.03 | ||||||||||
| 3,000 | 76,000 | 7,080,000 | 8,321 | 67,679 | +0.96 | 株主優待カード(7%割引)及び買物券 | |||||||||
| 5,000 | 80,000 | 11,800,000 | 13,869 | 66,131 | +0.56 | ||||||||||
