2026/1/29 19:02のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2026/1/30に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2659 | サンエー | 2026/02/25 | – | △ | 2,909 | 200 | 2,000 | 581,800 | 28 | 0 | 1,741 | 259 | +0.04 | – | 自社商品券(沖縄のスーパー)又はVJAギフトカード |
| 500 | 3,000 | 1,454,500 | 4,352 | -1,352 | -0.09 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,909,000 | 8,703 | -3,703 | -0.13 | ||||||||||
| 1,500 | 7,000 | 4,363,500 | 13,055 | -6,055 | -0.14 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 5,818,000 | 17,406 | -7,406 | -0.13 | ||||||||||
| 2685 | アンドエスティHD | 2026/02/25 | – | △ | 2,745 | 100 | 3,000 | 274,500 | 28 | 0 | 821 | 2,179 | +0.79 | – | 自社商品券(アパレル) |
| 1,000 | 10,000 | 2,745,000 | 8,212 | 1,788 | +0.07 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 27,450,000 | 82,124 | -62,124 | -0.23 | ||||||||||
| 100 | 5,000 | 274,500 | 821 | 4,179 | +1.52 | 2 | |||||||||
| 1,000 | 12,000 | 2,745,000 | 8,212 | 3,788 | +0.14 | ||||||||||
| 10,000 | 22,000 | 27,450,000 | 82,124 | -60,124 | -0.22 | ||||||||||
| 2726 | パルグループホールディングス | 2026/02/25 | – | △ | 1,691 | 100 | – | 169,100 | 28 | 0 | 506 | – | – | – | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)2枚 |
| 200 | 338,200 | 1,012 | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)4枚 | ||||||||||||
| 500 | 845,500 | 2,530 | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)6枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,691,000 | 5,059 | 宿泊施設「ASA VILLAGE」、「くろしお想」、「鬼怒川温泉ホテル」および「鬼怒川金谷ホテル」宿泊基本プラン50%割引券(4名まで)10枚 | ||||||||||||
| 2742 | ハローズ | 2026/02/25 | – | ○ | 4,540 | 100 | 1,000 | 454,000 | 28 | 0 | 1,358 | -358 | -0.08 | – | 買物券(食品スーパー)又はクオカード |
| 500 | 5,000 | 2,270,000 | 6,791 | -1,791 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 4,540,000 | 13,583 | -3,583 | |||||||||||
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2026/02/25 | – | △ | 863 | 300 | 1,500 | 258,900 | 28 | 0 | 775 | 725 | +0.28 | 1 | 自社製品(食品) |
| 500 | 2,500 | 431,500 | 1,291 | 1,209 | |||||||||||
| 2,500 | 10,000 | 2,157,500 | 6,455 | 3,545 | +0.16 | ホタテ、いくらなどの海鮮セット | |||||||||
| 10,000 | 40,000 | 8,630,000 | 25,819 | 14,181 | プレミアム北海道セット | ||||||||||
| 2935 | ピックルスホールディングス | 2026/02/25 | – | △ | 1,226 | 100 | 2,000 | 122,600 | 28 | 0 | 367 | 1,633 | +1.33 | – | 自社商品詰合せ(食品)または自社会社施設(発酵の複合施設 OH!!!~発酵、健康、食の魔法!!!~)商品券 |
| 3048 | ビックカメラ | 2026/02/25 | – | △ | 1,702 | 100 | 2,000 | 170,250 | 28 | 0 | 509 | 1,491 | +0.88 | – | 買物券(電器店) |
| 500 | 3,000 | 851,250 | 2,547 | 453 | +0.05 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,702,500 | 5,094 | -94 | -0.01 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 17,025,000 | 50,935 | -25,935 | -0.15 | ||||||||||
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2026/02/25 | – | △ | 2,794 | 100 | 1,000 | 279,400 | 28 | 0 | 836 | 164 | +0.06 | – | 株主優待カード(ドトールコーヒーショップ、エクセルシオール カフェ) |
| 300 | 3,000 | 838,200 | 2,508 | 492 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,397,000 | 4,180 | 820 | |||||||||||
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2026/02/25 | – | ○ | 929 | 100 | 3,000 | 92,900 | 28 | 0 | 278 | 2,722 | +2.93 | – | 割引券(10%)(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
| 500 | 6,000 | 464,500 | 1,390 | 4,610 | +0.99 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 929,000 | 2,779 | 7,221 | +0.78 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,858,000 | 5,559 | 14,441 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 2,787,000 | 8,338 | 21,662 | |||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 929,000 | 2,779 | 17,221 | +1.85 | 3 | |||||||||
| 2,000 | 30,000 | 1,858,000 | 5,559 | 24,441 | +1.32 | ||||||||||
| 3,000 | 40,000 | 2,787,000 | 8,338 | 31,662 | +1.14 | ||||||||||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2026/02/25 | – | △ | 728 | 100 | 2,000 | 72,800 | 28 | 0 | 218 | 1,782 | +2.45 | – | 食事券(磯丸水産、かごの屋、しゃぶ菜他) |
| 200 | 4,000 | 145,600 | 436 | 3,564 | |||||||||||
| 400 | 6,000 | 291,200 | 871 | 5,129 | +1.76 | ||||||||||
| 600 | 8,000 | 436,800 | 1,307 | 6,693 | +1.53 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 728,000 | 2,178 | 7,822 | +1.07 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 2,184,000 | 6,534 | 9,466 | +0.43 | ||||||||||
| 6,000 | 24,000 | 4,368,000 | 13,068 | 10,932 | +0.25 | ||||||||||
| 9,000 | 30,000 | 6,552,000 | 19,602 | 10,398 | +0.16 | ||||||||||
| 400 | 8,000 | 291,200 | 871 | 7,129 | +2.45 | 1 | |||||||||
| 600 | 10,000 | 436,800 | 1,307 | 8,693 | +1.99 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 728,000 | 2,178 | 9,822 | +1.35 | ||||||||||
| 3,000 | 20,000 | 2,184,000 | 6,534 | 13,466 | +0.62 | ||||||||||
| 6,000 | 30,000 | 4,368,000 | 13,068 | 16,932 | +0.39 | ||||||||||
| 9,000 | 39,000 | 6,552,000 | 19,602 | 19,398 | +0.30 | ||||||||||
| 3543 | コメダホールディングス | 2026/02/25 | – | △ | 2,810 | 100 | 1,000 | 281,000 | 28 | 0 | 841 | 159 | +0.06 | – | 自社電子マネー(喫茶店) |
| 300 | 2,000 | 843,000 | 2,522 | -522 | -0.06 | 3 | |||||||||
| 4343 | イオンファンタジー | 2026/02/25 | – | △ | 2,804 | 100 | 2,000 | 280,400 | 28 | 0 | 839 | 1,161 | +0.41 | – | 施設利用券及びお米等 |
| 200 | 4,000 | 560,800 | 1,678 | 2,322 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 841,200 | 2,517 | 3,483 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,804,000 | 8,389 | 1,611 | +0.06 | ||||||||||
| 6279 | 瑞光 | 2026/02/18 | ○ | – | 996 | 100 | 2,000 | 99,600 | 22 | 0 | 234 | 1,766 | +1.77 | – | クオカード |
| 7512 | イオン北海道 | 2026/02/25 | – | – | 933 | 100 | 2,500 | 93,300 | 28 | 0 | 279 | 2,221 | +2.38 | – | イオングループ割引券(10%) |
| 200 | 5,000 | 186,600 | 558 | 4,442 | |||||||||||
| 500 | 10,000 | 466,500 | 1,396 | 8,604 | +1.84 | イオングループ割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード | |||||||||
| 1,000 | 15,000 | 933,000 | 2,791 | 12,209 | +1.31 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,866,000 | 5,583 | 14,417 | +0.77 | ||||||||||
| 500 | 12,000 | 466,500 | 1,396 | 10,604 | +2.27 | 3 | イオングループ割引券(10%)および「イオンラウンジ」利用カード、イオンギフトカード | ||||||||
| 1,000 | 17,000 | 933,000 | 2,791 | 14,209 | +1.52 | ||||||||||
| 2,000 | 24,000 | 1,866,000 | 5,583 | 18,417 | +0.99 | ||||||||||
| 3,000 | 26,000 | 2,799,000 | 8,374 | 17,626 | +0.63 | ||||||||||
| 5,000 | 30,000 | 4,665,000 | 13,957 | 16,043 | +0.34 | ||||||||||
| 7513 | コジマ | 2026/02/25 | – | – | 1,223 | 100 | 1,000 | 122,300 | 28 | 0 | 366 | 634 | +0.52 | – | 自社商品券 |
| 500 | 3,000 | 611,500 | 1,829 | 1,171 | +0.19 | ||||||||||
| 7516 | コーナン商事 | 2026/02/25 | – | △ | 3,865 | 100 | 1,000 | 386,500 | 28 | 0 | 1,156 | -156 | -0.04 | – | 自社商品券 |
| 200 | 2,000 | 773,000 | 2,313 | -313 | |||||||||||
| 300 | 3,000 | 1,159,500 | 3,469 | -469 | |||||||||||
| 400 | 4,000 | 1,546,000 | 4,625 | -625 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,932,500 | 5,782 | -782 | |||||||||||
| 600 | 6,000 | 2,319,000 | 6,938 | -938 | |||||||||||
| 700 | 7,000 | 2,705,500 | 8,094 | -1,094 | |||||||||||
| 800 | 8,000 | 3,092,000 | 9,251 | -1,251 | |||||||||||
| 900 | 9,000 | 3,478,500 | 10,407 | -1,407 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,865,000 | 11,563 | -1,563 | |||||||||||
| 300 | 4,000 | 1,159,500 | 3,469 | 531 | +0.05 | 3 | |||||||||
| 400 | 5,000 | 1,546,000 | 4,625 | 375 | +0.02 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,932,500 | 5,782 | 218 | +0.01 | ||||||||||
| 600 | 7,000 | 2,319,000 | 6,938 | 62 | +0.00 | ||||||||||
| 700 | 8,000 | 2,705,500 | 8,094 | -94 | -0.00 | ||||||||||
| 800 | 9,000 | 3,092,000 | 9,251 | -251 | -0.01 | ||||||||||
| 900 | 10,000 | 3,478,500 | 10,407 | -407 | |||||||||||
| 1,000 | 13,000 | 3,865,000 | 11,563 | 1,437 | +0.04 | ||||||||||
| 7520 | エコス | 2026/02/25 | – | △ | 3,010 | 100 | 3,000 | 301,000 | 28 | 0 | 901 | 2,099 | +0.70 | – | 割引券(10%、スーパー)または米 |
| 1,000 | 10,000 | 3,010,000 | 9,005 | 995 | +0.03 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 30,100,000 | 90,053 | -70,053 | -0.23 | ||||||||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 2026/02/18 | ○ | ○ | 2,148 | 100 | 1,000 | 214,800 | 22 | 0 | 505 | 495 | +0.23 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,074,000 | 2,525 | 475 | +0.04 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,148,000 | 5,049 | -49 | -0.00 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 214,800 | 505 | 995 | +0.46 | 3 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 1,074,000 | 2,525 | 1,475 | +0.14 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 2,148,000 | 5,049 | 2,951 | |||||||||||
| 3,000 | 9,000 | 6,444,000 | 15,148 | -6,148 | -0.10 | ||||||||||
| 5,000 | 10,000 | 10,740,000 | 25,246 | -15,246 | -0.14 | ||||||||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 2026/02/25 | – | ○ | 3,105 | 100 | 1,000 | 310,500 | 28 | 0 | 929 | 71 | +0.02 | – | 買物券またはお米券 |
| 500 | 5,000 | 1,552,500 | 4,645 | 355 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,105,000 | 9,289 | 711 | |||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,552,500 | 4,645 | 1,355 | +0.09 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 12,000 | 3,105,000 | 9,289 | 2,711 | |||||||||||
| 7630 | 壱番屋 | 2026/02/25 | – | △ | 895 | 100 | 1,000 | 89,500 | 28 | 0 | 268 | 732 | +0.82 | – | 株主優待券(カレー) |
| 1,000 | 2,000 | 895,000 | 2,678 | -678 | -0.08 | ||||||||||
| 5,000 | 6,000 | 4,475,000 | 13,388 | -7,388 | -0.17 | ||||||||||
| 10,000 | 12,000 | 8,950,000 | 26,776 | -14,776 | |||||||||||
| 7818 | トランザクション | 2026/02/25 | – | △ | 1,196 | 500 | 5,000 | 598,000 | 28 | 0 | 1,789 | 3,211 | +0.54 | – | 自社製品(サーモお弁当箱・クーラーポーチ) |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 2026/02/25 | – | △ | 1,810 | 100 | 2,000 | 181,000 | 28 | 0 | 542 | 1,458 | +0.81 | – | 買物券(ジュエリー)またはクオカード500円 |
| 500 | 5,000 | 905,000 | 2,708 | 2,292 | +0.25 | 買物券(ジュエリー)または自社グループ商品 | |||||||||
| 1,000 | 8,000 | 1,810,000 | 5,415 | 2,585 | +0.14 | ||||||||||
| 3,000 | 12,000 | 5,430,000 | 16,245 | -4,245 | -0.08 | ||||||||||
| 5,000 | 15,000 | 9,050,000 | 27,076 | -12,076 | -0.13 | ||||||||||
| 8125 | ワキタ | 2026/02/25 | – | ○ | 1,987 | 100 | 10,000 | 198,700 | 28 | 0 | 594 | 9,406 | +4.73 | – | 自社ホテル利用券(「ホテルコルディア大阪」、「ホテルコルディア大阪本町」) |
| 300 | 30,000 | 596,100 | 1,783 | 28,217 | |||||||||||
| 8167 | リテールパートナーズ | 2026/02/25 | – | ○ | 1,335 | 100 | 1,000 | 133,500 | 28 | 0 | 399 | 601 | +0.45 | – | 割引券(10%、スーパー)またはJCBギフトカード |
| 500 | 2,000 | 667,500 | 1,997 | 3 | +0.00 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,335,000 | 3,994 | 1,006 | +0.08 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,670,000 | 7,988 | 2,012 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 4,005,000 | 11,982 | 3,018 | |||||||||||
| 4,000 | 20,000 | 5,340,000 | 15,976 | 4,024 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 6,675,000 | 19,970 | 5,030 | |||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,335,000 | 3,994 | 3,006 | +0.23 | 3 | 割引券(10%、スーパー)およびJCBギフトカード | ||||||||
| 2,000 | 12,000 | 2,670,000 | 7,988 | 4,012 | +0.15 | ||||||||||
| 3,000 | 18,000 | 4,005,000 | 11,982 | 6,018 | |||||||||||
| 4,000 | 23,000 | 5,340,000 | 15,976 | 7,024 | +0.13 | ||||||||||
| 5,000 | 28,000 | 6,675,000 | 19,970 | 8,030 | +0.12 | ||||||||||
| 8200 | リンガーハット | 2026/02/25 | – | △ | 2,240 | 100 | 1,650 | 224,000 | 28 | 0 | 670 | 980 | +0.44 | – | 食事券(長崎ちゃんぽん) |
| 300 | 3,850 | 672,000 | 2,010 | 1,840 | +0.27 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,120,000 | 3,351 | 3,249 | +0.29 | ||||||||||
| 1,000 | 13,750 | 2,240,000 | 6,702 | 7,048 | +0.31 | ||||||||||
| 2,000 | 27,500 | 4,480,000 | 13,403 | 14,097 | |||||||||||
| 100 | 2,750 | 224,000 | 670 | 2,080 | +0.93 | 3 | |||||||||
| 300 | 4,950 | 672,000 | 2,010 | 2,940 | +0.44 | ||||||||||
| 500 | 7,700 | 1,120,000 | 3,351 | 4,349 | +0.39 | ||||||||||
| 1,000 | 15,950 | 2,240,000 | 6,702 | 9,248 | +0.41 | ||||||||||
| 2,000 | 29,700 | 4,480,000 | 13,403 | 16,297 | +0.36 | ||||||||||
| 8217 | オークワ | 2026/02/18 | ○ | – | 856 | 100 | 500 | 85,600 | 22 | 0 | 201 | 299 | +0.35 | – | 自社商品券又はギフトカード |
| 1,000 | 3,000 | 856,000 | 2,012 | 988 | +0.12 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,712,000 | 4,024 | 976 | +0.06 | ||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2026/02/18 | ○ | ○ | 2,917 | 100 | 1,000 | 291,700 | 22 | 0 | 686 | 314 | +0.11 | – | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 875,100 | 2,057 | 943 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,458,500 | 3,428 | 1,572 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,917,000 | 6,857 | 3,143 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 5,834,000 | 13,714 | 6,286 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 8,751,000 | 20,571 | 9,429 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 11,668,000 | 27,428 | 12,572 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 14,585,000 | 34,285 | 15,715 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 875,100 | 2,057 | 1,943 | +0.22 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,458,500 | 3,428 | 2,572 | +0.18 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
| 1,000 | 11,000 | 2,917,000 | 6,857 | 4,143 | +0.14 | 割引券(10%、スーパー)110枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 5,834,000 | 13,714 | 7,286 | +0.12 | 割引券(10%、スーパー)210枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 3,000 | 31,000 | 8,751,000 | 20,571 | 10,429 | 割引券(10%、スーパー)310枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 4,000 | 41,000 | 11,668,000 | 27,428 | 13,572 | 割引券(10%、スーパー)410枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 5,000 | 51,000 | 14,585,000 | 34,285 | 16,715 | +0.11 | 割引券(10%、スーパー)510枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 8278 | フジ | 2026/02/25 | – | △ | 2,089 | 100 | 6,000 | 208,900 | 28 | 0 | 625 | 5,375 | +2.57 | – | 割引券(10%、スーパー)または自社ネットショップポイント付与または地域特産品 |
| 300 | 8,000 | 626,700 | 1,875 | 6,125 | +0.98 | ||||||||||
| 400 | 10,000 | 835,600 | 2,500 | 7,500 | +0.90 | ||||||||||
| 500 | 12,000 | 1,044,500 | 3,125 | 8,875 | +0.85 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 2,089,000 | 6,250 | 13,750 | +0.66 | ||||||||||
| 2,000 | 40,000 | 4,178,000 | 12,500 | 27,500 | |||||||||||
| 3,000 | 60,000 | 6,267,000 | 18,749 | 41,251 | |||||||||||
| 4,000 | 80,000 | 8,356,000 | 24,999 | 55,001 | |||||||||||
| 5,000 | 100,000 | 10,445,000 | 31,249 | 68,751 | |||||||||||
| 9418 | U−NEXT HOLDINGS | 2026/02/25 | – | ○ | 1,860 | 100 | 5,470 | 186,000 | 28 | 0 | 556 | 4,914 | +2.64 | – | U-NEXT利用料90日分および1000ポイント |
| 1,000 | 39,480 | 1,860,000 | 5,565 | 33,915 | +1.82 | U-NEXT利用料1年分および毎月1800ポイント | |||||||||
| 9601 | 松竹 | 2026/02/25 | – | △ | 11,790 | 100 | 14,400 | 1,179,000 | 28 | 0 | 3,527 | 10,873 | +0.92 | – | 映画招待ポイント、他演劇招待券 |
| 200 | 28,800 | 2,358,000 | 7,055 | 21,745 | |||||||||||
| 300 | 36,000 | 3,537,000 | 10,582 | 25,418 | +0.72 | ||||||||||
| 500 | 50,400 | 5,895,000 | 17,637 | 32,763 | +0.56 | ||||||||||
| 800 | 72,000 | 9,432,000 | 28,218 | 43,782 | +0.46 | ||||||||||
| 1,000 | 86,400 | 11,790,000 | 35,273 | 51,127 | +0.43 | ||||||||||
| 9842 | アークランズ | 2026/02/25 | – | ○ | 1,891 | 100 | 1,100 | 189,100 | 28 | 0 | 566 | 534 | +0.28 | – | 自社商品券(「かつや」、「からやま」、「ムサシ」、「ビバホーム」他) |
| 200 | 2,200 | 378,200 | 1,131 | 1,069 | |||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 1,891,000 | 5,657 | 5,343 | |||||||||||
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 2026/02/25 | – | △ | 3,042 | 100 | 2,000 | 304,200 | 28 | 0 | 910 | 1,090 | +0.36 | – | 食事券(牛丼) |
| 200 | 5,000 | 608,400 | 1,820 | 3,180 | +0.52 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 3,042,000 | 9,101 | -3,101 | -0.10 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 6,084,000 | 18,202 | -6,202 | |||||||||||
| 9946 | ミニストップ | 2026/02/25 | – | – | 1,971 | 100 | 1,350 | 197,100 | 28 | 0 | 590 | 760 | +0.39 | – | ソフトクリーム交換券5枚 |
| 200 | 1,710 | 394,200 | 1,179 | 531 | +0.13 | ソフトクリーム交換券5枚、コーヒー交換券3枚およびイオンラウンジ利用権 | |||||||||
| 1,000 | 5,760 | 1,971,000 | 5,897 | -137 | -0.01 | ソフトクリーム交換券20枚、コーヒー交換券3枚およびイオンラウンジ利用権 | |||||||||
| 9948 | アークス | 2026/02/25 | – | △ | 3,445 | 100 | 2,000 | 344,500 | 28 | 0 | 1,031 | 969 | +0.28 | – | 自社グループ商品券、全国共通ギフト券、青森県産りんごまたはりんごジュース |
| 500 | 3,000 | 1,722,500 | 5,153 | -2,153 | -0.12 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 3,445,000 | 10,307 | -3,307 | -0.10 | 自社グループ商品券、全国共通ギフト券、青森県産りんごまたはりんごジュースおよびカタログギフト | |||||||||
| 5,000 | 8,500 | 17,225,000 | 51,533 | -43,033 | -0.25 | ||||||||||
| 9979 | 大庄 | 2026/02/25 | – | – | 1,135 | 100 | 3,000 | 113,500 | 28 | 0 | 340 | 2,660 | +2.34 | – | 食事券(庄や等)または産直品 |
| 500 | 6,000 | 567,500 | 1,698 | 4,302 | +0.76 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,135,000 | 3,396 | 8,604 | |||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2026/1/30に約定するとフライングクロス
- ○:2026/1/30に約定すると現渡しで決済可
- -:2026/1/30に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可