2025/12/16 19:02のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2025/12/17に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1435 | robot home | 2025/12/26 | ○ | – | 191 | 1,000 | 10,000 | 191,000 | 18 | 0 | 367 | 9,633 | +5.04 | – | デジタルギフト |
| 1605 | INPEX | 2025/12/26 | ○ | △ | 3,121 | 400 | 1,000 | 1,248,400 | 18 | 0 | 2,401 | -1,401 | -0.11 | 1 | クオカード |
| 800 | 2,000 | 2,496,800 | 4,802 | -2,802 | |||||||||||
| 400 | 1,248,400 | 2,401 | -401 | -0.03 | 2 | ||||||||||
| 800 | 5,000 | 2,496,800 | 4,802 | 198 | +0.01 | ||||||||||
| 400 | 3,000 | 1,248,400 | 2,401 | 599 | +0.05 | 3 | |||||||||
| 800 | 8,000 | 2,496,800 | 4,802 | 3,198 | +0.13 | ||||||||||
| 1899 | 福田組 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 7,620 | 200 | 2,000 | 1,524,000 | 18 | 0 | 2,931 | -931 | -0.06 | – | クオカード |
| 5,000 | 2,069 | +0.14 | 1 | ||||||||||||
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 2025/12/26 | ○ | – | 495 | 1,000 | 2,500 | 495,000 | 18 | 0 | 952 | 1,548 | +0.31 | 1 | 「デジタルギフト」またはクオカード |
| 2,500 | 6,250 | 1,237,500 | 2,380 | 3,870 | |||||||||||
| 5,000 | 12,500 | 2,475,000 | 4,760 | 7,740 | |||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 4,950,000 | 9,520 | 15,480 | |||||||||||
| 15,000 | 37,500 | 7,425,000 | 14,280 | 23,220 | |||||||||||
| 20,000 | 50,000 | 9,900,000 | 19,041 | 30,959 | |||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 495,000 | 952 | 4,048 | +0.82 | 2 | |||||||||
| 2,500 | 12,500 | 1,237,500 | 2,380 | 10,120 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 2,475,000 | 4,760 | 20,240 | |||||||||||
| 10,000 | 50,000 | 4,950,000 | 9,520 | 40,480 | |||||||||||
| 15,000 | 75,000 | 7,425,000 | 14,280 | 60,720 | |||||||||||
| 20,000 | 100,000 | 9,900,000 | 19,041 | 80,959 | |||||||||||
| 1,000 | 7,500 | 495,000 | 952 | 6,548 | +1.32 | 3 | |||||||||
| 2,500 | 18,750 | 1,237,500 | 2,380 | 16,370 | |||||||||||
| 5,000 | 37,500 | 2,475,000 | 4,760 | 32,740 | |||||||||||
| 10,000 | 75,000 | 4,950,000 | 9,520 | 65,480 | |||||||||||
| 15,000 | 112,500 | 7,425,000 | 14,280 | 98,220 | |||||||||||
| 20,000 | 150,000 | 9,900,000 | 19,041 | 130,959 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 495,000 | 952 | 9,048 | +1.83 | ||||||||||
| 2,500 | 25,000 | 1,237,500 | 2,380 | 22,620 | |||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 2,475,000 | 4,760 | 45,240 | |||||||||||
| 10,000 | 100,000 | 4,950,000 | 9,520 | 90,480 | |||||||||||
| 15,000 | 150,000 | 7,425,000 | 14,280 | 135,720 | |||||||||||
| 20,000 | 200,000 | 9,900,000 | 19,041 | 180,959 | |||||||||||
| 2211 | 不二家 | 2025/12/26 | ○ | – | 2,635 | 100 | 3,000 | 263,500 | 18 | 0 | 507 | 2,493 | +0.95 | – | 自社店舗商品券 |
| 500 | 4,000 | 1,317,500 | 2,534 | 1,466 | +0.11 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 2,635,000 | 5,068 | 932 | +0.04 | ||||||||||
| 2212 | 山崎製パン | 2025/12/26 | ○ | △ | 3,325 | 1,000 | 3,000 | 3,325,000 | 18 | 0 | 6,395 | -3,395 | -0.10 | – | 自社製品詰合(菓子等) |
| 2266 | 六甲バター | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,230 | 1,000 | 3,000 | 1,230,000 | 18 | 0 | 2,366 | 634 | +0.05 | – | 自社製品(チーズ等) |
| 2325 | NJS | 2025/12/26 | ○ | – | 5,130 | 300 | 2,500 | 1,539,000 | 18 | 0 | 2,960 | -460 | -0.03 | – | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
| 500 | 5,000 | 2,565,000 | 4,933 | 67 | +0.00 | ||||||||||
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 2025/12/26 | ○ | – | 554 | 100 | – | 55,400 | 18 | 0 | 107 | – | – | – | 自社グループ運営施設飲食・宿泊・施術等割引券2枚 |
| 5,000 | 5,000 | 2,770,000 | 5,328 | -328 | -0.01 | 自社グループ運営施設飲食・宿泊・施術等割引券2枚、自社グループホテル優待券5000円 | |||||||||
| 10,000 | 5,540,000 | 10,655 | -5,655 | -0.10 | 自社グループ運営施設飲食・宿泊・施術等割引券2枚、自社グループホテル優待券5000円および自社グループホテル宿泊1泊招待券1枚 | ||||||||||
| 5,000 | 2,770,000 | 5,328 | -328 | -0.01 | 3 | 自社グループ運営施設飲食・宿泊・施術等割引券2枚、自社グループホテル優待券10000円 | |||||||||
| 10,000 | 5,540,000 | 10,655 | -5,655 | -0.10 | 自社グループ運営施設飲食・宿泊・施術等割引券2枚、自社グループホテル優待券10000円および自社グループホテル宿泊1泊招待券2枚 | ||||||||||
| 2501 | サッポロホールディングス | 2025/12/26 | ○ | △ | 8,071 | 100 | 1,000 | 807,100 | 18 | 0 | 1,552 | -552 | -0.07 | – | ビールまたは食品/飲料詰合 |
| 200 | 2,000 | 1,614,200 | 3,105 | -1,105 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | ||||||||||
| 1,000 | 3,000 | 8,071,000 | 15,523 | -12,523 | -0.16 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 807,100 | 1,552 | -52 | -0.01 | 3 | ビールまたは食品/飲料詰合 | ||||||||
| 200 | 3,000 | 1,614,200 | 3,105 | -105 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | ||||||||||
| 1,000 | 4,500 | 8,071,000 | 15,523 | -11,023 | -0.14 | ||||||||||
| 2503 | キリンホールディングス | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,385 | 100 | 500 | 238,550 | 18 | 0 | 459 | 41 | +0.02 | 1 | クオカード |
| 1,000 | 1,000 | 2,385,500 | 4,588 | -3,588 | -0.15 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 238,550 | 459 | 1,541 | +0.65 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 2,385,500 | 4,588 | -588 | -0.02 | ||||||||||
| 3,000 | 6,000 | 7,156,500 | 13,764 | -7,764 | -0.11 | ||||||||||
| 2533 | オエノンホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 510 | 1,000 | 1,500 | 510,000 | 18 | 0 | 981 | 519 | +0.10 | 1 | 株主限定純米大吟醸酒 |
| 3,000 | 2,500 | 1,530,000 | 2,943 | -443 | -0.03 | 3 | 株主限定純米大吟醸酒および自社グループ製品 | ||||||||
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 3,005 | 100 | 1,000 | 300,500 | 18 | 0 | 578 | 422 | +0.14 | 0.5 | Coke Onドリンクチケット5枚 |
| 1,000 | 2,000 | 3,005,000 | 5,779 | -3,779 | -0.13 | Coke Onドリンクチケット10枚 | |||||||||
| 100 | 300,500 | 578 | 1,422 | +0.47 | 3 | ||||||||||
| 1,000 | 4,000 | 3,005,000 | 5,779 | -1,779 | -0.06 | Coke Onドリンクチケット20枚 | |||||||||
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 6,540 | 100 | 4,200 | 654,000 | 18 | 0 | 1,258 | 2,942 | +0.45 | 1 | 商品交換券(1シート700円換算) |
| 300 | 12,600 | 1,962,000 | 3,773 | 8,827 | |||||||||||
| 500 | 21,000 | 3,270,000 | 6,289 | 14,711 | |||||||||||
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 2025/12/26 | ○ | – | 1,170 | 100 | 3,000 | 117,000 | 18 | 0 | 225 | 2,775 | +2.37 | – | 食事券(まいどおおきに食堂、串家物語他)または自社関連品(食品) |
| 300 | 6,000 | 351,000 | 675 | 5,325 | +1.52 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,170,000 | 2,250 | 9,750 | +0.83 | ||||||||||
| 2931 | ユーグレナ | 2025/12/26 | ○ | △ | 402 | 100 | 2,000 | 40,200 | 18 | 0 | 77 | 1,923 | +4.78 | – | 自社ECサイト商品券及び自社指定商品割引販売オンラインカタログ |
| 3001 | 片倉工業 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 3,015 | 100 | 1,000 | 301,500 | 18 | 0 | 580 | 420 | +0.14 | – | 肌着/蜂蜜/「コクーンシティ」買物券/富岡製糸場への寄付等から選択及び自社オンラインショップ割引券(10%) |
| 1,000 | 2,000 | 3,015,000 | 5,799 | -3,799 | -0.13 | ||||||||||
| 3,000 | 4,000 | 9,045,000 | 17,396 | -13,396 | -0.15 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 301,500 | 580 | 1,420 | +0.47 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 3,015,000 | 5,799 | -1,799 | -0.06 | ||||||||||
| 3,000 | 8,000 | 9,045,000 | 17,396 | -9,396 | -0.10 | ||||||||||
| 3003 | ヒューリック | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,712 | 300 | 6,000 | 513,600 | 18 | 0 | 988 | 5,012 | +0.98 | 3 | カタログ商品 |
| 3028 | アルペン | 2025/12/26 | ○ | – | 2,326 | 100 | 1,000 | 232,600 | 18 | 0 | 447 | 553 | +0.24 | – | 商品券(国内自社店舗・フィットネスクラブ・スキー場・ゴルフ場等) |
| 200 | 2,000 | 465,200 | 895 | 1,105 | |||||||||||
| 300 | 4,000 | 697,800 | 1,342 | 2,658 | +0.38 | ||||||||||
| 400 | 6,000 | 930,400 | 1,789 | 4,211 | +0.45 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,163,000 | 2,237 | 7,763 | +0.67 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 2,326,000 | 4,474 | 15,526 | |||||||||||
| 3053 | ペッパーフードサービス | 2025/12/26 | ○ | – | 186 | 500 | 3,000 | 93,000 | 18 | 0 | 179 | 2,821 | +3.03 | – | 食事券または自社商品 |
| 5,000 | 6,000 | 930,000 | 1,789 | 4,211 | +0.45 | ||||||||||
| 10,000 | 9,000 | 1,860,000 | 3,577 | 5,423 | +0.29 | ||||||||||
| 3091 | ブロンコビリー | 2025/12/26 | ○ | – | 3,905 | 100 | 2,000 | 390,500 | 18 | 0 | 751 | 1,249 | +0.32 | – | 食事券(ステーキ) |
| 200 | 4,000 | 781,000 | 1,502 | 2,498 | 食事券(ステーキ)または米2kg | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,952,500 | 3,755 | 2,245 | +0.11 | 食事券(ステーキ)または米4kg | |||||||||
| 1,000 | 9,000 | 3,905,000 | 7,510 | 1,490 | +0.04 | 食事券(ステーキ)または米5kg | |||||||||
| 2,000 | 16,000 | 7,810,000 | 15,021 | 979 | +0.01 | 食事券(ステーキ)または米10kg | |||||||||
| 3097 | 物語コーポレーション | 2025/12/26 | ○ | ○ | 4,395 | 100 | 3,500 | 439,500 | 18 | 0 | 845 | 2,655 | +0.60 | 0.5 | 優待電子カード(「焼肉きんぐ」、「丸源ラーメン」他) |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,284 | 1,000 | 3,000 | 1,284,500 | 18 | 0 | 2,470 | 530 | +0.04 | – | 自社グループ製品詰め合わせ(コットン100%シート等) |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 3,445 | 100 | 2,000 | 344,500 | 18 | 0 | 663 | 1,337 | +0.39 | – | 食事優待券(電子チケット) |
| 300 | 5,000 | 1,033,500 | 1,988 | 3,012 | +0.29 | ||||||||||
| 500 | 8,000 | 1,722,500 | 3,313 | 4,687 | +0.27 | ||||||||||
| 1,000 | 17,000 | 3,445,000 | 6,626 | 10,374 | +0.30 | ||||||||||
| 3302 | 帝国繊維 | 2025/12/26 | ○ | △ | 3,365 | 100 | 4,000 | 336,500 | 18 | 0 | 647 | 3,353 | +1.00 | 1 | クオカード1000円及び自社製品3000円(リネン製品) |
| 3405 | クラレ | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,573 | 1,000 | 3,000 | 1,573,500 | 18 | 0 | 3,026 | -26 | -0.00 | – | カタログギフト |
| 10,000 | 6,974 | +0.44 | 3 | ||||||||||||
| 3482 | ロードスターキャピタル | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,885 | 1,000 | – | 2,885,000 | 18 | 0 | 5,549 | – | – | 0.5 | 株主優待投資枠(「OwnersBook」の貸付型案件・エクイティ型案件投資枠の一部)および「OwnersBook」払戻手数料無料 |
| 3633 | GMOペパボ | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,237 | 100 | 10,000 | 223,700 | 18 | 0 | 430 | 9,570 | +4.28 | 0.5 | 自社株式買付代金の0.03%相当のビットコイン付与 |
| 3663 | セルシス | 2025/12/26 | ○ | △ | 1,636 | 100 | 5,880 | 163,600 | 18 | 0 | 315 | 5,565 | +3.40 | – | 自社子会社製品「CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス6カ月版」のアクティベーションコード |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,413 | 100 | 10,000 | 241,300 | 18 | 0 | 464 | 9,536 | +3.95 | – | 自社株式買付代金の0.03%相当のビットコイン付与 |
| 3950 | ザ・パック | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,257 | 100 | 1,000 | 125,700 | 18 | 0 | 242 | 758 | +0.60 | – | クオカード |
| 3962 | チェンジホールディングス | 2025/12/26 | ○ | – | 990 | 300 | 7,500 | 297,000 | 18 | 0 | 571 | 6,929 | +2.33 | – | デジタルギフト |
| 8,500 | 7,929 | +2.67 | 1 | ||||||||||||
| 10,000 | 9,429 | +3.17 | 2 | ||||||||||||
| 3964 | オークネット | 2025/12/26 | ○ | – | 1,985 | 300 | 1,000 | 595,500 | 18 | 0 | 1,145 | -145 | -0.02 | – | プレミアム優待倶楽部(0.5円換算) |
| 500 | 2,500 | 992,500 | 1,909 | 591 | +0.06 | ||||||||||
| 700 | 8,500 | 1,389,500 | 2,672 | 5,828 | +0.42 | ||||||||||
| 900 | 10,000 | 1,786,500 | 3,436 | 6,564 | +0.37 | ||||||||||
| 1,500 | 20,000 | 2,977,500 | 5,727 | 14,273 | +0.48 | ||||||||||
| 4025 | 多木化学 | 2025/12/26 | ○ | △ | 3,650 | 100 | 1,000 | 365,000 | 18 | 0 | 702 | 298 | +0.08 | – | クオカード |
| 400 | 3,000 | 1,460,000 | 2,808 | 192 | +0.01 | ||||||||||
| 4053 | Sun Asterisk | 2025/12/26 | ○ | – | 466 | 600 | 2,500 | 279,600 | 18 | 0 | 538 | 1,962 | +0.70 | – | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
| 900 | 5,000 | 419,400 | 807 | 4,193 | +1.00 | ||||||||||
| 1,000 | 7,500 | 466,000 | 896 | 6,604 | +1.42 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 932,000 | 1,793 | 18,207 | +1.95 | ||||||||||
| 3,000 | 40,000 | 1,398,000 | 2,689 | 37,311 | +2.67 | ||||||||||
| 4221 | 大倉工業 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 4,805 | 100 | 3,000 | 480,500 | 18 | 0 | 924 | 2,076 | +0.43 | – | クオカード1000円及び「オークラホテル丸亀」食事券2000円 |
| 1,000 | 6,000 | 4,805,000 | 9,241 | -3,241 | -0.07 | クオカード2000円及び「オークラホテル丸亀」食事券4000円 | |||||||||
| 2,000 | 9,000 | 9,610,000 | 18,483 | -9,483 | -0.10 | クオカード3000円及び「オークラホテル丸亀」食事券6000円 | |||||||||
| 4326 | インテージホールディングス | 2025/12/26 | ○ | △ | 1,752 | 100 | 500 | 175,200 | 18 | 0 | 337 | 163 | +0.09 | – | クオカード |
| 200 | 1,000 | 350,400 | 674 | 326 | |||||||||||
| 400 | 2,000 | 700,800 | 1,348 | 652 | 食品、クオカード等より選択 | ||||||||||
| 1,000 | 4,000 | 1,752,000 | 3,370 | 630 | +0.04 | ||||||||||
| 5,000 | 8,000 | 8,760,000 | 16,848 | -8,848 | -0.10 | ||||||||||
| 4344 | ソースネクスト | 2025/12/26 | ○ | – | 152 | 100 | 2,000 | 15,200 | 18 | 0 | 29 | 1,971 | +12.97 | – | 自社製品購入クーポン(1回1000円まで使用可) |
| 500 | 4,000 | 76,000 | 146 | 3,854 | +5.07 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 152,000 | 292 | 7,708 | |||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 1,520,000 | 2,923 | 17,077 | +1.12 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 15,200 | 29 | 3,971 | +26.12 | 1 | |||||||||
| 500 | 6,000 | 76,000 | 146 | 5,854 | +7.70 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 152,000 | 292 | 9,708 | +6.39 | ||||||||||
| 10,000 | 22,000 | 1,520,000 | 2,923 | 19,077 | +1.26 | ||||||||||
| 4578 | 大塚ホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 9,180 | 100 | 3,000 | 918,000 | 18 | 0 | 1,766 | 1,234 | +0.13 | – | 自社製品(飲料、食品等) |
| 4633 | サカタインクス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 2,282 | 100 | 500 | 228,200 | 18 | 0 | 439 | 61 | +0.03 | – | クオカード |
| 1,000 | 561 | +0.25 | 1 | ||||||||||||
| 2,000 | 1,561 | +0.68 | 3 | ||||||||||||
| 4680 | ラウンドワン | 2025/12/26 | ○ | △ | 1,076 | 100 | 500 | 107,600 | 18 | 0 | 207 | 293 | +0.27 | – | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)1枚他 |
| 300 | 1,500 | 322,800 | 621 | 879 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)3枚および会員入会権(クラブ会員)他 | ||||||||||
| 1,500 | 2,500 | 1,614,000 | 3,104 | -604 | -0.04 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)5枚および会員入会権(シルバー会員)他 | |||||||||
| 3,000 | 4,000 | 3,228,000 | 6,208 | -2,208 | -0.07 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)8枚および会員入会権(ゴールド会員)他 | |||||||||
| 6,000 | 5,000 | 6,456,000 | 12,417 | -7,417 | -0.11 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)10枚および会員入会権(プラチナ会員)他 | |||||||||
| 4746 | 東計電算 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 4,040 | 100 | – | 404,000 | 18 | 0 | 777 | – | – | – | お米券(2kg) |
| 4755 | 楽天グループ | 2025/12/26 | ○ | ○ | 936 | 100 | 18,348 | 93,650 | 18 | 0 | 180 | 18,168 | +19.40 | – | 「楽天モバイル」音声+データ通信(30GB)6カ月無料 |
| 4820 | EMシステムズ | 2025/12/26 | ○ | △ | 797 | 200 | 1,000 | 159,400 | 18 | 0 | 307 | 693 | +0.43 | 1 | セルフメディケーション、ヘルスケア商品等 |
| 1,000 | 3,000 | 797,000 | 1,533 | 1,467 | +0.18 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,594,000 | 3,066 | 1,934 | +0.12 | ||||||||||
| 4826 | CIJ | 2025/12/26 | ○ | ○ | 518 | 200 | 500 | 103,600 | 18 | 0 | 199 | 301 | +0.29 | 1 | クオカード |
| 1,000 | 1,000 | 518,000 | 996 | 4 | +0.00 | ||||||||||
| 2,000 | 2,000 | 1,036,000 | 1,993 | 7 | |||||||||||
| 10,000 | 3,000 | 5,180,000 | 9,963 | -6,963 | -0.13 | ||||||||||
| 2,000 | 4,000 | 1,036,000 | 1,993 | 2,007 | +0.19 | 3 | |||||||||
| 10,000 | 6,000 | 5,180,000 | 9,963 | -3,963 | -0.08 | ||||||||||
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 2025/12/26 | ○ | ○ | 7,770 | 100 | 500 | 777,000 | 18 | 0 | 1,494 | -994 | -0.13 | – | クオカード |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 2025/12/26 | ○ | – | 1,676 | 100 | 1,840 | 167,600 | 18 | 0 | 322 | 1,518 | +0.91 | – | 「らあめん花月嵐」お食事優待券2または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」1箱 |
| 200 | 3,680 | 335,200 | 645 | 3,035 | 「らあめん花月嵐」お食事優待券4または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」2箱 | ||||||||||
| 300 | 5,520 | 502,800 | 967 | 4,553 | 「らあめん花月嵐」お食事優待券6または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」3箱 | ||||||||||
| 500 | 9,200 | 838,000 | 1,612 | 7,588 | 「らあめん花月嵐」お食事優待券10または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」5箱 | ||||||||||
| 100 | 3,680 | 167,600 | 322 | 3,358 | +2.00 | 1 | 「らあめん花月嵐」お食事優待券4または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」2箱 | ||||||||
| 200 | 5,520 | 335,200 | 645 | 4,875 | +1.45 | 「らあめん花月嵐」お食事優待券6または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」3箱 | |||||||||
| 300 | 7,360 | 502,800 | 967 | 6,393 | +1.27 | 「らあめん花月嵐」お食事優待券8または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」4箱 | |||||||||
| 500 | 11,040 | 838,000 | 1,612 | 9,428 | +1.13 | 「らあめん花月嵐」お食事優待券12または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」6箱 | |||||||||
| 4911 | 資生堂 | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,349 | 100 | 1,500 | 234,900 | 18 | 0 | 452 | 1,048 | +0.45 | 1 | 自社ECサイトポイント |
| 400 | 5,000 | 939,600 | 1,807 | 3,193 | +0.34 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,349,000 | 4,518 | 5,482 | +0.23 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 4,698,000 | 9,036 | 2,964 | +0.06 | ||||||||||
| 4912 | ライオン | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,657 | 100 | – | 165,750 | 18 | 0 | 319 | – | – | 1 | 自社製品(日用品) |
| 4919 | ミルボン | 2025/12/26 | ○ | ○ | 2,478 | 100 | 3,000 | 247,800 | 18 | 0 | 477 | 2,523 | +1.02 | – | 自社製品(ヘアケア製品) |
| 500 | 12,000 | 1,239,000 | 2,383 | 9,617 | +0.78 | ||||||||||
| 100 | 6,000 | 247,800 | 477 | 5,523 | +2.23 | 3 | |||||||||
| 500 | 15,000 | 1,239,000 | 2,383 | 12,617 | +1.02 | ||||||||||
| 4922 | コーセー | 2025/12/26 | ○ | ○ | 5,362 | 100 | 6,000 | 536,200 | 18 | 0 | 1,031 | 4,969 | +0.93 | – | 自社製品(化粧品) |
| 1,000 | 15,000 | 5,362,000 | 10,313 | 4,687 | +0.09 | ||||||||||
| 100 | 9,000 | 536,200 | 1,031 | 7,969 | +1.49 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 20,000 | 5,362,000 | 10,313 | 9,687 | +0.18 | ||||||||||
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,333 | 100 | 1,500 | 133,300 | 18 | 0 | 256 | 1,244 | +0.93 | – | 自社製品 |
| 400 | 6,000 | 533,200 | 1,025 | 4,975 | |||||||||||
| 1,200 | 8,000 | 1,599,600 | 3,076 | 4,924 | +0.31 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,666,000 | 5,127 | 4,873 | +0.18 | ||||||||||
| 100 | 3,500 | 133,300 | 256 | 3,244 | +2.43 | 3 | |||||||||
| 400 | 8,000 | 533,200 | 1,025 | 6,975 | +1.31 | ||||||||||
| 1,200 | 10,000 | 1,599,600 | 3,076 | 6,924 | +0.43 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 2,666,000 | 5,127 | 6,873 | +0.26 | ||||||||||
| 4967 | 小林製薬 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 5,261 | 100 | 5,000 | 526,100 | 18 | 0 | 1,012 | 3,988 | +0.76 | – | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引 |
| 300 | 1,578,300 | 3,036 | 1,964 | +0.12 | 3 | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引、復興支援選べるギフト | |||||||||
| 4971 | メック | 2025/12/26 | ○ | ○ | 5,070 | 100 | 1,000 | 507,000 | 18 | 0 | 975 | 25 | +0.00 | – | クオカード |
| 500 | 2,000 | 2,535,000 | 4,876 | -2,876 | -0.11 | ||||||||||
| 100 | 507,000 | 975 | 1,025 | +0.20 | 3 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 2,535,000 | 4,876 | -1,876 | -0.07 | ||||||||||
| 4979 | OATアグリオ | 2025/12/26 | ○ | – | 2,178 | 100 | 2,500 | 217,800 | 18 | 0 | 419 | 2,081 | +0.96 | – | 自社グループ商品(園芸用肥料セット)、フラワーギフト券、リンゴジュースまたはオレンジジュース |
| 3,500 | 3,081 | +1.41 | 1 | 自社グループ商品(園芸用肥料セット)、フラワーギフト券、リンゴジュースまたはオレンジジュース及びクオカード | |||||||||||
| 5,500 | 5,081 | +2.33 | 3 | ||||||||||||
| 4985 | アース製薬 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 5,030 | 100 | 2,000 | 503,000 | 18 | 0 | 967 | 1,033 | +0.21 | – | 自社製品(虫ケア用品等) |
| 5301 | 東海カーボン | 2025/12/26 | ○ | ○ | 956 | 1,000 | 3,000 | 956,700 | 18 | 0 | 1,840 | 1,160 | +0.12 | – | 自社オリジナルカタログギフト |
| 100 | 2,000 | 95,670 | 184 | 1,816 | +1.90 | 1 | |||||||||
| 500 | 3,000 | 478,350 | 920 | 2,080 | +0.43 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 956,700 | 1,840 | 3,160 | +0.33 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 95,670 | 184 | 2,816 | +2.94 | 3 | |||||||||
| 500 | 5,000 | 478,350 | 920 | 4,080 | +0.85 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 956,700 | 1,840 | 6,160 | +0.64 | ||||||||||
| 5946 | 長府製作所 | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,004 | 100 | 2,000 | 200,400 | 18 | 0 | 385 | 1,615 | +0.81 | 1 | クオカード |
| 500 | 3,000 | 1,002,000 | 1,927 | 1,073 | +0.11 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,004,000 | 3,854 | 1,146 | +0.06 | ||||||||||
| 5959 | 岡部 | 2025/12/26 | ○ | △ | 954 | 100 | 1,000 | 95,400 | 18 | 0 | 183 | 817 | +0.86 | 1 | クオカード |
| 1,000 | 2,000 | 954,000 | 1,835 | 165 | +0.02 | ||||||||||
| 5,000 | 4,000 | 4,770,000 | 9,174 | -5,174 | -0.11 | ||||||||||
| 6071 | IBJ | 2025/12/26 | ○ | △ | 764 | 500 | 163,000 | 382,000 | 18 | 0 | 735 | 162,265 | +42.48 | – | 結婚相談所利用割引券他 |
| 6078 | バリューHR | 2025/12/26 | ○ | – | 1,675 | 100 | 8,500 | 167,500 | 18 | 0 | 322 | 8,178 | +4.88 | – | 自社カフェテリアプラン年会費およびカフェテリアポイント |
| 200 | 11,000 | 335,000 | 644 | 10,356 | +3.09 | ||||||||||
| 300 | 13,500 | 502,500 | 966 | 12,534 | +2.49 | ||||||||||
| 500 | 16,000 | 837,500 | 1,611 | 14,389 | +1.72 | ||||||||||
| 1,000 | 21,000 | 1,675,000 | 3,222 | 17,778 | +1.06 | ||||||||||
| 2,000 | 36,000 | 3,350,000 | 6,443 | 29,557 | +0.88 | ||||||||||
| 100 | 9,500 | 167,500 | 322 | 9,178 | +5.48 | 1 | |||||||||
| 200 | 13,500 | 335,000 | 644 | 12,856 | +3.84 | ||||||||||
| 300 | 16,000 | 502,500 | 966 | 15,034 | +2.99 | ||||||||||
| 500 | 18,500 | 837,500 | 1,611 | 16,889 | +2.02 | ||||||||||
| 1,000 | 23,000 | 1,675,000 | 3,222 | 19,778 | +1.18 | ||||||||||
| 2,000 | 38,000 | 3,350,000 | 6,443 | 31,557 | +0.94 | ||||||||||
