2025/12/18 19:03のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2025/12/19に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1435 | robot home | 2025/12/26 | ○ | – | 192 | 1,000 | 10,000 | 192,000 | 14 | 0 | 287 | 9,713 | +5.06 | – | デジタルギフト |
| 1605 | INPEX | 2025/12/26 | ○ | △ | 3,115 | 400 | 1,000 | 1,246,000 | 14 | 0 | 1,864 | -864 | -0.07 | 1 | クオカード |
| 800 | 2,000 | 2,492,000 | 3,728 | -1,728 | |||||||||||
| 400 | 1,246,000 | 1,864 | 136 | +0.01 | 2 | ||||||||||
| 800 | 5,000 | 2,492,000 | 3,728 | 1,272 | +0.05 | ||||||||||
| 400 | 3,000 | 1,246,000 | 1,864 | 1,136 | +0.09 | 3 | |||||||||
| 800 | 8,000 | 2,492,000 | 3,728 | 4,272 | +0.17 | ||||||||||
| 1899 | 福田組 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 7,640 | 200 | 2,000 | 1,528,000 | 14 | 0 | 2,286 | -286 | -0.02 | – | クオカード |
| 5,000 | 2,714 | +0.18 | 1 | ||||||||||||
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 2025/12/26 | ○ | – | 507 | 1,000 | 2,500 | 507,000 | 14 | 0 | 758 | 1,742 | +0.34 | 1 | 「デジタルギフト」またはクオカード |
| 2,500 | 6,250 | 1,267,500 | 1,896 | 4,354 | |||||||||||
| 5,000 | 12,500 | 2,535,000 | 3,792 | 8,708 | |||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 5,070,000 | 7,584 | 17,416 | |||||||||||
| 15,000 | 37,500 | 7,605,000 | 11,376 | 26,124 | |||||||||||
| 20,000 | 50,000 | 10,140,000 | 15,168 | 34,832 | |||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 507,000 | 758 | 4,242 | +0.84 | 2 | |||||||||
| 2,500 | 12,500 | 1,267,500 | 1,896 | 10,604 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 2,535,000 | 3,792 | 21,208 | |||||||||||
| 10,000 | 50,000 | 5,070,000 | 7,584 | 42,416 | |||||||||||
| 15,000 | 75,000 | 7,605,000 | 11,376 | 63,624 | |||||||||||
| 20,000 | 100,000 | 10,140,000 | 15,168 | 84,832 | |||||||||||
| 1,000 | 7,500 | 507,000 | 758 | 6,742 | +1.33 | 3 | |||||||||
| 2,500 | 18,750 | 1,267,500 | 1,896 | 16,854 | |||||||||||
| 5,000 | 37,500 | 2,535,000 | 3,792 | 33,708 | |||||||||||
| 10,000 | 75,000 | 5,070,000 | 7,584 | 67,416 | |||||||||||
| 15,000 | 112,500 | 7,605,000 | 11,376 | 101,124 | |||||||||||
| 20,000 | 150,000 | 10,140,000 | 15,168 | 134,832 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 507,000 | 758 | 9,242 | +1.82 | ||||||||||
| 2,500 | 25,000 | 1,267,500 | 1,896 | 23,104 | |||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 2,535,000 | 3,792 | 46,208 | |||||||||||
| 10,000 | 100,000 | 5,070,000 | 7,584 | 92,416 | |||||||||||
| 15,000 | 150,000 | 7,605,000 | 11,376 | 138,624 | |||||||||||
| 20,000 | 200,000 | 10,140,000 | 15,168 | 184,832 | |||||||||||
| 2211 | 不二家 | 2025/12/26 | ○ | – | 2,639 | 100 | 3,000 | 263,900 | 14 | 0 | 395 | 2,605 | +0.99 | – | 自社店舗商品券 |
| 500 | 4,000 | 1,319,500 | 1,974 | 2,026 | +0.15 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 2,639,000 | 3,948 | 2,052 | +0.08 | ||||||||||
| 2212 | 山崎製パン | 2025/12/26 | ○ | ○ | 3,385 | 1,000 | 3,000 | 3,385,000 | 14 | 0 | 5,064 | -2,064 | -0.06 | – | 自社製品詰合(菓子等) |
| 2266 | 六甲バター | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,245 | 1,000 | 3,000 | 1,245,000 | 14 | 0 | 1,862 | 1,138 | +0.09 | – | 自社製品(チーズ等) |
| 2325 | NJS | 2025/12/26 | ○ | – | 5,300 | 300 | 2,500 | 1,590,000 | 14 | 0 | 2,378 | 122 | +0.01 | – | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
| 500 | 5,000 | 2,650,000 | 3,964 | 1,036 | +0.04 | ||||||||||
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 2025/12/26 | ○ | – | 562 | 100 | – | 56,200 | 14 | 0 | 84 | – | – | – | 自社グループ運営施設飲食・宿泊・施術等割引券2枚 |
| 5,000 | 5,000 | 2,810,000 | 4,203 | 797 | +0.03 | 自社グループ運営施設飲食・宿泊・施術等割引券2枚、自社グループホテル優待券5000円 | |||||||||
| 10,000 | 5,620,000 | 8,407 | -3,407 | -0.06 | 自社グループ運営施設飲食・宿泊・施術等割引券2枚、自社グループホテル優待券5000円および自社グループホテル宿泊1泊招待券1枚 | ||||||||||
| 5,000 | 2,810,000 | 4,203 | 797 | +0.03 | 3 | 自社グループ運営施設飲食・宿泊・施術等割引券2枚、自社グループホテル優待券10000円 | |||||||||
| 10,000 | 5,620,000 | 8,407 | -3,407 | -0.06 | 自社グループ運営施設飲食・宿泊・施術等割引券2枚、自社グループホテル優待券10000円および自社グループホテル宿泊1泊招待券2枚 | ||||||||||
| 2501 | サッポロホールディングス | 2025/12/26 | ○ | △ | 8,139 | 100 | 1,000 | 813,900 | 14 | 0 | 1,218 | -218 | -0.03 | – | ビールまたは食品/飲料詰合 |
| 200 | 2,000 | 1,627,800 | 2,435 | -435 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | ||||||||||
| 1,000 | 3,000 | 8,139,000 | 12,175 | -9,175 | -0.11 | ||||||||||
| 100 | 1,500 | 813,900 | 1,218 | 282 | +0.03 | 3 | ビールまたは食品/飲料詰合 | ||||||||
| 200 | 3,000 | 1,627,800 | 2,435 | 565 | ビールまたは食品/飲料詰合および自社レストラン割引券(20%)5枚 | ||||||||||
| 1,000 | 4,500 | 8,139,000 | 12,175 | -7,675 | -0.09 | ||||||||||
| 2503 | キリンホールディングス | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,397 | 100 | 500 | 239,750 | 14 | 0 | 359 | 141 | +0.06 | 1 | クオカード |
| 1,000 | 1,000 | 2,397,500 | 3,586 | -2,586 | -0.11 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 239,750 | 359 | 1,641 | +0.68 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 2,397,500 | 3,586 | 414 | +0.02 | ||||||||||
| 3,000 | 6,000 | 7,192,500 | 10,759 | -4,759 | -0.07 | ||||||||||
| 2533 | オエノンホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 509 | 1,000 | 1,500 | 509,000 | 14 | 0 | 761 | 739 | +0.15 | 1 | 株主限定純米大吟醸酒 |
| 3,000 | 2,500 | 1,527,000 | 2,284 | 216 | +0.01 | 3 | 株主限定純米大吟醸酒および自社グループ製品 | ||||||||
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 3,118 | 100 | 1,000 | 311,800 | 14 | 0 | 466 | 534 | +0.17 | 0.5 | Coke Onドリンクチケット5枚 |
| 1,000 | 2,000 | 3,118,000 | 4,664 | -2,664 | -0.09 | Coke Onドリンクチケット10枚 | |||||||||
| 100 | 311,800 | 466 | 1,534 | +0.49 | 3 | ||||||||||
| 1,000 | 4,000 | 3,118,000 | 4,664 | -664 | -0.02 | Coke Onドリンクチケット20枚 | |||||||||
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2025/12/26 | ○ | – | 6,520 | 100 | 4,200 | 652,000 | 14 | 0 | 975 | 3,225 | +0.49 | 1 | 商品交換券(1シート700円換算) |
| 300 | 12,600 | 1,956,000 | 2,926 | 9,674 | |||||||||||
| 500 | 21,000 | 3,260,000 | 4,877 | 16,123 | |||||||||||
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 2025/12/26 | ○ | – | 1,176 | 100 | 3,000 | 117,600 | 14 | 0 | 176 | 2,824 | +2.40 | – | 食事券(まいどおおきに食堂、串家物語他)または自社関連品(食品) |
| 300 | 6,000 | 352,800 | 528 | 5,472 | +1.55 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,176,000 | 1,759 | 10,241 | +0.87 | ||||||||||
| 2931 | ユーグレナ | 2025/12/26 | ○ | △ | 402 | 100 | 2,000 | 40,200 | 14 | 0 | 60 | 1,940 | +4.83 | – | 自社ECサイト商品券及び自社指定商品割引販売オンラインカタログ |
| 3001 | 片倉工業 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 2,981 | 100 | 1,000 | 298,100 | 14 | 0 | 446 | 554 | +0.19 | – | 肌着/蜂蜜/「コクーンシティ」買物券/富岡製糸場への寄付等から選択及び自社オンラインショップ割引券(10%) |
| 1,000 | 2,000 | 2,981,000 | 4,459 | -2,459 | -0.08 | ||||||||||
| 3,000 | 4,000 | 8,943,000 | 13,378 | -9,378 | -0.10 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 298,100 | 446 | 1,554 | +0.52 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 2,981,000 | 4,459 | -459 | -0.02 | ||||||||||
| 3,000 | 8,000 | 8,943,000 | 13,378 | -5,378 | -0.06 | ||||||||||
| 3003 | ヒューリック | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,714 | 300 | 6,000 | 514,200 | 14 | 0 | 769 | 5,231 | +1.02 | 3 | カタログ商品 |
| 3028 | アルペン | 2025/12/26 | ○ | – | 2,356 | 100 | 1,000 | 235,600 | 14 | 0 | 352 | 648 | +0.28 | – | 商品券(国内自社店舗・フィットネスクラブ・スキー場・ゴルフ場等) |
| 200 | 2,000 | 471,200 | 705 | 1,295 | +0.27 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 706,800 | 1,057 | 2,943 | +0.42 | ||||||||||
| 400 | 6,000 | 942,400 | 1,410 | 4,590 | +0.49 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,178,000 | 1,762 | 8,238 | +0.70 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 2,356,000 | 3,524 | 16,476 | |||||||||||
| 3053 | ペッパーフードサービス | 2025/12/26 | ○ | – | 186 | 500 | 3,000 | 93,000 | 14 | 0 | 139 | 2,861 | +3.08 | – | 食事券または自社商品 |
| 5,000 | 6,000 | 930,000 | 1,391 | 4,609 | +0.50 | ||||||||||
| 10,000 | 9,000 | 1,860,000 | 2,782 | 6,218 | +0.33 | ||||||||||
| 3091 | ブロンコビリー | 2025/12/26 | ○ | – | 3,910 | 100 | 2,000 | 391,000 | 14 | 0 | 585 | 1,415 | +0.36 | – | 食事券(ステーキ) |
| 200 | 4,000 | 782,000 | 1,170 | 2,830 | 食事券(ステーキ)または米2kg | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,955,000 | 2,924 | 3,076 | +0.16 | 食事券(ステーキ)または米4kg | |||||||||
| 1,000 | 9,000 | 3,910,000 | 5,849 | 3,151 | +0.08 | 食事券(ステーキ)または米5kg | |||||||||
| 2,000 | 16,000 | 7,820,000 | 11,698 | 4,302 | +0.06 | 食事券(ステーキ)または米10kg | |||||||||
| 3097 | 物語コーポレーション | 2025/12/26 | ○ | ○ | 4,450 | 100 | 3,500 | 445,000 | 14 | 0 | 666 | 2,834 | +0.64 | 0.5 | 優待電子カード(「焼肉きんぐ」、「丸源ラーメン」他) |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,285 | 1,000 | 3,000 | 1,285,000 | 14 | 0 | 1,922 | 1,078 | +0.08 | – | 自社グループ製品詰め合わせ(コットン100%シート等) |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 2025/12/26 | ○ | △ | 3,449 | 100 | 2,000 | 344,900 | 14 | 0 | 516 | 1,484 | +0.43 | – | 食事優待券(電子チケット) |
| 300 | 5,000 | 1,034,700 | 1,548 | 3,452 | +0.33 | ||||||||||
| 500 | 8,000 | 1,724,500 | 2,580 | 5,420 | +0.31 | ||||||||||
| 1,000 | 17,000 | 3,449,000 | 5,159 | 11,841 | +0.34 | ||||||||||
| 3302 | 帝国繊維 | 2025/12/26 | ○ | △ | 3,300 | 100 | 4,000 | 330,000 | 14 | 0 | 494 | 3,506 | +1.06 | 1 | クオカード1000円及び自社製品3000円(リネン製品) |
| 3405 | クラレ | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,557 | 1,000 | 3,000 | 1,557,500 | 14 | 0 | 2,330 | 670 | +0.04 | – | カタログギフト |
| 10,000 | 7,670 | +0.49 | 3 | ||||||||||||
| 3482 | ロードスターキャピタル | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,871 | 1,000 | – | 2,871,000 | 14 | 0 | 4,295 | – | – | 0.5 | 株主優待投資枠(「OwnersBook」の貸付型案件・エクイティ型案件投資枠の一部)および「OwnersBook」払戻手数料無料 |
| 3633 | GMOペパボ | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,301 | 100 | 10,000 | 230,100 | 14 | 0 | 344 | 9,656 | +4.20 | 0.5 | 自社株式買付代金の0.03%相当のビットコイン付与 |
| 3663 | セルシス | 2025/12/26 | ○ | △ | 1,617 | 100 | 5,880 | 161,700 | 14 | 0 | 242 | 5,638 | +3.49 | – | 自社子会社製品「CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス6カ月版」のアクティベーションコード |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,359 | 100 | 10,000 | 235,900 | 14 | 0 | 353 | 9,647 | +4.09 | – | 自社株式買付代金の0.03%相当のビットコイン付与 |
| 3950 | ザ・パック | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,274 | 100 | 1,000 | 127,400 | 14 | 0 | 191 | 809 | +0.64 | – | クオカード |
| 3962 | チェンジホールディングス | 2025/12/26 | ○ | – | 974 | 300 | 7,500 | 292,200 | 14 | 0 | 437 | 7,063 | +2.42 | – | デジタルギフト |
| 8,500 | 8,063 | +2.76 | 1 | ||||||||||||
| 10,000 | 9,563 | +3.27 | 2 | ||||||||||||
| 3964 | オークネット | 2025/12/26 | ○ | – | 2,024 | 300 | 1,000 | 607,200 | 14 | 0 | 908 | 92 | +0.02 | – | プレミアム優待倶楽部(0.5円換算) |
| 500 | 2,500 | 1,012,000 | 1,514 | 986 | +0.10 | ||||||||||
| 700 | 8,500 | 1,416,800 | 2,119 | 6,381 | +0.45 | ||||||||||
| 900 | 10,000 | 1,821,600 | 2,725 | 7,275 | +0.40 | ||||||||||
| 1,500 | 20,000 | 3,036,000 | 4,542 | 15,458 | +0.51 | ||||||||||
| 4025 | 多木化学 | 2025/12/26 | ○ | – | 3,765 | 100 | 1,000 | 376,500 | 14 | 0 | 563 | 437 | +0.12 | – | クオカード |
| 400 | 3,000 | 1,506,000 | 2,253 | 747 | +0.05 | ||||||||||
| 4053 | Sun Asterisk | 2025/12/26 | ○ | – | 469 | 600 | 2,500 | 281,400 | 14 | 0 | 421 | 2,079 | +0.74 | – | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
| 900 | 5,000 | 422,100 | 631 | 4,369 | +1.04 | ||||||||||
| 1,000 | 7,500 | 469,000 | 702 | 6,798 | +1.45 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 938,000 | 1,403 | 18,597 | +1.98 | ||||||||||
| 3,000 | 40,000 | 1,407,000 | 2,105 | 37,895 | +2.69 | ||||||||||
| 4072 | 電算システムホールディングス | 2025/12/26 | ○ | – | 3,520 | 100 | 3,000 | 352,000 | 14 | 0 | 527 | 2,473 | +0.70 | 1 | 岐阜県特産品 |
| 4221 | 大倉工業 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 4,810 | 100 | 3,000 | 481,000 | 14 | 0 | 720 | 2,280 | +0.47 | – | クオカード1000円及び「オークラホテル丸亀」食事券2000円 |
| 1,000 | 6,000 | 4,810,000 | 7,195 | -1,195 | -0.02 | クオカード2000円及び「オークラホテル丸亀」食事券4000円 | |||||||||
| 2,000 | 9,000 | 9,620,000 | 14,390 | -5,390 | -0.06 | クオカード3000円及び「オークラホテル丸亀」食事券6000円 | |||||||||
| 4326 | インテージホールディングス | 2025/12/26 | ○ | – | 1,784 | 100 | 500 | 178,400 | 14 | 0 | 267 | 233 | +0.13 | – | クオカード |
| 200 | 1,000 | 356,800 | 534 | 466 | |||||||||||
| 400 | 2,000 | 713,600 | 1,067 | 933 | 食品、クオカード等より選択 | ||||||||||
| 1,000 | 4,000 | 1,784,000 | 2,669 | 1,331 | +0.07 | ||||||||||
| 5,000 | 8,000 | 8,920,000 | 13,343 | -5,343 | -0.06 | ||||||||||
| 4344 | ソースネクスト | 2025/12/26 | ○ | – | 155 | 100 | 2,000 | 15,500 | 14 | 0 | 23 | 1,977 | +12.75 | – | 自社製品購入クーポン(1回1000円まで使用可) |
| 500 | 4,000 | 77,500 | 116 | 3,884 | +5.01 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 155,000 | 232 | 7,768 | |||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 1,550,000 | 2,319 | 17,681 | +1.14 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 15,500 | 23 | 3,977 | +25.66 | 1 | |||||||||
| 500 | 6,000 | 77,500 | 116 | 5,884 | +7.59 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 155,000 | 232 | 9,768 | +6.30 | ||||||||||
| 10,000 | 22,000 | 1,550,000 | 2,319 | 19,681 | +1.27 | ||||||||||
| 4578 | 大塚ホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 9,250 | 100 | 3,000 | 925,000 | 14 | 0 | 1,384 | 1,616 | +0.17 | – | 自社製品(飲料、食品等) |
| 4633 | サカタインクス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 2,333 | 100 | 500 | 233,300 | 14 | 0 | 349 | 151 | +0.06 | – | クオカード |
| 1,000 | 651 | +0.28 | 1 | ||||||||||||
| 2,000 | 1,651 | +0.71 | 3 | ||||||||||||
| 4680 | ラウンドワン | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,084 | 100 | 500 | 108,400 | 14 | 0 | 162 | 338 | +0.31 | – | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)1枚他 |
| 300 | 1,500 | 325,200 | 486 | 1,014 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)3枚および会員入会権(クラブ会員)他 | ||||||||||
| 1,500 | 2,500 | 1,626,000 | 2,432 | 68 | +0.00 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)5枚および会員入会権(シルバー会員)他 | |||||||||
| 3,000 | 4,000 | 3,252,000 | 4,865 | -865 | -0.03 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)8枚および会員入会権(ゴールド会員)他 | |||||||||
| 6,000 | 5,000 | 6,504,000 | 9,729 | -4,729 | -0.07 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)10枚および会員入会権(プラチナ会員)他 | |||||||||
| 4746 | 東計電算 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 4,025 | 100 | – | 402,500 | 14 | 0 | 602 | – | – | – | お米券(2kg) |
| 4755 | 楽天グループ | 2025/12/26 | ○ | ○ | 939 | 100 | 18,348 | 93,910 | 14 | 0 | 140 | 18,208 | +19.39 | – | 「楽天モバイル」音声+データ通信(30GB)6カ月無料 |
| 4820 | EMシステムズ | 2025/12/26 | ○ | △ | 807 | 200 | 1,000 | 161,400 | 14 | 0 | 241 | 759 | +0.47 | 1 | セルフメディケーション、ヘルスケア商品等 |
| 1,000 | 3,000 | 807,000 | 1,207 | 1,793 | +0.22 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,614,000 | 2,414 | 2,586 | +0.16 | ||||||||||
| 4826 | CIJ | 2025/12/26 | ○ | ○ | 520 | 200 | 500 | 104,000 | 14 | 0 | 156 | 344 | +0.33 | 1 | クオカード |
| 1,000 | 1,000 | 520,000 | 778 | 222 | +0.04 | ||||||||||
| 2,000 | 2,000 | 1,040,000 | 1,556 | 444 | |||||||||||
| 10,000 | 3,000 | 5,200,000 | 7,779 | -4,779 | -0.09 | ||||||||||
| 2,000 | 4,000 | 1,040,000 | 1,556 | 2,444 | +0.24 | 3 | |||||||||
| 10,000 | 6,000 | 5,200,000 | 7,779 | -1,779 | -0.03 | ||||||||||
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 2025/12/26 | ○ | ○ | 7,990 | 100 | 500 | 799,000 | 14 | 0 | 1,195 | -695 | -0.09 | – | クオカード |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 2025/12/26 | ○ | – | 1,680 | 100 | 1,840 | 168,000 | 14 | 0 | 251 | 1,589 | +0.95 | – | 「らあめん花月嵐」お食事優待券2または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」1箱 |
| 200 | 3,680 | 336,000 | 503 | 3,177 | 「らあめん花月嵐」お食事優待券4または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」2箱 | ||||||||||
| 300 | 5,520 | 504,000 | 754 | 4,766 | 「らあめん花月嵐」お食事優待券6または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」3箱 | ||||||||||
| 500 | 9,200 | 840,000 | 1,257 | 7,943 | 「らあめん花月嵐」お食事優待券10または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」5箱 | ||||||||||
| 100 | 3,680 | 168,000 | 251 | 3,429 | +2.04 | 1 | 「らあめん花月嵐」お食事優待券4または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」2箱 | ||||||||
| 200 | 5,520 | 336,000 | 503 | 5,017 | +1.49 | 「らあめん花月嵐」お食事優待券6または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」3箱 | |||||||||
| 300 | 7,360 | 504,000 | 754 | 6,606 | +1.31 | 「らあめん花月嵐」お食事優待券8または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」4箱 | |||||||||
| 500 | 11,040 | 840,000 | 1,257 | 9,783 | +1.16 | 「らあめん花月嵐」お食事優待券12または「嵐げんこつらあめん箱入り(4食入)」6箱 | |||||||||
| 4911 | 資生堂 | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,360 | 100 | 1,500 | 236,000 | 14 | 0 | 353 | 1,147 | +0.49 | 1 | 自社ECサイトポイント |
| 400 | 5,000 | 944,000 | 1,412 | 3,588 | +0.38 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 2,360,000 | 3,530 | 6,470 | +0.27 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 4,720,000 | 7,061 | 4,939 | +0.10 | ||||||||||
| 4912 | ライオン | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,687 | 100 | – | 168,700 | 14 | 0 | 252 | – | – | 1 | 自社製品(日用品) |
| 4919 | ミルボン | 2025/12/26 | ○ | ○ | 2,466 | 100 | 3,000 | 246,600 | 14 | 0 | 369 | 2,631 | +1.07 | – | 自社製品(ヘアケア製品) |
| 500 | 12,000 | 1,233,000 | 1,844 | 10,156 | +0.82 | ||||||||||
| 100 | 6,000 | 246,600 | 369 | 5,631 | +2.28 | 3 | |||||||||
| 500 | 15,000 | 1,233,000 | 1,844 | 13,156 | +1.07 | ||||||||||
| 4922 | コーセー | 2025/12/26 | ○ | ○ | 5,366 | 100 | 6,000 | 536,600 | 14 | 0 | 803 | 5,197 | +0.97 | – | 自社製品(化粧品) |
| 1,000 | 15,000 | 5,366,000 | 8,027 | 6,973 | +0.13 | ||||||||||
| 100 | 9,000 | 536,600 | 803 | 8,197 | +1.53 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 20,000 | 5,366,000 | 8,027 | 11,973 | +0.22 | ||||||||||
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2025/12/26 | ○ | ○ | 1,320 | 100 | 1,500 | 132,000 | 14 | 0 | 197 | 1,303 | +0.99 | – | 自社製品 |
| 400 | 6,000 | 528,000 | 790 | 5,210 | |||||||||||
| 1,200 | 8,000 | 1,584,000 | 2,369 | 5,631 | +0.36 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,640,000 | 3,949 | 6,051 | +0.23 | ||||||||||
| 100 | 3,500 | 132,000 | 197 | 3,303 | +2.50 | 3 | |||||||||
| 400 | 8,000 | 528,000 | 790 | 7,210 | +1.37 | ||||||||||
| 1,200 | 10,000 | 1,584,000 | 2,369 | 7,631 | +0.48 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 2,640,000 | 3,949 | 8,051 | +0.30 | ||||||||||
| 4967 | 小林製薬 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 5,267 | 100 | 5,000 | 526,700 | 14 | 0 | 788 | 4,212 | +0.80 | – | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引 |
| 300 | 1,580,100 | 2,364 | 2,636 | +0.17 | 3 | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引、復興支援選べるギフト | |||||||||
| 4971 | メック | 2025/12/26 | ○ | ○ | 5,080 | 100 | 1,000 | 508,000 | 14 | 0 | 760 | 240 | +0.05 | – | クオカード |
| 500 | 2,000 | 2,540,000 | 3,800 | -1,800 | -0.07 | ||||||||||
| 100 | 508,000 | 760 | 1,240 | +0.24 | 3 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 2,540,000 | 3,800 | -800 | -0.03 | ||||||||||
| 4979 | OATアグリオ | 2025/12/26 | ○ | – | 2,170 | 100 | 2,500 | 217,000 | 14 | 0 | 325 | 2,175 | +1.00 | – | 自社グループ商品(園芸用肥料セット)、フラワーギフト券、リンゴジュースまたはオレンジジュース |
| 3,500 | 3,175 | +1.46 | 1 | 自社グループ商品(園芸用肥料セット)、フラワーギフト券、リンゴジュースまたはオレンジジュース及びクオカード | |||||||||||
| 5,500 | 5,175 | +2.38 | 3 | ||||||||||||
| 4985 | アース製薬 | 2025/12/26 | ○ | ○ | 5,100 | 100 | 2,000 | 510,000 | 14 | 0 | 763 | 1,237 | +0.24 | – | 自社製品(虫ケア用品等) |
| 5301 | 東海カーボン | 2025/12/26 | ○ | ○ | 956 | 1,000 | 3,000 | 956,200 | 14 | 0 | 1,430 | 1,570 | +0.16 | – | 自社オリジナルカタログギフト |
| 100 | 2,000 | 95,620 | 143 | 1,857 | +1.94 | 1 | |||||||||
| 500 | 3,000 | 478,100 | 715 | 2,285 | +0.48 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 956,200 | 1,430 | 3,570 | +0.37 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 95,620 | 143 | 2,857 | +2.99 | 3 | |||||||||
| 500 | 5,000 | 478,100 | 715 | 4,285 | +0.90 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 956,200 | 1,430 | 6,570 | +0.69 | ||||||||||
| 5946 | 長府製作所 | 2025/12/26 | ○ | △ | 2,005 | 100 | 2,000 | 200,500 | 14 | 0 | 300 | 1,700 | +0.85 | 1 | クオカード |
| 500 | 3,000 | 1,002,500 | 1,500 | 1,500 | +0.15 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,005,000 | 2,999 | 2,001 | +0.10 | ||||||||||
| 5959 | 岡部 | 2025/12/26 | ○ | △ | 955 | 100 | 1,000 | 95,500 | 14 | 0 | 143 | 857 | +0.90 | 1 | クオカード |
| 1,000 | 2,000 | 955,000 | 1,429 | 571 | +0.06 | ||||||||||
| 5,000 | 4,000 | 4,775,000 | 7,143 | -3,143 | -0.07 | ||||||||||
| 6071 | IBJ | 2025/12/26 | ○ | △ | 770 | 500 | 163,000 | 385,000 | 14 | 0 | 576 | 162,424 | +42.19 | – | 結婚相談所利用割引券他 |
| 6078 | バリューHR | 2025/12/26 | ○ | – | 1,683 | 100 | 8,500 | 168,300 | 14 | 0 | 252 | 8,248 | +4.90 | – | 自社カフェテリアプラン年会費およびカフェテリアポイント |
| 200 | 11,000 | 336,600 | 504 | 10,496 | +3.12 | ||||||||||
| 300 | 13,500 | 504,900 | 755 | 12,745 | +2.52 | ||||||||||
| 500 | 16,000 | 841,500 | 1,259 | 14,741 | +1.75 | ||||||||||
| 1,000 | 21,000 | 1,683,000 | 2,518 | 18,482 | +1.10 | ||||||||||
| 2,000 | 36,000 | 3,366,000 | 5,035 | 30,965 | +0.92 | ||||||||||
| 100 | 9,500 | 168,300 | 252 | 9,248 | +5.49 | 1 | |||||||||
| 200 | 13,500 | 336,600 | 504 | 12,996 | +3.86 | ||||||||||
| 300 | 16,000 | 504,900 | 755 | 15,245 | +3.02 | ||||||||||
| 500 | 18,500 | 841,500 | 1,259 | 17,241 | +2.05 | ||||||||||
