2025/12/4 0:03のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2025/12/4に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1435 | robot home | 2025/12/26 | – | – | 195 | 1,000 | 10,000 | 195,000 | 29 | 0 | 604 | 9,396 | +4.82 | – | デジタルギフト |
| 1899 | 福田組 | 2025/12/26 | – | ○ | 7,660 | 200 | 2,000 | 1,532,000 | 29 | 0 | 4,747 | -2,747 | -0.18 | – | クオカード |
| 5,000 | 253 | +0.02 | 1 | ||||||||||||
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 2025/12/26 | – | – | 491 | 1,000 | 2,500 | 491,000 | 29 | 0 | 1,521 | 979 | +0.20 | 1 | 「デジタルギフト」またはクオカード |
| 2,500 | 6,250 | 1,227,500 | 3,804 | 2,446 | |||||||||||
| 5,000 | 12,500 | 2,455,000 | 7,607 | 4,893 | |||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 4,910,000 | 15,214 | 9,786 | |||||||||||
| 15,000 | 37,500 | 7,365,000 | 22,821 | 14,679 | |||||||||||
| 20,000 | 50,000 | 9,820,000 | 30,429 | 19,571 | |||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 491,000 | 1,521 | 3,479 | +0.71 | 2 | |||||||||
| 2,500 | 12,500 | 1,227,500 | 3,804 | 8,696 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 2,455,000 | 7,607 | 17,393 | |||||||||||
| 10,000 | 50,000 | 4,910,000 | 15,214 | 34,786 | |||||||||||
| 15,000 | 75,000 | 7,365,000 | 22,821 | 52,179 | |||||||||||
| 20,000 | 100,000 | 9,820,000 | 30,429 | 69,571 | |||||||||||
| 1,000 | 7,500 | 491,000 | 1,521 | 5,979 | +1.22 | 3 | |||||||||
| 2,500 | 18,750 | 1,227,500 | 3,804 | 14,946 | |||||||||||
| 5,000 | 37,500 | 2,455,000 | 7,607 | 29,893 | |||||||||||
| 10,000 | 75,000 | 4,910,000 | 15,214 | 59,786 | |||||||||||
| 15,000 | 112,500 | 7,365,000 | 22,821 | 89,679 | |||||||||||
| 20,000 | 150,000 | 9,820,000 | 30,429 | 119,571 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 491,000 | 1,521 | 8,479 | +1.73 | ||||||||||
| 2,500 | 25,000 | 1,227,500 | 3,804 | 21,196 | |||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 2,455,000 | 7,607 | 42,393 | |||||||||||
| 10,000 | 100,000 | 4,910,000 | 15,214 | 84,786 | |||||||||||
| 15,000 | 150,000 | 7,365,000 | 22,821 | 127,179 | |||||||||||
| 20,000 | 200,000 | 9,820,000 | 30,429 | 169,571 | |||||||||||
| 2211 | 不二家 | 2025/12/26 | – | – | 2,630 | 100 | 3,000 | 263,000 | 29 | 0 | 815 | 2,185 | +0.83 | – | 自社店舗商品券 |
| 500 | 4,000 | 1,315,000 | 4,075 | -75 | -0.01 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 2,630,000 | 8,149 | -2,149 | -0.08 | ||||||||||
| 2212 | 山崎製パン | 2025/12/26 | – | ○ | 3,266 | 1,000 | 3,000 | 3,266,000 | 29 | 0 | 10,120 | -7,120 | -0.22 | – | 自社製品詰合(菓子等) |
| 2266 | 六甲バター | 2025/12/26 | – | ○ | 1,235 | 1,000 | 3,000 | 1,235,000 | 29 | 0 | 3,827 | -827 | -0.07 | – | 自社製品(チーズ等) |
| 2325 | NJS | 2025/12/26 | – | – | 5,150 | 300 | 2,500 | 1,545,000 | 29 | 0 | 4,787 | -2,287 | -0.15 | – | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
| 500 | 5,000 | 2,575,000 | 7,979 | -2,979 | -0.12 | ||||||||||
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 2025/12/26 | – | △ | 548 | 100 | – | 54,800 | 29 | 0 | 170 | – | – | – | 自社グループ飲食/宿泊割引券2枚 |
| 5,000 | 5,000 | 2,740,000 | 8,490 | -3,490 | -0.13 | 自社グループ飲食/宿泊割引券2枚および自社グループホテル優待券5000円 | |||||||||
| 10,000 | 5,480,000 | 16,980 | -11,980 | -0.22 | 自社グループ飲食/宿泊割引券2枚、自社グループホテル優待券5000円および自社グループホテル宿泊1泊招待券1枚 | ||||||||||
| 5,000 | 2,740,000 | 8,490 | -3,490 | -0.13 | 3 | 自社グループ飲食/宿泊割引券2枚および自社グループホテル優待券10000円 | |||||||||
| 10,000 | 5,480,000 | 16,980 | -11,980 | -0.22 | 自社グループ飲食/宿泊割引券2枚、自社グループホテル優待券10000円および自社グループホテル宿泊1泊招待券2枚 | ||||||||||
| 2533 | オエノンホールディングス | 2025/12/26 | – | ○ | 521 | 1,000 | 1,500 | 521,000 | 29 | 0 | 1,614 | -114 | -0.02 | 1 | 株主限定純米大吟醸酒 |
| 3,000 | 2,500 | 1,563,000 | 4,843 | -2,343 | -0.15 | 3 | 株主限定純米大吟醸酒および自社グループ製品 | ||||||||
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2025/12/26 | – | ○ | 6,270 | 100 | 4,200 | 627,000 | 29 | 0 | 1,943 | 2,257 | +0.36 | 1 | 商品交換券(1シート700円換算) |
| 300 | 12,600 | 1,881,000 | 5,829 | 6,771 | |||||||||||
| 500 | 21,000 | 3,135,000 | 9,714 | 11,286 | |||||||||||
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 2025/12/26 | – | – | 1,159 | 100 | 3,000 | 115,900 | 29 | 0 | 359 | 2,641 | +2.28 | – | 食事券(まいどおおきに食堂、串家物語他)または自社関連品(食品) |
| 300 | 6,000 | 347,700 | 1,077 | 4,923 | +1.42 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,159,000 | 3,591 | 8,409 | +0.73 | ||||||||||
| 2931 | ユーグレナ | 2025/12/26 | – | △ | 400 | 100 | 2,000 | 40,000 | 29 | 0 | 124 | 1,876 | +4.69 | – | 自社ECサイト商品券及び自社指定商品割引販売オンラインカタログ |
| 3001 | 片倉工業 | 2025/12/26 | – | ○ | 2,932 | 100 | 1,000 | 293,200 | 29 | 0 | 909 | 91 | +0.03 | – | 肌着/蜂蜜/「コクーンシティ」買物券/富岡製糸場への寄付等から選択及び自社オンラインショップ割引券(10%) |
| 1,000 | 2,000 | 2,932,000 | 9,085 | -7,085 | -0.24 | ||||||||||
| 3,000 | 4,000 | 8,796,000 | 27,256 | -23,256 | -0.26 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 293,200 | 909 | 1,091 | +0.37 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 4,000 | 2,932,000 | 9,085 | -5,085 | -0.17 | ||||||||||
| 3,000 | 8,000 | 8,796,000 | 27,256 | -19,256 | -0.22 | ||||||||||
| 3028 | アルペン | 2025/12/26 | – | – | 2,355 | 100 | 1,000 | 235,500 | 29 | 0 | 730 | 270 | +0.11 | – | 商品券(国内自社店舗・フィットネスクラブ・スキー場・ゴルフ場等) |
| 200 | 2,000 | 471,000 | 1,459 | 541 | |||||||||||
| 300 | 4,000 | 706,500 | 2,189 | 1,811 | +0.26 | ||||||||||
| 400 | 6,000 | 942,000 | 2,919 | 3,081 | +0.33 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,177,500 | 3,649 | 6,351 | +0.54 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 2,355,000 | 7,297 | 12,703 | |||||||||||
| 3053 | ペッパーフードサービス | 2025/12/26 | – | ○ | 182 | 500 | 3,000 | 91,000 | 29 | 0 | 282 | 2,718 | +2.99 | – | 食事券または自社商品 |
| 5,000 | 6,000 | 910,000 | 2,820 | 3,180 | +0.35 | ||||||||||
| 10,000 | 9,000 | 1,820,000 | 5,640 | 3,360 | +0.18 | ||||||||||
| 3091 | ブロンコビリー | 2025/12/26 | – | – | 3,925 | 100 | 2,000 | 392,500 | 29 | 0 | 1,216 | 784 | +0.20 | – | 食事券(ステーキ) |
| 200 | 4,000 | 785,000 | 2,432 | 1,568 | 食事券(ステーキ)または米2kg | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,962,500 | 6,081 | -81 | -0.00 | 食事券(ステーキ)または米4kg | |||||||||
| 1,000 | 9,000 | 3,925,000 | 12,162 | -3,162 | -0.08 | 食事券(ステーキ)または米5kg | |||||||||
| 2,000 | 16,000 | 7,850,000 | 24,324 | -8,324 | -0.11 | 食事券(ステーキ)または米10kg | |||||||||
| 3097 | 物語コーポレーション | 2025/12/26 | – | ○ | 4,355 | 100 | 3,500 | 435,500 | 29 | 0 | 1,349 | 2,151 | +0.49 | 0.5 | 優待電子カード(「焼肉きんぐ」、「丸源ラーメン」他) |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 2025/12/26 | – | ○ | 1,267 | 1,000 | 3,000 | 1,267,000 | 29 | 0 | 3,926 | -926 | -0.07 | – | 自社グループ製品詰め合わせ(コットン100%シート等) |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 2025/12/26 | – | ○ | 3,644 | 100 | 2,000 | 364,400 | 29 | 0 | 1,129 | 871 | +0.24 | – | 食事優待券(電子チケット) |
| 300 | 5,000 | 1,093,200 | 3,387 | 1,613 | +0.15 | ||||||||||
| 500 | 8,000 | 1,822,000 | 5,646 | 2,354 | +0.13 | ||||||||||
| 1,000 | 17,000 | 3,644,000 | 11,291 | 5,709 | +0.16 | ||||||||||
| 3302 | 帝国繊維 | 2025/12/26 | – | △ | 3,525 | 100 | 4,000 | 352,500 | 29 | 0 | 1,092 | 2,908 | +0.82 | 1 | クオカード1000円及び自社製品3000円(リネン製品) |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 2025/12/26 | – | △ | 2,765 | 1,000 | – | 2,765,000 | 29 | 0 | 8,568 | – | – | 0.5 | 株主優待投資枠(「OwnersBook」の貸付型案件・エクイティ型案件投資枠の一部)および「OwnersBook」払戻手数料無料 |
| 3633 | GMOペパボ | 2025/12/26 | – | △ | 2,230 | 100 | 3,000 | 223,000 | 29 | 0 | 691 | 2,309 | +1.04 | 0.5 | 「おさいぽ!ポイント」または「GMOポイント」または「minneクーポン」、自社株買付手数料キャッシュバックおよびGMOクリック証券における売買手数料キャッシュバック |
| 200 | 6,000 | 446,000 | 1,382 | 4,618 | |||||||||||
| 3663 | セルシス | 2025/12/26 | – | △ | 1,629 | 100 | 5,880 | 162,900 | 29 | 0 | 505 | 5,375 | +3.30 | – | 自社子会社製品「CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス6カ月版」のアクティベーションコード |
| 3950 | ザ・パック | 2025/12/26 | – | ○ | 1,248 | 100 | 1,000 | 124,800 | 29 | 0 | 387 | 613 | +0.49 | – | クオカード |
| 3962 | チェンジホールディングス | 2025/12/26 | – | – | 998 | 300 | 7,500 | 299,400 | 29 | 0 | 928 | 6,572 | +2.20 | – | デジタルギフト |
| 8,500 | 7,572 | +2.53 | 1 | ||||||||||||
| 10,000 | 9,072 | +3.03 | 2 | ||||||||||||
| 3964 | オークネット | 2025/12/26 | – | △ | 1,952 | 300 | 1,000 | 585,600 | 29 | 0 | 1,815 | -815 | -0.14 | – | プレミアム優待倶楽部(0.5円換算) |
| 500 | 2,500 | 976,000 | 3,024 | -524 | -0.05 | 1 | |||||||||
| 700 | 8,500 | 1,366,400 | 4,234 | 4,266 | +0.31 | nan | |||||||||
| 900 | 10,000 | 1,756,800 | 5,444 | 4,556 | +0.26 | nan | |||||||||
| 1,500 | 20,000 | 2,928,000 | 9,073 | 10,927 | +0.37 | nan | |||||||||
| 4025 | 多木化学 | 2025/12/26 | – | ○ | 3,585 | 100 | 1,000 | 358,500 | 29 | 0 | 1,111 | -111 | -0.03 | – | クオカード |
| 400 | 3,000 | 1,434,000 | 4,443 | -1,443 | -0.10 | ||||||||||
| 4053 | Sun Asterisk | 2025/12/26 | – | – | 458 | 600 | 2,500 | 274,800 | 29 | 0 | 852 | 1,648 | +0.60 | – | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
| 900 | 5,000 | 412,200 | 1,277 | 3,723 | +0.90 | ||||||||||
| 1,000 | 7,500 | 458,000 | 1,419 | 6,081 | +1.33 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 916,000 | 2,838 | 17,162 | +1.87 | ||||||||||
| 3,000 | 40,000 | 1,374,000 | 4,258 | 35,742 | +2.60 | ||||||||||
| 4221 | 大倉工業 | 2025/12/26 | – | △ | 4,800 | 100 | 3,000 | 480,000 | 29 | 0 | 1,487 | 1,513 | +0.32 | – | クオカード1000円及び「オークラホテル丸亀」食事券2000円 |
| 1,000 | 6,000 | 4,800,000 | 14,873 | -8,873 | -0.18 | クオカード2000円及び「オークラホテル丸亀」食事券4000円 | |||||||||
| 2,000 | 9,000 | 9,600,000 | 29,747 | -20,747 | -0.22 | クオカード3000円及び「オークラホテル丸亀」食事券6000円 | |||||||||
| 4326 | インテージホールディングス | 2025/12/26 | – | △ | 1,700 | 100 | 500 | 170,000 | 29 | 0 | 527 | -27 | -0.02 | – | クオカード |
| 200 | 1,000 | 340,000 | 1,054 | -54 | |||||||||||
| 400 | 2,000 | 680,000 | 2,107 | -107 | 食品、クオカード等より選択 | ||||||||||
| 1,000 | 4,000 | 1,700,000 | 5,268 | -1,268 | -0.07 | ||||||||||
| 5,000 | 8,000 | 8,500,000 | 26,338 | -18,338 | -0.22 | ||||||||||
| 4633 | サカタインクス | 2025/12/26 | – | ○ | 2,272 | 100 | 500 | 227,200 | 29 | 0 | 704 | -204 | -0.09 | – | クオカード |
| 1,000 | 296 | +0.13 | 1 | ||||||||||||
| 2,000 | 1,296 | +0.57 | 3 | ||||||||||||
| 4680 | ラウンドワン | 2025/12/26 | – | △ | 975 | 100 | 500 | 97,520 | 29 | 0 | 302 | 198 | +0.20 | – | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)1枚他 |
| 300 | 1,500 | 292,560 | 907 | 593 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)3枚および会員入会権(クラブ会員)他 | ||||||||||
| 1,500 | 2,500 | 1,462,800 | 4,533 | -2,033 | -0.14 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)5枚および会員入会権(シルバー会員)他 | |||||||||
| 3,000 | 4,000 | 2,925,600 | 9,065 | -5,065 | -0.17 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)8枚および会員入会権(ゴールド会員)他 | |||||||||
| 6,000 | 5,000 | 5,851,200 | 18,131 | -13,131 | -0.22 | 500円引券(1000円以上の利用につき1日1枚利用可)10枚および会員入会権(プラチナ会員)他 | |||||||||
| 4746 | 東計電算 | 2025/12/26 | – | ○ | 4,140 | 100 | – | 414,000 | 29 | 0 | 1,283 | – | – | – | お米券(2kg) |
| 4820 | EMシステムズ | 2025/12/26 | – | △ | 801 | 200 | 1,000 | 160,200 | 29 | 0 | 496 | 504 | +0.31 | 1 | セルフメディケーション、ヘルスケア商品等 |
| 1,000 | 3,000 | 801,000 | 2,482 | 518 | +0.06 | ||||||||||
| 2,000 | 5,000 | 1,602,000 | 4,964 | 36 | +0.00 | ||||||||||
| 4826 | CIJ | 2025/12/26 | – | ○ | 511 | 200 | 500 | 102,200 | 29 | 0 | 317 | 183 | +0.18 | 1 | クオカード |
| 1,000 | 1,000 | 511,000 | 1,583 | -583 | -0.11 | ||||||||||
| 2,000 | 2,000 | 1,022,000 | 3,167 | -1,167 | |||||||||||
| 10,000 | 3,000 | 5,110,000 | 15,834 | -12,834 | -0.25 | ||||||||||
| 2,000 | 4,000 | 1,022,000 | 3,167 | 833 | +0.08 | 3 | |||||||||
| 10,000 | 6,000 | 5,110,000 | 15,834 | -9,834 | -0.19 | ||||||||||
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 2025/12/26 | – | ○ | 7,930 | 100 | 500 | 793,000 | 29 | 0 | 2,457 | -1,957 | -0.25 | – | クオカード |
| 4912 | ライオン | 2025/12/26 | – | ○ | 1,620 | 100 | – | 162,050 | 29 | 0 | 502 | – | – | 1 | 自社製品(日用品) |
| 4919 | ミルボン | 2025/12/26 | – | ○ | 2,483 | 100 | 3,000 | 248,300 | 29 | 0 | 769 | 2,231 | +0.90 | – | 自社製品(ヘアケア製品) |
| 500 | 12,000 | 1,241,500 | 3,847 | 8,153 | +0.66 | ||||||||||
| 100 | 6,000 | 248,300 | 769 | 5,231 | +2.11 | 3 | |||||||||
| 500 | 15,000 | 1,241,500 | 3,847 | 11,153 | +0.90 | ||||||||||
| 4922 | コーセー | 2025/12/26 | – | ○ | 5,098 | 100 | 6,000 | 509,800 | 29 | 0 | 1,580 | 4,420 | +0.87 | – | 自社製品(化粧品) |
| 1,000 | 15,000 | 5,098,000 | 15,797 | -797 | -0.02 | ||||||||||
| 100 | 9,000 | 509,800 | 1,580 | 7,420 | +1.46 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 20,000 | 5,098,000 | 15,797 | 4,203 | +0.08 | ||||||||||
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2025/12/26 | – | ○ | 1,333 | 100 | 1,500 | 133,350 | 29 | 0 | 413 | 1,087 | +0.82 | – | 自社製品 |
| 400 | 6,000 | 533,400 | 1,653 | 4,347 | +0.81 | ||||||||||
| 1,200 | 8,000 | 1,600,200 | 4,958 | 3,042 | +0.19 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 2,667,000 | 8,264 | 1,736 | +0.07 | ||||||||||
| 100 | 3,500 | 133,350 | 413 | 3,087 | +2.31 | 3 | |||||||||
| 400 | 8,000 | 533,400 | 1,653 | 6,347 | +1.19 | ||||||||||
| 1,200 | 10,000 | 1,600,200 | 4,958 | 5,042 | +0.32 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 2,667,000 | 8,264 | 3,736 | +0.14 | ||||||||||
| 4967 | 小林製薬 | 2025/12/26 | – | ○ | 5,205 | 100 | 5,000 | 520,500 | 29 | 0 | 1,613 | 3,387 | +0.65 | – | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引 |
| 300 | 1,561,500 | 4,839 | 161 | +0.01 | 3 | 自社製品(家庭用品等)、自社通販10%割引、復興支援選べるギフト | |||||||||
| 4971 | メック | 2025/12/26 | – | ○ | 5,210 | 100 | 1,000 | 521,000 | 29 | 0 | 1,614 | -614 | -0.12 | – | クオカード |
| 500 | 2,000 | 2,605,000 | 8,072 | -6,072 | -0.23 | ||||||||||
| 100 | 521,000 | 1,614 | 386 | +0.07 | 3 | ||||||||||
| 500 | 3,000 | 2,605,000 | 8,072 | -5,072 | -0.19 | ||||||||||
| 4979 | OATアグリオ | 2025/12/26 | – | △ | 2,171 | 100 | 2,500 | 217,100 | 29 | 0 | 673 | 1,827 | +0.84 | – | 自社グループ商品(園芸用肥料セット)、フラワーギフト券、リンゴジュースまたはオレンジジュース |
| 3,500 | 2,827 | +1.30 | 1 | 自社グループ商品(園芸用肥料セット)、フラワーギフト券、リンゴジュースまたはオレンジジュース及びクオカード | |||||||||||
| 5,500 | 4,827 | +2.22 | 3 | ||||||||||||
| 4985 | アース製薬 | 2025/12/26 | – | ○ | 5,080 | 100 | 2,000 | 508,000 | 29 | 0 | 1,574 | 426 | +0.08 | – | 自社製品(虫ケア用品等) |
| 5301 | 東海カーボン | 2025/12/26 | – | ○ | 997 | 1,000 | 3,000 | 997,400 | 29 | 0 | 3,091 | -91 | -0.01 | – | 自社オリジナルカタログギフト |
| 100 | 2,000 | 99,740 | 309 | 1,691 | +1.70 | 1 | |||||||||
| 500 | 3,000 | 498,700 | 1,545 | 1,455 | +0.29 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 997,400 | 3,091 | 1,909 | +0.19 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 99,740 | 309 | 2,691 | +2.70 | 3 | |||||||||
| 500 | 5,000 | 498,700 | 1,545 | 3,455 | +0.69 | ||||||||||
| 1,000 | 8,000 | 997,400 | 3,091 | 4,909 | +0.49 | ||||||||||
| 5946 | 長府製作所 | 2025/12/26 | – | △ | 1,993 | 100 | 2,000 | 199,300 | 29 | 0 | 618 | 1,382 | +0.69 | 1 | クオカード |
| 500 | 3,000 | 996,500 | 3,088 | -88 | -0.01 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,993,000 | 6,176 | -1,176 | -0.06 | ||||||||||
| 5959 | 岡部 | 2025/12/26 | – | △ | 917 | 100 | 1,000 | 91,700 | 29 | 0 | 284 | 716 | +0.78 | 1 | クオカード |
| 1,000 | 2,000 | 917,000 | 2,841 | -841 | -0.09 | ||||||||||
| 5,000 | 4,000 | 4,585,000 | 14,207 | -10,207 | -0.22 | ||||||||||
| 6071 | IBJ | 2025/12/26 | – | △ | 751 | 500 | 163,000 | 375,500 | 29 | 0 | 1,164 | 161,836 | +43.10 | – | 結婚相談所利用割引券他 |
| 6498 | キッツ | 2025/12/26 | – | △ | 1,720 | 100 | – | 172,000 | 29 | 0 | 533 | – | – | – | グループ会社優待券(「北澤美術館」招待券、「ホテル紅や」宿泊割引券、同別館温浴施設利用割引券、家庭用浄水器・カートリッジ割引優待券) |
| 1,000 | 1,000 | 1,720,000 | 5,330 | -4,330 | -0.25 | クオカードおよびグループ会社優待券(「北澤美術館」招待券、「ホテル紅や」宿泊割引券、同別館温浴施設利用割引券、家庭用浄水器・カートリッジ割引優待券)、カレンダー | |||||||||
| 2,000 | 2,000 | 3,440,000 | 10,659 | -8,659 | |||||||||||
| 3,000 | 3,000 | 5,160,000 | 15,989 | -12,989 | |||||||||||
| 6592 | マブチモーター | 2025/12/26 | – | ○ | 2,775 | 400 | 2,000 | 1,110,000 | 29 | 0 | 3,439 | -1,439 | -0.13 | – | 千葉/香川/長野県産品 |
| 100 | 1,000 | 277,500 | 860 | 140 | +0.05 | 1 | クオカード | ||||||||
| 200 | 2,000 | 555,000 | 1,720 | 280 | 千葉/香川/長野県産品 | ||||||||||
| 400 | 4,000 | 1,110,000 | 3,439 | 561 | |||||||||||
| 2,000 | 8,000 | 5,550,000 | 17,197 | -9,197 | -0.17 | 3 | |||||||||
| 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 2025/12/26 | – | ○ | 2,212 | 100 | 500 | 221,200 | 29 | 0 | 685 | -185 | -0.08 | – | クオカード |
| 200 | 1,000 | 442,400 | 1,371 | -371 | |||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,106,000 | 3,427 | 1,573 | +0.14 | ||||||||||
| 100 | 1,000 | 221,200 | 685 | 315 | 3 | ||||||||||
| 200 | 3,000 | 442,400 | 1,371 | 1,629 | +0.37 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,106,000 | 3,427 | 6,573 | +0.59 | ||||||||||
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 2025/12/26 | – | △ | 2,147 | 100 | 9,000 | 214,700 | 29 | 0 | 665 | 8,335 | +3.88 | – | 日本証券新聞デジタル版3カ月購読券 |
| 400 | 9,500 | 858,800 | 2,661 | 6,839 | +0.80 | 日本証券新聞デジタル版3カ月購読券およびクオカード500円分 | |||||||||
| 4,000 | 19,000 | 8,588,000 | 26,611 | -7,611 | -0.09 | 日本証券新聞デジタル版6カ月購読券およびクオカード1000円分 | |||||||||
| 100 | 9,000 | 214,700 | 665 | 8,335 | +3.88 | 1 | 日本証券新聞デジタル版3カ月購読券 | ||||||||
| 200 | 9,500 | 429,400 | 1,331 | 8,169 | +1.90 | 日本証券新聞デジタル版3カ月購読券およびクオカード500円分 | |||||||||
| 400 | 19,000 | 858,800 | 2,661 | 16,339 | 日本証券新聞デジタル版6カ月購読券およびクオカード1000円分 | ||||||||||
| 4,000 | 39,000 | 8,588,000 | 26,611 | 12,389 | +0.14 | 日本証券新聞デジタル版12カ月購読券およびクオカード3000円分 | |||||||||
| 100 | 18,000 | 214,700 | 665 | 17,335 | +8.07 | 2 | 日本証券新聞デジタル版6カ月購読券 | ||||||||
| 200 | 19,000 | 429,400 | 1,331 | 17,669 | +4.11 | 日本証券新聞デジタル版6カ月購読券およびクオカード1000円分 | |||||||||
| 400 | 39,000 | 858,800 | 2,661 | 36,339 | +4.23 | 日本証券新聞デジタル版12カ月購読券およびクオカード3000円分 | |||||||||
| 4,000 | 41,000 | 8,588,000 | 26,611 | 14,389 | +0.17 | 日本証券新聞デジタル版12カ月購読券およびクオカード5000円分 | |||||||||
| 100 | 36,000 | 214,700 | 665 | 35,335 | +16.46 | 3 | 日本証券新聞デジタル版12カ月購読券 | ||||||||
| 200 | 39,000 | 429,400 | 1,331 | 37,669 | +8.77 | 日本証券新聞デジタル版12カ月購読券およびクオカード3000円分 | |||||||||
| 400 | 41,000 | 858,800 | 2,661 | 38,339 | +4.46 | 日本証券新聞デジタル版12カ月購読券およびクオカード5000円分 | |||||||||
| 4,000 | 46,000 | 8,588,000 | 26,611 | 19,389 | +0.23 | 日本証券新聞デジタル版12カ月購読券およびクオカード10000円分 | |||||||||
| 7613 | シークス | 2025/12/26 | – | ○ | 1,268 | 100 | 1,000 | 126,800 | 29 | 0 | 393 | 607 | +0.48 | – | ギフトカード |
| 500 | 2,000 | 634,000 | 1,965 | 35 | +0.01 | ||||||||||
| 1,000 | 3,000 | 1,268,000 | 3,929 | -929 | -0.07 | ||||||||||
| 7846 | パイロットコーポレーション | 2025/12/26 | – | ○ | 4,684 | 100 | – | 468,400 | 29 | 0 | 1,451 | – | – | – | 自社製品(筆記具) |
| 7925 | 前澤化成工業 | 2025/12/26 | – | △ | 2,087 | 300 | 1,500 | 626,100 | 29 | 0 | 1,940 | -440 | -0.07 | – | プレミアム優待クラブ(0.5円換算) |
| 500 | 3,000 | 1,043,500 | 3,233 | -233 | -0.02 | ||||||||||
| 800 | 4,000 | 1,669,600 | 5,173 | -1,173 | -0.07 | ||||||||||
| 1,000 | 7,500 | 2,087,000 | 6,467 | 1,033 | +0.05 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 4,174,000 | 12,934 | -2,934 | -0.07 | ||||||||||
| 10,000 | 15,000 | 20,870,000 | 64,668 | -49,668 | -0.24 | ||||||||||
| 100,000 | 25,000 | 208,700,000 | 646,684 | -621,684 | -0.30 | ||||||||||
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 2025/12/26 | – | ○ | 1,948 | 100 | 500 | 194,800 | 29 | 0 | 604 | -104 | -0.05 | – | クオカード |
| 300 | 1,500 | 584,400 | 1,811 | -311 | |||||||||||
| 500 | 3,000 | 974,000 | 3,018 | -18 | -0.00 | ||||||||||
| 1,000 | 4,000 | 1,948,000 | 6,036 | -2,036 | -0.10 | ||||||||||
| 100 | 1,000 | 194,800 | 604 | 396 | +0.20 | 3 | |||||||||
| 300 | 2,000 | 584,400 | 1,811 | 189 | +0.03 | ||||||||||
| 500 | 4,000 | 974,000 | 3,018 | 982 | +0.10 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,948,000 | 6,036 | -1,036 | -0.05 | ||||||||||
| 8029 | ルックホールディングス | 2025/12/26 | – | △ | 2,700 | 100 | 4,000 | 270,000 | 29 | 0 | 837 | 3,163 | +1.17 | – | オンラインショップクーポン券(アパレル) |
| 400 | 8,000 | 1,080,000 | 3,347 | 4,653 | +0.43 | ||||||||||
| 100 | 5,000 | 270,000 | 837 | 4,163 | +1.54 | 3 | |||||||||
| 400 | 10,000 | 1,080,000 | 3,347 | 6,653 | +0.62 | ||||||||||
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 2025/12/26 | – | △ | 2,703 | 100 | 500 | 270,300 | 29 | 0 | 838 | -338 | -0.13 | – | 食事券(ロイヤルホスト等) |
| 500 | 5,000 | 1,351,500 | 4,188 | 812 | +0.06 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 2,703,000 | 8,376 | 3,624 | +0.13 | ||||||||||
