2025/9/24 19:03のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2025/9/25に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 2025/09/26 | ○ | △ | 2,495 | 100 | – | 249,500 | 3 | 0 | 80 | – | – | – | 社子会社販売商品(滋賀県上田上産コシヒカリ、同にじのきらめき、同コシヒカリ・レトルトカレーセット、同コシヒカリ・料亭のお惣菜セット)25%割引販売 |
| 1822 | 大豊建設 | 2025-09-26 | ○ | – | 852 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 2025/09/26 | ○ | △ | 7,920 | 100 | 1,000 | 792,000 | 3 | 0 | 254 | 746 | +0.09 | – | 防災用品、クオカード等より選択 |
| 300 | 2,000 | 2,376,000 | 762 | 1,238 | +0.05 | ||||||||||
| 1952 | 新日本空調 | 2025/09/26 | ○ | △ | 3,080 | 300 | 1,000 | 924,000 | 3 | 0 | 296 | 704 | +0.08 | 2 | クオカード |
| 2001 | ニップン | 2025/09/26 | ○ | △ | 2,370 | 500 | 1,500 | 1,185,000 | 3 | 0 | 380 | 1,120 | +0.09 | 1 | 自社製品(パスタ等) |
| 2053 | 中部飼料 | 2025/09/26 | ○ | △ | 1,752 | 500 | – | 876,000 | 3 | 0 | 281 | – | – | – | 自社肥料栽培富山県産コシヒカリ3kg |
| 1,000 | 1,752,000 | 562 | 自社肥料栽培富山県産コシヒカリ5kg | ||||||||||||
| 2201 | 森永製菓 | 2025/09/26 | ○ | △ | 2,621 | 100 | 1,500 | 262,150 | 3 | 0 | 84 | 1,416 | +0.54 | 0.5 | 自社製品詰合せ |
| 600 | 2,500 | 1,572,900 | 504 | 1,996 | +0.13 | ||||||||||
| 100 | 262,150 | 84 | 2,416 | +0.92 | 3 | ||||||||||
| 600 | 4,000 | 1,572,900 | 504 | 3,496 | +0.22 | ||||||||||
| 2207 | meito | 2025/09/26 | ○ | – | 2,268 | 100 | 1,500 | 226,800 | 3 | 0 | 73 | 1,427 | +0.63 | – | 自社製品(菓子等) |
| 1,000 | 3,000 | 2,268,000 | 727 | 2,273 | +0.10 | ||||||||||
| 5,000 | 5,000 | 11,340,000 | 3,635 | 1,365 | +0.01 | ||||||||||
| 2209 | 井村屋グループ | 2025/09/26 | ○ | △ | 2,593 | 100 | 500 | 259,300 | 3 | 0 | 83 | 417 | +0.16 | – | 自社グループ製品(和菓子等) |
| 500 | 1,500 | 1,296,500 | 416 | 1,084 | +0.08 | ||||||||||
| 1,500 | 3,000 | 3,889,500 | 1,247 | 1,753 | +0.05 | ||||||||||
| 2220 | 亀田製菓 | 2025/09/26 | ○ | △ | 4,325 | 100 | 1,000 | 432,500 | 3 | 0 | 139 | 861 | +0.20 | – | 自社製品(米菓等) |
| 1,000 | 3,000 | 4,325,000 | 1,386 | 1,614 | +0.04 | ||||||||||
| 2264 | 森永乳業 | 2025/09/26 | ○ | ○ | 3,532 | 100 | 1,500 | 353,200 | 3 | 0 | 113 | 1,387 | +0.39 | – | 自社商品(豆腐または飲料) |
| 300 | 3,000 | 1,059,600 | 340 | 2,660 | +0.25 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,766,000 | 566 | 4,434 | |||||||||||
| 2267 | ヤクルト本社 | 2025/09/26 | ○ | △ | 2,462 | 100 | – | 246,200 | 3 | 0 | 79 | – | – | – | ヤクルトスワローズオフィシャルファンクラブ入会権(ライト会員) |
| 1,000 | 2,462,000 | 789 | ヤクルトスワローズオフィシャルファンクラブ入会権(レギュラー会員) | ||||||||||||
| 2281 | プリマハム | 2025/09/26 | ○ | △ | 2,445 | 200 | 3,000 | 489,000 | 3 | 0 | 157 | 2,843 | +0.58 | – | 自社商品(ハム) |
| 2282 | 日本ハム | 2025/09/26 | ○ | ○ | 5,787 | 500 | 3,000 | 2,893,500 | 3 | 0 | 928 | 2,072 | +0.07 | – | 自社商品(食品) |
| 5,000 | 4,072 | +0.14 | 5 | ||||||||||||
| 2288 | 丸大食品 | 2025/09/26 | ○ | – | 2,087 | 200 | 3,000 | 417,400 | 3 | 0 | 134 | 2,866 | +0.69 | – | 自社商品(ハム) |
| 2307 | クロスキャット | 2025/09/26 | ○ | △ | 1,198 | 200 | 500 | 239,600 | 3 | 0 | 77 | 423 | +0.18 | – | クオカード |
| 1,000 | 1,000 | 1,198,000 | 384 | 616 | +0.05 | ||||||||||
| 2,000 | 2,000 | 2,396,000 | 768 | 1,232 | |||||||||||
| 3,000 | 4,000 | 3,594,000 | 1,152 | 2,848 | +0.08 | ||||||||||
| 6,000 | 7,188,000 | 2,304 | 1,696 | +0.02 | クオカードおよびカレンダー | ||||||||||
| 2335 | キューブシステム | 2025/09/26 | ○ | – | 1,222 | 200 | 1,000 | 244,400 | 3 | 0 | 78 | 922 | +0.38 | – | JCBギフトカード |
| 400 | 2,000 | 488,800 | 157 | 1,843 | |||||||||||
| 1,000 | 3,000 | 1,222,000 | 392 | 2,608 | +0.21 | ||||||||||
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 2025/09/26 | ○ | △ | 2,360 | 100 | – | 236,050 | 3 | 0 | 76 | – | – | – | 「川崎ブレイブサンダース」プロバスケットボール観戦チケット1枚、「横浜DeNAベイスターズ」野球公式戦通常試合招待(抽選)および「川崎ブレイブサンダース」オンラインショップクーポン(10%割引) |
| 300 | 708,150 | 227 | 「川崎ブレイブサンダース」プロバスケットボール観戦チケット3枚、「横浜DeNAベイスターズ」野球公式戦通常試合招待(抽選)および「川崎ブレイブサンダース」オンラインショップクーポン(10%割引)とユニフォーム1500円引 | ||||||||||||
| 2475 | WDBホールディングス | 2025-09-26 | ○ | – | 1,772 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 2540 | 養命酒製造 | 2025/09/26 | ○ | ○ | 3,955 | 100 | 1,500 | 395,500 | 3 | 0 | 127 | 1,373 | +0.35 | – | 自社製品(「くらすわ」食品セットまたは酒類セット) |
| 3,000 | 2,873 | +0.73 | 3 | ||||||||||||
| 2594 | キーコーヒー | 2025/09/26 | ○ | – | 2,059 | 100 | 1,000 | 205,900 | 3 | 0 | 66 | 934 | +0.45 | – | 自社商品(レギュラーコーヒー等) |
| 200 | 2,000 | 411,800 | 132 | 1,868 | |||||||||||
| 300 | 3,000 | 617,700 | 198 | 2,802 | |||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,059,000 | 660 | 4,340 | +0.21 | ||||||||||
| 2733 | あらた | 2025/09/26 | ○ | ○ | 3,130 | 100 | 1,000 | 313,000 | 3 | 0 | 100 | 900 | +0.29 | – | クオカード |
| 2737 | トーメンデバイス | 2025/09/26 | ○ | – | 6,790 | 100 | 2,000 | 679,000 | 3 | 0 | 218 | 1,782 | +0.26 | – | 健康オイル5本、クオカード又はクオカードPay |
| 200 | 3,000 | 1,358,000 | 435 | 2,565 | +0.19 | オホーツクFOOD Lab5パックギフトセット、ヘルシーオイル&しぼりたて生しょうゆ6本入り、NISHIKIYA KITCHEN定番のカレー6食ギフトセット、クオカード又はクオカードPay | |||||||||
| 500 | 5,000 | 3,395,000 | 1,088 | 3,912 | +0.12 | オホーツクFOOD Lab7パックギフトセット、NISHIKIYA KITCHEN人気のカレーと国産野菜チャウダー12食セット、クオカード又はクオカードPay | |||||||||
| 5,000 | 10,000 | 33,950,000 | 10,883 | -883 | -0.00 | 健康オイル詰め合わせ5本入り+おこめ券15枚(米15kg相当)、クオカード又はクオカードPay | |||||||||
| 200 | 5,000 | 1,358,000 | 435 | 4,565 | +0.34 | 3 | オホーツクFOOD Lab5パックギフトセット、ヘルシーオイル&しぼりたて生しょうゆ6本入り、NISHIKIYA KITCHEN定番のカレー6食ギフトセット、クオカード又はクオカードPay | ||||||||
| 500 | 8,000 | 3,395,000 | 1,088 | 6,912 | +0.20 | オホーツクFOOD Lab7パックギフトセット、NISHIKIYA KITCHEN人気のカレーと国産野菜チャウダー12食セット、クオカード又はクオカードPay | |||||||||
| 5,000 | 15,000 | 33,950,000 | 10,883 | 4,117 | +0.01 | 健康オイル詰め合わせ5本入り+おこめ券15枚(米15kg相当)、クオカード又はクオカードPay | |||||||||
| 2749 | JPホールディングス | 2025-09-26 | ○ | – | 610 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 2025/09/26 | ○ | △ | 2,935 | 100 | 1,000 | 293,500 | 3 | 0 | 94 | 906 | +0.31 | 0.5 | 自社製品(カレー等) |
| 200 | 2,000 | 587,000 | 188 | 1,812 | |||||||||||
| 1,000 | 3,000 | 2,935,000 | 941 | 2,059 | +0.07 | ||||||||||
| 2815 | アリアケジャパン | 2025/09/26 | ○ | △ | 6,240 | 1,000 | 3,000 | 6,240,000 | 3 | 0 | 2,000 | 1,000 | +0.02 | – | 食品 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 2025/09/26 | ○ | △ | 1,205 | 100 | – | 120,500 | 3 | 0 | 39 | – | – | – | 株主専用ECサイトでの購入権(下記の株主優待品を購入可) |
| 1,000 | 7,000 | 1,205,000 | 386 | 6,614 | +0.55 | 1 | ノルウェー産サーモントラウト製品詰合せおよび株主専用ECサイトでの購入権 | ||||||||
| 3,000 | 23,000 | 3,615,000 | 1,159 | 21,841 | +0.60 | 北海道産ホタテ・イクラセットおよび株主専用ECサイトでの購入権 | |||||||||
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 2025/09/26 | ○ | △ | 2,881 | 900 | 6,000 | 2,592,900 | 3 | 0 | 831 | 5,169 | +0.20 | – | 自社オンラインストアクーポンまたは自社グループ会社製品詰合せ(即席麺・菓子等) |
| 3,000 | 7,500 | 8,643,000 | 2,770 | 4,730 | +0.05 | ||||||||||
| 900 | 2,592,900 | 831 | 6,669 | +0.26 | 3 | ||||||||||
| 2933 | 紀文食品 | 2025/09/26 | ○ | – | 1,207 | 300 | 3,300 | 362,100 | 3 | 0 | 116 | 3,184 | +0.88 | – | 自社商品詰合せ |
| 1,000 | 5,500 | 1,207,000 | 387 | 5,113 | +0.42 | 自社商品詰合せまたは自社おせち商品詰合せ | |||||||||
| 3002 | グンゼ | 2025/09/26 | ○ | ○ | 3,820 | 100 | 2,000 | 382,000 | 3 | 0 | 122 | 1,878 | +0.49 | – | 自社商品(肌着等) |
| 300 | 4,000 | 1,146,000 | 367 | 3,633 | +0.32 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 382,000 | 122 | 2,878 | +0.75 | 3 | |||||||||
| 300 | 6,000 | 1,146,000 | 367 | 5,633 | +0.49 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 382,000 | 122 | 3,878 | +1.02 | 5 | |||||||||
| 300 | 8,000 | 1,146,000 | 367 | 7,633 | +0.67 | ||||||||||
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 2025/09/26 | ○ | △ | 3,065 | 100 | 2,000 | 306,500 | 3 | 0 | 98 | 1,902 | +0.62 | – | 自社商品券(薬局) |
| 500 | 3,000 | 1,532,500 | 491 | 2,509 | +0.16 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 3,065,000 | 982 | 4,018 | +0.13 | ||||||||||
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2025/09/26 | ○ | ○ | 2,886 | 100 | 15,000 | 288,600 | 3 | 0 | 93 | 14,907 | +5.17 | – | 株主優待カード(10%割引) |
| 300 | 20,000 | 865,800 | 278 | 19,722 | +2.28 | ||||||||||
| 500 | 25,000 | 1,443,000 | 463 | 24,537 | +1.70 | ||||||||||
| 1,000 | 50,000 | 2,886,000 | 925 | 49,075 | |||||||||||
| 3,000 | 75,000 | 8,658,000 | 2,775 | 72,225 | +0.83 | ||||||||||
| 5,000 | 100,000 | 14,430,000 | 4,626 | 95,374 | +0.66 | ||||||||||
| 10,000 | 150,000 | 28,860,000 | 9,251 | 140,749 | +0.49 | ||||||||||
| 3153 | 八洲電機 | 2025/09/26 | ○ | – | 2,328 | 100 | 500 | 232,800 | 3 | 0 | 75 | 425 | +0.18 | – | ジェフグルメカード |
| 200 | 2,000 | 465,600 | 149 | 1,851 | +0.40 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,328,000 | 746 | 4,254 | +0.18 | ||||||||||
| 100 | 1,000 | 232,800 | 75 | 925 | +0.40 | 1 | |||||||||
| 200 | 2,500 | 465,600 | 149 | 2,351 | +0.50 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 2,328,000 | 746 | 5,254 | +0.23 | ||||||||||
| 100 | 1,000 | 232,800 | 75 | 925 | +0.40 | 3 | |||||||||
| 200 | 3,000 | 465,600 | 149 | 2,851 | +0.61 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 2,328,000 | 746 | 6,254 | +0.27 | ||||||||||
| 3167 | TOKAIホールディングス | 2025/09/26 | ○ | ○ | 1,070 | 100 | 2,100 | 107,000 | 3 | 0 | 34 | 2,066 | +1.93 | – | 天然水(500mL入)または天然水宅配サービス(12L入)またはQUOカードまたは自社グループ食事券または自社グループ会員サービスポイント付与または自社モバイルデータ通信サービス利用料割引 |
| 300 | 5,100 | 321,000 | 103 | 4,997 | +1.56 | 自社食事券(ヴォーシエル)、他に天然水、天然水宅配サービス、クオカード、自社グループ会員サービスポイント、自社モバイルデータ通信サービス利用料割引も選択可。優待額は異なる。 | |||||||||
| 5,000 | 11,280 | 5,350,000 | 1,715 | 9,565 | +0.18 | ||||||||||
| 3199 | 綿半ホールディングス | 2025/09/26 | ○ | ○ | 1,593 | 1 | – | 1,593 | 3 | 0 | 1 | – | – | – | マイホーム購入特典 |
| 100 | 2,000 | 159,300 | 51 | 1,949 | +1.22 | 0.5 | 信州特産品(コシヒカリ5kg、りんごジュース、お茶、スイーツ、日用品等)または「goca」チャージおよびマイホーム購入特典 | ||||||||
| 300 | 4,000 | 477,900 | 153 | 3,847 | +0.80 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,593,000 | 511 | 5,489 | +0.34 | ||||||||||
| 3221 | ヨシックスホールディングス | 2025/09/26 | ○ | – | 2,736 | 100 | 3,000 | 273,600 | 3 | 0 | 88 | 2,912 | +1.06 | – | 食事券(や台ずし他) |
| 300 | 10,000 | 820,800 | 263 | 9,737 | +1.19 | ||||||||||
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 2025/09/26 | ○ | – | 550 | 100 | – | 55,000 | 3 | 0 | 18 | – | – | – | 共通路線バス乗車券2枚他 |
| 1,000 | 550,000 | 176 | 共通路線バス乗車券4枚他 | ||||||||||||
| 10,000 | 5,500,000 | 1,763 | 共通路線バス乗車券15枚他 | ||||||||||||
| 24,000 | 13,200,000 | 4,231 | 全線乗車証1枚他 | ||||||||||||
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 2025/09/26 | ○ | △ | 1,237 | 100 | – | 123,750 | 3 | 0 | 40 | – | – | – | ホテルハーヴェスト宿泊優待券1枚およびホテル「東急ステイ」・「ROKU KYOTO, LXR Hotels&Resorts」・「旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン」・「nol kyoto sanjo」・「パラオ パシフィック リゾート」宿泊優待券2枚およびスポーツ優待券2枚(ゴルフ場、スキー場) |
| 500 | 618,750 | 198 | ホテルハーヴェスト宿泊優待券2枚およびホテル「東急ステイ」・「ROKU KYOTO, LXR Hotels&Resorts」・「旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン」・「nol kyoto sanjo」・「パラオ パシフィック リゾート」宿泊優待券4枚およびスポーツ優待券4枚(ゴルフ場、スキー場)および会員制シェアオフィス「ビジネスエアポート」月額プラン優待券1枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,237,500 | 397 | ホテルハーヴェスト宿泊優待券4枚およびホテル「東急ステイ」・「ROKU KYOTO, LXR Hotels&Resorts」・「旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン」・「nol kyoto sanjo」・「パラオ パシフィック リゾート」宿泊優待券6枚およびスポーツ優待券6枚(ゴルフ場、スキー場)および会員制シェアオフィス「ビジネスエアポート」月額プラン優待券1枚 | ||||||||||||
| 5,000 | 6,187,500 | 1,983 | ホテルハーヴェスト宿泊優待券8枚およびホテル「東急ステイ」・「ROKU KYOTO, LXR Hotels&Resorts」・「旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン」・「nol kyoto sanjo」・「パラオ パシフィック リゾート」宿泊優待券12枚およびスポーツ優待券12枚(ゴルフ場、スキー場)および会員制シェアオフィス「ビジネスエアポート」月額プラン優待券1枚 | ||||||||||||
| 13,000 | 11,017 | +0.18 | 3 | WELコイン13000円分およびホテルハーヴェスト宿泊優待券8枚およびホテル「東急ステイ」・「ROKU KYOTO, LXR Hotels&Resorts」・「旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン」・「nol kyoto sanjo」・「パラオ パシフィック リゾート」宿泊優待券12枚およびスポーツ優待券12枚(ゴルフ場、スキー場)および会員制シェアオフィス「ビジネスエアポート」月額プラン優待券1枚 | |||||||||||
| 10,000 | 27,000 | 12,375,000 | 3,967 | 23,033 | +0.19 | WELコイン27000円分およびホテルハーヴェスト宿泊優待券8枚およびホテル「東急ステイ」・「ROKU KYOTO, LXR Hotels&Resorts」・「旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン」・「nol kyoto sanjo」・「パラオ パシフィック リゾート」宿泊優待券12枚およびスポーツ優待券12枚(ゴルフ場、スキー場)および会員制シェアオフィス「ビジネスエアポート」月額プラン優待券1枚 | |||||||||
| 15,000 | 42,000 | 18,562,500 | 5,950 | 36,050 | WELコイン42000円分およびホテルハーヴェスト宿泊優待券8枚およびホテル「東急ステイ」・「ROKU KYOTO, LXR Hotels&Resorts」・「旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン」・「nol kyoto sanjo」・「パラオ パシフィック リゾート」宿泊優待券12枚およびスポーツ優待券12枚(ゴルフ場、スキー場)および会員制シェアオフィス「ビジネスエアポート」月額プラン優待券1枚 | ||||||||||
| 20,000 | 60,000 | 24,750,000 | 7,934 | 52,066 | +0.21 | WELコイン60000円分およびホテルハーヴェスト宿泊優待券8枚およびホテル「東急ステイ」・「ROKU KYOTO, LXR Hotels&Resorts」・「旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン」・「nol kyoto sanjo」・「パラオ パシフィック リゾート」宿泊優待券12枚およびスポーツ優待券12枚(ゴルフ場、スキー場)および会員制シェアオフィス「ビジネスエアポート」月額プラン優待券1枚 | |||||||||
| 5,000 | 19,500 | 6,187,500 | 1,983 | 17,517 | +0.28 | 5 | WELコイン19500円分およびホテルハーヴェスト宿泊優待券8枚およびホテル「東急ステイ」・「ROKU KYOTO, LXR Hotels&Resorts」・「旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン」・「nol kyoto sanjo」・「パラオ パシフィック リゾート」宿泊優待券12枚およびスポーツ優待券12枚(ゴルフ場、スキー場)および会員制シェアオフィス「ビジネスエアポート」月額プラン優待券1枚 | ||||||||
| 10,000 | 40,500 | 12,375,000 | 3,967 | 36,533 | +0.30 | WELコイン40500円分およびホテルハーヴェスト宿泊優待券8枚およびホテル「東急ステイ」・「ROKU KYOTO, LXR Hotels&Resorts」・「旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン」・「nol kyoto sanjo」・「パラオ パシフィック リゾート」宿泊優待券12枚およびスポーツ優待券12枚(ゴルフ場、スキー場)および会員制シェアオフィス「ビジネスエアポート」月額プラン優待券1枚 | |||||||||
| 15,000 | 63,000 | 18,562,500 | 5,950 | 57,050 | +0.31 | WELコイン63000円分およびホテルハーヴェスト宿泊優待券8枚およびホテル「東急ステイ」・「ROKU KYOTO, LXR Hotels&Resorts」・「旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン」・「nol kyoto sanjo」・「パラオ パシフィック リゾート」宿泊優待券12枚およびスポーツ優待券12枚(ゴルフ場、スキー場)および会員制シェアオフィス「ビジネスエアポート」月額プラン優待券1枚 | |||||||||
| 20,000 | 90,000 | 24,750,000 | 7,934 | 82,066 | +0.33 | WELコイン90000円分およびホテルハーヴェスト宿泊優待券8枚およびホテル「東急ステイ」・「ROKU KYOTO, LXR Hotels&Resorts」・「旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン」・「nol kyoto sanjo」・「パラオ パシフィック リゾート」宿泊優待券12枚およびスポーツ優待券12枚(ゴルフ場、スキー場)および会員制シェアオフィス「ビジネスエアポート」月額プラン優待券1枚 | |||||||||
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 2025/09/26 | ○ | ○ | 2,343 | 100 | 500 | 234,300 | 3 | 0 | 75 | 425 | +0.18 | – | クオカード |
| 200 | 1,000 | 468,600 | 150 | 850 | |||||||||||
| 600 | 1,500 | 1,405,800 | 451 | 1,049 | +0.07 | ||||||||||
| 1,800 | 2,000 | 4,217,400 | 1,352 | 648 | +0.02 | ||||||||||
| 3,000 | 2,500 | 7,029,000 | 2,253 | 247 | +0.00 | ||||||||||
| 4,200 | 3,000 | 9,840,600 | 3,154 | -154 | -0.00 | ||||||||||
| 6,000 | 3,500 | 14,058,000 | 4,506 | -1,006 | -0.01 | ||||||||||
| 3397 | トリドールホールディングス | 2025/09/26 | ○ | – | 5,010 | 100 | 3,000 | 501,000 | 3 | 0 | 161 | 2,839 | +0.57 | – | 食事券 |
| 200 | 4,000 | 1,002,000 | 321 | 3,679 | +0.37 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 5,010,000 | 1,606 | 8,394 | +0.17 | ||||||||||
| 2,000 | 15,000 | 10,020,000 | 3,212 | 11,788 | +0.12 | ||||||||||
| 200 | 7,000 | 1,002,000 | 321 | 6,679 | +0.67 | 1 | |||||||||
| 1,000 | 13,000 | 5,010,000 | 1,606 | 11,394 | +0.23 | ||||||||||
| 2,000 | 18,000 | 10,020,000 | 3,212 | 14,788 | +0.15 | ||||||||||
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 2025/09/26 | ○ | △ | 5,580 | 100 | 1,000 | 558,000 | 3 | 0 | 179 | 821 | +0.15 | – | クオカード |
| 500 | 3,000 | 2,790,000 | 894 | 2,106 | +0.08 | ||||||||||
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2025/09/26 | ○ | ○ | 8,057 | 100 | 1,650 | 805,700 | 3 | 0 | 258 | 1,392 | +0.17 | – | 食事券(スシロー、鮨・酒・肴 杉玉、京樽) |
| 200 | 2,200 | 1,611,400 | 517 | 1,683 | +0.10 | ||||||||||
| 400 | 3,300 | 3,222,800 | 1,033 | 2,267 | +0.07 | ||||||||||
| 800 | 6,600 | 6,445,600 | 2,066 | 4,534 | |||||||||||
| 2,000 | 16,500 | 16,114,000 | 5,165 | 11,335 | |||||||||||
| 100 | 2,750 | 805,700 | 258 | 2,492 | +0.31 | 3 | |||||||||
| 200 | 3,300 | 1,611,400 | 517 | 2,783 | +0.17 | ||||||||||
| 400 | 4,400 | 3,222,800 | 1,033 | 3,367 | +0.10 | ||||||||||
| 800 | 7,700 | 6,445,600 | 2,066 | 5,634 | +0.09 | ||||||||||
| 2,000 | 17,600 | 16,114,000 | 5,165 | 12,435 | +0.08 | ||||||||||
| 3569 | セーレン | 2025/09/26 | ○ | △ | 3,055 | 100 | – | 305,500 | 3 | 0 | 98 | – | – | – | 自社商品(化粧品、下着)20%割引 |
| 3591 | ワコールホールディングス | 2025/09/26 | ○ | △ | 5,741 | 100 | 40,000 | 574,100 | 3 | 0 | 184 | 39,816 | +6.94 | – | 自社通販20%割引 |
| 500 | 60,000 | 2,870,500 | 920 | 59,080 | +2.06 | 自社通販30%割引 | |||||||||
| 1,500 | 80,000 | 8,611,500 | 2,760 | 77,240 | +0.90 | 自社通販40%割引 | |||||||||
| 3593 | ホギメディカル | 2025/09/26 | ○ | △ | 5,270 | 100 | 1,000 | 527,000 | 3 | 0 | 169 | 831 | +0.16 | – | クオカード及びマスク100枚 |
| 400 | 2,108,000 | 676 | 324 | +0.02 | クオカード及びマスク200枚 | ||||||||||
| 100 | 527,000 | 169 | 831 | +0.16 | 3 | ||||||||||
| 3679 | じげん | 2025-09-26 | ○ | – | 543 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 3762 | テクマトリックス | 2025/09/26 | ○ | △ | 2,125 | 500 | 1,500 | 1,062,500 | 3 | 0 | 341 | 1,159 | +0.11 | – | 商品(みそ汁ギフト・新潟県産米等6点より1点選択) |
| 1,000 | 4,000 | 2,125,000 | 681 | 3,319 | +0.16 | 商品(黒牛煮込みハンバーグ・いくら醤油漬等6点より1点選択) | |||||||||
| 3771 | システムリサーチ | 2025-09-26 | ○ | – | 2,095 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 3844 | コムチュア | 2025/09/26 | ○ | ○ | 1,653 | 300 | 1,000 | 495,900 | 3 | 0 | 159 | 841 | +0.17 | – | クオカード |
| 3861 | 王子ホールディングス | 2025/09/26 | ○ | ○ | 824 | 5,000 | – | 4,120,000 | 3 | 0 | 1,321 | – | – | – | 自社グループ植林活動応援イベント参加権 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 2025/09/26 | ○ | △ | 489 | 100 | 5,940 | 48,900 | 3 | 0 | 16 | 5,924 | +12.11 | – | 自社グループ会社運営フィットネスジム優待券およびJCBギフトカード(20万円、抽選) |
| 4008 | 住友精化 | 2025/09/26 | ○ | △ | 4,750 | 100 | 1,000 | 475,000 | 3 | 0 | 152 | 848 | +0.18 | 0.5 | クオカード |
| 4061 | デンカ | 2025/09/26 | ○ | △ | 2,356 | 1 | – | 2,356 | 3 | 0 | 1 | – | – | – | 自社子会社製品(化粧品)の優待価格販売 |
| 4218 | ニチバン | 2025/09/26 | ○ | △ | 1,980 | 100 | 3,500 | 198,000 | 3 | 0 | 63 | 3,437 | +1.74 | 0.5 | 自社商品(文房具等) |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 2025/09/26 | ○ | – | 1,261 | 100 | 2,000 | 126,100 | 3 | 0 | 40 | 1,960 | +1.55 | – | クオカード |
| 4344 | ソースネクスト | 2025/09/26 | ○ | – | 175 | 100 | 1,500 | 17,500 | 3 | 0 | 6 | 1,494 | +8.54 | – | 自社ソフト購入用ポイント |
| 500 | 2,000 | 87,500 | 28 | 1,972 | +2.25 | ||||||||||
| 1,000 | 4,000 | 175,000 | 56 | 3,944 | |||||||||||
| 10,000 | 10,000 | 1,750,000 | 561 | 9,439 | +0.54 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 17,500 | 6 | 1,994 | +11.39 | 1 | |||||||||
| 500 | 2,500 | 87,500 | 28 | 2,472 | +2.83 | ||||||||||
| 1,000 | 4,500 | 175,000 | 56 | 4,444 | +2.54 | ||||||||||
| 10,000 | 10,500 | 1,750,000 | 561 | 9,939 | +0.57 | ||||||||||
| 4462 | 石原ケミカル | 2025/09/26 | ○ | △ | 2,064 | 200 | 1,000 | 412,800 | 3 | 0 | 132 | 868 | +0.21 | – | クオカード |
| 1,000 | 2,000 | 2,064,000 | 662 | 1,338 | +0.06 | ||||||||||
| 2,000 | 3,000 | 4,128,000 | 1,323 | 1,677 | +0.04 | ||||||||||
| 4526 | 理研ビタミン | 2025/09/26 | ○ | ○ | 2,945 | 100 | 1,000 | 294,500 | 3 | 0 | 94 | 906 | +0.31 | – | 自社商品(食品) |
| 500 | 2,000 | 1,472,500 | 472 | 1,528 | +0.10 | ||||||||||
| 1,000 | 3,000 | 2,945,000 | 944 | 2,056 | +0.07 | ||||||||||
| 3,000 | 4,000 | 8,835,000 | 2,832 | 1,168 | +0.01 | ||||||||||
