2025/8/8 19:03のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2025/8/12に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2157 | コシダカホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 1,406 | 100 | 2,000 | 140,600 | 19 | 0 | 285 | 1,715 | +1.22 | – | 優待券(カラオケまねきねこ、ひとりカラオケ専門店ワンカラ、温浴施設) |
| 400 | 5,000 | 562,400 | 1,142 | 3,858 | +0.69 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,406,000 | 2,854 | 7,146 | +0.51 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 140,600 | 285 | 3,715 | +2.64 | 3 | |||||||||
| 400 | 10,000 | 562,400 | 1,142 | 8,858 | +1.58 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 1,406,000 | 2,854 | 17,146 | +1.22 | ||||||||||
| 2292 | S Foods | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,724 | 100 | – | 272,400 | 19 | 0 | 553 | – | – | – | 自社商品カタログ販売 |
| 2337 | いちご | 2025/08/27 | ○ | △ | 425 | 1 | – | 425 | 19 | 0 | 1 | – | – | – | 抽選でJリーグ観戦チケット |
| 2379 | ディップ | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,496 | 100 | 500 | 249,600 | 19 | 0 | 507 | -7 | -0.00 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 1,248,000 | 2,534 | -1,534 | -0.12 | ||||||||||
| 2698 | キャンドゥ | 2025/08/27 | ○ | – | 3,845 | 100 | 2,200 | 384,500 | 19 | 0 | 781 | 1,419 | +0.37 | – | 自社商品券(100円ショップ) |
| 300 | 4,400 | 1,153,500 | 2,342 | 2,058 | +0.18 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,922,500 | 3,903 | 2,697 | +0.14 | ||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 3,845,000 | 7,806 | 3,194 | +0.08 | ||||||||||
| 300 | 6,600 | 1,153,500 | 2,342 | 4,258 | +0.37 | 3 | |||||||||
| 500 | 11,000 | 1,922,500 | 3,903 | 7,097 | |||||||||||
| 1,000 | 15,400 | 3,845,000 | 7,806 | 7,594 | +0.20 | ||||||||||
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 2025-08-27 | ○ | △ | 96,500 | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – |
| 3046 | ジンズホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 8,090 | 100 | 9,000 | 809,000 | 19 | 0 | 1,642 | 7,358 | +0.91 | – | 自社買物券(メガネ) |
| 3048 | ビックカメラ | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,641 | 100 | 1,000 | 164,100 | 19 | 0 | 333 | 667 | +0.41 | – | 自社買物券(電器店) |
| 500 | 2,000 | 820,500 | 1,666 | 334 | +0.04 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,641,000 | 3,331 | 1,669 | +0.10 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 16,410,000 | 33,315 | -8,315 | -0.05 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 164,100 | 333 | 1,667 | +1.02 | 1 | |||||||||
| 500 | 3,000 | 820,500 | 1,666 | 1,334 | +0.16 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,641,000 | 3,331 | 2,669 | |||||||||||
| 10,000 | 26,000 | 16,410,000 | 33,315 | -7,315 | -0.04 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 164,100 | 333 | 2,667 | +1.63 | 2 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 820,500 | 1,666 | 2,334 | +0.28 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,641,000 | 3,331 | 3,669 | +0.22 | ||||||||||
| 10,000 | 27,000 | 16,410,000 | 33,315 | -6,315 | -0.04 | ||||||||||
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2025/08/27 | ○ | ○ | 2,218 | 100 | 25,000 | 221,800 | 19 | 0 | 450 | 24,550 | +11.07 | – | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ割引カード(5%) |
| 500 | 50,000 | 1,109,000 | 2,251 | 47,749 | +4.31 | ||||||||||
| 1,000 | 100,000 | 2,218,000 | 4,503 | 95,497 | |||||||||||
| 2,000 | 150,000 | 4,436,000 | 9,006 | 140,994 | +3.18 | ||||||||||
| 3,000 | 200,000 | 6,654,000 | 13,509 | 186,491 | +2.80 | ||||||||||
| 4,000 | 250,000 | 8,872,000 | 18,011 | 231,989 | +2.61 | ||||||||||
| 3198 | SFPホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 2,274 | 100 | 4,000 | 227,400 | 19 | 0 | 462 | 3,538 | +1.56 | – | 食事券(鳥良商店、磯丸水産他) |
| 500 | 10,000 | 1,137,000 | 2,308 | 7,692 | +0.68 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 2,274,000 | 4,617 | 15,383 | |||||||||||
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,045 | 100 | 3,000 | 104,500 | 19 | 0 | 212 | 2,788 | +2.67 | – | 割引券(10%、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
| 500 | 6,000 | 522,500 | 1,061 | 4,939 | +0.95 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,045,000 | 2,121 | 7,879 | +0.75 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 2,090,000 | 4,243 | 15,757 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 3,135,000 | 6,364 | 23,636 | |||||||||||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 1,642 | 100 | 2,000 | 164,200 | 19 | 0 | 333 | 1,667 | +1.02 | – | 食事券 |
| 200 | 4,000 | 328,400 | 667 | 3,333 | +1.01 | ||||||||||
| 400 | 6,000 | 656,800 | 1,333 | 4,667 | +0.71 | ||||||||||
| 600 | 8,000 | 985,200 | 2,000 | 6,000 | +0.61 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,642,000 | 3,333 | 6,667 | +0.41 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 4,926,000 | 10,000 | 6,000 | +0.12 | ||||||||||
| 6,000 | 24,000 | 9,852,000 | 20,001 | 3,999 | +0.04 | ||||||||||
| 9,000 | 30,000 | 14,778,000 | 30,001 | -1 | -0.00 | ||||||||||
| 400 | 8,000 | 656,800 | 1,333 | 6,667 | +1.02 | 1 | |||||||||
| 600 | 10,000 | 985,200 | 2,000 | 8,000 | +0.81 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,642,000 | 3,333 | 8,667 | +0.53 | ||||||||||
| 3,000 | 20,000 | 4,926,000 | 10,000 | 10,000 | +0.20 | ||||||||||
| 6,000 | 30,000 | 9,852,000 | 20,001 | 9,999 | +0.10 | ||||||||||
| 9,000 | 38,000 | 14,778,000 | 30,001 | 7,999 | +0.05 | ||||||||||
| 3543 | コメダホールディングス | 2025/08/27 | ○ | ○ | 3,110 | 100 | 1,000 | 311,000 | 19 | 0 | 631 | 369 | +0.12 | – | 自社電子マネー(喫茶店) |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 2025/08/27 | ○ | – | 799 | 100 | 2,000 | 79,900 | 19 | 0 | 162 | 1,838 | +2.30 | – | 自社買物券(アパレル) |
| 200 | 4,000 | 159,800 | 324 | 3,676 | |||||||||||
| 500 | 6,000 | 399,500 | 811 | 5,189 | +1.30 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 799,000 | 1,622 | 8,378 | +1.05 | ||||||||||
| 500 | 12,000 | 399,500 | 811 | 11,189 | +2.80 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 26,000 | 799,000 | 1,622 | 24,378 | +3.05 | ||||||||||
| 3608 | TSIホールディングス | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,077 | 100 | – | 107,700 | 19 | 0 | 219 | – | – | – | 自社ショッピングサイト割引券(20%)7枚 |
| 500 | 538,500 | 1,093 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,077,000 | 2,186 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | ||||||||||||
| 100 | 107,700 | 219 | 3 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | |||||||||||
| 500 | 538,500 | 1,093 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,077,000 | 2,186 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)28枚 | ||||||||||||
| 3612 | ワールド | 2025/08/27 | ○ | ○ | 2,876 | 100 | 1,500 | 287,600 | 19 | 0 | 584 | 916 | +0.32 | 0.5 | 自社商品券(アパレル) |
| 300 | 5,000 | 862,800 | 1,752 | 3,248 | +0.38 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,438,000 | 2,919 | 7,081 | +0.49 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 287,600 | 584 | 2,416 | +0.84 | 3 | |||||||||
| 300 | 10,000 | 862,800 | 1,752 | 8,248 | +0.96 | ||||||||||
| 500 | 20,000 | 1,438,000 | 2,919 | 17,081 | +1.19 | ||||||||||
| 4343 | イオンファンタジー | 2025/08/27 | ○ | – | 3,865 | 100 | 2,000 | 386,500 | 19 | 0 | 785 | 1,215 | +0.31 | – | 自社施設利用券 |
| 200 | 4,000 | 773,000 | 1,569 | 2,431 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 1,159,500 | 2,354 | 3,646 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,865,000 | 7,846 | 2,154 | +0.06 | ||||||||||
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 1,156 | 100 | 1,000 | 115,600 | 19 | 0 | 235 | 765 | +0.66 | – | UCギフトカード |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 2025/08/27 | ○ | – | 769 | 100 | 500 | 76,900 | 19 | 0 | 156 | 344 | +0.45 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 384,500 | 781 | 219 | +0.06 | ||||||||||
| 1,000 | 1,500 | 769,000 | 1,561 | -61 | -0.01 | ||||||||||
| 100 | 76,900 | 156 | 1,344 | +1.75 | 3 | ||||||||||
| 500 | 2,000 | 384,500 | 781 | 1,219 | +0.32 | ||||||||||
| 1,000 | 2,500 | 769,000 | 1,561 | 939 | +0.12 | ||||||||||
| 6264 | マルマエ | 2025-08-27 | ○ | – | 1,472 | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – |
| 7085 | カーブスホールディングス | 2025/08/27 | ○ | ○ | 780 | 100 | 500 | 78,000 | 19 | 0 | 158 | 342 | +0.44 | – | クオカード |
| 7453 | 良品計画 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 7,217 | 100 | – | 721,700 | 19 | 0 | 1,465 | – | – | – | 買物優待カード(7%割引) |
| 7513 | コジマ | 2025/08/27 | ○ | – | 1,251 | 100 | 1,000 | 125,100 | 19 | 0 | 254 | 746 | +0.60 | – | 買物券(コジマ、ビックカメラ、ソフマップ、ビックカメラアウトレット) |
| 500 | 3,000 | 625,500 | 1,270 | 1,730 | +0.28 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,251,000 | 2,540 | 2,460 | +0.20 | ||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 3,753,000 | 7,619 | 7,381 | |||||||||||
| 5,000 | 20,000 | 6,255,000 | 12,699 | 7,301 | +0.12 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 125,100 | 254 | 1,746 | +1.40 | 1 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 625,500 | 1,270 | 2,730 | +0.44 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,251,000 | 2,540 | 3,460 | +0.28 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 3,753,000 | 7,619 | 8,381 | +0.22 | ||||||||||
| 5,000 | 21,000 | 6,255,000 | 12,699 | 8,301 | +0.13 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 125,100 | 254 | 2,746 | +2.20 | 2 | |||||||||
| 500 | 5,000 | 625,500 | 1,270 | 3,730 | +0.60 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,251,000 | 2,540 | 4,460 | +0.36 | ||||||||||
| 3,000 | 17,000 | 3,753,000 | 7,619 | 9,381 | +0.25 | ||||||||||
| 5,000 | 22,000 | 6,255,000 | 12,699 | 9,301 | +0.15 | ||||||||||
| 7520 | エコス | 2025/08/27 | ○ | – | 2,692 | 100 | 3,000 | 269,200 | 19 | 0 | 547 | 2,453 | +0.91 | – | 割引券(10%、「エコス」、「たいらや」、「与野フードセンター」、「マスダ」全店舗他)またはコシヒカリ |
| 1,000 | 10,000 | 2,692,000 | 5,465 | 4,535 | +0.17 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 26,920,000 | 54,651 | -34,651 | -0.13 | ||||||||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 2025/08/18 | ○ | – | 2,319 | 100 | 1,000 | 231,900 | 8 | 0 | 198 | 802 | +0.35 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,159,500 | 991 | 2,009 | +0.17 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,319,000 | 1,982 | 3,018 | +0.13 | ||||||||||
| 7607 | 進和 | 2025/08/27 | ○ | △ | 3,415 | 100 | – | 341,500 | 19 | 0 | 693 | – | – | 1 | お米券2kg |
| 1,000 | 3,415,000 | 6,933 | 魚沼産コシヒカリ5kg | ||||||||||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 3,720 | 100 | 1,000 | 372,000 | 19 | 0 | 755 | 245 | +0.07 | – | 食事券(ラーメン等)またはお米券 |
| 500 | 5,000 | 1,860,000 | 3,776 | 1,224 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,720,000 | 7,552 | 2,448 | |||||||||||
| 7630 | 壱番屋 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,003 | 100 | 1,000 | 100,300 | 19 | 0 | 204 | 796 | +0.79 | – | 食事券(カレー) |
| 1,000 | 2,000 | 1,003,000 | 2,036 | -36 | -0.00 | ||||||||||
| 5,000 | 6,000 | 5,015,000 | 10,181 | -4,181 | -0.08 | ||||||||||
| 10,000 | 12,000 | 10,030,000 | 20,362 | -8,362 | |||||||||||
| 7730 | マニー | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,313 | 300 | 3,000 | 393,900 | 19 | 0 | 800 | 2,200 | +0.56 | 1 | クオカード |
| 7818 | トランザクション | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,555 | 500 | 5,000 | 1,277,500 | 19 | 0 | 2,594 | 2,406 | +0.19 | – | 自社製品(サーモボトル・ポケットエコバッグ・ハンカチ3枚セット) |
| 8011 | 三陽商会 | 2025/08/27 | ○ | △ | 3,255 | 100 | – | 325,500 | 19 | 0 | 661 | – | – | – | 優待セール招待(開催地 東京) |
| 8167 | リテールパートナーズ | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,516 | 100 | 1,000 | 151,600 | 19 | 0 | 308 | 692 | +0.46 | – | 買物割引券(10%)またはJCBギフトカード(スーパー、マルキュウグループ、マルミヤストアグループ、マルキョウ) |
| 500 | 2,000 | 758,000 | 1,539 | 461 | +0.06 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,516,000 | 3,078 | 1,922 | +0.13 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 3,032,000 | 6,155 | 3,845 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 4,548,000 | 9,233 | 5,767 | |||||||||||
| 4,000 | 20,000 | 6,064,000 | 12,311 | 7,689 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 7,580,000 | 15,388 | 9,612 | |||||||||||
| 8185 | チヨダ | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,224 | 100 | – | 122,400 | 19 | 0 | 248 | – | – | – | 20%割引券(靴)5枚 |
| 8200 | リンガーハット | 2025/08/27 | ○ | – | 2,328 | 100 | 1,650 | 232,800 | 19 | 0 | 473 | 1,177 | +0.51 | – | 株主優待ポイント(長崎ちゃんぽん他) |
| 300 | 3,850 | 698,400 | 1,418 | 2,432 | +0.35 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,164,000 | 2,363 | 4,237 | +0.36 | ||||||||||
| 1,000 | 13,750 | 2,328,000 | 4,726 | 9,024 | +0.39 | ||||||||||
| 2,000 | 27,500 | 4,656,000 | 9,452 | 18,048 | |||||||||||
| 8233 | 高島屋 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,234 | 100 | 30,000 | 123,450 | 19 | 0 | 251 | 29,749 | +24.10 | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
| 500 | – | 617,250 | 1,253 | – | – | 株主優待カード(10%割引、限度額なし、百貨店) | |||||||||
| 8237 | 松屋 | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,139 | 100 | – | 113,900 | 19 | 0 | 231 | – | – | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 2025/08/27 | ○ | – | 1,891 | 100 | 300,000 | 189,100 | 19 | 0 | 384 | 299,616 | +158.44 | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
| 8267 | イオン | 2025/08/27 | ○ | ○ | 5,409 | 100 | 30,000 | 540,900 | 19 | 0 | 1,098 | 28,902 | +5.34 | – | 株主優待カード(3%割引) |
| 500 | 40,000 | 2,704,500 | 5,491 | 34,509 | +1.28 | 株主優待カード(4%割引) | |||||||||
| 1,000 | 50,000 | 5,409,000 | 10,981 | 39,019 | +0.72 | 株主優待カード(5%割引) | |||||||||
| 3,000 | 70,000 | 16,227,000 | 32,943 | 37,057 | +0.23 | 株主優待カード(7%割引) | |||||||||
| 8273 | イズミ | 2025/08/27 | ○ | △ | 3,355 | 100 | 2,000 | 335,500 | 19 | 0 | 681 | 1,319 | +0.39 | – | 割引券(10%、スーパー)またはギフト券 |
| 200 | 3,000 | 671,000 | 1,362 | 1,638 | +0.24 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 1,006,500 | 2,043 | 1,957 | +0.19 | ||||||||||
| 400 | 5,000 | 1,342,000 | 2,724 | 2,276 | +0.17 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,677,500 | 3,406 | 2,594 | +0.15 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,355,000 | 6,811 | 3,189 | +0.10 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,710,000 | 13,622 | 6,378 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 10,065,000 | 20,433 | 9,567 | |||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 13,420,000 | 27,244 | 12,756 | |||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 16,775,000 | 34,056 | 15,944 | |||||||||||
| 6,000 | 60,000 | 20,130,000 | 40,867 | 19,133 | |||||||||||
| 8,000 | 80,000 | 26,840,000 | 54,489 | 25,511 | |||||||||||
| 10,000 | 100,000 | 33,550,000 | 68,111 | 31,889 | |||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2025/08/18 | ○ | – | 3,100 | 100 | 1,000 | 310,000 | 8 | 0 | 265 | 735 | +0.24 | – | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 930,000 | 795 | 2,205 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,550,000 | 1,325 | 3,675 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,100,000 | 2,650 | 7,350 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,200,000 | 5,300 | 14,700 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 9,300,000 | 7,950 | 22,050 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 12,400,000 | 10,599 | 29,401 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 15,500,000 | 13,249 | 36,751 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 930,000 | 795 | 3,205 | +0.34 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,550,000 | 1,325 | 4,675 | +0.30 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
| 1,000 | 11,000 | 3,100,000 | 2,650 | 8,350 | +0.27 | 割引券(10%、スーパー)110枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 6,200,000 | 5,300 | 15,700 | +0.25 | 割引券(10%、スーパー)210枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 3,000 | 31,000 | 9,300,000 | 7,950 | 23,050 | 割引券(10%、スーパー)310枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 4,000 | 41,000 | 12,400,000 | 10,599 | 30,401 | 割引券(10%、スーパー)410枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 5,000 | 51,000 | 15,500,000 | 13,249 | 37,751 | +0.24 | 割引券(10%、スーパー)510枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 8278 | フジ | 2025/08/27 | ○ | – | 2,089 | 300 | – | 626,700 | 19 | 0 | 1,272 | – | – | 1 | 新米2kg |
| 500 | 1,044,500 | 2,120 | 新米5kg | ||||||||||||
| 9418 | U−NEXT HOLDINGS | 2025/08/27 | ○ | ○ | 2,267 | 100 | 7,567 | 226,700 | 19 | 0 | 460 | 7,107 | +3.13 | – | U-NEXT利用料無料(90日)および自社ポイント付与 |
| 1,000 | 47,868 | 2,267,000 | 4,602 | 43,266 | +1.91 | U-NEXT利用料無料(1年間)および自社ポイント付与 | |||||||||
| 9601 | 松竹 | 2025/08/27 | ○ | △ | 14,160 | 100 | 14,400 | 1,416,000 | 19 | 0 | 2,875 | 11,525 | +0.81 | – | 映画招待ポイント14400円分 |
| 200 | 28,800 | 2,832,000 | 5,749 | 23,051 | 映画招待ポイント28800円分 | ||||||||||
| 300 | 36,000 | 4,248,000 | 8,624 | 27,376 | +0.64 | 映画招待ポイント36000円分および演劇招待券2枚 | |||||||||
| 500 | 50,400 | 7,080,000 | 14,373 | 36,027 | +0.51 | 映画招待ポイント50400円分および演劇招待券4枚 | |||||||||
| 800 | 72,000 | 11,328,000 | 22,997 | 49,003 | +0.43 | 映画招待ポイント72000円分および演劇招待券6枚 | |||||||||
| 1,000 | 86,400 | 14,160,000 | 28,747 | 57,653 | +0.41 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券8枚 | |||||||||
| 1,500 | 21,240,000 | 43,120 | 43,280 | +0.20 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券12枚 | ||||||||||
| 2,000 | 28,320,000 | 57,493 | 28,907 | +0.10 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券16枚 | ||||||||||
| 9602 | 東宝 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 9,522 | 100 | 1,800 | 952,200 | 19 | 0 | 1,933 | -133 | -0.01 | – | 映画優待券 |
| 500 | 5,400 | 4,761,000 | 9,665 | -4,265 | -0.09 | ||||||||||
| 1,000 | 9,000 | 9,522,000 | 19,331 | -10,331 | -0.11 | 映画招待券 | |||||||||
| 2,000 | 18,000 | 19,044,000 | 38,662 | -20,662 | |||||||||||
| 3,000 | 27,000 | 28,566,000 | 57,993 | -30,993 | |||||||||||
| 5,000 | 32,400 | 47,610,000 | 96,655 | -64,255 | -0.13 | ||||||||||
| 10,000 | 36,000 | 95,220,000 | 193,310 | -157,310 | -0.17 | 映画招待券、他演劇招待券 | |||||||||
| 9842 | アークランズ | 2025/08/27 | ○ | – | 1,817 | 100 | 1,100 | 181,700 | 19 | 0 | 369 | 731 | +0.40 | – | 自社商品券(「かつや」、「からやま」、「ムサシ」、「ビバホーム」他) |
| 200 | 2,200 | 363,400 | 738 | 1,462 | |||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 1,817,000 | 3,689 | 7,311 | |||||||||||
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 3,420 | 100 | 2,000 | 342,000 | 19 | 0 | 694 | 1,306 | +0.38 | – | 食事券(牛丼) |
| 200 | 5,000 | 684,000 | 1,389 | 3,611 | +0.53 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 3,420,000 | 6,943 | -943 | -0.03 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 6,840,000 | 13,886 | -1,886 | |||||||||||
| 9979 | 大庄 | 2025/08/27 | ○ | – | 1,249 | 100 | 3,000 | 124,900 | 19 | 0 | 254 | 2,746 | +2.20 | – | 食事券(庄や等) |
| 500 | 6,000 | 624,500 | 1,268 | 4,732 | +0.76 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,249,000 | 2,536 | 9,464 | |||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2025/8/12に約定するとフライングクロス
- ○:2025/8/12に約定すると現渡しで決済可
- -:2025/8/12に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可