2025/8/14 19:03のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2025/8/15に約定した場合の数値です。
| コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 返済期限 | 在庫 | 株価 | 株数 | 優待額 | 必要資金 | 貸株日数 | コスト | 利益 | 利益率(%) | 継続保有(年) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買手数料 | 貸株料 | ||||||||||||||
| 2157 | コシダカホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 1,395 | 100 | 2,000 | 139,500 | 14 | 0 | 209 | 1,791 | +1.28 | – | 優待券(カラオケまねきねこ、ひとりカラオケ専門店ワンカラ、温浴施設) |
| 400 | 5,000 | 558,000 | 835 | 4,165 | +0.75 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,395,000 | 2,087 | 7,913 | +0.57 | ||||||||||
| 100 | 4,000 | 139,500 | 209 | 3,791 | +2.72 | 3 | |||||||||
| 400 | 10,000 | 558,000 | 835 | 9,165 | +1.64 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 1,395,000 | 2,087 | 17,913 | +1.28 | ||||||||||
| 2292 | S Foods | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,719 | 100 | – | 271,900 | 14 | 0 | 407 | – | – | – | 自社商品カタログ販売 |
| 2337 | いちご | 2025/08/27 | ○ | △ | 416 | 1 | – | 416 | 14 | 0 | 1 | – | – | – | 抽選でJリーグ観戦チケット |
| 2379 | ディップ | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,475 | 100 | 500 | 247,500 | 14 | 0 | 370 | 130 | +0.05 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 1,237,500 | 1,851 | -851 | -0.07 | ||||||||||
| 2698 | キャンドゥ | 2025/08/27 | ○ | – | 3,850 | 100 | 2,200 | 385,000 | 14 | 0 | 576 | 1,624 | +0.42 | – | 自社商品券(100円ショップ) |
| 300 | 4,400 | 1,155,000 | 1,728 | 2,672 | +0.23 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,925,000 | 2,880 | 3,720 | +0.19 | ||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 3,850,000 | 5,759 | 5,241 | +0.14 | ||||||||||
| 300 | 6,600 | 1,155,000 | 1,728 | 4,872 | +0.42 | 3 | |||||||||
| 500 | 11,000 | 1,925,000 | 2,880 | 8,120 | |||||||||||
| 1,000 | 15,400 | 3,850,000 | 5,759 | 9,641 | +0.25 | ||||||||||
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 2025-08-27 | ○ | △ | 96,000 | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – |
| 3046 | ジンズホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 8,220 | 100 | 9,000 | 822,000 | 14 | 0 | 1,230 | 7,770 | +0.95 | – | 自社買物券(メガネ) |
| 3048 | ビックカメラ | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,634 | 100 | 1,000 | 163,400 | 14 | 0 | 244 | 756 | +0.46 | – | 自社買物券(電器店) |
| 500 | 2,000 | 817,000 | 1,222 | 778 | +0.10 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,634,000 | 2,444 | 2,556 | +0.16 | ||||||||||
| 10,000 | 25,000 | 16,340,000 | 24,443 | 557 | +0.00 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 163,400 | 244 | 1,756 | +1.07 | 1 | |||||||||
| 500 | 3,000 | 817,000 | 1,222 | 1,778 | +0.22 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,634,000 | 2,444 | 3,556 | |||||||||||
| 10,000 | 26,000 | 16,340,000 | 24,443 | 1,557 | +0.01 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 163,400 | 244 | 2,756 | +1.69 | 2 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 817,000 | 1,222 | 2,778 | +0.34 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,634,000 | 2,444 | 4,556 | +0.28 | ||||||||||
| 10,000 | 27,000 | 16,340,000 | 24,443 | 2,557 | +0.02 | ||||||||||
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2025/08/27 | ○ | ○ | 2,240 | 100 | 25,000 | 224,000 | 14 | 0 | 335 | 24,665 | +11.01 | – | 松坂屋/大丸10%割引カード、パルコ割引カード(5%) |
| 500 | 50,000 | 1,120,000 | 1,675 | 48,325 | +4.31 | ||||||||||
| 1,000 | 100,000 | 2,240,000 | 3,351 | 96,649 | |||||||||||
| 2,000 | 150,000 | 4,480,000 | 6,702 | 143,298 | +3.20 | ||||||||||
| 3,000 | 200,000 | 6,720,000 | 10,052 | 189,948 | +2.83 | ||||||||||
| 4,000 | 250,000 | 8,960,000 | 13,403 | 236,597 | +2.64 | ||||||||||
| 3198 | SFPホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 2,224 | 100 | 4,000 | 222,400 | 14 | 0 | 333 | 3,667 | +1.65 | – | 食事券(鳥良商店、磯丸水産他) |
| 500 | 10,000 | 1,112,000 | 1,663 | 8,337 | +0.75 | ||||||||||
| 1,000 | 20,000 | 2,224,000 | 3,327 | 16,673 | |||||||||||
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | ○ | 995 | 100 | 3,000 | 99,500 | 14 | 0 | 149 | 2,851 | +2.87 | – | 割引券(10%、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)または食品 |
| 500 | 6,000 | 497,500 | 744 | 5,256 | +1.06 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 995,000 | 1,488 | 8,512 | +0.86 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 1,990,000 | 2,977 | 17,023 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 2,985,000 | 4,465 | 25,535 | |||||||||||
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 1,609 | 100 | 2,000 | 160,900 | 14 | 0 | 241 | 1,759 | +1.09 | – | 食事券 |
| 200 | 4,000 | 321,800 | 481 | 3,519 | |||||||||||
| 400 | 6,000 | 643,600 | 963 | 5,037 | +0.78 | ||||||||||
| 600 | 8,000 | 965,400 | 1,444 | 6,556 | +0.68 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 1,609,000 | 2,407 | 7,593 | +0.47 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 4,827,000 | 7,221 | 8,779 | +0.18 | ||||||||||
| 6,000 | 24,000 | 9,654,000 | 14,441 | 9,559 | +0.10 | ||||||||||
| 9,000 | 30,000 | 14,481,000 | 21,662 | 8,338 | +0.06 | ||||||||||
| 400 | 8,000 | 643,600 | 963 | 7,037 | +1.09 | 1 | |||||||||
| 600 | 10,000 | 965,400 | 1,444 | 8,556 | +0.89 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,609,000 | 2,407 | 9,593 | +0.60 | ||||||||||
| 3,000 | 20,000 | 4,827,000 | 7,221 | 12,779 | +0.26 | ||||||||||
| 6,000 | 30,000 | 9,654,000 | 14,441 | 15,559 | +0.16 | ||||||||||
| 9,000 | 38,000 | 14,481,000 | 21,662 | 16,338 | +0.11 | ||||||||||
| 3543 | コメダホールディングス | 2025/08/27 | ○ | ○ | 3,085 | 100 | 1,000 | 308,500 | 14 | 0 | 461 | 539 | +0.17 | – | 自社電子マネー(喫茶店) |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 2025/08/27 | ○ | – | 795 | 100 | 2,000 | 79,500 | 14 | 0 | 119 | 1,881 | +2.37 | – | 自社買物券(アパレル) |
| 200 | 4,000 | 159,000 | 238 | 3,762 | |||||||||||
| 500 | 6,000 | 397,500 | 595 | 5,405 | +1.36 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 795,000 | 1,189 | 8,811 | +1.11 | ||||||||||
| 500 | 12,000 | 397,500 | 595 | 11,405 | +2.87 | 3 | |||||||||
| 1,000 | 26,000 | 795,000 | 1,189 | 24,811 | +3.12 | ||||||||||
| 3608 | TSIホールディングス | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,143 | 100 | – | 114,300 | 14 | 0 | 171 | – | – | – | 自社ショッピングサイト割引券(20%)7枚 |
| 500 | 571,500 | 855 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,143,000 | 1,710 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | ||||||||||||
| 100 | 114,300 | 171 | 3 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)14枚 | |||||||||||
| 500 | 571,500 | 855 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)21枚 | ||||||||||||
| 1,000 | 1,143,000 | 1,710 | 自社ショッピングサイト割引券(20%)28枚 | ||||||||||||
| 3612 | ワールド | 2025/08/27 | ○ | ○ | 2,872 | 100 | 1,500 | 287,200 | 14 | 0 | 430 | 1,070 | +0.37 | 0.5 | 自社商品券(アパレル) |
| 300 | 5,000 | 861,600 | 1,289 | 3,711 | +0.43 | ||||||||||
| 500 | 10,000 | 1,436,000 | 2,148 | 7,852 | +0.55 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 287,200 | 430 | 2,570 | +0.89 | 3 | |||||||||
| 300 | 10,000 | 861,600 | 1,289 | 8,711 | +1.01 | ||||||||||
| 500 | 20,000 | 1,436,000 | 2,148 | 17,852 | +1.24 | ||||||||||
| 4343 | イオンファンタジー | 2025/08/27 | ○ | – | 3,810 | 100 | 2,000 | 381,000 | 14 | 0 | 570 | 1,430 | +0.38 | – | 自社施設利用券 |
| 200 | 4,000 | 762,000 | 1,140 | 2,860 | |||||||||||
| 300 | 6,000 | 1,143,000 | 1,710 | 4,290 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,810,000 | 5,699 | 4,301 | +0.11 | ||||||||||
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 1,151 | 100 | 1,000 | 115,100 | 14 | 0 | 172 | 828 | +0.72 | – | UCギフトカード |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 2025/08/27 | ○ | – | 770 | 100 | 500 | 77,000 | 14 | 0 | 115 | 385 | +0.50 | – | クオカード |
| 500 | 1,000 | 385,000 | 576 | 424 | +0.11 | ||||||||||
| 1,000 | 1,500 | 770,000 | 1,152 | 348 | +0.05 | ||||||||||
| 100 | 77,000 | 115 | 1,385 | +1.80 | 3 | ||||||||||
| 500 | 2,000 | 385,000 | 576 | 1,424 | +0.37 | ||||||||||
| 1,000 | 2,500 | 770,000 | 1,152 | 1,348 | +0.18 | ||||||||||
| 6264 | マルマエ | 2025-08-27 | ○ | – | 1,510 | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – |
| 7085 | カーブスホールディングス | 2025/08/27 | ○ | ○ | 776 | 100 | 500 | 77,600 | 14 | 0 | 116 | 384 | +0.49 | – | クオカード |
| 7453 | 良品計画 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 7,150 | 100 | – | 715,000 | 14 | 0 | 1,070 | – | – | – | 買物優待カード(7%割引) |
| 7513 | コジマ | 2025/08/27 | ○ | – | 1,222 | 100 | 1,000 | 122,200 | 14 | 0 | 183 | 817 | +0.67 | – | 買物券(コジマ、ビックカメラ、ソフマップ、ビックカメラアウトレット) |
| 500 | 3,000 | 611,000 | 914 | 2,086 | +0.34 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,222,000 | 1,828 | 3,172 | +0.26 | ||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 3,666,000 | 5,484 | 9,516 | |||||||||||
| 5,000 | 20,000 | 6,110,000 | 9,140 | 10,860 | +0.18 | ||||||||||
| 100 | 2,000 | 122,200 | 183 | 1,817 | +1.49 | 1 | |||||||||
| 500 | 4,000 | 611,000 | 914 | 3,086 | +0.51 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 1,222,000 | 1,828 | 4,172 | +0.34 | ||||||||||
| 3,000 | 16,000 | 3,666,000 | 5,484 | 10,516 | +0.29 | ||||||||||
| 5,000 | 21,000 | 6,110,000 | 9,140 | 11,860 | +0.19 | ||||||||||
| 100 | 3,000 | 122,200 | 183 | 2,817 | +2.31 | 2 | |||||||||
| 500 | 5,000 | 611,000 | 914 | 4,086 | +0.67 | ||||||||||
| 1,000 | 7,000 | 1,222,000 | 1,828 | 5,172 | +0.42 | ||||||||||
| 3,000 | 17,000 | 3,666,000 | 5,484 | 11,516 | +0.31 | ||||||||||
| 5,000 | 22,000 | 6,110,000 | 9,140 | 12,860 | +0.21 | ||||||||||
| 7520 | エコス | 2025/08/27 | ○ | – | 2,674 | 100 | 3,000 | 267,400 | 14 | 0 | 400 | 2,600 | +0.97 | – | 割引券(10%、「エコス」、「たいらや」、「与野フードセンター」、「マスダ」全店舗他)またはコシヒカリ |
| 1,000 | 10,000 | 2,674,000 | 4,000 | 6,000 | +0.22 | ||||||||||
| 10,000 | 20,000 | 26,740,000 | 40,000 | -20,000 | -0.07 | ||||||||||
| 7545 | 西松屋チェーン | 2025/08/18 | ○ | – | 2,289 | 100 | 1,000 | 228,900 | 3 | 0 | 73 | 927 | +0.40 | – | 買物カード |
| 500 | 3,000 | 1,144,500 | 367 | 2,633 | +0.23 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 2,289,000 | 734 | 4,266 | +0.19 | ||||||||||
| 7607 | 進和 | 2025/08/27 | ○ | △ | 3,420 | 100 | – | 342,000 | 14 | 0 | 512 | – | – | 1 | お米券2kg |
| 1,000 | 3,420,000 | 5,116 | 魚沼産コシヒカリ5kg | ||||||||||||
| 7611 | ハイデイ日高 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 3,725 | 100 | 1,000 | 372,500 | 14 | 0 | 557 | 443 | +0.12 | – | 食事券(ラーメン等)またはお米券 |
| 500 | 5,000 | 1,862,500 | 2,786 | 2,214 | |||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,725,000 | 5,572 | 4,428 | |||||||||||
| 7630 | 壱番屋 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 997 | 100 | 1,000 | 99,700 | 14 | 0 | 149 | 851 | +0.85 | – | 食事券(カレー) |
| 1,000 | 2,000 | 997,000 | 1,491 | 509 | +0.05 | ||||||||||
| 5,000 | 6,000 | 4,985,000 | 7,457 | -1,457 | -0.03 | ||||||||||
| 10,000 | 12,000 | 9,970,000 | 14,914 | -2,914 | |||||||||||
| 7730 | マニー | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,283 | 300 | 3,000 | 384,900 | 14 | 0 | 576 | 2,424 | +0.63 | 1 | クオカード |
| 7818 | トランザクション | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,461 | 500 | 5,000 | 1,230,500 | 14 | 0 | 1,841 | 3,159 | +0.26 | – | 自社製品(サーモボトル・ポケットエコバッグ・ハンカチ3枚セット) |
| 8011 | 三陽商会 | 2025/08/27 | ○ | △ | 3,275 | 100 | – | 327,500 | 14 | 0 | 490 | – | – | – | 優待セール招待(開催地 東京) |
| 8167 | リテールパートナーズ | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,509 | 100 | 1,000 | 150,900 | 14 | 0 | 226 | 774 | +0.51 | – | 買物割引券(10%)またはJCBギフトカード(スーパー、マルキュウグループ、マルミヤストアグループ、マルキョウ) |
| 500 | 2,000 | 754,500 | 1,129 | 871 | +0.12 | ||||||||||
| 1,000 | 5,000 | 1,509,000 | 2,257 | 2,743 | +0.18 | ||||||||||
| 2,000 | 10,000 | 3,018,000 | 4,515 | 5,485 | |||||||||||
| 3,000 | 15,000 | 4,527,000 | 6,772 | 8,228 | |||||||||||
| 4,000 | 20,000 | 6,036,000 | 9,029 | 10,971 | |||||||||||
| 5,000 | 25,000 | 7,545,000 | 11,286 | 13,714 | |||||||||||
| 8185 | チヨダ | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,220 | 100 | – | 122,000 | 14 | 0 | 182 | – | – | – | 20%割引券(靴)5枚 |
| 8200 | リンガーハット | 2025/08/27 | ○ | – | 2,303 | 100 | 1,650 | 230,300 | 14 | 0 | 345 | 1,305 | +0.57 | – | 株主優待ポイント(長崎ちゃんぽん他) |
| 300 | 3,850 | 690,900 | 1,034 | 2,816 | +0.41 | ||||||||||
| 500 | 6,600 | 1,151,500 | 1,723 | 4,877 | +0.42 | ||||||||||
| 1,000 | 13,750 | 2,303,000 | 3,445 | 10,305 | +0.45 | ||||||||||
| 2,000 | 27,500 | 4,606,000 | 6,890 | 20,610 | |||||||||||
| 8233 | 高島屋 | 2025/08/27 | ○ | ○ | 1,249 | 100 | 30,000 | 124,900 | 14 | 0 | 187 | 29,813 | +23.87 | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
| 500 | – | 624,500 | 934 | – | – | 株主優待カード(10%割引、限度額なし、百貨店) | |||||||||
| 8237 | 松屋 | 2025/08/27 | ○ | △ | 1,187 | 100 | – | 118,700 | 14 | 0 | 178 | – | – | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店) |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 2025/08/27 | ○ | – | 1,872 | 100 | 300,000 | 187,200 | 14 | 0 | 280 | 299,720 | +160.11 | – | 株主優待カード(10%割引、百貨店)他 |
| 8267 | イオン | 2025/08/27 | ○ | ○ | 5,418 | 100 | 30,000 | 541,800 | 14 | 0 | 810 | 29,190 | +5.39 | – | 株主優待カード(3%割引) |
| 500 | 40,000 | 2,709,000 | 4,052 | 35,948 | +1.33 | 株主優待カード(4%割引) | |||||||||
| 1,000 | 50,000 | 5,418,000 | 8,105 | 41,895 | +0.77 | 株主優待カード(5%割引) | |||||||||
| 3,000 | 70,000 | 16,254,000 | 24,314 | 45,686 | +0.28 | 株主優待カード(7%割引) | |||||||||
| 8273 | イズミ | 2025/08/27 | ○ | △ | 3,308 | 100 | 2,000 | 330,800 | 14 | 0 | 495 | 1,505 | +0.45 | – | 割引券(10%、スーパー)またはギフト券 |
| 200 | 3,000 | 661,600 | 990 | 2,010 | +0.30 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 992,400 | 1,485 | 2,515 | +0.25 | ||||||||||
| 400 | 5,000 | 1,323,200 | 1,979 | 3,021 | +0.23 | ||||||||||
| 500 | 6,000 | 1,654,000 | 2,474 | 3,526 | +0.21 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,308,000 | 4,948 | 5,052 | +0.15 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,616,000 | 9,897 | 10,103 | |||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 9,924,000 | 14,845 | 15,155 | |||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 13,232,000 | 19,794 | 20,206 | |||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 16,540,000 | 24,742 | 25,258 | |||||||||||
| 6,000 | 60,000 | 19,848,000 | 29,690 | 30,310 | |||||||||||
| 8,000 | 80,000 | 26,464,000 | 39,587 | 40,413 | |||||||||||
| 10,000 | 100,000 | 33,080,000 | 49,484 | 50,516 | |||||||||||
| 8276 | 平和堂 | 2025/08/18 | ○ | – | 3,040 | 100 | 1,000 | 304,000 | 3 | 0 | 97 | 903 | +0.30 | – | 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 |
| 300 | 3,000 | 912,000 | 292 | 2,708 | 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 500 | 5,000 | 1,520,000 | 487 | 4,513 | 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円 | ||||||||||
| 1,000 | 10,000 | 3,040,000 | 974 | 9,026 | 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 2,000 | 20,000 | 6,080,000 | 1,949 | 18,051 | 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 3,000 | 30,000 | 9,120,000 | 2,923 | 27,077 | 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 4,000 | 40,000 | 12,160,000 | 3,898 | 36,102 | 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 5,000 | 50,000 | 15,200,000 | 4,872 | 45,128 | 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円 | ||||||||||
| 300 | 4,000 | 912,000 | 292 | 3,708 | +0.41 | 2 | 割引券(10%、スーパー)40枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | ||||||||
| 500 | 6,000 | 1,520,000 | 487 | 5,513 | +0.36 | 割引券(10%、スーパー)60枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)1000円 | |||||||||
| 1,000 | 11,000 | 3,040,000 | 974 | 10,026 | +0.33 | 割引券(10%、スーパー)110枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 2,000 | 21,000 | 6,080,000 | 1,949 | 19,051 | +0.31 | 割引券(10%、スーパー)210枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 3,000 | 31,000 | 9,120,000 | 2,923 | 28,077 | 割引券(10%、スーパー)310枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 4,000 | 41,000 | 12,160,000 | 3,898 | 37,102 | 割引券(10%、スーパー)410枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | ||||||||||
| 5,000 | 51,000 | 15,200,000 | 4,872 | 46,128 | +0.30 | 割引券(10%、スーパー)510枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2500円 | |||||||||
| 8278 | フジ | 2025/08/27 | ○ | △ | 2,059 | 300 | – | 617,700 | 14 | 0 | 924 | – | – | 1 | 新米2kg |
| 500 | 1,029,500 | 1,540 | 新米5kg | ||||||||||||
| 9418 | U−NEXT HOLDINGS | 2025/08/27 | ○ | ○ | 2,188 | 100 | 7,567 | 218,800 | 14 | 0 | 327 | 7,240 | +3.31 | – | U-NEXT利用料無料(90日)および自社ポイント付与 |
| 1,000 | 47,868 | 2,188,000 | 3,273 | 44,595 | +2.04 | U-NEXT利用料無料(1年間)および自社ポイント付与 | |||||||||
| 9601 | 松竹 | 2025/08/27 | ○ | △ | 14,350 | 100 | 14,400 | 1,435,000 | 14 | 0 | 2,147 | 12,253 | +0.85 | – | 映画招待ポイント14400円分 |
| 200 | 28,800 | 2,870,000 | 4,293 | 24,507 | 映画招待ポイント28800円分 | ||||||||||
| 300 | 36,000 | 4,305,000 | 6,440 | 29,560 | +0.69 | 映画招待ポイント36000円分および演劇招待券2枚 | |||||||||
| 500 | 50,400 | 7,175,000 | 10,733 | 39,667 | +0.55 | 映画招待ポイント50400円分および演劇招待券4枚 | |||||||||
| 800 | 72,000 | 11,480,000 | 17,173 | 54,827 | +0.48 | 映画招待ポイント72000円分および演劇招待券6枚 | |||||||||
| 1,000 | 86,400 | 14,350,000 | 21,466 | 64,934 | +0.45 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券8枚 | |||||||||
| 1,500 | 21,525,000 | 32,199 | 54,201 | +0.25 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券12枚 | ||||||||||
| 2,000 | 28,700,000 | 42,932 | 43,468 | +0.15 | 映画招待ポイント86400円分および演劇招待券16枚 | ||||||||||
| 9602 | 東宝 | 2025/08/27 | ○ | △ | 9,805 | 100 | 1,800 | 980,500 | 14 | 0 | 1,467 | 333 | +0.03 | – | 映画優待券 |
| 500 | 5,400 | 4,902,500 | 7,334 | -1,934 | -0.04 | ||||||||||
| 1,000 | 9,000 | 9,805,000 | 14,667 | -5,667 | -0.06 | 映画招待券 | |||||||||
| 2,000 | 18,000 | 19,610,000 | 29,334 | -11,334 | |||||||||||
| 3,000 | 27,000 | 29,415,000 | 44,002 | -17,002 | |||||||||||
| 5,000 | 32,400 | 49,025,000 | 73,336 | -40,936 | -0.08 | ||||||||||
| 10,000 | 36,000 | 98,050,000 | 146,672 | -110,672 | -0.11 | 映画招待券、他演劇招待券 | |||||||||
| 9842 | アークランズ | 2025/08/27 | ○ | – | 1,817 | 100 | 1,100 | 181,700 | 14 | 0 | 272 | 828 | +0.46 | – | 自社商品券(「かつや」、「からやま」、「ムサシ」、「ビバホーム」他) |
| 200 | 2,200 | 363,400 | 544 | 1,656 | |||||||||||
| 1,000 | 11,000 | 1,817,000 | 2,718 | 8,282 | |||||||||||
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 2025/08/27 | ○ | – | 3,372 | 100 | 2,000 | 337,200 | 14 | 0 | 504 | 1,496 | +0.44 | – | 食事券(牛丼) |
| 200 | 5,000 | 674,400 | 1,009 | 3,991 | +0.59 | ||||||||||
| 1,000 | 6,000 | 3,372,000 | 5,044 | 956 | +0.03 | ||||||||||
| 2,000 | 12,000 | 6,744,000 | 10,088 | 1,912 | |||||||||||
| 9979 | 大庄 | 2025/08/27 | ○ | – | 1,252 | 100 | 3,000 | 125,200 | 14 | 0 | 187 | 2,813 | +2.25 | – | 食事券(庄や等) |
| 500 | 6,000 | 626,000 | 936 | 5,064 | +0.81 | ||||||||||
| 1,000 | 12,000 | 1,252,000 | 1,873 | 10,127 | |||||||||||
※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。
凡例
- 返済期限
- F:2025/8/15に約定するとフライングクロス
- ○:2025/8/15に約定すると現渡しで決済可
- -:2025/8/15に約定しても権利確定日までに強制決済
- 在庫
- ○:余裕あり
- △:残りわずか
- -:受付不可