2025年7月27日のSBI証券一般信用在庫状況

2025/7/27 19:06のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2025/7/28に約定した場合の数値です。

コード 銘柄 権利付最終日 返済期限 在庫 株価 株数 優待額 必要資金 貸株日数 コスト 利益 利益率(%) 継続保有(年) 備考
売買手数料 貸株料
2217 モロゾフ 2025/07/29 1,590 100 1,000 159,000 3 0 51 949 +0.60 0.5 自社商品(菓子)
300 20,000 477,000 153 19,847 +4.16 20%割引券(1冊20枚綴、利用上限金額1000円)5冊または自社商品(菓子)2000円分
3,000 40,000 4,770,000 1,529 38,471 +0.81 20%割引券(1冊20枚綴、利用上限金額1000円)10冊または自社商品(菓子)3000円分
100 2,000 159,000 51 1,949 +1.23 3 自社商品(菓子)
300 40,000 477,000 153 39,847 +8.35 20%割引券(1冊20枚綴、利用上限金額1000円)5冊および自社商品(菓子)2000円分から2個選択
3,000 80,000 4,770,000 1,529 78,471 +1.65 20%割引券(1冊20枚綴、利用上限金額1000円)10冊および自社商品(菓子)3000円分から2個選択
2353 日本駐車場開発 2025/07/29 269 500 134,500 3 0 43 駐車場割引券等
1,000 269,000 86
10,000 2,690,000 862
3193 エターナルホスピタリティグループ 2025/07/29 3,160 100 1,000 316,000 3 0 101 899 +0.28 食事券(鳥貴族、TORIKI BURGER)
300 3,000 948,000 304 2,696
500 5,000 1,580,000 506 4,494
3421 稲葉製作所 2025/07/29 1,820 100 1,000 182,000 3 0 58 942 +0.52 図書カード
300 3,000 546,000 175 2,825 地域特産品または図書カード
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 2025/07/29 116,000 1 116,000 3 0 37 「グリーンライフ」体験入居無料(1泊2日食事付)他
3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 2025/07/29 130,900 1 130,900 3 0 42 Jリーグ観戦チケット(抽選)およびホテル宿泊割引(「ホテルウィングインターナショナル」のホテル(公式サイト一般プラン12%割引)、「スマイルホテルブランド」・「ホテルエミシアブランド」のホテル(公式サイト10%割引)、「コンフォートブランド」のホテル(公式サイト標準プラン10%または13%割引)、「クインテッサホテル伊勢志摩」・「クインテッサホテル大垣」(公式サイト10%割引)で利用可)
3539 JMホールディングス 2025/07/29 2,775 100 2,500 277,500 3 0 89 2,411 +0.87 1 精肉関連商品
500 3,500 1,387,500 445 3,055 +0.22
1,000 5,000 2,775,000 890 4,110 +0.15
10,000 10,000 27,750,000 8,895 1,105 +0.00
3662 エイチームホールディングス 2025/07/29 1,338 500 10,000 669,000 3 0 214 9,786 +1.46 クオカード
3665 エニグモ 2025/07/29 286 200 2,000 57,200 3 0 18 1,982 +3.47 株主優待クーポン(自社グループ運営サイト「BUYMA」または「BUYMA TRAVEL」で利用可)
500 5,000 143,000 46 4,954 +3.46
1,000 10,000 286,000 92 9,908
4936 アクシージア 2025/07/29 489 200 6,000 97,800 3 0 31 5,969 +6.10 株主優待専用ページ優待券(化粧品)
500 12,000 244,500 78 11,922 +4.88
1,000 18,000 489,000 157 17,843 +3.65
200 7,500 97,800 31 7,469 +7.64 1
500 18,000 244,500 78 17,922 +7.33
1,000 27,000 489,000 157 26,843 +5.49
200 9,000 97,800 31 8,969 +9.17 3
500 24,000 244,500 78 23,922 +9.78
1,000 36,000 489,000 157 35,843 +7.33
7545 西松屋チェーン 2025/08/18 F 2,186 100 1,000 218,600 23 0 537 463 +0.21 買物カード
500 3,000 1,093,000 2,686 314 +0.03
1,000 5,000 2,186,000 5,372 -372 -0.02
7683 ダブルエー 2025/07/29 1,377 100 137,700 3 0 44 自社商品(靴等)1点無料券1枚
600 826,200 265 自社・自社子会社商品(靴等)1点無料券各1枚
8276 平和堂 2025/08/18 F 2,890 100 1,000 289,000 23 0 710 290 +0.10 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円
300 867,000 2,131 -1,131 -0.13 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円
500 5,000 1,445,000 3,551 1,449 +0.10 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円
1,000 10,000 2,890,000 7,102 2,898 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円
2,000 20,000 5,780,000 14,205 5,795 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円
3,000 30,000 8,670,000 21,307 8,693 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円
4,000 40,000 11,560,000 28,409 11,591 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円
5,000 50,000 14,450,000 35,511 14,489 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円
300 1,000 867,000 2,131 -1,131 -0.13 2 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円
500 5,000 1,445,000 3,551 1,449 +0.10 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円
1,000 10,000 2,890,000 7,102 2,898 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円
2,000 20,000 5,780,000 14,205 5,795 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円
3,000 30,000 8,670,000 21,307 8,693 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円
4,000 40,000 11,560,000 28,409 11,591 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円
5,000 50,000 14,450,000 35,511 14,489 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円

※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。

凡例
  • 返済期限
    • F:2025/7/28に約定するとフライングクロス
    • ○:2025/7/28に約定すると現渡しで決済可
    • -:2025/7/28に約定しても権利確定日までに強制決済
  • 在庫
    • ○:余裕あり
    • △:残りわずか
    • -:受付不可

2025年7月26日のSBI証券一般信用在庫状況

2025/7/26 19:04のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2025/7/28に約定した場合の数値です。

コード 銘柄 権利付最終日 返済期限 在庫 株価 株数 優待額 必要資金 貸株日数 コスト 利益 利益率(%) 継続保有(年) 備考
売買手数料 貸株料
2217 モロゾフ 2025/07/29 1,590 100 1,000 159,000 3 0 51 949 +0.60 0.5 自社商品(菓子)
300 20,000 477,000 153 19,847 +4.16 20%割引券(1冊20枚綴、利用上限金額1000円)5冊または自社商品(菓子)2000円分
3,000 40,000 4,770,000 1,529 38,471 +0.81 20%割引券(1冊20枚綴、利用上限金額1000円)10冊または自社商品(菓子)3000円分
100 2,000 159,000 51 1,949 +1.23 3 自社商品(菓子)
300 40,000 477,000 153 39,847 +8.35 20%割引券(1冊20枚綴、利用上限金額1000円)5冊および自社商品(菓子)2000円分から2個選択
3,000 80,000 4,770,000 1,529 78,471 +1.65 20%割引券(1冊20枚綴、利用上限金額1000円)10冊および自社商品(菓子)3000円分から2個選択
2353 日本駐車場開発 2025/07/29 269 500 134,500 3 0 43 駐車場割引券等
1,000 269,000 86
10,000 2,690,000 862
3193 エターナルホスピタリティグループ 2025/07/29 3,160 100 1,000 316,000 3 0 101 899 +0.28 食事券(鳥貴族、TORIKI BURGER)
300 3,000 948,000 304 2,696
500 5,000 1,580,000 506 4,494
3421 稲葉製作所 2025/07/29 1,820 100 1,000 182,000 3 0 58 942 +0.52 図書カード
300 3,000 546,000 175 2,825 地域特産品または図書カード
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 2025/07/29 116,000 1 116,000 3 0 37 「グリーンライフ」体験入居無料(1泊2日食事付)他
3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 2025/07/29 130,900 1 130,900 3 0 42 Jリーグ観戦チケット(抽選)およびホテル宿泊割引(「ホテルウィングインターナショナル」のホテル(公式サイト一般プラン12%割引)、「スマイルホテルブランド」・「ホテルエミシアブランド」のホテル(公式サイト10%割引)、「コンフォートブランド」のホテル(公式サイト標準プラン10%または13%割引)、「クインテッサホテル伊勢志摩」・「クインテッサホテル大垣」(公式サイト10%割引)で利用可)
3539 JMホールディングス 2025/07/29 2,775 100 2,500 277,500 3 0 89 2,411 +0.87 1 精肉関連商品
500 3,500 1,387,500 445 3,055 +0.22
1,000 5,000 2,775,000 890 4,110 +0.15
10,000 10,000 27,750,000 8,895 1,105 +0.00
3662 エイチームホールディングス 2025/07/29 1,338 500 10,000 669,000 3 0 214 9,786 +1.46 クオカード
3665 エニグモ 2025/07/29 286 200 2,000 57,200 3 0 18 1,982 +3.47 株主優待クーポン(自社グループ運営サイト「BUYMA」または「BUYMA TRAVEL」で利用可)
500 5,000 143,000 46 4,954 +3.46
1,000 10,000 286,000 92 9,908
4936 アクシージア 2025/07/29 489 200 6,000 97,800 3 0 31 5,969 +6.10 株主優待専用ページ優待券(化粧品)
500 12,000 244,500 78 11,922 +4.88
1,000 18,000 489,000 157 17,843 +3.65
200 7,500 97,800 31 7,469 +7.64 1
500 18,000 244,500 78 17,922 +7.33
1,000 27,000 489,000 157 26,843 +5.49
200 9,000 97,800 31 8,969 +9.17 3
500 24,000 244,500 78 23,922 +9.78
1,000 36,000 489,000 157 35,843 +7.33
7545 西松屋チェーン 2025/08/18 F 2,186 100 1,000 218,600 23 0 537 463 +0.21 買物カード
500 3,000 1,093,000 2,686 314 +0.03
1,000 5,000 2,186,000 5,372 -372 -0.02
7683 ダブルエー 2025/07/29 1,377 100 137,700 3 0 44 自社商品(靴等)1点無料券1枚
600 826,200 265 自社・自社子会社商品(靴等)1点無料券各1枚
8276 平和堂 2025/08/18 F 2,890 100 1,000 289,000 23 0 710 290 +0.10 割引券(10%、スーパー)10枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円
300 867,000 2,131 -1,131 -0.13 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円
500 5,000 1,445,000 3,551 1,449 +0.10 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円
1,000 10,000 2,890,000 7,102 2,898 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円
2,000 20,000 5,780,000 14,205 5,795 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円
3,000 30,000 8,670,000 21,307 8,693 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円
4,000 40,000 11,560,000 28,409 11,591 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円
5,000 50,000 14,450,000 35,511 14,489 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円
300 1,000 867,000 2,131 -1,131 -0.13 2 割引券(10%、スーパー)30枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円
500 5,000 1,445,000 3,551 1,449 +0.10 割引券(10%、スーパー)50枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)500円
1,000 10,000 2,890,000 7,102 2,898 割引券(10%、スーパー)100枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円
2,000 20,000 5,780,000 14,205 5,795 割引券(10%、スーパー)200枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円
3,000 30,000 8,670,000 21,307 8,693 割引券(10%、スーパー)300枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円
4,000 40,000 11,560,000 28,409 11,591 割引券(10%、スーパー)400枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円
5,000 50,000 14,450,000 35,511 14,489 割引券(10%、スーパー)500枚またはギフトカード(ギフトカードは半額)2000円

※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。

凡例
  • 返済期限
    • F:2025/7/28に約定するとフライングクロス
    • ○:2025/7/28に約定すると現渡しで決済可
    • -:2025/7/28に約定しても権利確定日までに強制決済
  • 在庫
    • ○:余裕あり
    • △:残りわずか
    • -:受付不可